Docsity
Docsity

Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity


Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Orientación Universidad
Orientación Universidad


semana 3 probabilidad, Ejercicios de Probabilidad

entrega 3 y 4 semana 3de probabilidad de la ciudad de itsmina y san andres de tumaco

Tipo: Ejercicios

2022/2023

Subido el 21/09/2023

carolina-juzga-castaneda
carolina-juzga-castaneda 🇨🇴

1 documento

1 / 30

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
Cod_Div Latitud Longitud Región Departamento
52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO
52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO
52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO
52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO
52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO
52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO
52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO
52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO
52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO
52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO
52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO
52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO
52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO
52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO
52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO
52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO
52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO
52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO
52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO
52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO
52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO
52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO
52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO
52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO
52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO
52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO
52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO
52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO
52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO
52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO
52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO
52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO
52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO
52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO
52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO
52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO
52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO
52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO
52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO
52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO
52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO
52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e

Vista previa parcial del texto

¡Descarga semana 3 probabilidad y más Ejercicios en PDF de Probabilidad solo en Docsity!

Cod_Div Latitud Longitud Región Departamento 52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO 52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO 52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO 52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO 52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO 52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO 52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO 52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO 52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO 52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO 52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO 52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO 52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO 52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO 52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO 52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO 52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO 52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO 52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO 52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO 52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO 52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO 52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO 52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO 52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO 52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO 52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO 52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO 52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO 52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO 52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO 52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO 52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO 52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO 52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO 52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO 52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO 52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO 52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO 52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO 52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO 52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO

52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO

52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO

52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO

52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO

52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO

52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO

52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO

52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO

52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO

52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO

52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO

52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO

52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO

52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO

52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO

52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO

52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO

52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO

52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO

52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO

52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO

52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO

52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO

52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO

52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO

52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO

52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO

52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO

52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO

52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO

52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO

52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO

52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO

52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO

52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO

52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO

52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO

52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO

52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO

52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO

52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO

52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO

52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO

52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO

52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO

52835000 1,807,122 -7,876,384 PAC NARIÑO

Municipio Fecha Presión

H

o r a Temperatura (°C) Velocidad del Viento m/s Dirección del

Punto de Rocío Cobertura total nubosa Precipitación (mm/h) Probabilidad de

Pronóstico Parcialmente nublado Parcialmente nublado Parcialmente nublado Parcialmente nublado Parcialmente nublado Parcialmente nublado Parcialmente nublado Parcialmente nublado Parcialmente nublado Parcialmente nublado Parcialmente nublado Parcialmente nublado Parcialmente nublado Parcialmente nublado Parcialmente nublado Parcialmente nublado Parcialmente nublado Parcialmente nublado Parcialmente nublado Parcialmente nublado Parcialmente nublado Parcialmente nublado Parcialmente nublado Parcialmente nublado Parcialmente nublado Parcialmente nublado Parcialmente nublado Parcialmente nublado Parcialmente nublado Parcialmente nublado Parcialmente nublado Parcialmente nublado Parcialmente nublado Parcialmente nublado Parcialmente nublado Parcialmente nublado Parcialmente nublado Parcialmente nublado Parcialmente nublado Parcialmente nublado Parcialmente nublado Parcialmente nublado

Parcialmente nublado Parcialmente nublado Parcialmente nublado Parcialmente nublado Parcialmente nublado Parcialmente nublado Parcialmente nublado Nublado Nublado Nublado Nublado Parcialmente nublado Parcialmente nublado Nublado Nublado Nublado Nublado Nublado Nublado Nublado Nublado - Llovizna Nublado - Llovizna Nublado - Llovizna Nublado - Llovizna Nublado - Llovizna Parcialmente nublado Parcialmente nublado Parcialmente nublado Parcialmente nublado Parcialmente nublado Parcialmente nublado Parcialmente nublado Parcialmente nublado Parcialmente nublado Parcialmente nublado Parcialmente nublado Parcialmente nublado Nublado Nublado - Llovizna Nublado - Llovizna Nublado - Llovizna Nublado - Llovizna Nublado - Llovizna Nublado - Llovizna Nublado - Llovizna Nublado - Llovizna

0.7 24 0.108^ CALCULOS

0.6 23.8 0.149^ Coeficiente de Variación: 48. 0.5 22.5 0. 0.5 22.6 0. 0.4 22.6 0. 0.4 22.6 0. 0.4 22.6 0. 0.3 22.7 0.451^ 0. 0.3 22.7 0.451^ x = Promedio 0. Velocidad del Viento m/s Temperatura (°C) f (v) Funciónde Velocidad σ = Desviación estándar Este gráfico no está disponible e Si edita esta forma o guarda el li gráfico no se podrá utilizar. Este gráfico no está disponible e Si edita esta forma o guarda el li gráfico no se podrá utilizar. Este gráfico no está Si edita esta forma podrá utilizar.

σ = Desviación estándar

Velocidad del Viento m/s ráfico no está disponible en su versión de Excel. a esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el o no se podrá utilizar. ráfico no está disponible en su versión de Excel. a esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el o no se podrá utilizar. Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

f (v) Funciónde

  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/7/2019### 26.6 5.4 260.0 1012.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/7/2019### 26.5 5.3 260.0 1012.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/7/2019### 26.4 5.1 260.0 1012.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/7/2019### 26.1 4.9 260.0 1012.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/7/2019### 25.9 5.1 260.0 1012.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/7/2019### 25.7 4.8 260.0 1012.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/7/2019### 25.5 4.6 260.0 1013.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/7/2019### 25.3 4.3 260.0 1014.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/7/2019### 25.2 4.1 260.0 1015.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/7/2019### 25.2 3.8 260.0 1014.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/8/2019### 25.2 3.6 262.5 1014.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/8/2019### 25.2 3 267.6 1014.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/8/2019### 25 3.1 267.6 1014.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/8/2019### 24.9 3.2 267.6 1013.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/8/2019### 24.8 3.3 267.6 1013.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/8/2019### 24.6 3.5 267.6 1013.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/8/2019### 24.4 3.7 272.5 1014.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/8/2019### 24.3 3.8 272.5 1014.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/8/2019### 24.4 4.1 272.5 1014.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/8/2019### 24.4 4.3 270.0 1014.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/8/2019### 22.6 4.6 270.0 1014.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/8/2019### 23 4.8 262.5 1013.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/8/2019### 22.9 5.1 260.0 1013.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/8/2019### 23 5.3 260.0 1013.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/8/2019### 22.7 5.1 260.0 1013.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/8/2019### 22.7 4.9 260.0 1013.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/8/2019### 22.8 4.7 270.0 1013.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/8/2019### 24.7 5.3 260.0 1013.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/8/2019### 24.7 5.1 260.0 1013.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/8/2019### 24.7 4.9 270.0 1013.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/8/2019### 24.7 4.7 270.0 1013.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/8/2019### 24.6 4.5 264.1 1013.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/8/2019### 24.6 4.2 264.1 1013.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/8/2019### 24.6 4 260.0 1013.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/9/2019### 24.6 3.8 254.1 1014.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/9/2019### 24.3 2.9 260.0 1014.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/9/2019### 24.3 3 260.0 1014.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/9/2019### 24.2 3.1 250.0 1014.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/9/2019### 24.2 3.2 250.0 1014.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/9/2019### 24.2 3.4 250.0 1014.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/9/2019### 24.2 3.5 240.0 1014.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/9/2019### 24.1 3.6 240.0 1014.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/9/2019### 24.5 3.9 240.0 1013.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/9/2019### 24.9 4.3 250.0 1013.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/9/2019### 23.2 4.6 250.0 1013.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/9/2019### 23.6 5 250.0 1012.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/9/2019### 24 4.6 237.5 1012.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/9/2019### 24.4 5.7 260.0 1011.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/9/2019### 24.1 5.6 260.0 1011.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/9/2019### 25.4 5.3 260.0 1011.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/9/2019### 25.2 5.1 260.0 1011.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/9/2019### 25 5 260.0 1011.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/9/2019### 24.7 4.8 260.0 1011.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/9/2019### 24.6 5.3 255.9 1011.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/9/2019### 24.5 5.1 255.9 1011.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/9/2019### 24.4 4.8 250.0 1012.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/9/2019### 24.4 4.6 250.0 1012.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/9/2019### 24.3 4.4 245.9 1012.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/10/2019### 24.2 4.1 240.0 1012.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/10/2019### 24.2 3.9 240.0 1012.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/10/2019### 24.1 4 240.0 1012.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/10/2019### 24.1 4.1 230.0 1012.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/10/2019### 24.3 3.9 247.6 1012.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/10/2019### 24.2 4 240.0 1012.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/10/2019### 24.2 4.2 230.0 1012.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/10/2019### 24.2 4.3 230.0 1012.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/10/2019### 24.6 4.5 230.0 1012.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/10/2019### 25.4 4.8 220.0 1013.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/10/2019### 26 4.8 220.0 1013.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/10/2019### 26.1 5 230.0 1012.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/10/2019### 26.3 5.2 240.0 1011.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/10/2019### 26.4 5.3 250.0 1010.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/10/2019### 26.2 5.4 250.0 1010.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/10/2019### 25.9 5.5 250.0 1010.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/10/2019### 26 6.1 260.0 1008.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/10/2019### 25.6 6 260.0 1009.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/10/2019### 25.1 5.9 260.0 1010.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/10/2019### 24.7 5.8 260.0 1010.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/10/2019### 24.6 5.6 260.0 1011.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/10/2019### 24.6 5.4 262.5 1012.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/10/2019### 24.6 5.2 262.5 1013.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/10/2019### 24.5 5.3 260.0 1013.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/11/2019### 24.3 5.3 252.5 1013.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/11/2019### 24.2 5.4 250.0 1012.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/11/2019### 24.2 5.4 250.0 1012.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/11/2019### 24.1 5.4 240.0 1012.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/11/2019### 24.1 5.5 240.0 1012.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/11/2019### 24 5.5 240.0 1012.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/11/2019### 23.9 3.8 199.8 1010.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/11/2019### 23.7 4 189.8 1011.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/11/2019### 24.5 4.1 199.8 1011.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/11/2019### 25.3 4.3 217.5 1011.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/11/2019### 26.1 4.5 227.5 1011.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/11/2019### 26.3 4.8 237.5 1011.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/11/2019### 26.5 5 245.7 1010.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/11/2019### 26.7 5.2 255.7 1010.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/11/2019### 26.3 4.4 262.5 1010.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/11/2019### 25.8 4.1 260.0 1010.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/11/2019### 25.6 4 270.0 1010.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/11/2019### 25.3 3.9 270.0 1010.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/11/2019### 25 3.8 270.0 1010.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/11/2019### 24.8 3.7 270.0 1010.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/11/2019### 24.7 3.6 270.0 1011.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/11/2019### 24.6 3.5 260.0 1011.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/11/2019### 24.6 3.3 260.0 1011.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/11/2019### 24.5 3.5 250.0 1011.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/12/2019### 24.4 3.3 250.0 1012.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/12/2019### 24.4 3.2 250.0 1012.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/12/2019### 24.3 2.8 260.0 1012.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/12/2019### 24.3 3 260.0 1012.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/12/2019### 24.2 3.1 260.0 1012.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/12/2019### 24.2 3.3 260.0 1012.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/12/2019### 24.2 3.5 260.0 1012.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/12/2019### 24.1 3.7 260.0 1012.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/12/2019### 24.4 4 260.0 1012.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/12/2019### 24.8 4.3 260.0 1012.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/12/2019### 25.1 4.5 260.0 1011.
  • SAN ANDRÉS DE TUMACO 8/12/2019### 25.4 4.8 250.0 1011.
  • 22.3 40.0 0.0 0.0 77. Humedad
  • 22.5 40.0 0.0 0.0 79.
  • 22.6 40.0 0.0 0.0 80.
  • 22.8 40.0 0.0 0.0 82.
  • 23.0 40.0 0.0 0.0 84.
  • 23.3 40.0 0.0 0.0 87.
  • 23.0 40.0 0.0 0.0 86.
  • 22.8 40.0 0.0 0.0 86.
  • 22.6 40.0 0.0 0.0 85.
  • 22.5 45.9 0.0 0.0 85.
  • 22.5 50.0 0.0 0.0 85.
  • 22.4 50.0 0.0 0.0 85.
  • 22.4 50.0 0.0 0.0 85.
  • 22.4 50.0 0.0 0.0 86.
  • 22.4 50.0 0.0 0.0 86.
  • 22.2 50.0 0.0 0.0 87.
  • 22.0 50.0 0.0 0.0 87.
  • 21.9 50.0 0.0 0.0 87.
  • 21.7 50.0 0.0 0.0 85.
  • 21.4 47.6 0.0 0.0 84.
  • 19.4 40.0 0.0 0.0 82.
  • 19.5 40.0 0.0 0.0 81.
  • 19.2 45.7 0.0 0.0 79.
  • 19.0 45.7 0.0 0.0 78.
  • 18.8 50.0 0.0 0.0 79.
  • 19.0 50.0 0.0 0.0 80.
  • 19.3 50.0 0.0 0.0 81.
  • 21.7 50.0 0.0 0.0 83.
  • 21.8 50.0 0.0 0.0 84.
  • 21.9 50.0 0.0 0.0 85.
  • 22.0 50.0 0.0 0.0 85.
  • 22.0 50.0 0.0 0.0 85.
  • 22.1 50.0 0.0 0.0 86.
  • 22.1 50.0 0.0 0.0 86.
  • 22.2 50.0 0.0 0.0 87.
  • 21.4 50.0 0.0 0.0 84.
  • 21.5 50.0 0.0 0.0 85.
  • 21.6 50.0 0.0 0.0 85.
  • 21.6 50.0 0.0 0.0 86.
  • 21.7 50.0 0.0 0.0 86.
  • 21.8 50.0 0.0 0.0 87.
  • 21.9 50.0 0.0 0.0 87.
  • 21.9 50.0 0.0 0.0 86.
  • 22.0 50.0 0.0 0.0 84.
  • 20.2 50.0 0.0 0.0 83.
  • 20.3 50.0 0.0 0.0 82.
  • 20.3 50.0 0.0 0.0 78. 22.6 50.0 0.0 0.0 -
  • 20.3 50.0 0.0 0.0 79.
  • 22.2 90.0 0.0 0.0 82.
  • 22.2 90.0 0.0 0.0 83.
  • 22.1 80.0 0.0 0.0 84.
  • 22.1 80.0 0.0 0.0 85.
  • 22.1 65.9 0.0 0.0 86.
  • 22.1 70.0 0.0 0.0 86.
  • 22.1 75.9 0.0 0.0 87.
  • 22.0 85.9 0.0 0.0 87.
  • 22.0 90.0 0.0 0.0 87.
  • 22.0 90.0 0.0 0.0 88.
  • 22.0 100.0 0.0 0.0 88.
  • 22.0 100.0 0.0 0.0 88.
  • 22.0 100.0 0.0 0.0 88.
  • 22.0 100.0 0.1 0.0 87.
  • 22.0 100.0 0.1 0.0 87.
  • 22.0 100.0 0.1 0.0 88.
  • 22.0 100.0 0.1 0.0 88.
  • 22.1 90.0 0.1 0.0 86.
  • 21.8 64.1 0.0 0.0 81.
  • 21.8 54.1 0.0 0.0 78.
  • 21.8 54.1 0.0 0.0 77.
  • 21.8 60.0 0.0 0.0 76.
  • 21.8 60.0 0.0 0.0 76.
  • 22.0 60.0 0.0 0.0 78.
  • 22.1 55.9 0.0 0.0 80.
  • 22.1 50.0 0.0 0.0 79.
  • 22.2 53.4 0.0 0.0 82.
  • 22.2 60.0 0.0 0.0 84.
  • 22.3 63.4 0.0 0.0 87.
  • 22.3 73.4 0.0 0.0 87.
  • 22.3 88.2 0.0 0.0 87.
  • 22.4 98.2 0.0 0.0 87.
  • 22.3 98.2 0.1 0.0 88.
  • 22.2 100.0 0.1 0.0 88.
  • 22.2 100.0 0.1 0.0 89.
  • 22.1 100.0 0.1 0.0 88.
  • 22.0 100.0 0.1 0.0 88.
  • 21.9 100.0 0.1 0.0 88.
  • 21.8 90.0 0.1 0.0 87.
  • 0.5 23.7 0.
  • 0.7 24.7 0.
  • 0.9 24.7 0.
  • 1.2 25.3 0.
  • 0.7 25.9 0.
  • 1.7 26.1 0.
  • 1.5 25.3 0.010 k 2.
  • 1.3 26.4 0.018 0.
  • 1.2 25.6 0.024 v = Velocidad Promedio 0.
  • 1.1 24.8 0.
  • 1 24 0.
  • 1.1 23.5 0.
  • 1 23.3 0.
  • 0.9 23.2 0.
  • 0.8 23.1 0.
  • 0.7 23 0.108 c 1.
  • 0.6 22.9 0.149 r = Gamma 0.
  • 0.5 22.8 0.210 (1+(1/k)) 1.
  • 0.4 22.8 0.
  • 0.4 22.9 0.
  • 0.4 22.9 0.
  • 0.4 23 0.
  • 0.3 23 0.451 f (v) Funciónde Velocidad 0.
  • 0.3 23.1 0.
  • 0.5 24.1 0.
  • 0.9 26.4 0.
  • 1.2 27.9 0.
  • 1.4 28.5 0.
  • 1.6 29.1 0.
  • 1.8 29.8 0.
  • 1.7 28.8 0.
  • 1.6 27.8 0.
  • 1.6 26.7 0.
  • 1.5 25.7 0.
  • 1.3 24.7 0.
  • 1.2 23.7 0.
  • 1.2 23.5 0.
  • 1.2 23.4 0.
  • 1.2 23.2 0.
  • 1.1 23.1 0.
  • 1.1 23 0.
  • 1 22.9 0.
  • 1 22.9 0.
  • 1 22.9 0.
  • 0.9 22.9 0.
  • 0 0.
  • 0.9 22.9 0.
  • 1.6 23.7 0.
  • 1.6 23.7 0.
  • 1.8 24.8 0.
  • 2.1 25.9 0.002 0.
  • 2.3 26.9 0.
  • 2.3 27.5 0.
  • 2.2 28 0.
  • 2.2 28.6 0.
  • 1.6 26.3 0.
  • 1.5 25.6 0.
  • 1.3 25 0.018 1.
  • 1.1 24.4 0.
  • 1 23.9 0.
  • 0.8 23.3 0.
  • 0.7 23.2 0.
  • 0.7 23.1 0.
  • 0.6 23 0.
  • 0.5 22.8 0.
  • 0.5 22.7 0.
  • 0.5 22.6 0.
  • 0.5 22.7 0.
  • 0.6 22.8 0.
  • 0.6 22.8 0.
  • 0.6 22.9 0.
  • 0.7 23 0.
  • 0.7 23 0.
  • 0.9 23.9 0.
  • 1 24.8 0.
  • 1.1 25.7 0.
  • 1.3 26.6 0.
  • 0.5 1 1.5 2 2.