¡Descarga Tabla de Propiedades Termodinámicas del Agua Sobrecalentada en el Sistema Inglés y más Apuntes en PDF de Termodinámica solo en Docsity!
Volumen del Líquido
Volumen del Vapor
Energía interna del Líquido
Energía interna de Evaporización
Energía interna del Vapor
Entalpía del Líquido
Entalpía de Evaporización
Entalpía del Vapor
Entropía del Líquido
Entropía de Evaporización
Entropía del Vapor
T( ºF) PSAT(Psia) Vf (ft3/lbm) Vg (ft3/lbm) Uf (Btu/lbm) Ufg (Btu/lbm) (^) (Btu/lbm)Ug (Btu/lbm)^ hf (Btu/lbm)^ hfg (Btu/lbm)^ hg (Btu/lbm R)^ Sf (Btu/lbm R)^ Sfg (Btu/lbm R)^ Sg
32,018 0,08866 0,016022 3302,0 0 1021,2 1021,2 0,01 1075,39 1075,4 0 2,18690 2, 35 0,09992 0,016021 2948,0 2,99 1019,2 1022,2 3,00 1073,70 1076,7 0,00607 2,17033 2, 40 0,12166 0,016020 2445,0 8,02 1015,9 1023,9 8,02 1070,88 1078,9 0,01617 2,14303 2, 45 0,14748 0,016021 2037,0 13,04 1012,5 1025,5 13,04 1068,06 1081,1 0,02618 2,11612 2, 50 0,17803 0,016024 1704,2 18,06 1009,1 1027,2 18,06 1065,24 1083,3 0,03607 2,08983 2, 60 0,2563 0,016035 1206,9 28,08 1002,3 1030,4 28,08 1059,62 1087,7 0,05555 2,03875 2, 70 0,3632 0,016051 867,7 38,09 995,6 1033,7 38,09 1053,91 1092,0 0,07463 1,98957 2, 80 0,5073 0,016073 632,8 48,08 988,9 1037,0 48,09 1048,31 1096,4 0,09332 1,94228 2, 90 0,6988 0,016099 467,7 58,07 982,1 1040,2 58,07 1042,63 1100,7 0,11165 1,89665 2, 100 0,9503 0,016130 350,0 68,04 975,5 1043,5 68,05 1036,95 1105,0 0,12963 1,85257 1, 110 1,2763 0,016166 265,1 78,02 968,7 1046,7 78,02 1031,28 1109,3 0,14730 1,81010 1, 120 1,6945 0,016205 203,0 87,99 961,9 1049,9 88,00 1025,50 1113,5 0,16465 1,76895 1, 130 2,225 0,016247 157,17 97,97 955,0 1053,0 97,98 1019,82 1117,8 0,18172 1,72918 1, 140 2,892 0,016293 122,88 107,95 948,3 1056,2 107,96 1013,94 1121,9 0,19851 1,69069 1, 150 3,722 0,016343 96,99 117,95 941,4 1059,3 117,96 1008,14 1126,1 0,21503 1,65337 1, 160 4,745 0,016395 77,23 127,94 934,4 1062,3 127,96 1002,14 1130,1 0,23130 1,61710 1, 170 5,996 0,016450 62,02 137,95 927,5 1065,4 137,97 996,23 1134,2 0,24732 1,58198 1, 180 7,515 0,016509 50,20 147,97 920,3 1068,3 147,99 990,21 1138,2 0,26311 1,54779 1, 190 9,343 0,016570 40,95 158,00 913,3 1071,3 158,03 984,07 1142,1 0,27866 1,51454 1, 200 11,529 0,016634 33,63 168,04 906,2 1074,2 168,07 977,83 1145,9 0,29400 1,48220 1, 210 14,125 0,016702 27,82 178,10 898,9 1077,0 178,14 971,56 1149,7 0,30913 1,45077 1, 212 14,698 0,016716 26,80 180,11 897,5 1077,6 180,16 970,34 1150,5 0,31213 1,44457 1, 220 17,188 0,016772 23,15 188,17 891,6 1079,8 188,22 965,28 1153,5 0,32406 1,42004 1, 230 20,78 0,016845 19,386 198,26 884,3 1082,6 198,32 958,78 1157,1 0,33880 1,39010 1, 240 24,97 0,016922 16,327 208,36 876,9 1085,3 208,44 952,26 1160,7 0,35335 1,36095 1, 250 29,82 0,017001 13,826 218,49 869,4 1087,9 218,59 945,61 1164,2 0,36772 1,33238 1, 260 35,42 0,017084 11,768 228,64 861,9 1090,5 228,76 938,84 1167,6 0,38193 1,30447 1, 270 41,85 0,017170 10,066 238,82 854,2 1093,0 238,95 931,95 1170,9 0,39597 1,27713 1, 280 49,18 0,017259 8,650 249,02 846,4 1095,4 249,18 924,92 1174,1 0,40986 1,25034 1, 290 57,53 0,017352 7,467 259,25 838,5 1097,7 259,44 917,76 1177,2 0,42360 1,22410 1, 300 66,98 0,017448 6,472 269,52 830,5 1100,0 269,73 910,47 1180,2 0,43720 1,19840 1, 310 77,64 0,017548 5,632 279,81 822,3 1102,1 280,06 902,94 1183,0 0,45067 1,17313 1, 320 89,60 0,017652 4,919 290,14 814,1 1104,2 290,43 895,37 1185,8 0,46400 1,14830 1, 330 103,00 0,017760 4,312 300,51 805,7 1106,2 300,43 887,97 1188,4 0,47722 1,12378 1, 340 117,93 0,017872 3,792 310,91 797,1 1108,0 311,30 879,50 1190,8 0,49031 1,09979 1, 350 134,53 0,017988 3,346 321,35 788,5 1109,8 321,80 871,30 1193,1 0,50329 1,07601 1, 360 152,92 0,018108 2,961 331,84 779,6 1111,4 332,35 862,85 1195,2 0,51617 1,05263 1, 370 173,23 0,018233 2,628 342,37 770,5 1112,9 342,96 854,24 1197,2 0,52894 1,02956 1, 380 195,60 0,018363 2,339 352,95 761,4 1114,3 353,62 845,38 1199,0 0,51163 1,03667 1, 390 220,20 0,018498 2,087 363,58 752,0 1115,6 364,34 836,26 1200,6 0,55422 0,98408 1, 400 247,10 0,018638 1,8661 374,27 742,3 1116,6 375,12 826,88 1202,0 0,56672 0,96168 1, 410 276,50 0,018784 1,6726 385,01 732,6 1117,6 385,97 817,13 1203,1 0,57916 0,93954 1, 420 308,50 0,018936 1,5024 395,81 722,5 1118,3 396,89 807,21 1204,1 0,59152 0,91758 1, 430 343,30 0,019094 1,3521 406,68 712,2 1118,9 407,89 796,91 1204,8 0,60381 0,89569 1, 440 381,20 0,019260 1,2192 417,62 701,7 1119,3 418,98 786,32 1205,3 0,61605 0,87395 1, 450 422,10 0,019433 1,1011 428,6 690,9 1119,5 430,2 775,40 1205,6 0,62820 0,85240 1, 460 466,30 0,019614 0,9961 439,7 679,9 1119,6 441,4 764,10 1205,5 0,64040 0,83080 1,
SISTEMA INGLÉS
TABLA A.4E
TABLA DE TEMPERATURA. AGUA SATURADA SISTEMA INGLÉS
Volumen del Líquido
Volumen del Vapor
Energía interna del Líquido
Energía interna de Evaporización
Energía interna del Vapor
Entalpía del Líquido
Entalpía de Evaporización
Entalpía del Vapor
Entropía del Líquido
Entropía de Evaporización
Entropía del Vapor
T( ºF) PSAT(Psia) Vf (ft3/lbm) Vg (ft3/lbm) Uf (Btu/lbm) Ufg (Btu/lbm) (^) (Btu/lbm)Ug (Btu/lbm)^ hf (Btu/lbm)^ hfg (Btu/lbm)^ hg (Btu/lbm R)^ Sf (Btu/lbm R)^ Sfg (Btu/lbm R)^ Sg
480 565,5 0,0200020 0,8187 462,2 656,7 1118,9 464,3 740,3 1204,6 0,6646 0,7878 1, 490 620,7 0,0202113^ 0,7436 473,6 644,7 1118,3 475,9 727,8 1203,7 0,6767 0,7663 1, 500 680,0 0,020430^ 0,6761 485,1 632,3 1117,4 487,7 714,8 1202,5 0,6888 0,7448 1, 520 811,4 0,020910 0,5605 508,5 606,2 1114,8 511,7 687,3 1198,9 0,7130 0,7015 1, 540 961,5 0,021450^ 0,4658 532,6 578,4 1111,0 536,4 657,5 1193,8 0,7374 0,6576 1, 560 1131,8 0,022070^ 0,3877 557,4 548,4 1105,8 562,0 625,0 1187,0 0,7620 0,6129 1, 580 1324,3 0,022780 0,3225 583,1 515,9 1098,9 588,6 589,3 1178,0 0,7872 0,5668 1, 600 1541 0,023630 0,2677 609,9 480,1 1090,0 616,7 549,7 1166,4 0,8130 0,5187 1, 620 1784,4 0,024650^ 0,2209 638,3 440,2 1078,5 646,4 505,0 1151,4 0,8398 0,4677 1, 640 2057,1 0,025930^ 0,1805 668,7 394,5 1063,2 678,6 453,3 1131,9 0,8681 0,4122 1, 660 2362 0,027670 0,14459 702,3 340,0 1042,3 714,4 391,1 1105,5 0,8990 0,3493 1, 680 2705 0,030320^ 0,11127 741,7 269,3 1011,0 756,9 309,8 1066,7 0,9350 0,2718 1, 700 3090 0,036660^ 0,07438 801,7 146,0 947,7 822,7 167,5 990,2 0,9902 0,1444 1, 705,44 3204 0,050530^ 0,05053 872,6 0,0 872,6 902,5 0 902,5 1,058 0 1,
PROF.INGENIERO JOSMERY SÁNCHEZ
PROF.INGENIERO GELYS GUANIPA
PROF.INGENIERO ELIER GARCÍA
DEPARTAMENTO DE ENERGÉTICA-UNEFM-COMPLEJO ACADÉMICO EL SABINO
PROF.INGENIERO JOAN RODRÍGUEZ
SISTEMA INGLÉS
Las tablas A-4E a la A-8E se adaptaron de Gordon J. Van Wylen y Richard E. Sonntang, Fundamentals of Classical Thermodynamics, versión inglés SI, 3era ed. (Nueva York. John Wiley & Sons,1986), pp 619-633. Publicada originalmente en Joseph H. Keenan, Freederick G. Keyes, Philip G. Hill y Joan G. Moore, Steam Tables, Unidades SI (Nueva York: John Wiley &Sons, 1969).
TABLA A.4E
TABLA DE TEMPERATURA. AGUA SATURADA SISTEMA INGLÉS
T( ºF) V(ft3/lbm) U (Btu/lbm) h (Btu/lbm) S (Btu/lbm R) V(ft3/lbm) U (Btu/lbm) h (Btu/lbm) S (Btu/lbm R) V(ft3/lbm) U (Btu/lbm) h (Btu/lbm) S (Btu/lbm R)
SISTEMA INGLÉS
TABLA A.6E
AGUA SOBRECALENTADA
P= 1 Psia Tsat= 101,70 ºF P= 5 Psia Tsat= 162,21º F P= 10,00 Psia Tsat= 193,19 ºF
P= 14,696 Psia Tsat= 211,99 ºF P= 20 Psia Tsat= 227,96º F P= 40 Psia Tsat= 267,26 º F
P= 180 Psia Tsat= 373,13 ºF P= 200 Psia Tsat= 381,86º F P= 225 Psia Tsat= 391,87 º F
TABLA A.6E
AGUA SOBRECALENTADA SISTEMA INGLÉS
P= 120 Psia Tsat= 341,30 ºF P= 140 Psia Tsat= 353,08 º F P= 160 Psia Tsat= 363,60 º F
TABLA A.6E
AGUA SOBRECALENTADA
T( ºF) V(ft3/lbm) U (Btu/lbm) h (Btu/lbm) S (Btu/lbm R) V(ft3/lbm) U (Btu/lbm) h (Btu/lbm) S (Btu/lbm R) V(ft3/lbm) U (Btu/lbm) h (Btu/lbm) S (Btu/lbm R)
P= 2500 Psia Tsat= 668,31 ºF
P= 1500 Psia Tsat= 596,39 ºF
SISTEMA INGLÉS
P= 1750 Psia Tsat= 617,31º F P= 2000 Psia Tsat= 636,19 º F
P= 3000 Psia Tsat= 695,52º F P= 3500 Psia
TABLA A.7E
LÍQUIDO COMPRIMIDO
T( ºF) V(ft3/lbm) U (Btu/lbm) h (Btu/lbm) S (Btu/lbm R) V(ft3/lbm) U (Btu/lbm) h (Btu/lbm) S (Btu/lbm R) V(ft3/lbm) U (Btu/lbm) h (Btu/lbm) S (Btu/lbm R)
SISTEMA INGLÉS
P= 500 Psia Tsat= 467,13 ºF P= 1000 Psia Tsat= 544,75º F P= 1500 Psia Tsat= 596,39 º F
- SAT 333,6 1044,0 1105,8 1,9779 73,53 1063,0 1131,0 1,8841 38,42 1072,2 1143,36 1,
- 200 392,5 1077,5 1150,1 2,0508 78,15 1076,3 1148,6 1,8715 38,85 1072,7 1146,6 1,
- 240 416,4 1091,2 1168,3 2,0775 83,00 1090,3 1167,1 1,8987 41,32 1089,0 1165,5 1,
- 280 440,3 1105,0 1186,5 2,1028 87,83 1104,3 1185,5 1,9244 43,77 1103,3 1184,3 1,
- 320 464,2 1118,9 1204,8 2,1269 92,64 1118,3 1204,0 1,9487 46,20 1117,6 1203,1 1,
- 360 488,1 1132,9 1223,2 2,1500 97,45 1132,4 1222,6 1,9719 48,62 1131,8 1221,8 1,
- 400 511,9 1147,0 1241,8 2,1720 102,24 1146,6 1241,2 1,9941 51,03 1146,1 1240,5 1,
- 440 535,8 1161,2 1260,4 2,1932 107,03 1160,9 1259,9 2,0154 53,44 1160,5 1259,3 1,
- 500 571,5 1182,8 1288,5 2,2235 114,20 1182,5 1288,2 2,0458 57,04 1182,2 1287,7 1,
- 600 631,1 1219,3 1336,1 2,2706 126,15 1219,1 1335,8 2,0930 63,03 1218,9 1335,5 2,
- 700 690,7 1256,7 1384,5 2,3142 138,08 1256,5 1384,3 2,1367 69,01 1256,3 1384,0 2,
- 800 750,3 1294,9 1433,7 2,3550 150,01 1294,7 1433,5 2,1775 74,98 1294,6 1433,3 2,
- 1000 869,5 1373,9 1534,8 2,4294 173,86 1373,9 1534,7 2,2520 86,91 1373,8 1534,6 2,
- 1200 988,6 1456,7 1639,6 2,4967 197,70 1456,6 1639,5 2,3192 98,84 1456,5 1639,4 2,
- 1400 1107,7 1543,1 1748,1 2,5584 221,54 1543,1 1748,1 2,3810 110,76 1543,0 1748,0 2,
- SAT 26,80 1077,6 1150,5 1,7567 20,09 1082,0 1156,4 1,7320 10,501 1092,3 1170 1, T( ºF) V(ft3/lbm) U (Btu/lbm) h (Btu/lbm) S (Btu/lbm R) V(ft3/lbm) U (Btu/lbm) h (Btu/lbm) S (Btu/lbm R) V(ft3/lbm) U (Btu/lbm) h (Btu/lbm) S (Btu/lbm R)
- 280 29,69 1102,4 1183,1 1,8030 21,73 1101,4 1181,8 1,7676 10,711 1097,3 1176,6 1, 240 28,00 1087,9 1164,0 1,7764 20,47 1086,5 1162,3 1,7405 ------- -------- --------- ---------
- 400 34,67 1145,6 1239,9 1,8741 25,43 1145,1 1239,2 1,8395 12,623 1143,0 1236,4 1, 360 33,02 1131,2 1221,0 1,8516 24,21 1130,6 1220,1 1,8168 11,996 1128,0 1216,8 -----------
- 440 36,31 1160,1 1258,8 1,8956 26,64 1159,6 1258,2 1,8611 13,243 1157,8 1255,8 1,
- 500 38,77 1181,8 1287,3 1,9263 28,46 1181,5 1286,8 1,8919 14,164 1180,1 1284,9 1,
- 600 42,86 1218,6 1335,2 1,9737 31,47 1218,4 1334,8 1,9395 15,685 1217,3 1333,4 1,
- 700 46,93 1256,1 1383,8 2,0175 34,47 1255,9 1383,5 1,9834 17,196 1255,1 1382,4 1,
- 800 51,00 1294,4 1433,1 2,0584 37,46 1294,3 1432,9 2,0243 18,701 1293,7 1432,1 1,
- 1000 59,13 1373,7 1534,5 2,1330 43,44 1373,5 1534,3 2,0989 21,70 1373,1 1533,8 2,
- 1200 67,25 1456,5 1639,3 2,2003 49,41 1456,4 1639,2 2,1663 24,69 1456,1 1638,9 2,
- 1400 75,36 1543,0 1747,9 2,2621 55,37 1542,9 1747,9 2,2281 27,68 1542,7 1747,6 2,
- 1600 83,47 1633,2 1860,2 2,3194 61,33 1633,2 1860,1 2,2854 30,66 1633,0 1859,9 2,
- SAT 7,177 1098,3 1178,0 1,6444 5,474 1102,6 1183,6 1,6214 4,434 1105,8 1187,0 1, T( ºF) V(ft3/lbm) U (Btu/lbm) h (Btu/lbm) S (Btu/lbm R) V(ft3/lbm) U (Btu/lbm) h (Btu/lbm) S (Btu/lbm R) V(ft3/lbm) U (Btu/lbm) h (Btu/lbm) S (Btu/lbm R)
- 360 7,924 1125,3 1213,3 1,6893 5,886 1122,5 1209,7 1,6541 4,662 1119,7 1205,9 1, 320 7,485 1109,5 1192,6 1,6634 5,544 1106,0 1188,0 1,6271 ---------- ---------- -------- ---------
- 400 8,353 1140,8 1233,5 1,7134 6,217 1138,5 1230,6 1,6790 4,934 1136,2 1227,5 1,
- 440 8,775 1156 1253,4 1,7360 6,541 1154,2 1251,0 1,7022 5,199 1152,3 1248,5 1,
- 500 9,399 1178,6 1283,0 1,7678 7,017 1177,2 1281,1 1,7346 5,587 1175,7 1279,1 1,
- 600 10,425 1216,3 1332,1 1,8165 7,794 1215,3 1330,7 1,7838 6,216 1214,2 1329,3 1,
- 700 11,440 1254,4 1381,4 1,8609 8,561 1253,6 1380,3 1,8285 6,834 1252,8 1379,2 1,
- 800 12,448 1293,0 1431,2 1,9022 9,321 1292,4 1430,4 1,8700 7,445 1291,8 1429,6 1,
- 1000 14,454 1372,7 1533,2 1,9773 10,831 1372,3 1532,6 1,9453 8,657 1371,9 1532,1 1,
- 1200 16,452 1455,8 1638,5 2,0448 12,333 1455,5 1638,1 2,0130 9,861 1455,2 1637,7 1,
- 1400 18,445 1542,5 1747,3 2,1067 13,830 1542,3 1747,0 2,0749 11,060 1542,0 1746,7 2,
- 1600 20,44 1632,8 1859,7 2,1641 15,324 1632,6 1859,5 2,1323 12,257 1632,4 1859,3 2,
- 1800 22,43 1726,7 1975,7 2,2179 16,818 1726,5 1975,5 2,1861 13,452 1726,4 1975,3 2,
- SAT 3,730 1108,3 1191,1 1,5886 3,221 1110,3 1193,8 1,5761 2,8360 1112,0 1196,0 1, T( ºF) V(ft3/lbm) U (Btu/lbm) h (Btu/lbm) S (Btu/lbm R) V(ft3/lbm) U (Btu/lbm) h (Btu/lbm) S (Btu/lbm R) V(ft3/lbm) U (Btu/lbm) h (Btu/lbm) S (Btu/lbm R)
- 400 4,079 1133,8 1224,4 1,6288 3,466 1131,4 1221,2 1,6088 3,007 1128,8 1217,8 1, 360 3,844 1116,7 1202,0 1,6021 3,259 1113,5 1198,0 1,5812 -------- -------- -------- ---------
- 450 4,360 1154,3 1251,2 1,6590 3,713 1152,4 1248,6 1,6399 3,228 1150,5 1246,1 1,
- 500 4,633 1174,2 1277,1 1,6868 3,952 1172,7 1275,1 1,6682 3,440 1171,2 1273,0 1,
- 550 4,900 1193,8 1302,6 1,7127 4,184 1192,6 1300,9 1,6944 3,646 1191,3 1299,2 1,
- 600 5,164 1213,2 1327,8 1,7371 4,412 1212,1 1326,4 1,7191 3,848 1211,1 1325,0 1,
- 700 5,682 1252,0 1378,2 1,7825 4,860 1251,2 1377,1 1,7648 4,243 1250,4 1376,0 1,
- 800 6,195 1291,2 1428,7 1,8243 5,301 1290,5 1427,9 1,8068 4,631 1289,9 1427,0 1,
- 1000 7,208 1371,5 1531,5 1,9000 6,173 1371,0 1531,0 1,8827 5,397 1370,6 1530,4 1,
- 1200 8,213 1454,9 1637,3 1,9679 7,036 1454,6 1636,9 1,9507 6,154 1454,3 1636,5 1,
- 1400 9,214 1541,8 1746,4 2,0300 7,895 1541,6 1746,1 2,0129 6,906 1541,4 1745,9 1,
- 1600 10,212 1632,3 1859,0 2,0875 8,752 1632,1 1858,8 2,0704 7,656 1631,9 1858,6 2,
- 1800 11,209 1726,2 1975,1 2,1413 9,607 1726,1 1975,0 2,1242 8,405 1725,9 1974,8 2,
- 2000 12,205 1823,6 2094,6 2,1919 10,461 1823,5 2094,5 2,1749 9,153 1823,3 2094,3 2,
- SAT 2,533 1113,4 1197,8 1,5553 2,289 1114,6 1199,3 1,5464 2,043 1115,8 1200,8 1, T( ºF) V(ft3/lbm) U (Btu/lbm) h (Btu/lbm) S (Btu/lbm R) V(ft3/lbm) U (Btu/lbm) h (Btu/lbm) S (Btu/lbm R) V(ft3/lbm) U (Btu/lbm) h (Btu/lbm) S (Btu/lbm R)
- 400 2,648 1126,2 1214,4 1,5749 2,361 1123,5 1210,8 1,5600 2,073 1119,9 1206,2 1,
- 450 2,850 1148,5 1243,4 1,6078 2,548 1146,4 1240,7 1,5938 2,245 1143,8 1237,3 1,
- 500 3,042 1169,6 1270,9 1,6372 2,724 1168,0 1268,8 1,6239 2,405 1165,9 1266,1 1,
- 550 3,228 1190,0 1297,5 1,6642 2,893 1188,7 1295,7 1,6512 2,588 1187,0 1293,5 1,
- 600 3,409 1210,0 1323,5 1,6893 3,058 1208,9 1322,1 1,6767 2,707 1207,5 1320,2 1,
- 700 3,763 1249,6 1374,9 1,7357 3,379 1248,8 1373,8 1,7234 2,995 1247,7 1372,4 1,
- 800 4,110 1289,3 1426,2 1,7781 3,693 1288,6 1425,3 1,7660 3,276 1287,8 1424,2 1,
- 900 4,453 1329,4 1477,7 1,8175 4,003 1328,9 1477,1 1,8055 3,553 1328,3 1476,2 1,
- 1000 4,793 1370,2 1529,8 1,8545 4,310 1369,8 1529,3 1,8425 3,827 1369,3 1528,6 1,
- 1200 5,467 1454,0 1636,1 1,9227 4,918 1453,7 1635,7 1,9109 4,369 1453,4 1635,3 1,
- 1400 6,137 1541,2 1745,6 1,9849 5,521 1540,9 1745,3 1,9732 4,906 1540,7 1744,9 1,
- 1600 6,804 1631,7 1858,4 2,0425 6,123 1631,6 1858,2 2,0308 5,441 1631,3 1857,9 2,
- 1800 7,470 1725,8 1974,6 2,0964 6,722 1725,6 1974,4 2,0847 5,975 1725,4 1974,2 2,
- 2000 8,135 1823,2 2094,2 2,1470 7,321 1823,0 2094,0 2,1354 6,507 1822,4 2093,8 2,
- SAT 1,8448 1116,7 1202,1 1,5274 1,6813 1117,5 1203,1 1,5192 1,5442 1118,2 1203,9 1, T( ºF) V(ft3/lbm) U (Btu/lbm) h (Btu/lbm) S (Btu/lbm R) V(ft3/lbm) U (Btu/lbm) h (Btu/lbm) S (Btu/lbm R) V(ft3/lbm) U (Btu/lbm) h (Btu/lbm) S (Btu/lbm R)
- 450 2,002 1141,1 1233,7 1,5632 1,8026 1138,3 1230,0 1,5495 1,6361 1135,4 1226,2 1,
- 500 2,150 1163,8 1263,3 1,5948 1,9407 1161,7 1260,4 1,5820 1,7662 1159,5 1257,5 1,
- 550 2,290 1185,3 1291,3 1,6233 2,071 1183,6 1289,0 1,6110 1,8878 1181,9 1286,7 1,
- 600 2,426 1206,1 1318,3 1,6494 2,196 1204,7 1316,4 1,6376 2,004 1203,2 1314,5 1,
- 650 2,558 1226,5 1344,9 1,6739 2,317 1225,3 1343,2 1,6623 2,117 1224,1 1341,6 1,
- 700 2,688 1246,7 1371,1 1,6970 2,436 1245,7 1369,7 1,6856 2,227 1244,6 1368,3 1,
- 800 2,943 1287,0 1423,2 1,7401 2,670 1286,2 1422,1 1,7289 2,442 1285,4 1421,0 1,
- 900 3,193 1327,6 1475,3 1,7799 2,898 1327,0 1474,5 1,7689 2,653 1326,3 1473,6 1,
- 1000 3,440 1368,7 1527,9 1,8172 3,124 1368,2 1527,21 1,8064 2,860 1367,7 1526,5 1,
- 1200 3,929 1453,0 1634,8 1,8858 3,570 1452,6 1634,3 1,8751 3,270 1452,2 1633,8 1,
- 1400 4,414 1540,4 1744,6 1,9483 4,011 1540,1 1744,2 1,9376 3,675 1539,8 1743,8 1,
- 1600 4,896 1631,1 1857,6 2,0060 4,450 1630,9 1857,3 1,9954 4,078 1630,7 1857,0 1,
- 1800 5,376 1725,2 1974,0 2,0599 4,887 1725,0 1973,7 2,0493 4,479 1724,9 1973,5 2,
- SAT 0,2796 1091,8 1168,7 1,3359 0,22680 1080,2 1153,7 1,3109 0,18813 1066,6 1136,3 1, T( ºF) V(ft3/lbm) U (Btu/lbm) h (Btu/lbm) S (Btu/lbm R) V(ft3/lbm) U (Btu/lbm) h (Btu/lbm) S (Btu/lbm R) V(ft3/lbm) U (Btu/lbm) h (Btu/lbm) S (Btu/lbm R)
- 650 0,3329 1147,0 1239,4 1,4012 0,2627 1122,5 1207,6 1,3603 0,2057 1091,1 1167,2 1, 600 0,2816 1096,6 1174,8 1,3416 ------------ ------------ --------- ------------ -------- ------- ---------- ---------
- 700 0,3716 1183,4 1286,6 1,4429 0,3022 1166,7 1264,6 1,4106 0,2487 1147,7 1239,8 1,
- 750 0,4049 1214,1 1326,5 1,4767 0,3341 1201,3 1309,5 1,4485 0,2803 1187,3 1291,1 1,
- 800 0,4350 1241,8 1362,5 1,5058 0,3622 1231,3 1348,6 1,4802 0,3071 1220,1 1333,8 1,
- 850 0,4631 1267,7 1396,2 1,5320 0,3878 1258,8 1384,4 1,5081 0,3312 1249,5 1372,0 1,
- 900 0,4897 1292,5 1428,5 1,5562 0,4119 1284,8 1418,2 1,5334 0,3534 1276,8 1407,6 1,
- 1000 0,5400 1340,4 1490,3 1,6001 0,4569 1334,3 1482,3 1,5789 0,3945 1328,1 1474,1 1,
- 1100 0,5876 1387,2 1550,3 1,6399 0,4990 1382,2 1543,8 1,6197 0,4325 1377,2 1537,2 1,
- 1200 0,6334 1433,5 1609,3 1,6765 0,5392 1429,4 1604,0 1,6571 0,4685 1425,2 1598,6 1,
- 1400 0,7213 1526,1 1726,3 1,7431 0,6158 1523,1 1722,6 1,7245 0,5368 1520,2 1718,8 1,
- 1600 0,8064 1619,9 1843,7 1,8031 0,6896 1617,6 1841,0 1,7850 0,6020 1615,4 1838,2 1,
- 1800 0,8899 1715,7 1962,7 1,8582 0,7617 1713,9 1960,5 1,8404 0,6656 1712,0 1958,3 1,
- 2000 0,9725 1814,0 2083,9 1,9096 0,8330 1812,3 2082,0 1,8919 0,7284 1810,6 2080,2 1,
- 650 ----- -------- -------- --------- -------- ---------- ---------- --------- 0,02491 663,5 679,7 0, SAT 0,13059 1031,0 1091,4 1,2327 0,08404 968,8 1015,5 1,1575 --------- -------- ------------ ----------
- 700 0,16839 1098,7 1176,6 1,3073 0,09771 1003,9 1058,1 1,1944 0,03058 759,5 779,3 0,
- 750 0,2030 1155,2 1249,1 1,3686 0,14831 1114,7 1197,1 1,3122 0,10460 1058,4 1126,1 1,
- 800 0,2291 1195,7 1301,7 1,4112 0,17572 1167,6 1265,2 1,3675 0,13626 1134,7 1223,0 1,
- 850 0,2513 1229,5 1345,8 1,4456 0,19731 1207,7 1317,2 1,4080 0,15818 1183,4 1285,9 1,
- 900 0,2712 1259,5 1385,4 1,4752 0,2160 1241,8 1361,7 1,4414 0,17625 1222,4 1336,5 1,
- 950 0,2896 1288,2 1422,2 1,5018 0,2328 1272,7 1402,0 1,4705 0,19214 1256,4 1380,8 1,
- 1000 0,3069 1315,2 1457,2 1,5262 0,2485 1301,7 1439,6 1,4967 0,2066 1287,6 1421,4 1,
- 1100 0,3393 1366,8 1523,8 1,5704 0,2772 1356,2 1510,1 1,5434 0,2328 1345,2 1496,0 1,
- 1200 0,3996 1416,7 1587,7 1,6101 0,3036 1408,0 1576,6 1,5848 0,2566 1399,2 1565,3 1,
- 1400 0,4261 1514,2 1711,3 1,6804 0,3524 1508,1 1703,7 1,6571 0,2997 1501,9 1696,1 1,
- 1600 0,4795 1610,2 1832,6 1,7424 0,3978 1606,3 1827,1 1,7201 0,3395 1601,7 1821,6 1,
- 1800 0,5312 1708,2 1954,0 1,7986 0,4416 1704,5 1949,6 1,7769 0,3776 1700,8 1945,4 1,
- 2000 0,5820 1807,2 2076,4 1,8506 0,4844 1803,9 2072,8 1,8291 0,4147 1800,6 2069,2 1,
- 650 0,02447 657,7 675,8 0,8574 0,02377 648,0 670,0 0,8482 0,01222 640,0 665,8 0, T( ºF) V(ft3/lbm) U (Btu/lbm) h (Btu/lbm) S (Btu/lbm R) V(ft3/lbm) U (Btu/lbm) h (Btu/lbm) S (Btu/lbm R) V(ft3/lbm) U (Btu/lbm) h (Btu/lbm) S (Btu/lbm R)
- 700 0,02867 742,1 763,4 0,9345 0,02676 721,8 746,6 0,9156 0,0256 708,1 736,5 0,
- 750 0,06331 960,7 1007,5 1,1395 0,03364 821,4 852,6 1,0049 0,02978 788,6 821,7 0,
- 800 0,10522 1095,0 1172,9 1,2740 0,05932 987,2 1042,1 1,1583 0,03942 896,9 940,7 1,
- 850 0,12833 1156,5 1251,5 1,3352 0,08556 1092,7 1171,9 1,2596 0,05818 1018,8 1083,4 1,
- 900 0,14622 1201,5 1309,7 1,3789 0,10385 1155,1 1251,1 1,3190 0,07588 1102,9 1187,2 1,
- 950 0,16151 1239,2 1358,8 1,4144 0,11853 1202,2 1311,9 1,3629 0,090008 1162,0 1262,0 1,
- 1000 0,17520 1272,9 1402,6 1,4449 0,13120 1242,0 1363,4 1,3988 0,10207 1209,1 1322,4 1,
- 1100 0,19954 1333,9 1481,6 1,4973 0,15302 1310,6 1452,2 1,4577 0,12218 1286,4 1422,1 1,
