Docsity
Docsity

Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity


Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Orientación Universidad
Orientación Universidad


tablas dimensionado acero, Apuntes de Análisis Estructural

tablas para dimensionar columnas

Tipo: Apuntes

2022/2023

Subido el 28/05/2024

1 / 2

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
λ
Cp
φ .Fcr
KN/cm2
λ
Cp
φ .Fcr
KN/cm2
λ
φ .Fcr
KN/cm2
λ
Cp
φ .Fcr
KN/cm2
1
1,00
1,09
31
0,97
1,05
61
0,92
91
0,61
0,67
2
1,00
1,09
32
0,97
1,05
62
0,92
92
0,60
0,66
3
1,00
1,09
33
0,96
1,05
63
0,91
93
0,60
0,65
4
1,00
1,09
34
0,96
1,05
64
0,90
94
0,59
0,64
5
1,00
1,09
35
0,96
1,04
65
0,89
95
0,58
0,63
6
1,00
1,09
36
0,96
1,04
66
0,89
96
0,57
0,62
7
1,00
1,09
37
0,95
1,04
67
0,88
97
0,56
0,61
8
1,00
1,09
38
0,95
1,03
68
0,87
98
0,56
0,60
9
1,00
1,09
39
0,95
1,03
69
0,86
99
0,55
0,60
10
1,00
1,09
40
0,94
1,03
70
0,85
100
0,54
0,59
11
1,00
1,08
41
0,94
1,02
71
0,85
101
0,53
0,58
12
1,00
1,08
42
0,94
1,02
72
0,84
102
0,52
0,57
13
0,99
1,08
43
0,93
1,02
73
0,83
103
0,52
0,56
14
0,99
1,08
44
0,93
1,01
74
0,82
104
0,51
0,56
15
0,99
1,08
45
0,93
1,01
75
0,81
105
0,50
0,55
16
0,99
1,08
46
0,92
1,07
76
0,80
106
0,50
0,54
17
0,99
1,08
47
0,92
1,00
77
0,79
107
0,49
0,53
18
0,99
1,08
48
0,92
1,00
78
0,79
108
0,48
0,52
19
0,99
1,08
49
0,91
0,99
79
0,78
109
0,47
0,52
20
0,99
1,08
50
0,91
0,99
80
0,77
110
0,47
0,51
21
0,99
1,07
51
0,90
0,98
81
0,76
111
0,46
0,50
22
0,98
1,07
52
0,90
0,98
82
0,75
112
0,46
0,50
23
0,98
1,07
53
0,89
0,97
83
0,74
113
0,45
0,49
24
0,98
1,07
54
0,89
0,97
84
0,73
114
0,44
0,48
25
0,98
1,07
55
0,88
0,96
85
0,72
115
0,44
0,47
26
0,98
1,07
56
0,88
0,95
86
0,71
116
0,43
0,47
27
0,98
1,06
57
0,87
0,95
87
0,70
117
0,42
0,46
28
0,97
1,06
58
0,87
0,94
88
0,69
118
0,42
0,46
29
0,97
1,06
59
0,86
0,94
89
0,68
119
0,41
0,45
30
0,97
1,06
60
0,85
0,93
90
0,68
120
0,41
0,44
Tensiones de Diseño para piezas comprimidas de Madera PINO PARANA (Clase de resistencia 2)
F’c = 1,21 KN/cm2 FcE = (14,8 x Emin) / λ2
Cp = 1 + FCE / F’c _ ⌠1 + FCE / F’c2 _ FCE / F’c tensión de compresión considerando
1,6 1,6 0,8 elasticidad y esbeltez
Fcr (KN/cm2)= Cp x F’c (KN/cm2) ф = 0,9
pf2

Vista previa parcial del texto

¡Descarga tablas dimensionado acero y más Apuntes en PDF de Análisis Estructural solo en Docsity!

λ Cp^ φ. Fcr

Cp = 1 + FCE / F’c _ ⌠1 + FCE / F’c│^2 _ FCE / F’c tensión de compresión considerando

 - KN/cm - KN/cm λ Cp φ Fcr - KN/cm λ Cp φ Fcr - KN/cm λ Cp φ Fcr 
  • 1 1,00 1,09 31 0,97 1,05 61 0,85 0,92 91 0,61 0,
  • 2 1,00 1,09 32 0,97 1,05 62 0,84 0,92 92 0,60 0,
  • 3 1,00 1,09 33 0,96 1,05 63 0,83 0 ,91 93 0,60 0,
  • 4 1,00 1,09 34 0,96 1,05 64 0,83 0,90 94 0 ,59 0 ,
  • 5 1,00 1,09 35 0,96 1,04 65 0,82 0,89 95 0,58 0,
  • 6 1,00 1,09 36 0,96 1,04 66 0,81 0,89 96 0,57 0,
  • 7 1,00 1,09 37 0,95 1,04 67 0,81 0,88 97 0,56 0,
  • 8 1,00 1,09 38 0,95 1,03 68 0,80 0,87 98 0 ,56 0,
  • 9 1,00 1,09 39 0,95 1,03 69 0,79 0,86 99 0,55 0,
  • 10 1,00 1,09 40 0,94 1,03 70 0,79 0,85 100 0,54 0 ,
  • 11 1,00 1,08 41 0,94 1,02 71 0,78 0,85 101 0,53 0,
  • 12 1,00 1,08 42 0,94 1,02 72 0,77 0,8 4 102 0 ,52 0,
  • 13 0,99 1,08 43 0,93 1,02 73 0,76 0,83 103 0,52 0,
  • 14 0,99 1,08 44 0,93 1,01 74 0,75 0,82 104 0,51 0 ,
  • 15 0,99 1,08 45 0,93 1,01 75 0,75 0,81 105 0,50 0,
  • 16 0,99 1,08 46 0,92 1,07 76 0,74 0,80 106 0,50 0,
  • 17 0,99 1,08 47 0,92 1,00 77 0,73 0,79 107 0,49 0,
  • 18 0,99 1,08 48 0,92 1,00 78 0,72 0,79 108 0,48 0 ,
  • 19 0,99 1,08 49 0,91 0,99 79 0,71 0,78 109 0,47 0,
  • 20 0,99 1,08 50 0,91 0,99 80 0,70 0,77 110 0,47 0,
  • 21 0,99 1,07 51 0,90 0,98 81 0,70 0,76 111 0,46 0,
  • 22 0,98 1,07 52 0,90 0,98 82 0,69 0,75 112 0,46 0,
  • 23 0,98 1,07 53 0,89 0,97 83 0,68 0,7 4 113 0,45 0,
  • 24 0,98 1,07 54 0,89 0,97 84 0,67 0,7 3 114 0,44 0,
  • 25 0,98 1,07 55 0,88 0,96 85 0,66 0,7 2 115 0,44 0,
  • 26 0,98 1,07 56 0,88 0,95 86 0,65 0,7 1 116 0,43 0,
  • 27 0,98 1,06 57 0,87 0,95 87 0,65 0,7 0 117 0,42 0,
  • 28 0,97 1,06 58 0,87 0,94 88 0,64 0, 69 118 0,42 0,
  • 29 0,97 1,06 59 0,86 0,94 89 0,63 0, 68 119 0,41 0,
  • 30 0,97 1,06 60 0,85 0,93 90 0,62 0,6 8 120 0,41 0,
  • F’c = 1, 21 KN/cm^2 FcE = (14,8 x Emin) / λ Tensiones de Diseño para piezas comprimidas de Madera PINO PARANA (Clase de resistencia 2)
  • Fcr (KN/cm^2 )= Cp x F’c (KN/cm^2 ) ф = 0, 1,6 √ │ 1,6 ⌡ 0,8 elasticidad y esbeltez - KN/cm λ λc Cp φ Fcr - KN/cm λ λc Cp φ Fcr - KN/cm λ λc Cp φ Fcr - KN/cm λ λc Cp φ Fcr
  • 1 0,01 1,00 19,97 51 0,56 0,88 17,55 101 1,10 0,60 12,02 151 1,6 5 0,3 2 6,
  • 2 0,02 1,00 19,97 52 0,57 0,87 17,46 102 1,11 0,60 11,89 152 1,6 6 0,3 2 6,
  • 3 0,03 1,00 19,97 53 0,58 0,87 17,37 103 1,12 0,59 11,77 153 1,6 7 0,31 6,
  • 4 0,04 1,00 19,96 54 0,59 0,86 17,27 104 1,13 0,58 11,65 154 1,6 8 0,31 6,
  • 5 0,05 1,00 19,95 55 0,60 0,86 17,18 105 1,15 0,58 11,53 155 1,6 9 0,31 6,
  • 6 0,07 1,00 19,94 56 0,61 0,86 17,09 106 1,16 0,57 11,41 156 1, 70 0,30 6,
  • 7 0,08 1,00 19,93 57 0,62 0,85 16,99 107 1,17 0,57 11,29 157 1, 71 0,30 5,
  • 8 0,09 1,00 19,91 58 0,63 0,85 16,89 108 1,18 0,56 11,17 158 1, 72 0,30 5,
  • 9 0,10 1,00 19,89 59 0,64 0,84 16,79 109 1,19 0,55 11,05 159 1, 73 0,29 5,
  • 10 0,11 1,00 19,88 60 0,65 0,84 16,69 110 1,20 0,55 10,93 160 1, 75 0,29 5,
  • 11 0,12 0,99 19,85 61 0,67 0,83 16,59 111 1,21 0,54 10,81 161 1, 76 0,28 5,
  • 12 0,13 0,99 19,83 62 0,68 0,83 16,49 112 1,22 0,54 10,69 162 1, 77 0,28 5,
  • 13 0,14 0,99 19,81 63 0,69 0,82 16,39 113 1,23 0,53 10,57 163 1, 78 0,28 5,
  • 14 0,15 0,99 19,78 64 0,70 0,82 16,29 114 1,24 0,52 10,45 164 1, 79 0,27 5,
  • 15 0,16 0,99 19,75 65 0,71 0,81 16,18 115 1,25 0,52 10,33 165 1, 80 0,27 5,
  • 16 0,17 0,99 19,72 66 0,72 0,80 16,08 116 1,27 0,51 10,22 166 1, 81 0,27 5,
  • 17 0,19 0,99 19,69 67 0,73 0,80 15,97 117 1,28 0,51 10,10 167 1, 82 0,26 5,
  • 18 0,20 0,98 19,66 68 0,74 0,79 15,86 118 1,29 0,55 9,98 168 1, 83 0,26 5,
  • 19 0,21 0,98 19,62 69 0,75 0,79 15,76 119 1,30 0,49 9,86 169 1, 84 0,26 5,
  • 20 0,22 0,98 19,58 70 0,76 0,78 15,65 120 1,31 0,49 9,75 170 1, 85 0,25 5,
  • 21 0,23 0,98 19,54 71 0,77 0,78 15,54 121 1,32 0,48 9,63 171 1, 87 0,25 5,
  • 22 0,24 0,98 19,50 72 0,79 0,77 15,43 122 1,33 0,48 9,51 172 1, 88 0,25 4,
  • 23 0,25 0,97 19,46 73 0,80 0,77 15,32 123 1,34 0,47 9,40 173 1, 89 0,25 4,
  • 24 0,26 0,97 19,41 74 0,81 0,76 15,20 124 1,35 0,46 9,28 174 1, 90 0,24 4,
  • 25 0,27 0,97 19,36 75 0,82 0,76 15,09 125 1,36 0,46 9,17 175 1, 91 0,24 4,
  • 26 0,28 0,97 19,31 76 0,83 0,75 14,98 126 1,37 0,45 9,06 176 1, 92 0,24 4,
  • 27 0,29 0,96 19,26 77 0,84 0,74 14,87 127 1,39 0,45 8,94 177 1, 93 0,24 4,
  • 28 0,31 0,96 19,21 78 0,85 0,74 14,75 128 1,40 0,44 8,83 178 1, 94 0,23 4,
  • 29 0,32 0,96 19,16 79 0,86 0,73 14,64 129 1,41 0,44 8,72 179 1, 95 0,23 4,
  • 30 0,33 0,96 19,10 80 0,87 0,73 14,52 130 1,42 0,43 8,61 180 1, 96 0,23 4,
  • 31 0,34 0,95 19,04 81 0,88 0,72 14,40 131 1,43 0,43 8,49 181 1, 97 0,22 4,
  • 32 0,35 0,95 18,98 82 0,89 0,72 14,29 132 1,44 0,42 8,38 182 1, 99 0,22 4,
  • 33 0,36 0,95 18,92 83 0,91 0,71 14,17 133 1,45 0,41 8,27 183 2,00 0,22 4,
  • 34 0,37 0,94 18,86 84 0,92 0,70 14,05 134 1,46 0,41 8,16 184 2,01 0,22 4,
  • 35 0,38 0,94 18,79 85 0,93 0,70 13,94 135 1,47 0,40 8,06 185 2,02 0,22 4,
  • 36 0,39 0,94 18,73 86 0,94 0,69 13,82 136 1,48 0,40 7,95 186 2,03 0,21 4,
  • 37 0,40 0,93 18,66 87 0,95 0,69 13,70 137 1,49 0,39 7,84 187 2,04 0,21 4,
  • 38 0,41 0,93 18,59 88 0,96 0,68 13,58 138 1,51 0,39 7,73 188 2,05 0,21 4,
  • 39 0,43 0,93 18,52 89 0,97 0,67 13,46 139 1,52 0,38 7,62 189 2,06 0,21 4,
  • 40 0,44 0,92 18,44 90 0,98 0,67 13,34 140 1,53 0,38 7,51 190 2,07 0,20 4,
  • 41 0,45 0,92 18,37 91 0,99 0,66 13,22 141 1,54 0,37 7,40 191 2,08 0,20 4,
  • 42 0,46 0,92 18,29 92 1,00 0,66 13,10 142 1,55 0,37 7,30 192 2,09 0,20 3,
  • 43 0,47 0,91 18,22 93 1,01 0,65 12,98 143 1,56 0,36 7,20 193 2,11 0,20 3,
  • 44 0,48 0,91 18,14 94 1,03 0,64 12,86 144 1,57 0,36 7,10 194 2,12 0,20 3,
  • 45 0,49 0,90 18,06 95 1,04 0,64 12,74 145 1,58 0,35 7,00 195 2,13 0,19 3,
  • 46 0,50 0,90 17,98 96 1,05 0,63 12,62 146 1,59 0,35 6,90 196 2,14 0,19 3,
  • 47 0,51 0,90 17,89 97 1,06 0,63 12,50 147 1,60 0,34 6,81 197 2,15 0,19 3,
  • 48 0,52 0,89 17,81 98 1,07 0,62 12,38 148 1,61 0,34 6,72 198 2,16 0,19 3,
  • 49 0,53 0,89 17,72 99 1,08 0,61 12,26 149 1,63 0,33 6,63 199 2,17 0,19 3,
  • 50 0,55 0,88 17,64 100 1,09 0,61 12,14 150 1,64 0,33 6,54 200 2,18 0,18 3,
    • Tensiones de Diseño para piezas comprimidas de Acero Fy= 23,5 KN/cm
    • Factor de esbeltez adimensional λc = λ x Fy (MPa) para λc ≤ 1,5 Cp = 0,658 λc - para λc > 1,5 Cp = 0,877/ λc π √ E (MPa)
    • Fcr (KN/cm^2 )= Cp x Fy (KN/cm^2 ) ф = 0,