
GRADO: FECHA D M A DOCENTE:
AREA: INICIA C.C
ASIGNATURA: TERMINA
Nº APELLIDOS Y NOMBRES COGNITIVA 60% COG. 60% Def.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Luz Elena de la Cruz Verbel 3.6 3.0 5.0 1.0 2.5 5.0 2.5 2.0 3.6 3.0 3.1 2.5 3.0 3.6 5.0 3.3
2 Jairo Jose Asprilla 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
3 Luz Dary Herrera Jaramillo 3.4 3.2 5.0 3.5 1.0 2.5 1.9 5.0 3.4 3.2 3.2 1.0 3.2 3.4 5.0 3.2
4 Jose Henry Muñoz Agudelo 1.0 2.5 2.8 1.8 2.5 1.0 1.5 2.3 4.5 3.3 2.3 5.0 3.3 4.5 2.6 2.9
5 Ilda Martinez Ordoñez 4.9 3.4 4.5 1.0 4.8 4.9 4.9 4.2 4.9 3.4 4.1 4.8 3.4 4.9 4.5 4.2
6 Jairo Jose Asprilla 3.2 3.5 4.5 2.6 3.6 1.0 4.5 5.0 3.2 3.5 3.5 3.6 3.5 3.2 4.5 3.6
7 Empreatriz del Carmen Muñoz Alarcon 1.5 3.6 2.5 1.8 5.0 5.0 3.0 4.9 1.5 3.6 3.2 5.0 3.6 1.5 2.5 3.2
8 Berta Tulia Canchila 3.9 3.7 5.0 5.0 5.0 4.8 4.9 5.0 3.9 3.7 4.5 5.0 3.7 3.9 5.0 4.5
9 Nicolas Alberto Gomez Suarez 4.0 4.0 4.6 4.9 1.9 2.5 5.0 3.6 4.0 4.0 3.9 1.9 4.0 4.0 4.6 3.8
10 Yuris Arelis Godoy Rodriguez 5.0 4.6 4.5 3.8 1.6 1.0 2.5 4.8 5.0 4.6 3.7 1.6 4.6 5.0 4.5 3.8
11 Virginia Isabel Monroy Mesa 3.8 4.5 4.0 4.8 4.8 4.5 5.0 5.0 3.8 4.5 4.5 4.8 4.5 3.8 4.0 4.4
12 Girleza Londoño Buritica 5.0 3.8 1.0 3.6 4.6 4.8 5.0 4.7 5.0 3.8 4.1 4.6 3.8 5.0 1.0 3.9
13 Alcides de jesus Escobar Baena 1.3 3.9 2.0 5.0 5.0 4.9 3.0 4.1 1.3 3.9 3.4 5.0 3.9 1.3 2.0 3.3
14 Lucelly de Jesus Restrepo 5.0 4.9 3.5 2.0 4.9 4.8 5.0 4.2 4.7 4.9 4.4 4.6 4.9 4.5 4.0 4.4
15 ramiro Rafael Diaz Atencio 5.0 2.5 3.0 4.6 4.5 2.6 3.0 5.0 5.0 2.5 3.8 4.5 2.5 5.0 3.0 3.8
16 Yecid Martinez Palomino 3.9 1.6 5.0 5.0 4.3 5.0 3.5 3.6 3.9 1.6 3.7 4.3 1.6 3.9 5.0 3.7
17 Inocencio Bejarano Cuesta y otra 4.8 2.5 2.6 3.9 4.2 1.0 2.9 3.8 4.8 2.5 3.3 4.2 2.5 4.8 2.6 3.4
18 Georgina Rosa Caicedo Medina 4.1 3.6 5.0 4.8 4.5 4.9 5.0 5.0 4.1 3.6 4.5 4.5 3.6 4.1 5.0 4.4
19 Jose Gabino Barrio Madariaga 4.2 1.8 1.9 4.3 5.0 4.8 4.9 5.0 4.2 1.8 3.8 5.0 1.8 4.2 1.9 3.6
20 Angel Augusto Varela Aldana 3.9 2.9 2.5 4.0 1.6 5.0 5.0 3.0 3.9 2.9 3.5 1.6 2.9 3.9 2.5 3.2
21 Carlos Soto Quintero 3.7 3.5 5.0 4.5 4.5 2.9 3.0 3.5 3.7 3.5 3.8 4.5 3.5 3.7 5.0 3.9
22 Willian Antonio Murillo Moreno 5 .0 4.6 1.0 1.0 3.7 1.0 2.0 4.0 5.0 4.6 3.2 3.7 4.6 5.0 1.0 3.3
23 Cesar Jacob Merlano Viloria 4.6 4.9 4.5 2.6 4.8 5.0 1.9 1.0 4.6 4.9 3.9 4.8 4.9 4.6 4.5 4.2
24 Rita Elena Soto Florez 4.7 5.0 3.0 4.8 4.9 4.9 5.0 5.0 4.7 5.0 4.7 4.9 5.0 4.7 3.0 4.6
25 Jose de Jesus Hernandez Vargas 4.8 4.8 5.0 5.0 4.6 4.8 4.8 4.6 4.8 4.8 4.8 4.6 4.8 4.8 5.0 4.8
26 Luz Dary Garcia Uribe 4.9 3.5 3.6 4.9 5.0 5.0 4.6 5.0 4.9 3.5 4.5 5.0 3.5 4.9 3.6 4.4
27 Jose hernando Cadavid Correa 5.0 3.5 4.6 3.0 4.9 2.9 5.0 1.0 5.0 3.5 3.8 4.9 3.5 5.0 4.6 4.1
28 Maria Dominga Bejarano Roa 1.2 3.8 1.5 4.8 5.0 4.5 4.5 5.0 1.2 3.8 3.5 5.0 3.8 1.2 1.5 3.3
29 Zully Alejandra Verbel 1.0 2.5 2.8 1.8 2.5 1.0 1.5 2.3 4.5 3.3 2.3 2.5 2.8 4.9 5.0 2.9
30 Olga Elizabeth Zapata Osorio 5.0 4.6 4.5 3.8 1.6 1.0 2.5 4.8 5.0 4.6 3.7 1.6 4.6 5.0 4.5 3.8
31 Willian de Jesus Clavijo Rios 3.8 4.5 4.0 4.8 4.8 4.5 5.0 5.0 3.8 4.5 4.5 4.8 4.5 3.8 4.0 4.4
32 Jose Hernando Cadavid Correa 1.0 2.5 2.8 1.8 2.5 1.0 1.5 2.3 4.5 3.2 2.3 4.6 3.8 5.0 1 .0 2.8
33 Jose de Jesus Hernandez Vargas 1.3 3.9 2.0 5.0 5.0 4.9 3.0 4.1 1.3 3.9 3.4 5.0 3.9 1.3 2.0 3.3
34 Yolanda Maria Mathieu Rodriguez 2.5 4.9 3.5 2.0 1.0 1.0 5.0 4.2 2.5 4.9 3.2 1.0 4.9 2.5 3.5 3.1
35 Rafael Emilio Ricard Santos 5.0 5.0 5.0 4.6 4.5 4.9 4.6 4.8 4.9 5.0 4.8 4.5 4.8 5.0 4.8 4.8
36 Carlos Mario Perez Jaramillo 3.9 1.6 5.0 5.0 4.3 5.0 3.5 3.6 3.9 1.6 3.7 4.3 1.6 3.9 5.0 3.7
37 Jenny Paola Montiel Vasquez 4.8 2.5 2.6 3.9 4.2 1.0 2.9 3.8 4.8 2.5 3.3 4.2 2.5 4.8 2.6 3.4
38 Maria De Jesus Palacios Mosquera 4.1 3.6 5.0 4.8 4.5 4.9 5.0 5.0 4.1 3.6 4.5 4.5 3.6 4.1 5.0 4.4
39 Hector Duque Mejia 4.2 1.8 1.9 4.3 5.0 4.8 4.9 5.0 4.2 1.8 3.8 5.0 1.8 4.2 1.9 3.6
40 Juana Garcia Perez 5.0 4.6 1.0 1.0 3.7 1.0 2.0 4.0 5.0 4.6 3.2 3.7 4.6 5.0 1.0 3.3
11/3/2022
Aptit.
10%
Comp
10%
Auto ev.
10%
EVA. E
10%
N° de estudiantes que
aprobaron
Promedio general del área o
asignatura