Docsity
Docsity

Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity


Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Orientación Universidad
Orientación Universidad


Datos de la demanda anual con suavizacion exponencial doble (1999-2015), Ejercicios de Investigación de Operaciones

La cantidad y la demanda estimada anual de una determinada variable entre los años 1999 y 2015, con aplicación del método de suavización exponencial doble. Las tablas muestran los valores absolutos, la demanda y la diferencia respecto al año anterior, además de los coeficientes Alpha y Beta del método.

Tipo: Ejercicios

2020/2021

Subido el 14/11/2021

brayan-fabian-tarquino-miranda
brayan-fabian-tarquino-miranda 🇨🇴

4.3

(9)

5 documentos

1 / 37

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
Mes
AÑO
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Enero 208 214 215 226 237 240
Febrero 203 220 227 230 236 242
Marzo 344 352 362 373 394 399
Abril 194 203 201 212 221 245
Mayo 125 127 144 147 141 153
Junio 179 193 198 212 234 254
Julio 249 274 287 296 308 333
Agosto 303 315 324 349 358 366
Septiembre 491 528 549 567 575 609
Octubre 652 668 683 719 737 749
Noviembre 701 728 731 766 784 793
Diciembre 898 910 947 967 990 1005
**Todos los datos en Giga BTU
METODO DE PRONOSTICO SUAVIZACION EXPONENCIAL SIMPLE
METODO DE PRONOSTICO SUAVIZACION EXPONENCIAL DOBLE
Alpha 0.97
MAD 10.33
MSE 10.33
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
ANALI SI S DE LA DEMANDA ANUAL
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
AÑOS
CANTIDAD
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25

Vista previa parcial del texto

¡Descarga Datos de la demanda anual con suavizacion exponencial doble (1999-2015) y más Ejercicios en PDF de Investigación de Operaciones solo en Docsity!

Mes

Enero 208 214 215 226 237 240

Febrero 203 220 227 230 236 242

Marzo 344 352 362 373 394 399

Abril 194 203 201 212 221 245

Mayo 125 127 144 147 141 153

Junio 179 193 198 212 234 254

Julio 249 274 287 296 308 333

Agosto 303 315 324 349 358 366

Septiembre 491 528 549 567 575 609

Octubre 652 668 683 719 737 749

Noviembre 701 728 731 766 784 793

Diciembre 898 910 947 967 990 1005

METODO DE PRONOSTICO SUAVIZACION EXPONENCIAL SIMPLE METODO D

Alpha 0.

MAD 10.

MSE 10.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

ANALISIS DE LA DEM

AÑOS

CANTIDAD

AÑO DEMANDA Abs(e) AÑO

SUAVIZACION EXPONENCIAL DOBLE (ENERO 2016)

(𝑿𝒕) ̂ 𝒆𝒕=𝑿𝒕−𝑿 ̂ 𝒕

𝒃_𝒕

𝑭_𝒕

SUAVIZACION EXPONENCIAL DOBLE (ABRIL 2016)

SUAVIZACION EXPONENCIAL DOBLE (MAYO 2016)

𝒃_𝒕

𝑭_𝒕

𝑺_𝒕

𝒃_𝒕

𝑭_𝒕

SUAVIZACION EXPONENCIAL DOBLE (JUNIO 2016)

SUAVIZACION EXPONENCIAL DOBLE (JULIO 2016)

𝒃_𝒕

𝑭_𝒕

𝑺_𝒕

𝒃_𝒕

𝑭_𝒕

SUAVIZACION EXPONENCIAL DOBLE (OCTUBRE 2016)

SUAVIZACION EXPONENCIAL DOBLE (NOVIEMBRE 2016)

𝒃_𝒕

𝑭_𝒕

𝑺_𝒕

𝒃_𝒕

𝑭_𝒕

SUAVIZACION EXPONENCIAL DOBLE (DICIEMBRE 2016)

𝒃_𝒕

𝑭_𝒕

DEMANDA error Abs(et)

SUAVIZACION EXPONENCIAL DOBLE (ENERO 2017)

𝒃_𝒕

𝑺𝒕 𝑭𝒕

𝒃𝒕 𝑭𝒕

SUAVIZACION EXPONENCIAL DOBLE (FEBRERO 2017)

SUAVIZACION EXPONENCIAL DOBLE (MARZO 2017)

𝒃_𝒕

𝑭_𝒕

𝑺_𝒕

𝒃𝒕 𝑭𝒕

SUAVIZACION EXPONENCIAL DOBLE (JUNIO 2017)

SUAVIZACION EXPONENCIAL DOBLE (JULIO 2017)

𝒃_𝒕

𝑭_𝒕

𝑺_𝒕

𝒃𝒕 𝑭𝒕

SUAVIZACION EXPONENCIAL DOBLE (AGOSTO 2017)

SUAVIZACION EXPONENCIAL DOBLE (SEPTIEMBRE 2017)

𝒃_𝒕

𝑭_𝒕

𝑺_𝒕

𝒃𝒕 𝑭𝒕

SUAVIZACION EXPONENCIAL DOBLE (DICIEMBRE 2017)

𝒃_𝒕

𝑭_𝒕

PRONOSTICO

2015 2016 2017

os los datos en Giga BTU

Mes enero Yt At Tt St Yt'

PRONOSTICO DE PRODUCCION METODO HOLT (ENERO 2016)

AÑO PRODUCCION ft Tt FITt

𝒆_𝒕

PRONOSTICO DE PRODUCCION METODO HOLT (FEBRERO 2016)

AÑO PRODUCCION ft Tt FITt

PRONOSTICO DE PRODUCCION METODO HOLT (MARZO 2016)

AÑO PRODUCCION ft Tt FITt

𝒆_𝒕

Abs(e )

𝒆_𝒕

  • 2001 208 208.00
  • 2002 214 208.00 6.00 6.00
  • 2003 215 213.82 1.18 1.18
  • 2004 226 214.96 11.04 11.04
  • 2005 237 225.67 11.33 11.33
  • 2006 240 236.66 3.34 3.34
  • 2007 252 239.90 12.10 12.10
  • 2008 262 251.64 10.36 10.36
  • 2009 281 261.69 19.31 19.31
  • 2010 289 280.42 8.58 8.58
  • 2011 297 288.74 8.26 8.26
  • 2012 313 296.75 16.25 16.25
  • 2013 322 312.51 9.49 9.49
  • 2014 323 321.72 1.28 1.28
  • 2015 349 322.96 26.04 26.04
  • 2016 348.22
    • METODO DE PRONOSTICO SUAVIZACION EXPONENCIAL DOBLE AÑO
      • ALPHA 0.
      • BETA 0.
  • 2001 208 208.00 0.00 0.00 0 0. AÑO DEMANDA error Abs(et)
  • 2002 214 213.64 2.99 208.00 6.00 6.
  • 2003 215 215.10 2.18 216.63 -1.63 1.
  • 2004 226 225.48 6.52 217.28 8.72 8.
  • 2005 237 236.70 9.01 232.00 5.00 5.
  • 2006 240 240.34 6.17 245.71 -5.71 5.
  • 2007 252 251.67 8.90 246.51 5.49 5.
  • 2008 262 261.91 9.61 260.57 1.43 1.
  • 2009 281 280.43 14.33 271.53 9.47 9.
  • 2010 289 289.35 11.46 294.76 -5.76 5.
  • 2011 297 297.23 9.56 300.81 -3.81 3.
  • 2012 313 312.63 12.66 306.79 6.21 6.
  • 2013 322 322.20 11.02 325.28 -3.28 3.
  • 2014 323 323.61 5.93 333.22 -10.22 10.
  • 2015 349 347.83 15.62 329.54 19.46 19.
  • 2016 363.
  • 2001 203 203.00 0.00 0.00 0 0. AÑO DEMANDA error Abs(et)
  • 2002 220 218.98 8.47 203.00 17.00 17.
  • 2003 227 227.03 8.25 227.45 -0.45 0.
  • 2004 230 230.32 5.62 235.27 -5.27 5.
  • 2005 236 236.00 5.65 235.94 0.06 0.
  • 2006 242 241.98 5.83 241.65 0.35 0.
  • 2007 258 257.39 10.91 247.81 10.19 10.
  • 2008 278 277.42 15.74 268.29 9.71 9.
  • 2009 270 271.39 4.20 293.16 -23.16 23.
  • 2010 290 289.14 11.38 275.59 14.41 14.
  • 2011 300 300.03 11.12 300.52 -0.52 0.
  • 2012 300 300.67 5.57 311.15 -11.15 11.
  • 2013 323 321.99 13.92 306.24 16.76 16.
  • 2014 323 323.77 7.49 335.91 -12.91 12.
  • 2015 349 347.94 16.32 331.26 17.74 17.
  • 2016 364.
  • 2001 344 344.00 0.00 0.00 0 0. AÑO DEMANDA error Abs(et)
  • 2002 352 351.52 3.99 344.00 8.00 8.
  • 2003 362 361.61 7.22 355.51 6.49 6.
  • 2004 373 372.75 9.30 368.83 4.17 4.
  • 2005 394 393.28 15.25 382.05 11.95 11.
  • 2006 399 399.57 10.50 408.54 -9.54 9.
  • 2007 418 417.52 14.45 410.07 7.93 7.
  • 2008 427 427.30 11.97 431.98 -4.98 4.
  • 2009 436 436.20 10.34 439.27 -3.27 3.
  • 2010 447 446.97 10.57 446.54 0.46 0.
  • 2011 447 447.63 5.32 457.54 -10.54 10.
  • 2012 451 451.12 4.35 452.95 -1.95 1.
  • 2013 479 477.59 16.07 455.46 23.54 23.
  • 2014 470 471.42 4.28 493.66 -23.66 23.
  • 2015 500 498.54 16.39 475.70 24.30 24.
  • 2016 514.
  • 2001 194 194.00 0.00 0.00 0 0. AÑO DEMANDA error Abs(et)
  • 2002 203 202.46 4.48 194.00 9.00 9.
  • 2003 201 201.36 1.52 206.94 -5.94 5.
  • 2004 212 211.45 6.07 202.88 9.12 9.
  • 2005 221 220.79 7.80 217.52 3.48 3.
  • 2006 245 244.02 15.98 228.59 16.41 16.
  • 2007 248 248.72 10.00 259.99 -11.99 11.
  • 2008 265 264.62 13.13 258.72 6.28 6.
  • 2009 269 269.53 8.77 277.75 -8.75 8.
  • 2010 283 282.72 11.11 278.29 4.71 4.
  • 2011 298 297.75 13.19 293.83 4.17 4.
  • 2012 305 305.36 10.23 310.94 -5.94 5.
  • 2013 300 300.94 2.47 315.59 -15.59 15.
  • 2014 319 318.06 10.24 303.40 15.60 15.
  • 2015 322 322.38 7.10 328.30 -6.30 6.
  • 2016 329.
  • 2001 125 125.00 0.00 0.00 0 0. AÑO DEMANDA error Abs(et)
  • 2002 127 126.88 1.00 125.00 2.00 2.
  • 2003 144 143.03 9.03 127.88 16.12 16.
  • 2004 147 147.30 6.51 152.06 -5.06 5.
  • 2005 141 141.77 0.12 153.81 -12.81 12.
  • 2006 153 152.33 5.66 141.89 11.11 11.
  • 2007 158 158.00 5.66 157.99 0.01 0.
  • 2008 154 154.58 0.85 163.66 -9.66 9.
  • 2009 172 171.01 9.10 155.43 16.57 16.
  • 2010 174 174.37 6.06 180.11 -6.11 6.
  • 2011 177 177.21 4.35 180.43 -3.43 3.
  • 2012 172 172.57 -0.41 181.56 -9.56 9.
  • 2013 190 188.93 8.48 172.16 17.84 17.
  • 2014 183 183.86 1.30 197.41 -14.41 14.
  • 2015 192 191.59 4.71 185.16 6.84 6.
  • 2016 196.
  • 2001 179 179.00 0.00 0.00 0 0. AÑO DEMANDA error Abs(et)
  • 2002 193 192.16 6.97 179.00 14.00 14.
  • 2003 198 198.07 6.41 199.13 -1.13 1.
  • 2004 212 211.55 10.16 204.48 7.52 7.
  • 2005 234 233.26 16.28 221.71 12.29 12.
  • 2006 254 253.73 18.50 249.54 4.46 4.
  • 2007 259 259.79 11.91 272.23 -13.23 13.
  • 2008 286 285.14 19.03 271.70 14.30 14.
  • 2009 290 290.85 11.97 304.17 -14.17 14.
  • 2010 315 314.27 18.04 302.82 12.18 12.
  • 2011 324 324.50 13.90 332.31 -8.31 8.
  • 2012 350 349.30 19.68 338.40 11.60 11.
  • 2013 354 354.90 12.21 368.98 -14.98 14.
  • 2014 377 376.41 17.14 367.11 9.89 9.
  • 2015 378 378.93 9.39 393.55 -15.55 15.
  • 2016 388.
  • 2001 249 249.00 0.00 0.00 0 0. AÑO DEMANDA error Abs(et)
  • 2002 274 272.50 12.46 249.00 25.00 25.
  • 2003 287 286.88 13.47 284.96 2.05 2.
  • 2004 296 296.26 11.31 300.35 -4.35 4.
  • 2005 308 307.97 11.52 307.57 0.43 0.
  • 2006 333 332.19 18.25 319.50 13.50 13.
  • 2007 348 348.15 17.03 350.44 -2.44 2.
  • 2008 355 355.61 11.96 365.18 -10.18 10.
  • 2009 368 367.97 12.17 367.57 0.43 0.
  • 2010 380 380.01 12.10 380.15 -0.15 0.
  • 2011 401 400.47 16.53 392.11 8.89 8.
  • 2012 425 424.52 20.52 417.00 8.00 8.
  • 2013 441 441.24 18.51 445.04 -4.04 4.
  • 2014 443 444.00 10.16 459.75 -16.75 16.
  • 2015 458 457.77 12.07 454.17 3.83 3.
  • 2016 469.
  • 2001 303 303.00 0.00 0.00 0 0. AÑO DEMANDA error Abs(et)
  • 2002 315 314.28 5.98 303.00 12.00 12.
  • 2003 324 323.78 7.84 320.26 3.74 3.
  • 2004 349 347.96 16.50 331.62 17.38 17.
  • 2005 358 358.39 13.28 364.46 -6.46 6.
  • 2006 366 366.34 10.46 371.67 -5.67 5.
  • 2007 375 375.11 9.56 376.80 -1.80 1.
  • 2008 400 399.08 17.20 384.67 15.33 15.
  • 2009 425 424.48 21.54 416.28 8.72 8.
  • 2010 440 440.36 18.54 446.02 -6.02 6.
  • 2011 455 455.23 16.60 458.91 -3.91 3.
  • 2012 453 454.13 7.22 471.83 -18.83 18.
  • 2013 481 479.82 17.01 461.35 19.65 19.
  • 2014 480 481.01 8.62 496.83 -16.83 16.
  • 2015 513 511.60 20.26 489.63 23.37 23.
  • 2016 531.
  • 2001 491 491.00 0.00 0.00 0 0. AÑO DEMANDA error Abs(et)
  • 2002 528 525.78 18.43 491.00 37.00 37.
  • 2003 549 548.71 20.82 544.21 4.79 4.
  • 2004 567 567.15 19.56 569.53 -2.53 2.
  • 2005 575 575.70 13.72 586.71 -11.71 11.
  • 2006 609 607.83 23.48 589.43 19.57 19.
  • 2007 626 626.32 20.83 631.30 -5.30 5.
  • 2008 637 637.61 15.78 647.15 -10.15 10.
  • 2009 667 666.18 22.56 653.39 13.61 13.
  • 2010 672 673.00 14.22 688.74 -16.74 16.
  • 2011 691 690.77 16.10 687.22 3.78 3.
  • 2012 717 716.39 21.15 706.87 10.13 10.
  • 2013 732 732.33 18.39 737.54 -5.54 5.
  • 2014 764 763.20 25.00 750.72 13.28 13.
  • 2015 789 788.95 25.40 788.21 0.79 0.
  • 2016 814.
  • 2001 652 652.00 0.00 0.00 0 0. AÑO DEMANDA error Abs(et)
  • 2002 668 667.04 7.97 652.00 16.00 16.
  • 2003 683 682.52 11.95 675.01 7.99 7.
  • 2004 719 717.53 24.17 694.47 24.53 24.
  • 2005 737 737.28 21.83 741.70 -4.70 4.
  • 2006 749 749.61 16.79 759.11 -10.11 10.
  • 2007 763 763.20 15.10 766.40 -3.40 3.
  • 2008 793 792.12 22.42 778.30 14.70 14.
  • 2009 805 805.57 17.67 814.54 -9.54 9.
  • 2010 832 831.47 22.03 823.24 8.76 8.
  • 2011 842 842.69 16.30 853.51 -11.51 11.
  • 2012 874 873.10 23.78 858.99 15.01 15.
  • 2013 894 894.17 22.34 896.88 -2.88 2.
  • 2014 913 913.21 20.59 916.52 -3.52 3.
  • 2015 939 938.69 23.18 933.80 5.20 5.
  • 2016 961.
  • 2001 701 701.00 0.00 0.00 0 0. AÑO DEMANDA error Abs(et)
  • 2002 728 726.38 13.45 701.00 27.00 27.
  • 2003 731 731.53 9.05 739.83 -8.83 8.
  • 2004 766 764.47 21.72 740.58 25.42 25.
  • 2005 784 784.13 20.62 786.19 -2.19 2.
  • 2006 793 793.71 14.77 804.76 -11.76 11.
  • 2007 820 819.31 20.51 808.47 11.53 11.
  • 2008 843 842.81 22.10 839.82 3.18 3.
  • 2009 851 851.83 15.17 864.90 -13.90 13.
  • 2010 890 888.62 26.63 867.00 23.00 23.
  • 2011 904 904.67 21.02 915.25 -11.25 11.
  • 2012 919 919.40 17.69 925.70 -6.70 6.
  • 2013 939 938.89 18.64 937.09 1.91 1.
  • 2014 958 957.97 18.88 957.52 0.48 0.
  • 2015 983 982.63 21.94 976.85 6.15 6.
  • 2016 1004.
  • 2001 898 898.00 0.00 0.00 0 0. AÑO DEMANDA error Abs(et)
  • 2002 910 909.28 5.98 898.00 12.00 12.
  • 2003 947 945.10 21.79 915.26 31.74 31.
  • 2004 967 966.99 21.85 966.89 0.11 0.
  • 2005 990 989.93 22.43 988.84 1.16 1.
  • 2006 1005 1005.44 18.76 1012.36 -7.36 7.
  • 2007 1018 1018.37 15.67 1024.20 -6.20 6.
  • 2008 1031 1031.18 14.15 1034.04 -3.04 3.
  • 2009 1057 1056.30 19.97 1045.34 11.66 11.
  • 2010 1089 1088.24 26.31 1076.27 12.73 12.
  • 2011 1107 1107.45 22.55 1114.55 -7.55 7.
  • 2012 1123 1123.42 19.06 1130.00 -7.00 7.
  • 2013 1130 1130.75 12.84 1142.48 -12.48 12.
  • 2014 1164 1162.78 23.01 1143.59 20.41 20.
  • 2015 1178 1178.47 19.13 1185.79 -7.79 7.
  • 2016 1197.
  • 208 208.00 0.00 0.00 0 0.
  • 214 213.64 2.99 208.00 6.00 6.
  • 215 215.10 2.18 216.63 -1.63 1.
  • 226 225.48 6.52 217.28 8.72 8.
  • 237 236.70 9.01 232.00 5.00 5.
  • 240 240.34 6.17 245.71 -5.71 5.
  • 252 251.67 8.90 246.51 5.49 5.
  • 262 261.91 9.61 260.57 1.43 1.
  • 281 280.43 14.33 271.53 9.47 9.
  • 289 289.35 11.46 294.76 -5.76 5.
  • 297 297.23 9.56 300.81 -3.81 3.
  • 313 312.63 12.66 306.79 6.21 6.
  • 322 322.20 11.02 325.28 -3.28 3.
  • 323 323.61 5.93 333.22 -10.22 10.
  • 349 347.83 15.62 329.54 19.46 19. - 363. - METODO DE PRONOSTICO SUAVIZACION EXPONENCIAL DOBLE AÑO
    • 2001 208 208.00 0.00 0.00 0 0. AÑO DEMANDA error Abs(et)
    • 2002 214 213.64 2.99 208.00 6.00 6.
    • 2003 215 215.10 2.18 216.63 -1.63 1.
    • 2004 226 225.48 6.52 217.28 8.72 8.
    • 2005 237 236.70 9.01 232.00 5.00 5.
    • 2006 240 240.34 6.17 245.71 -5.71 5.
    • 2007 252 251.67 8.90 246.51 5.49 5.
    • 2008 262 261.91 9.61 260.57 1.43 1.
    • 2009 281 280.43 14.33 271.53 9.47 9.
    • 2010 289 289.35 11.46 294.76 -5.76 5.
    • 2011 297 297.23 9.56 300.81 -3.81 3.
    • 2012 313 312.63 12.66 306.79 6.21 6.
    • 2013 322 322.20 11.02 325.28 -3.28 3.
    • 2014 323 323.61 5.93 333.22 -10.22 10.
  • 2015 349 347.83 15.62 329.54 19.46 19.
  • 2016 363 363.03 15.40 363.46 -0.46 0.
  • 2017 378.
  • 2001 203 203.00 0.00 0.00 0 0. AÑO DEMANDA error Abs(et)
  • 2002 220 218.98 8.47 203.00 17.00 17.
  • 2003 227 227.03 8.25 227.45 -0.45 0.
  • 2004 230 230.32 5.62 235.27 -5.27 5.
  • 2005 236 236.00 5.65 235.94 0.06 0.
  • 2006 242 241.98 5.83 241.65 0.35 0.
  • 2007 258 257.39 10.91 247.81 10.19 10.
  • 2008 278 277.42 15.74 268.29 9.71 9.
  • 2009 270 271.39 4.20 293.16 -23.16 23.
  • 2010 290 289.14 11.38 275.59 14.41 14.
  • 2011 300 300.03 11.12 300.52 -0.52 0.
  • 2012 300 300.67 5.57 311.15 -11.15 11.
  • 2013 323 321.99 13.92 306.24 16.76 16.
  • 2014 323 323.77 7.49 335.91 -12.91 12.
  • 2015 349 347.94 16.32 331.26 17.74 17.
  • 2016 364 364.02 16.19 364.26 -0.26 0.
  • 2017 380.
  • 2001 344 344.00 0.00 0.00 0 0. AÑO DEMANDA error Abs(et)
  • 2002 352 351.52 3.99 344.00 8.00 8.
  • 2003 362 361.61 7.22 355.51 6.49 6.
  • 2004 373 372.75 9.30 368.83 4.17 4.
  • 2005 394 393.28 15.25 382.05 11.95 11.
  • 2006 399 399.57 10.50 408.54 -9.54 9.
  • 2007 418 417.52 14.45 410.07 7.93 7.
  • 2008 427 427.30 11.97 431.98 -4.98 4.
  • 2009 436 436.20 10.34 439.27 -3.27 3.
  • 2010 447 446.97 10.57 446.54 0.46 0.
  • 2011 447 447.63 5.32 457.54 -10.54 10.
  • 2012 451 451.12 4.35 452.95 -1.95 1.
  • 2013 479 477.59 16.07 455.46 23.54 23.
  • 2014 470 471.42 4.28 493.66 -23.66 23.
  • 2015 500 498.54 16.39 475.70 24.30 24.
  • 2016 515 515.00 16.42 514.93 0.07 0.
  • 2017 531.
  • 2001 194 194.00 0.00 0.00 0 0. AÑO DEMANDA error Abs(et)
  • 2002 203 202.46 4.48 194.00 9.00 9.
  • 2003 201 201.36 1.52 206.94 -5.94 5.
  • 2004 212 211.45 6.07 202.88 9.12 9.
  • 2005 221 220.79 7.80 217.52 3.48 3.
  • 2006 245 244.02 15.98 228.59 16.41 16.
  • 2007 248 248.72 10.00 259.99 -11.99 11.
  • 2008 265 264.62 13.13 258.72 6.28 6.
  • 2009 269 269.53 8.77 277.75 -8.75 8.
  • 2010 283 282.72 11.11 278.29 4.71 4.
  • 2011 298 297.75 13.19 293.83 4.17 4.
  • 2012 305 305.36 10.23 310.94 -5.94 5.
  • 2013 300 300.94 2.47 315.59 -15.59 15.
  • 2014 319 318.06 10.24 303.40 15.60 15.
  • 2015 322 322.38 7.10 328.30 -6.30 6.
  • 2016 329 329.03 6.86 329.48 -0.48 0.
  • 2017 335.
  • 2001 125 125.00 0.00 0.00 0 0. AÑO DEMANDA error Abs(et)
  • 2002 127 126.88 1.00 125.00 2.00 2.
  • 2003 144 143.03 9.03 127.88 16.12 16.
  • 2004 147 147.30 6.51 152.06 -5.06 5.
  • 2005 141 141.77 0.12 153.81 -12.81 12.
  • 2006 153 152.33 5.66 141.89 11.11 11.
  • 2007 158 158.00 5.66 157.99 0.01 0.
  • 2008 154 154.58 0.85 163.66 -9.66 9.
  • 2009 172 171.01 9.10 155.43 16.57 16.
  • 2010 174 174.37 6.06 180.11 -6.11 6.
  • 2011 177 177.21 4.35 180.43 -3.43 3.
  • 2012 172 172.57 -0.41 181.56 -9.56 9.
  • 2013 190 188.93 8.48 172.16 17.84 17.
  • 2014 183 183.86 1.30 197.41 -14.41 14.
  • 2015 192 191.59 4.71 185.16 6.84 6.
  • 2016 196 196.02 4.56 196.29 -0.29 0.
  • 2017 200.
  • 2001 179 179.00 0.00 0.00 0 0. AÑO DEMANDA error Abs(et)
  • 2002 193 192.16 6.97 179.00 14.00 14.
  • 2003 198 198.07 6.41 199.13 -1.13 1.
  • 2004 212 211.55 10.16 204.48 7.52 7.
  • 2005 234 233.26 16.28 221.71 12.29 12.
  • 2006 254 253.73 18.50 249.54 4.46 4.
  • 2007 259 259.79 11.91 272.23 -13.23 13.
  • 2008 286 285.14 19.03 271.70 14.30 14.
  • 2009 290 290.85 11.97 304.17 -14.17 14.
  • 2010 315 314.27 18.04 302.82 12.18 12.
  • 2011 324 324.50 13.90 332.31 -8.31 8.
  • 2012 350 349.30 19.68 338.40 11.60 11.
  • 2013 354 354.90 12.21 368.98 -14.98 14.
  • 2014 377 376.41 17.14 367.11 9.89 9.
  • 2015 378 378.93 9.39 393.55 -15.55 15.
  • 2016 388 388.02 9.23 388.33 -0.33 0.
  • 2017 397.
  • 2001 249 249.00 0.00 0.00 0 0. AÑO DEMANDA error Abs(et)
  • 2002 274 272.50 12.46 249.00 25.00 25.
  • 2003 287 286.88 13.47 284.96 2.05 2.
  • 2004 296 296.26 11.31 300.35 -4.35 4.
  • 2005 308 307.97 11.52 307.57 0.43 0.
  • 2006 333 332.19 18.25 319.50 13.50 13.
  • 2007 348 348.15 17.03 350.44 -2.44 2.
  • 2008 355 355.61 11.96 365.18 -10.18 10.
  • 2009 368 367.97 12.17 367.57 0.43 0.
  • 2010 380 380.01 12.10 380.15 -0.15 0.
  • 2011 401 400.47 16.53 392.11 8.89 8.
  • 2012 425 424.52 20.52 417.00 8.00 8.
  • 2013 441 441.24 18.51 445.04 -4.04 4.
  • 2014 443 444.00 10.16 459.75 -16.75 16.
  • 2015 458 457.77 12.07 454.17 3.83 3.
  • 2016 469 469.05 11.65 469.84 -0.84 0.
  • 2017 480.
  • 2001 303 303.00 0.00 0.00 0 0. AÑO DEMANDA error Abs(et)
  • 2002 315 314.28 5.98 303.00 12.00 12.
  • 2003 324 323.78 7.84 320.26 3.74 3.
  • 2004 349 347.96 16.50 331.62 17.38 17.
  • 2005 358 358.39 13.28 364.46 -6.46 6.
  • 2006 366 366.34 10.46 371.67 -5.67 5.
  • 2007 375 375.11 9.56 376.80 -1.80 1.
  • 2008 400 399.08 17.20 384.67 15.33 15.
  • 2009 425 424.48 21.54 416.28 8.72 8.
  • 2010 440 440.36 18.54 446.02 -6.02 6.
  • 2011 455 455.23 16.60 458.91 -3.91 3.
  • 2012 453 454.13 7.22 471.83 -18.83 18.
  • 2013 481 479.82 17.01 461.35 19.65 19.
  • 2014 480 481.01 8.62 496.83 -16.83 16.
  • 2015 513 511.60 20.26 489.63 23.37 23.
  • 2016 532 531.99 20.33 531.86 0.14 0.
  • 2017 552.
  • 2001 491 491.00 0.00 0.00 0 0. AÑO DEMANDA error Abs(et)
  • 2002 528 525.78 18.43 491.00 37.00 37.
  • 2003 549 548.71 20.82 544.21 4.79 4.
  • 2004 567 567.15 19.56 569.53 -2.53 2.
  • 2005 575 575.70 13.72 586.71 -11.71 11.
  • 2006 609 607.83 23.48 589.43 19.57 19.
  • 2007 626 626.32 20.83 631.30 -5.30 5.
  • 2008 637 637.61 15.78 647.15 -10.15 10.
  • 2009 667 666.18 22.56 653.39 13.61 13.
  • 2010 672 673.00 14.22 688.74 -16.74 16.
  • 2011 691 690.77 16.10 687.22 3.78 3.
  • 2012 717 716.39 21.15 706.87 10.13 10.
  • 2013 732 732.33 18.39 737.54 -5.54 5.
  • 2014 764 763.20 25.00 750.72 13.28 13.
  • 2015 789 788.95 25.40 788.21 0.79 0.
  • 2016 814 814.02 25.22 814.35 -0.35 0.
  • 2017 839.
  • 2001 652 652.00 0.00 0.00 0 0. AÑO DEMANDA error Abs(et)
  • 2002 668 667.04 7.97 652.00 16.00 16.
  • 2003 683 682.52 11.95 675.01 7.99 7.
  • 2004 719 717.53 24.17 694.47 24.53 24.
  • 2005 737 737.28 21.83 741.70 -4.70 4.
  • 2006 749 749.61 16.79 759.11 -10.11 10.
  • 2007 763 763.20 15.10 766.40 -3.40 3.
  • 2008 793 792.12 22.42 778.30 14.70 14.
  • 2009 805 805.57 17.67 814.54 -9.54 9.
  • 2010 832 831.47 22.03 823.24 8.76 8.
  • 2011 842 842.69 16.30 853.51 -11.51 11.
  • 2012 874 873.10 23.78 858.99 15.01 15.
  • 2013 894 894.17 22.34 896.88 -2.88 2.
  • 2014 913 913.21 20.59 916.52 -3.52 3.
  • 2015 939 938.69 23.18 933.80 5.20 5.
  • 2016 961 961.05 22.75 961.87 -0.87 0.
  • 2017 983.
  • 2001 701 701.00 0.00 0.00 0 0. AÑO DEMANDA error Abs(et)
  • 2002 728 726.38 13.45 701.00 27.00 27.
  • 2003 731 731.53 9.05 739.83 -8.83 8.
  • 2004 766 764.47 21.72 740.58 25.42 25.
  • 2005 784 784.13 20.62 786.19 -2.19 2.
  • 2006 793 793.71 14.77 804.76 -11.76 11.
  • 2007 820 819.31 20.51 808.47 11.53 11.
  • 2008 843 842.81 22.10 839.82 3.18 3.
  • 2009 851 851.83 15.17 864.90 -13.90 13.
  • 2010 890 888.62 26.63 867.00 23.00 23.
  • 2011 904 904.67 21.02 915.25 -11.25 11.
  • 2012 919 919.40 17.69 925.70 -6.70 6.
  • 2013 939 938.89 18.64 937.09 1.91 1.
  • 2014 958 957.97 18.88 957.52 0.48 0.
  • 2015 983 982.63 21.94 976.85 6.15 6.
  • 2016 1004 1004.03 21.66 1004.57 -0.57 0.
  • 2017 1025.
  • 2001 898 898.00 0.00 0.00 0 0. AÑO DEMANDA error Abs(et)
  • 2002 910 909.28 5.98 898.00 12.00 12.
  • 2003 947 945.10 21.79 915.26 31.74 31.
