Example of Column Design, Lab Reports of Structural Analysis

Solved Column Dimensions using Ultimate Load as a main load of the column.

Typology: Lab Reports

2019/2020

Uploaded on 08/29/2020

zawiuga-leira
zawiuga-leira 🇵🇭

1 document

1 / 900

Toggle sidebar

This page cannot be seen from the preview

Don't miss anything!

bg1
Saturday, March 07, 2020, 07:08 AM
PAGE NO. 1
****************************************************
* *
* STAAD.Pro V8i SELECTseries6 *
* Version 20.07.11.33 *
* Proprietary Program of *
* Bentley Systems, Inc. *
* Date= MAR 7, 2020 *
* Time= 7: 5:44 *
* *
* USER ID: *
****************************************************
1. STAAD SPACE
INPUT FILE: C:\Users\Personal\Desktop\BENINSIG(CECOMP1)\New Struc\KIPS BAY TOWER.STD
2. START JOB INFORMATION
3. ENGINEER DATE 07-MAR-20
4. JOB NAME KIPS BAY TOWER
5. JOB CLIENT UNIVERSITY OF BAGUIO
6. JOB NO 04
7. ENGINEER NAME R.G.B.
8. CHECKER NAME ENR ETECAN
9. END JOB INFORMATION
10. INPUT WIDTH 79
11. UNIT METER KN
12. JOINT COORDINATES
13. 1 0 0 0; 2 6 0 0; 3 12 0 0; 4 18 0 0; 5 24 0 0; 6 30 0 0; 7 36 0 0; 8 42 0 0
14. 9 48 0 0; 10 54 0 0; 11 60 0 0; 12 66 0 0; 13 72 0 0; 14 78 0 0; 15 84 0 0
15. 16 90 0 0; 17 96 0 0; 18 102 0 0; 19 108 0 0; 20 114 0 0; 21 120 0 0
16. 22 126 0 0; 23 132 0 0; 24 0 3 0; 25 6 3 0; 26 12 3 0; 27 18 3 0; 28 24 3 0
17. 29 30 3 0; 30 36 3 0; 31 42 3 0; 32 48 3 0; 33 54 3 0; 34 60 3 0; 35 66 3 0
18. 36 72 3 0; 37 78 3 0; 38 84 3 0; 39 90 3 0; 40 96 3 0; 41 102 3 0; 42 108 3 0
19. 43 114 3 0; 44 120 3 0; 45 126 3 0; 46 132 3 0; 47 0 6 0; 48 6 6 0; 49 12 6 0
20. 50 18 6 0; 51 24 6 0; 52 30 6 0; 53 36 6 0; 54 42 6 0; 55 48 6 0; 56 54 6 0
21. 57 60 6 0; 58 66 6 0; 59 72 6 0; 60 78 6 0; 61 84 6 0; 62 90 6 0; 63 96 6 0
22. 64 102 6 0; 65 108 6 0; 66 114 6 0; 67 120 6 0; 68 126 6 0; 69 132 6 0
23. 70 0 9 0; 71 6 9 0; 72 12 9 0; 73 18 9 0; 74 24 9 0; 75 30 9 0; 76 36 9 0
24. 77 42 9 0; 78 48 9 0; 79 54 9 0; 80 60 9 0; 81 66 9 0; 82 72 9 0; 83 78 9 0
25. 84 84 9 0; 85 90 9 0; 86 96 9 0; 87 102 9 0; 88 108 9 0; 89 114 9 0
26. 90 120 9 0; 91 126 9 0; 92 132 9 0; 93 0 12 0; 94 6 12 0; 95 12 12 0
27. 96 18 12 0; 97 24 12 0; 98 30 12 0; 99 36 12 0; 100 42 12 0; 101 48 12 0
28. 102 54 12 0; 103 60 12 0; 104 66 12 0; 105 72 12 0; 106 78 12 0; 107 84 12 0
29. 108 90 12 0; 109 96 12 0; 110 102 12 0; 111 108 12 0; 112 114 12 0
30. 113 120 12 0; 114 126 12 0; 115 132 12 0; 116 0 15 0; 117 6 15 0; 118 12 15 0
31. 119 18 15 0; 120 24 15 0; 121 30 15 0; 122 36 15 0; 123 42 15 0; 124 48 15 0
32. 125 54 15 0; 126 60 15 0; 127 66 15 0; 128 72 15 0; 129 78 15 0; 130 84 15 0
33. 131 90 15 0; 132 96 15 0; 133 102 15 0; 134 108 15 0; 135 114 15 0
34. 136 120 15 0; 137 126 15 0; 138 132 15 0; 139 0 18 0; 140 6 18 0; 141 12 18 0
35. 142 18 18 0; 143 24 18 0; 144 30 18 0; 145 36 18 0; 146 42 18 0; 147 48 18 0
36. 148 54 18 0; 149 60 18 0; 150 66 18 0; 151 72 18 0; 152 78 18 0; 153 84 18 0
37. 154 90 18 0; 155 96 18 0; 156 102 18 0; 157 108 18 0; 158 114 18 0
38. 159 120 18 0; 160 126 18 0; 161 132 18 0; 162 0 21 0; 163 6 21 0; 164 12 21 0
Page 1 of 900C:\Users\Personal\Desktop\B ENINSIG(CECOMP1)\New Struc\K IPS BAY TOWER.anl
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31
pf32
pf33
pf34
pf35
pf36
pf37
pf38
pf39
pf3a
pf3b
pf3c
pf3d
pf3e
pf3f
pf40
pf41
pf42
pf43
pf44
pf45
pf46
pf47
pf48
pf49
pf4a
pf4b
pf4c
pf4d
pf4e
pf4f
pf50
pf51
pf52
pf53
pf54
pf55
pf56
pf57
pf58
pf59
pf5a
pf5b
pf5c
pf5d
pf5e
pf5f
pf60
pf61
pf62
pf63
pf64

Partial preview of the text

Download Example of Column Design and more Lab Reports Structural Analysis in PDF only on Docsity!

PAGE NO. 1

  • STAAD.Pro V8i SELECTseries6 *
  • Version 20.07.11.33 *
  • Proprietary Program of *
  • Bentley Systems, Inc. *
  • Date= MAR 7, 2020 *
  • Time= 7: 5:44 *
  • USER ID: *

  1. STAAD SPACE INPUT FILE: C:\Users\Personal\Desktop\BENINSIG(CECOMP1)\New Struc\KIPS BAY TOWER.STD
  2. START JOB INFORMATION
  3. ENGINEER DATE 07-MAR-
  4. JOB NAME KIPS BAY TOWER
  5. JOB CLIENT UNIVERSITY OF BAGUIO
  6. JOB NO 04
  7. ENGINEER NAME R.G.B.
  8. CHECKER NAME ENR ETECAN
  9. END JOB INFORMATION
  10. INPUT WIDTH 79
  11. UNIT METER KN
  12. JOINT COORDINATES
  13. 1 0 0 0; 2 6 0 0; 3 12 0 0; 4 18 0 0; 5 24 0 0; 6 30 0 0; 7 36 0 0; 8 42 0 0
  14. 9 48 0 0; 10 54 0 0; 11 60 0 0; 12 66 0 0; 13 72 0 0; 14 78 0 0; 15 84 0 0
  15. 16 90 0 0; 17 96 0 0; 18 102 0 0; 19 108 0 0; 20 114 0 0; 21 120 0 0
  16. 22 126 0 0; 23 132 0 0; 24 0 3 0; 25 6 3 0; 26 12 3 0; 27 18 3 0; 28 24 3 0
  17. 29 30 3 0; 30 36 3 0; 31 42 3 0; 32 48 3 0; 33 54 3 0; 34 60 3 0; 35 66 3 0
  18. 36 72 3 0; 37 78 3 0; 38 84 3 0; 39 90 3 0; 40 96 3 0; 41 102 3 0; 42 108 3 0
  19. 43 114 3 0; 44 120 3 0; 45 126 3 0; 46 132 3 0; 47 0 6 0; 48 6 6 0; 49 12 6 0
  20. 50 18 6 0; 51 24 6 0; 52 30 6 0; 53 36 6 0; 54 42 6 0; 55 48 6 0; 56 54 6 0
  21. 57 60 6 0; 58 66 6 0; 59 72 6 0; 60 78 6 0; 61 84 6 0; 62 90 6 0; 63 96 6 0
  22. 64 102 6 0; 65 108 6 0; 66 114 6 0; 67 120 6 0; 68 126 6 0; 69 132 6 0
  23. 70 0 9 0; 71 6 9 0; 72 12 9 0; 73 18 9 0; 74 24 9 0; 75 30 9 0; 76 36 9 0
  24. 77 42 9 0; 78 48 9 0; 79 54 9 0; 80 60 9 0; 81 66 9 0; 82 72 9 0; 83 78 9 0
  25. 84 84 9 0; 85 90 9 0; 86 96 9 0; 87 102 9 0; 88 108 9 0; 89 114 9 0
  26. 90 120 9 0; 91 126 9 0; 92 132 9 0; 93 0 12 0; 94 6 12 0; 95 12 12 0
  27. 96 18 12 0; 97 24 12 0; 98 30 12 0; 99 36 12 0; 100 42 12 0; 101 48 12 0
  28. 102 54 12 0; 103 60 12 0; 104 66 12 0; 105 72 12 0; 106 78 12 0; 107 84 12 0
  29. 108 90 12 0; 109 96 12 0; 110 102 12 0; 111 108 12 0; 112 114 12 0
  30. 113 120 12 0; 114 126 12 0; 115 132 12 0; 116 0 15 0; 117 6 15 0; 118 12 15 0
  31. 119 18 15 0; 120 24 15 0; 121 30 15 0; 122 36 15 0; 123 42 15 0; 124 48 15 0
  32. 125 54 15 0; 126 60 15 0; 127 66 15 0; 128 72 15 0; 129 78 15 0; 130 84 15 0
  33. 131 90 15 0; 132 96 15 0; 133 102 15 0; 134 108 15 0; 135 114 15 0
  34. 136 120 15 0; 137 126 15 0; 138 132 15 0; 139 0 18 0; 140 6 18 0; 141 12 18 0
  35. 142 18 18 0; 143 24 18 0; 144 30 18 0; 145 36 18 0; 146 42 18 0; 147 48 18 0
  36. 148 54 18 0; 149 60 18 0; 150 66 18 0; 151 72 18 0; 152 78 18 0; 153 84 18 0
  37. 154 90 18 0; 155 96 18 0; 156 102 18 0; 157 108 18 0; 158 114 18 0
  38. 159 120 18 0; 160 126 18 0; 161 132 18 0; 162 0 21 0; 163 6 21 0; 164 12 21 0

490. MEMBER INCIDENCES

  • STAAD SPACE -- PAGE NO.
    1. 165 18 21 0; 166 24 21 0; 167 30 21 0; 168 36 21 0; 169 42 21 0;
    1. 171 54 21 0; 172 60 21 0; 173 66 21 0; 174 72 21 0; 175 78 21 0;
    1. 177 90 21 0; 178 96 21 0; 179 102 21 0; 180 108 21 0;
    1. 182 120 21 0; 183 126 21 0; 184 132 21 0; 185 0 24 0; 186 6 24 0;
    1. 188 18 24 0; 189 24 24 0; 190 30 24 0; 191 36 24 0; 192 42 24 0;
    1. 194 54 24 0; 195 60 24 0; 196 66 24 0; 197 72 24 0; 198 78 24 0;
    1. 200 90 24 0; 201 96 24 0; 202 102 24 0; 203 108 24 0;
    1. 205 120 24 0; 206 126 24 0; 207 132 24 0; 208 0 27 0; 209 6 27 0;
    1. 211 18 27 0; 212 24 27 0; 213 30 27 0; 214 36 27 0; 215 42 27 0;
    1. 217 54 27 0; 218 60 27 0; 219 66 27 0; 220 72 27 0; 221 78 27 0;
    1. 223 90 27 0; 224 96 27 0; 225 102 27 0; 226 108 27 0;
    1. 228 120 27 0; 229 126 27 0; 230 132 27 0; 231 0 30 0; 232 6 30 0;
    1. 234 18 30 0; 235 24 30 0; 236 30 30 0; 237 36 30 0; 238 42 30 0;
    1. 240 54 30 0; 241 60 30 0; 242 66 30 0; 243 72 30 0; 244 78 30 0;
    1. 246 90 30 0; 247 96 30 0; 248 102 30 0; 249 108 30 0;
    1. 251 120 30 0; 252 126 30 0; 253 132 30 0; 254 0 33 0; 255 6 33 0;
    1. 257 18 33 0; 258 24 33 0; 259 30 33 0; 260 36 33 0; 261 42 33 0;
    1. 263 54 33 0; 264 60 33 0; 265 66 33 0; 266 72 33 0; 267 78 33 0;
    1. 269 90 33 0; 270 96 33 0; 271 102 33 0; 272 108 33 0;
    1. 274 120 33 0; 275 126 33 0; 276 132 33 0; 277 0 36 0; 278 6 36 0;
    1. 280 18 36 0; 281 24 36 0; 282 30 36 0; 283 36 36 0; 284 42 36 0;
    1. 286 54 36 0; 287 60 36 0; 288 66 36 0; 289 72 36 0; 290 78 36 0;
    1. 292 90 36 0; 293 96 36 0; 294 102 36 0; 295 108 36 0;
    1. 297 120 36 0; 298 126 36 0; 299 132 36 0; 300 0 39 0; 301 6 39 0;
    1. 303 18 39 0; 304 24 39 0; 305 30 39 0; 306 36 39 0; 307 42 39 0;
    1. 309 54 39 0; 310 60 39 0; 311 66 39 0; 312 72 39 0; 313 78 39 0;
    1. 315 90 39 0; 316 96 39 0; 317 102 39 0; 318 108 39 0;
    1. 320 120 39 0; 321 126 39 0; 322 132 39 0; 323 0 42 0; 324 6 42 0;
    1. 326 18 42 0; 327 24 42 0; 328 30 42 0; 329 36 42 0; 330 42 42 0;
    1. 332 54 42 0; 333 60 42 0; 334 66 42 0; 335 72 42 0; 336 78 42 0;
    1. 338 90 42 0; 339 96 42 0; 340 102 42 0; 341 108 42 0;
    1. 343 120 42 0; 344 126 42 0; 345 132 42 0; 346 0 45 0; 347 6 45 0;
    1. 349 18 45 0; 350 24 45 0; 351 30 45 0; 352 36 45 0; 353 42 45 0;
    1. 355 54 45 0; 356 60 45 0; 357 66 45 0; 358 72 45 0; 359 78 45 0;
    1. 361 90 45 0; 362 96 45 0; 363 102 45 0; 364 108 45 0;
    1. 366 120 45 0; 367 126 45 0; 368 132 45 0; 369 0 48 0; 370 6 48 0;
    1. 372 18 48 0; 373 24 48 0; 374 30 48 0; 375 36 48 0; 376 42 48 0;
    1. 378 54 48 0; 379 60 48 0; 380 66 48 0; 381 72 48 0; 382 78 48 0;
    1. 384 90 48 0; 385 96 48 0; 386 102 48 0; 387 108 48 0;
    1. 389 120 48 0; 390 126 48 0; 391 132 48 0; 392 0 51 0; 393 6 51 0;
    1. 395 18 51 0; 396 24 51 0; 397 30 51 0; 398 36 51 0; 399 42 51 0;
    1. 401 54 51 0; 402 60 51 0; 403 66 51 0; 404 72 51 0; 405 78 51 0;
    1. 407 90 51 0; 408 96 51 0; 409 102 51 0; 410 108 51 0;
    1. 412 120 51 0; 413 126 51 0; 414 132 51 0; 415 0 54 0; 416 6 54 0;
    1. 418 18 54 0; 419 24 54 0; 420 30 54 0; 421 36 54 0; 422 42 54 0;
    1. 424 54 54 0; 425 60 54 0; 426 66 54 0; 427 72 54 0; 428 78 54 0;
    1. 430 90 54 0; 431 96 54 0; 432 102 54 0; 433 108 54 0;
    1. 435 120 54 0; 436 126 54 0; 437 132 54 0; 438 0 57 0; 439 6 57 0;
    1. 441 18 57 0; 442 24 57 0; 443 30 57 0; 444 36 57 0; 445 42 57 0;
    1. 447 54 57 0; 448 60 57 0; 449 66 57 0; 450 72 57 0; 451 78 57 0;
    1. 453 90 57 0; 454 96 57 0; 455 102 57 0; 456 108 57 0;
    1. 458 120 57 0; 459 126 57 0; 460 132 57 0; 461 0 60 0; 462 6 60 0;
    1. 464 18 60 0; 465 24 60 0; 466 30 60 0; 467 36 60 0; 468 42 60 0;
    1. 470 54 60 0; 471 60 60 0; 472 66 60 0; 473 72 60 0; 474 78 60 0;
    1. 476 90 60 0; 477 96 60 0; 478 102 60 0; 479 108 60 0;
    1. 481 120 60 0; 482 126 60 0; 483 132 60 0; 484 0 63 0; 485 6 63 0;
  • STAAD SPACE -- PAGE NO.
    1. 487 18 63 0; 488 24 63 0; 489 30 63 0; 490 36 63 0; 491 42 63 0;
    1. 493 54 63 0; 494 60 63 0; 495 66 63 0; 496 72 63 0; 497 78 63 0;
    1. 499 90 63 0; 500 96 63 0; 501 102 63 0; 502 108 63 0;
    1. 504 120 63 0; 505 126 63 0; 506 132 63 0; 507 0 0 6; 508 6 0 6;
    1. 510 18 0 6; 511 24 0 6; 512 30 0 6; 513 36 0 6; 514 42 0 6;
    1. 516 54 0 6; 517 60 0 6; 518 66 0 6; 519 72 0 6; 520 78 0 6;
    1. 522 90 0 6; 523 96 0 6; 524 102 0 6; 525 108 0 6; 526 114 0 6;
    1. 528 126 0 6; 529 132 0 6; 530 0 3 6; 531 6 3 6; 532 12 3 6;
    1. 534 24 3 6; 535 30 3 6; 536 36 3 6; 537 42 3 6; 538 48 3 6;
    1. 540 60 3 6; 541 66 3 6; 542 72 3 6; 543 78 3 6; 544 84 3 6;
    1. 546 96 3 6; 547 102 3 6; 548 108 3 6; 549 114 3 6; 550 120 3 6;
    1. 552 132 3 6; 553 0 6 6; 554 6 6 6; 555 12 6 6; 556 18 6 6;
    1. 558 30 6 6; 559 36 6 6; 560 42 6 6; 561 48 6 6; 562 54 6 6;
    1. 564 66 6 6; 565 72 6 6; 566 78 6 6; 567 84 6 6; 568 90 6 6;
    1. 570 102 6 6; 571 108 6 6; 572 114 6 6; 573 120 6 6; 574 126 6 6;
    1. 576 0 9 6; 577 6 9 6; 578 12 9 6; 579 18 9 6; 580 24 9 6;
    1. 582 36 9 6; 583 42 9 6; 584 48 9 6; 585 54 9 6; 586 60 9 6;
    1. 588 72 9 6; 589 78 9 6; 590 84 9 6; 591 90 9 6; 592 96 9 6;
    1. 594 108 9 6; 595 114 9 6; 596 120 9 6; 597 126 9 6; 598 132 9 6;
    1. 600 6 12 6; 601 12 12 6; 602 18 12 6; 603 24 12 6; 604 30 12 6;
    1. 606 42 12 6; 607 48 12 6; 608 54 12 6; 609 60 12 6; 610 66 12 6;
    1. 612 78 12 6; 613 84 12 6; 614 90 12 6; 615 96 12 6; 616 102 12 6;
    1. 618 114 12 6; 619 120 12 6; 620 126 12 6; 621 132 12 6; 622 0 15 6;
    1. 624 12 15 6; 625 18 15 6; 626 24 15 6; 627 30 15 6; 628 36 15 6;
    1. 630 48 15 6; 631 54 15 6; 632 60 15 6; 633 66 15 6; 634 72 15 6;
    1. 636 84 15 6; 637 90 15 6; 638 96 15 6; 639 102 15 6;
    1. 641 114 15 6; 642 120 15 6; 643 126 15 6; 644 132 15 6; 645 0 18 6;
    1. 647 12 18 6; 648 18 18 6; 649 24 18 6; 650 30 18 6; 651 36 18 6;
    1. 653 48 18 6; 654 54 18 6; 655 60 18 6; 656 66 18 6; 657 72 18 6;
    1. 659 84 18 6; 660 90 18 6; 661 96 18 6; 662 102 18 6;
    1. 664 114 18 6; 665 120 18 6; 666 126 18 6; 667 132 18 6; 668 0 21 6;
    1. 670 12 21 6; 671 18 21 6; 672 24 21 6; 673 30 21 6; 674 36 21 6;
    1. 676 48 21 6; 677 54 21 6; 678 60 21 6; 679 66 21 6; 680 72 21 6;
    1. 682 84 21 6; 683 90 21 6; 684 96 21 6; 685 102 21 6;
    1. 687 114 21 6; 688 120 21 6; 689 126 21 6; 690 132 21 6; 691 0 24 6;
    1. 693 12 24 6; 694 18 24 6; 695 24 24 6; 696 30 24 6; 697 36 24 6;
    1. 699 48 24 6; 700 54 24 6; 701 60 24 6; 702 66 24 6; 703 72 24 6;
    1. 705 84 24 6; 706 90 24 6; 707 96 24 6; 708 102 24 6;
    1. 710 114 24 6; 711 120 24 6; 712 126 24 6; 713 132 24 6; 714 0 27 6;
    1. 716 12 27 6; 717 18 27 6; 718 24 27 6; 719 30 27 6; 720 36 27 6;
    1. 722 48 27 6; 723 54 27 6; 724 60 27 6; 725 66 27 6; 726 72 27 6;
    1. 728 84 27 6; 729 90 27 6; 730 96 27 6; 731 102 27 6;
    1. 733 114 27 6; 734 120 27 6; 735 126 27 6; 736 132 27 6; 737 0 30 6;
    1. 739 12 30 6; 740 18 30 6; 741 24 30 6; 742 30 30 6; 743 36 30 6;
    1. 745 48 30 6; 746 54 30 6; 747 60 30 6; 748 66 30 6; 749 72 30 6;
    1. 751 84 30 6; 752 90 30 6; 753 96 30 6; 754 102 30 6;
    1. 756 114 30 6; 757 120 30 6; 758 126 30 6; 759 132 30 6; 760 0 33 6;
    1. 762 12 33 6; 763 18 33 6; 764 24 33 6; 765 30 33 6; 766 36 33 6;
    1. 768 48 33 6; 769 54 33 6; 770 60 33 6; 771 66 33 6; 772 72 33 6;
    1. 774 84 33 6; 775 90 33 6; 776 96 33 6; 777 102 33 6;
    1. 779 114 33 6; 780 120 33 6; 781 126 33 6; 782 132 33 6; 783 0 36 6;
    1. 785 12 36 6; 786 18 36 6; 787 24 36 6; 788 30 36 6; 789 36 36 6;
    1. 791 48 36 6; 792 54 36 6; 793 60 36 6; 794 66 36 6; 795 72 36 6;
    1. 797 84 36 6; 798 90 36 6; 799 96 36 6; 800 102 36 6;
    1. 802 114 36 6; 803 120 36 6; 804 126 36 6; 805 132 36 6; 806 0 39 6;
    1. 808 12 39 6; 809 18 39 6; 810 24 39 6; 811 30 39 6; 812 36 39 6;
  • STAAD SPACE -- PAGE NO.
    1. 814 48 39 6; 815 54 39 6; 816 60 39 6; 817 66 39 6; 818 72 39 6;
    1. 820 84 39 6; 821 90 39 6; 822 96 39 6; 823 102 39 6;
    1. 825 114 39 6; 826 120 39 6; 827 126 39 6; 828 132 39 6; 829 0 42 6;
    1. 831 12 42 6; 832 18 42 6; 833 24 42 6; 834 30 42 6; 835 36 42 6;
    1. 837 48 42 6; 838 54 42 6; 839 60 42 6; 840 66 42 6; 841 72 42 6;
    1. 843 84 42 6; 844 90 42 6; 845 96 42 6; 846 102 42 6;
    1. 848 114 42 6; 849 120 42 6; 850 126 42 6; 851 132 42 6; 852 0 45 6;
    1. 854 12 45 6; 855 18 45 6; 856 24 45 6; 857 30 45 6; 858 36 45 6;
    1. 860 48 45 6; 861 54 45 6; 862 60 45 6; 863 66 45 6; 864 72 45 6;
    1. 866 84 45 6; 867 90 45 6; 868 96 45 6; 869 102 45 6;
    1. 871 114 45 6; 872 120 45 6; 873 126 45 6; 874 132 45 6; 875 0 48 6;
    1. 877 12 48 6; 878 18 48 6; 879 24 48 6; 880 30 48 6; 881 36 48 6;
    1. 883 48 48 6; 884 54 48 6; 885 60 48 6; 886 66 48 6; 887 72 48 6;
    1. 889 84 48 6; 890 90 48 6; 891 96 48 6; 892 102 48 6;
    1. 894 114 48 6; 895 120 48 6; 896 126 48 6; 897 132 48 6; 898 0 51 6;
    1. 900 12 51 6; 901 18 51 6; 902 24 51 6; 903 30 51 6; 904 36 51 6;
    1. 906 48 51 6; 907 54 51 6; 908 60 51 6; 909 66 51 6; 910 72 51 6;
    1. 912 84 51 6; 913 90 51 6; 914 96 51 6; 915 102 51 6;
    1. 917 114 51 6; 918 120 51 6; 919 126 51 6; 920 132 51 6; 921 0 54 6;
    1. 923 12 54 6; 924 18 54 6; 925 24 54 6; 926 30 54 6; 927 36 54 6;
    1. 929 48 54 6; 930 54 54 6; 931 60 54 6; 932 66 54 6; 933 72 54 6;
    1. 935 84 54 6; 936 90 54 6; 937 96 54 6; 938 102 54 6;
    1. 940 114 54 6; 941 120 54 6; 942 126 54 6; 943 132 54 6; 944 0 57 6;
    1. 946 12 57 6; 947 18 57 6; 948 24 57 6; 949 30 57 6; 950 36 57 6;
    1. 952 48 57 6; 953 54 57 6; 954 60 57 6; 955 66 57 6; 956 72 57 6;
    1. 958 84 57 6; 959 90 57 6; 960 96 57 6; 961 102 57 6;
    1. 963 114 57 6; 964 120 57 6; 965 126 57 6; 966 132 57 6; 967 0 60 6;
    1. 969 12 60 6; 970 18 60 6; 971 24 60 6; 972 30 60 6; 973 36 60 6;
    1. 975 48 60 6; 976 54 60 6; 977 60 60 6; 978 66 60 6; 979 72 60 6;
    1. 981 84 60 6; 982 90 60 6; 983 96 60 6; 984 102 60 6;
    1. 986 114 60 6; 987 120 60 6; 988 126 60 6; 989 132 60 6; 990 0 63 6;
    1. 992 12 63 6; 993 18 63 6; 994 24 63 6; 995 30 63 6; 996 36 63 6;
    1. 998 48 63 6; 999 54 63 6; 1000 60 63 6; 1001 66 63 6;
    1. 1003 78 63 6; 1004 84 63 6; 1005 90 63 6; 1006 96 63 6;
    1. 1008 108 63 6; 1009 114 63 6; 1010 120 63 6; 1011 126 63 6;
    1. 1013 0 0 12; 1014 6 0 12; 1015 12 0 12; 1016 18 0 12;
    1. 1018 30 0 12; 1019 36 0 12; 1020 42 0 12; 1021 48 0 12;
    1. 1023 60 0 12; 1024 66 0 12; 1025 72 0 12; 1026 78 0 12;
    1. 1028 90 0 12; 1029 96 0 12; 1030 102 0 12; 1031 108 0 12;
    1. 1033 120 0 12; 1034 126 0 12; 1035 132 0 12; 1036 0 3 12;
    1. 1038 12 3 12; 1039 18 3 12; 1040 24 3 12; 1041 30 3 12;
    1. 1043 42 3 12; 1044 48 3 12; 1045 54 3 12; 1046 60 3 12;
    1. 1048 72 3 12; 1049 78 3 12; 1050 84 3 12; 1051 90 3 12;
    1. 1053 102 3 12; 1054 108 3 12; 1055 114 3 12; 1056 120 3 12;
    1. 1058 132 3 12; 1059 0 6 12; 1060 6 6 12; 1061 12 6 12;
    1. 1063 24 6 12; 1064 30 6 12; 1065 36 6 12; 1066 42 6 12;
    1. 1068 54 6 12; 1069 60 6 12; 1070 66 6 12; 1071 72 6 12;
    1. 1073 84 6 12; 1074 90 6 12; 1075 96 6 12; 1076 102 6 12;
    1. 1078 114 6 12; 1079 120 6 12; 1080 126 6 12; 1081 132 6 12;
    1. 1083 6 9 12; 1084 12 9 12; 1085 18 9 12; 1086 24 9 12;
    1. 1088 36 9 12; 1089 42 9 12; 1090 48 9 12; 1091 54 9 12;
    1. 1093 66 9 12; 1094 72 9 12; 1095 78 9 12; 1096 84 9 12;
    1. 1098 96 9 12; 1099 102 9 12; 1100 108 9 12; 1101 114 9 12;
    1. 1103 126 9 12; 1104 132 9 12; 1105 0 12 12; 1106 6 12 12;
    1. 1108 18 12 12; 1109 24 12 12; 1110 30 12 12; 1111 36 12 12;
    1. 1113 48 12 12; 1114 54 12 12; 1115 60 12 12; 1116 66 12 12;
  • STAAD SPACE -- PAGE NO.
    1. 1118 78 12 12; 1119 84 12 12; 1120 90 12 12; 1121 96 12 12;
    1. 1123 108 12 12; 1124 114 12 12; 1125 120 12 12; 1126 126 12 12;
    1. 1128 0 15 12; 1129 6 15 12; 1130 12 15 12; 1131 18 15 12;
    1. 1133 30 15 12; 1134 36 15 12; 1135 42 15 12; 1136 48 15 12;
    1. 1138 60 15 12; 1139 66 15 12; 1140 72 15 12; 1141 78 15 12;
    1. 1143 90 15 12; 1144 96 15 12; 1145 102 15 12; 1146 108 15 12;
    1. 1148 120 15 12; 1149 126 15 12; 1150 132 15 12; 1151 0 18 12;
    1. 1153 12 18 12; 1154 18 18 12; 1155 24 18 12; 1156 30 18 12;
    1. 1158 42 18 12; 1159 48 18 12; 1160 54 18 12; 1161 60 18 12;
    1. 1163 72 18 12; 1164 78 18 12; 1165 84 18 12; 1166 90 18 12;
    1. 1168 102 18 12; 1169 108 18 12; 1170 114 18 12; 1171 120 18 12;
    1. 1173 132 18 12; 1174 0 21 12; 1175 6 21 12; 1176 12 21 12;
    1. 1178 24 21 12; 1179 30 21 12; 1180 36 21 12; 1181 42 21 12;
    1. 1183 54 21 12; 1184 60 21 12; 1185 66 21 12; 1186 72 21 12;
    1. 1188 84 21 12; 1189 90 21 12; 1190 96 21 12; 1191 102 21 12;
    1. 1193 114 21 12; 1194 120 21 12; 1195 126 21 12; 1196 132 21 12;
    1. 1198 6 24 12; 1199 12 24 12; 1200 18 24 12; 1201 24 24 12;
    1. 1203 36 24 12; 1204 42 24 12; 1205 48 24 12; 1206 54 24 12;
    1. 1208 66 24 12; 1209 72 24 12; 1210 78 24 12; 1211 84 24 12;
    1. 1213 96 24 12; 1214 102 24 12; 1215 108 24 12; 1216 114 24 12;
    1. 1218 126 24 12; 1219 132 24 12; 1220 0 27 12; 1221 6 27 12;
    1. 1223 18 27 12; 1224 24 27 12; 1225 30 27 12; 1226 36 27 12;
    1. 1228 48 27 12; 1229 54 27 12; 1230 60 27 12; 1231 66 27 12;
    1. 1233 78 27 12; 1234 84 27 12; 1235 90 27 12; 1236 96 27 12;
    1. 1238 108 27 12; 1239 114 27 12; 1240 120 27 12; 1241 126 27 12;
    1. 1243 0 30 12; 1244 6 30 12; 1245 12 30 12; 1246 18 30 12;
    1. 1248 30 30 12; 1249 36 30 12; 1250 42 30 12; 1251 48 30 12;
    1. 1253 60 30 12; 1254 66 30 12; 1255 72 30 12; 1256 78 30 12;
    1. 1258 90 30 12; 1259 96 30 12; 1260 102 30 12; 1261 108 30 12;
    1. 1263 120 30 12; 1264 126 30 12; 1265 132 30 12; 1266 0 33 12;
    1. 1268 12 33 12; 1269 18 33 12; 1270 24 33 12; 1271 30 33 12;
