Docsity
Docsity

Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity


Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Orientación Universidad
Orientación Universidad


EAC 3 Micro, Apuntes de Microeconomía

Asignatura: Microeconomia, Profesor: Angel Zaragoza, Carrera: Administració i Direcció d'Empreses, Universidad: UB

Tipo: Apuntes

2012/2013

Subido el 26/10/2013

marruau
marruau 🇪🇸

3.6

(273)

28 documentos

1 / 2

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
L Q Pmg Pme CF CV CT CFMe CVMe CTMe CTMg
1 1 1,00 1,00 6000,00 1000,00 7000,00 6000,00 1000,00 7000,00 7000,00
2 4 3,00 2,00 6000,00 2000,00 8000,00 2000,00 500,00 2000,00 333,33
3 10 6,00 3,33 6000,00 3000,00 9000,00 600,00 300,00 900,00 166,67
4 20 10,00 5,00 6000,00 4000,00 10000,00 500,00 200,00 500,00 100,00
5 35 15,00 7,00 6000,00 5000,00 11000,00 171,43 142,86 314,29 66,67
6 56 21,00 9,33 6000,00 6000,00 12000,00 214,29 107,14 214,29 47,62
7 84 28,00 12,00 6000,00 7000,00 13000,00 71,43 83,33 154,76 35,71
8 120 36,00 15,00 6000,00 8000,00 14000,00 116,67 66,67 116,67 27,78
9 148 28,00 16,44 6000,00 9000,00 15000,00 40,54 60,81 101,35 35,71
10 169 21,00 16,90 6000,00 10000,00 16000,00 94,67 59,17 94,67 47,62
11 184 15,00 16,73 6000,00 11000,00 17000,00 32,61 59,78 92,39 66,67
12 194 10,00 16,17 6000,00 12000,00 18000,00 92,78 61,86 92,78 100,00
13 200 6,00 15,38 6000,00 13000,00 19000,00 30,00 65,00 95,00 166,67
14 203 3,00 14,50 6000,00 14000,00 20000,00 98,52 68,97 98,52 333,33
15 204 1,00 13,60 6000,00 15000,00 21000,00 29,41 73,53 102,94 1000,00
pf2

Vista previa parcial del texto

¡Descarga EAC 3 Micro y más Apuntes en PDF de Microeconomía solo en Docsity!

L Q Pmg Pme CF CV CT CFMe CVMe CTMe CTMg

  • 1 1 1,00 1,00 6000,00 1000,00 7000,00 6000,00 1000,00 7000,00 7000,
  • 2 4 3,00 2,00 6000,00 2000,00 8000,00 2000,00 500,00 2000,00 333,
  • 3 10 6,00 3,33 6000,00 3000,00 9000,00 600,00 300,00 900,00 166,
  • 4 20 10,00 5,00 6000,00 4000,00 10000,00 500,00 200,00 500,00 100,
  • 5 35 15,00 7,00 6000,00 5000,00 11000,00 171,43 142,86 314,29 66,
  • 6 56 21,00 9,33 6000,00 6000,00 12000,00 214,29 107,14 214,29 47,
  • 7 84 28,00 12,00 6000,00 7000,00 13000,00 71,43 83,33 154,76 35,
  • 8 120 36,00 15,00 6000,00 8000,00 14000,00 116,67 66,67 116,67 27,
  • 9 148 28,00 16,44 6000,00 9000,00 15000,00 40,54 60,81 101,35 35,
  • 10 169 21,00 16,90 6000,00 10000,00 16000,00 94,67 59,17 94,67 47,
  • 11 184 15,00 16,73 6000,00 11000,00 17000,00 32,61 59,78 92,39 66,
  • 12 194 10,00 16,17 6000,00 12000,00 18000,00 92,78 61,86 92,78 100,
  • 13 200 6,00 15,38 6000,00 13000,00 19000,00 30,00 65,00 95,00 166,
  • 14 203 3,00 14,50 6000,00 14000,00 20000,00 98,52 68,97 98,52 333,
  • 15 204 1,00 13,60 6000,00 15000,00 21000,00 29,41 73,53 102,94 1000,

En la funció de producció s’observa com a mesura que augmenta la producció la producció marginal augmenta fins al punt que comença a decréixer entre altres per la pèrdua d’eficiència coincidint en el punt màxim de la producció mitjana, es a dir, la producció màxima.

Pel que fa referència als costos, el cost total mitjà i el marginal decreixen a mesura que augmenta la producció.