Docsity
Docsity

Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity


Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Orientación Universidad
Orientación Universidad


EXAMEN DE MICROSOFT EXCEL, Exámenes de Competencias en MS Microsoft Excel

Contiene un examen final del curso de microsoft office de excel

Tipo: Exámenes

2019/2020

Subido el 03/10/2020

yeny-paulino-oyola
yeny-paulino-oyola 🇵🇪

1 documento

1 / 15

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
PLANILLA DE REMUNERACIONES.
Acontinuación encontrará una serie de instrucciones que nos permitirá afianzar el desarrollo de algunas funciones avanzadas de Excel lea
atentamente cada una de ellas para poder desarrollar la planilla de remuneraciones.
CALCULO DE LOS INGRESOS
SUELDO BASICO Se determinará según la Categoría del trabajador
Si la CATEGORIA es A el SUELDO BASICO será S/1,800
Si la CATEGORIA es B el SUELDO BASICO será S/.1,600
Si la CATEGORIA es C el SUELDO BASICO será S/.1,000
Si la CATEGORIA es D el SUELDO BASICO será S/.800
Se recomienda usar la función =BUSCARV(…
BONIFICACION Se determinará según su Categoría
x CATEGORIA
Se recomienda usar la función =BUSCARV(…
REFRIGERIO Por política de la empresa se le asignará a todos los trabajadores
S/. 50.00 por REFRIGERIO
MOVILIDAD Por política de la empresa se le asignará a todos los trabajadores
MOVILIDAD = SUELDO BASICO * 5%
BONIFICACION Por política de la empresa se le asignará a todos los trabajadores
x COSTO DE VIDA
Si la CATEGORIA es "A" su BONIFICACION x CATEGORIA será 20% del SUELDO BASICO
Si la CATEGORIA es "B" su BONIFICACION x CATEGORIA será 15% del SUELDO BASICO
Si la CATEGORIA es "C" su BONIFICACION x CATEGORIA será 12% del SUELDO BASICO
Si la CATEGORIA es "D" su BONIFICACION x CATEGORIA será 8% del SUELDO BASICO
5% de MOVILIDAD del SUELDO BASICO
10% del SUELDO BASICO
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd

Vista previa parcial del texto

¡Descarga EXAMEN DE MICROSOFT EXCEL y más Exámenes en PDF de Competencias en MS Microsoft Excel solo en Docsity!

PLANILLA DE REMUNERACIONES.

Acontinuación encontrará una serie de instrucciones que nos permitirá afianzar el desarrollo de algunas funciones avanzadas de Excel lea

atentamente cada una de ellas para poder desarrollar la planilla de remuneraciones.

CALCULO DE LOS INGRESOS

SUELDO BASICO Se determinará según la Categoría del trabajador

Si la CATEGORIA es A el SUELDO BASICO será S/1,

Si la CATEGORIA es B el SUELDO BASICO será S/.1,

Si la CATEGORIA es C el SUELDO BASICO será S/.1,

Si la CATEGORIA es D el SUELDO BASICO será S/.

Se recomienda usar la función =BUSCARV(…

BONIFICACION Se determinará según su Categoría

x CATEGORIA

Se recomienda usar la función =BUSCARV(…

REFRIGERIO Por política de la empresa se le asignará a todos los trabajadores

S/. 50.00 por REFRIGERIO

MOVILIDAD Por política de la empresa se le asignará a todos los trabajadores

MOVILIDAD = SUELDO BASICO * 5%

BONIFICACION Por política de la empresa se le asignará a todos los trabajadores

x COSTO DE VIDA

Si la CATEGORIA es "A" su BONIFICACION x CATEGORIA será 20% del SUELDO BASICO

Si la CATEGORIA es "B" su BONIFICACION x CATEGORIA será 15% del SUELDO BASICO

Si la CATEGORIA es "C" su BONIFICACION x CATEGORIA será 12% del SUELDO BASICO

Si la CATEGORIA es "D" su BONIFICACION x CATEGORIA será 8% del SUELDO BASICO

5% de MOVILIDAD del SUELDO BASICO

10% del SUELDO BASICO

BONIF. x COSTO VIDA = SUELDO BASICO * 10%

TOTAL DE INGRESOS = BASICO + BONI CATEGORIA + REFRIGERIO + MOVILIDAD + BONI COSTO VIDA

CALCULO DE LAS APORTACIONES DEL EMPLEADO

APORTACION DEL EMPLEADO

Cuando un trabajador es contratado en planilla se le descuenta por

SNP Sólo se le descontará para las personas que NO estén Afiliadas a una AFP.

Se recomienda usar la función lógica =SI(…

AFILIADOS A AFP Sólo se le descontará para las personas que están Afiliadas a una AFP. (aporte, comisión y prima de seguro)

Se recomienda usar la función =BUSCARV(… VEA LA HOJA TABLAS

5ta. CATEGORIA Si el TOTAL DE INGRESOS proyectados al año es mayor a las 7 UIT (UIT = S/.4150), se le descontará el 15% sobre la

excedida y ello divido entre los doce meses => (TOTAL INGRESOS AL AÑO - 7*4150) * 15%/

TOTAL APORT. EMPLEADO = SNP + AFILIADO AFP + 5ta. CATEGORIA

CALCULO DEL SUELDO A PAGAR

SUELDO A PAGAR = TOTAL INGRESOS - TOTAL APORTACIONES EMPLEADO

Ley un monto para la pensión de jubilación, dependiendo dónde este afiliado: SNP o AFP

Según Ley será el 13% del TOTAL DE INGRESOS

Se determinará según el CODIGO de AFP a la cual están afiliadas.

Si su CODIGO AFP es 1 (INTEGRA) se le descontará el 13.04% del TOTAL DE INGRESOS

Si su CODIGO AFP es 2 (PROFUTURO) se le descontará el 13.56% del TOTAL DE INGRESOS

Si su CODIGO AFP es 3 (HORIZONTE) se le descontará el 13.26% del TOTAL DE INGRESOS

Si su CODIGO AFP es 4 (PRIMA) se le descontará el 12.84% del TOTAL DE INGRESOS

Se recomienda usar la función lógica =SI(...

prima de seguro)

e descontará el 15% sobre la cantidad

Tabla I

CATEGORIA BASICO BONI 1 x CATEGORIA

A 1,800.00 20%

B 1,600.00 15%

C 1,000.00 12%

D 800.00 8%

Tabla II

CODIGO AFP Aporte Obligatorio Comisión Prima de Seguro

0 0% ONP

1 10.00% 1.80% 1.24% 13.04% INTEGRA

2 10.00% 2.30% 1.26% 13.56% PROFUTURO

3 10.00% 1.95% 1.31% 13.26% HORIZONTE

4 10.00% 1.75% 1.09% 12.84% PRIMA

Tabla III

UIT 4150

UIT_AÑO 29050

MAX_MES 2075

Tabla IV

1 CASADO

2 SOLTERO

3 DIVORCIADO

4 CONVIVIENTE

5 VIUDO

A B C D E F G

P L A N I L L A D E R E Mes de AGOS BONIFICAC REFRIGERIO

AFILIADO CODIGO REMUNER X 5%

Carnet APELLIDOS Y NOMBRES AFP AFP2 CARGO CATEG BÁSICA CATEGORIA MOVILIDAD

AF100 MENDEZ URBINA SHIRLEY S 1 ADMINISTRADOR A S/1,800.00 S/360.00 S/90.00 S/50.

AF101 SALVADOR DIAZ JENNY N 0 SECRETARIA C S/1,000.00^ S/120.00 S/50.00 S/50.

AF102 ACOSTA CARDENAS MARIA S 2 ANALISTA B S/1,600.00 S/240.00 S/80.00 S/50.

AF103 ACEVEDO CARHUAS DAVID N 0 OBRERO D S/800.00^ S/64.00 S/40.00 S/50.

AF104 TARAZONA VEGA JHONNY S 2 PROGRAMADOR C S/1,000.00 S/120.00 S/50.00 S/50.

AF105 VARGAS MACHUCA JOSE S 1 CONTADOR B S/1,600.00 S/240.00 S/80.00 S/50.

AF106 CARPIO CONDE LESLY S 3 SECRETARIA C S/1,000.00 S/120.00 S/50.00 S/50.

AF107 INFANTE CASTRO JORGE S 3 CONTADOR B S/1,600.00 S/240.00 S/80.00 S/50.

AF108 PRADO BACA JAIR N 0 GERENTE A S/1,800.00 S/360.00 S/90.00 S/50.

AF109 DAVALOS VEGA ARTURO S 2 ALMACEN D S/800.00 S/64.00 S/40.00 S/50.

AF110 CISNEROS CARREÑO CARLINHO S 1 OPERADOR D S/800.00 S/64.00 S/40.00 S/50.

AF111 CHAVEZ DIAZ RAUL S 3 ABOGADO B S/1,600.00 S/240.00 S/80.00 S/50.

AF112 CAMPOS HUILCCA JOSE N 0 ANALISTA B S/1,600.00 S/240.00 S/80.00 S/50.

AF113 RIOS RAMOS CARLOS S 2 TECNICO E. C S/1,000.00 S/120.00 S/50.00 S/50.

AF114 SANTOS FALEN ELIZABETH S 1 OPERADOR C S/1,000.00 S/120.00 S/50.00 S/50.

AF115 MONTES QUISPE CRISTINA S 3 SECRETARIA C S/1,000.00 S/120.00 S/50.00 S/50.

AF116 WAGNER PACCIONE JANET S 3 MARKETING C S/1,000.00 S/120.00 S/50.00 S/50.

AF117 RIOS RAMOS JULIO N 0 OBRERO D S/800.00 S/64.00 S/40.00 S/50.

AF118 RUIZ LIMA JAVIER S 2 OBRERO D S/800.00 S/64.00 S/40.00 S/50.

AF119 QUINTANA RODRIGUEZ PABLO S 1 OBRERO D S/800.00 S/64.00 S/40.00 S/50.

AF120 ESPINOZA SAAVEDRA WILLY S 3 OBRERO D S/800.00^ S/64.00 S/40.00 S/50.

AF121 GOMEZ YAÑEZ CARMEN N 0 SECRETARIA C S/1,000.00 S/120.00 S/50.00 S/50.

AF122 HUERTAS FALCON WILLY S 2 PROGRAMADOR C S/1,000.00^ S/120.00 S/50.00 S/50.

AF123 MIRANDA PEREZ BENJAMIN S 1 OBRERO D S/800.00 S/64.00 S/40.00 S/50.

AF124 GARCIA LAZO ROSSANA S 3 EMPLEADO C S/1,000.00^ S/120.00 S/50.00 S/50.

AF125 TAVARA SOTO DIANA N 0 EMPLEADO C S/1,000.00 S/120.00 S/50.00 S/50.

AF126 QUISPE PEREZ DANIEL S 2 OBRERO D S/800.00^ S/64.00 S/40.00 S/50.

AF127 MARCOS VALVERDE FRANK S 1 OBRERO D S/800.00 S/64.00 S/40.00 S/50.

AF128 SANTANDER CRUZ MILAGROS S 3 OPERADOR C S/1,000.00^ S/120.00 S/50.00 S/50.

AF129 IZAGUIRRE CRUZ LADY S 3 SECRETARIA C S/1,000.00 S/120.00 S/50.00 S/50.

08 Puntos

A B C D E F G H I J

P L A N I L L A D E R E M U N E R A C I O N E S Mes de AGOSTO - 2020

A P O R T A C I O N E S

10% DEL EMPLEADO REMUNERAC

BONIFICAC INGRESO 13% AFP AFP AFP 15% FONAVI TOTAL A

COSTO VIDA TOTAL SNP Aporta Obligato Comisión Prima Seguro 5TA. CATEG. APORTACI PAGAR

S/180.00 S/2,480.00 S/180.00 S/32.40 S/22.32 S/106.50 S/162.00 S/341.22 S/2,156.

S/100.00 S/1,320.00^ S/130.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/90.00 S/130.00 S/1,010.

S/160.00 S/2,130.00 S/160.00 S/36.80 S/20.16 S/144.00 S/216.96 S/1,842.

S/80.00 S/1,034.00^ S/104.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/72.00 S/104.00 S/786.

S/100.00 S/1,320.00 S/100.00 S/23.00 S/12.60 S/90.00 S/135.60 S/1,140.

S/160.00 S/2,130.00 S/160.00 S/28.80 S/19.84 S/144.00 S/208.64 S/1,842.

S/100.00 S/1,320.00 S/100.00 S/19.50 S/13.10 S/90.00 S/132.60 S/1,140.

S/160.00 S/2,130.00 S/160.00 S/31.20 S/20.96 S/144.00 S/212.16 S/1,842.

S/180.00 S/2,480.00 S/234.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/106.50 S/162.00 S/340.50 S/1,922.

S/80.00 S/1,034.00 S/80.00 S/18.40 S/10.08 S/72.00 S/108.48 S/890.

S/80.00 S/1,034.00 S/80.00 S/14.40 S/9.92 S/72.00 S/104.32 S/890.

S/160.00 S/2,130.00 S/160.00 S/31.20 S/20.96 S/144.00 S/212.16 S/1,842.

S/160.00 S/2,130.00 S/208.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/144.00 S/208.00 S/1,634.

S/100.00 S/1,320.00 S/100.00 S/23.00 S/12.60 S/90.00 S/135.60 S/1,140.

S/100.00 S/1,320.00 S/100.00 S/18.00 S/12.40 S/90.00 S/130.40 S/1,140.

S/100.00 S/1,320.00 S/100.00 S/19.50 S/13.10 S/90.00 S/132.60 S/1,140.

S/100.00 S/1,320.00 S/100.00 S/19.50 S/13.10 S/90.00 S/132.60 S/1,140.

S/80.00 S/1,034.00 S/104.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/72.00 S/104.00 S/786.

S/80.00 S/1,034.00 S/80.00 S/18.40 S/10.08 S/72.00 S/108.48 S/890.

S/80.00 S/1,034.00 S/80.00 S/14.40 S/9.92 S/72.00 S/104.32 S/890.

S/80.00 S/1,034.00^ S/80.00 S/15.60 S/10.48 S/72.00 S/106.08 S/890.

S/100.00 S/1,320.00 S/130.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/90.00 S/130.00 S/1,010.

S/100.00 S/1,320.00^ S/100.00 S/23.00 S/12.60 S/90.00 S/135.60 S/1,140.

S/80.00 S/1,034.00 S/80.00 S/14.40 S/9.92 S/72.00 S/104.32 S/890.

S/100.00 S/1,320.00^ S/100.00 S/19.50 S/13.10 S/90.00 S/132.60 S/1,140.

S/100.00 S/1,320.00 S/130.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/90.00 S/130.00 S/1,010.

S/80.00 S/1,034.00^ S/80.00 S/18.40 S/10.08 S/72.00 S/108.48 S/890.

S/80.00 S/1,034.00 S/80.00 S/14.40 S/9.92 S/72.00 S/104.32 S/890.

S/100.00 S/1,320.00^ S/100.00 S/19.50 S/13.10 S/90.00 S/132.60 S/1,140.

S/100.00 S/1,320.00 S/100.00 S/19.50 S/13.10 S/90.00 S/132.60 S/1,140.

K L M N O P Q R S T

S/80.00 S/1,034.00^ S/104.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/72.00 S/104.00 S/786.

S/100.00 S/1,320.00 S/100.00 S/23.00 S/12.60 S/90.00 S/135.60 S/1,140.

S/100.00 S/1,320.00^ S/100.00 S/18.00 S/12.40 S/90.00 S/130.40 S/1,140.

S/80.00 S/1,034.00 S/80.00 S/15.60 S/10.48 S/72.00 S/106.08 S/890.

S/100.00 S/1,320.00^ S/100.00 S/19.50 S/13.10 S/90.00 S/132.60 S/1,140.

S/100.00 S/1,320.00 S/100.00 S/19.50 S/13.10 S/90.00 S/132.60 S/1,140.

S/80.00 S/1,034.00^ S/104.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/72.00 S/104.00 S/786.

S/100.00 S/1,320.00 S/100.00 S/23.00 S/12.60 S/90.00 S/135.60 S/1,140.

S/80.00 S/1,034.00^ S/80.00 S/14.40 S/9.92 S/72.00 S/104.32 S/890.

S/100.00 S/1,320.00 S/100.00 S/19.50 S/13.10 S/90.00 S/132.60 S/1,140.

S/100.00 S/1,320.00^ S/130.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/90.00 S/130.00 S/1,010.

S/80.00 S/1,034.00 S/80.00 S/18.40 S/10.08 S/72.00 S/108.48 S/890.

S/100.00 S/1,320.00^ S/100.00 S/18.00 S/12.40 S/90.00 S/130.40 S/1,140.

S/80.00 S/1,034.00 S/80.00 S/15.60 S/10.48 S/72.00 S/106.08 S/890.

S/100.00 S/1,320.00^ S/100.00 S/19.50 S/13.10 S/90.00 S/132.60 S/1,140.

S/80.00 S/1,034.00 S/104.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/72.00 S/104.00 S/786.

S/100.00 S/1,320.00^ S/100.00 S/23.00 S/12.60 S/90.00 S/135.60 S/1,140.

S/100.00 S/1,320.00 S/100.00 S/18.00 S/12.40 S/90.00 S/130.40 S/1,140.

S/100.00 S/1,320.00^ S/100.00 S/19.50 S/13.10 S/90.00 S/132.60 S/1,140.

S/100.00 S/1,320.00 S/100.00 S/18.00 S/12.40 S/90.00 S/130.40 S/1,140.

K L M N O P Q R S T

S/72.00 S/248.

S/90.00 S/180.

S/90.00 S/180.

S/72.00 S/144.

S/90.00 S/180.

S/90.00 S/180.

S/72.00 S/248.

S/90.00 S/180.

S/72.00 S/144.

S/90.00 S/180.

S/90.00 S/310.

S/72.00 S/144.

S/90.00 S/180.

S/72.00 S/144.

S/90.00 S/180.

S/72.00 S/248.

S/90.00 S/180.

S/90.00 S/180.

S/90.00 S/180.

S/90.00 S/180.

U V X

Huancayo, jueves 27 de Agosto

AF147 (^) ZEVALLOS VARGAS CECILIA

CATEGORÍA: C CARGO: EMPLEADO

+ INGRESOS - DESCUENTOS (Aportes del empleado) BASICO S/1,000.00 SNP BONI CATEGORIA S/120.00 AFP: APORTE OBLIGATORIO S/100. MOVILIDAD S/50.00 AFP: COMISÓN S/18. REFRIGERIO S/50.00 AFP: PRIME DE SEGURO S/12. BONI COSTO VIDA S/100.00 5ta. CATEGORIA

TOTAL INGRESOS: 1,320.00^ TOTAL APORT. EMPLEADO: S/130.

SUELDO A PAGAR: S/. 1,099.

No. CARNET Apellidos y

Nombres

Apellidos y Nombres BOLETA DE PAGO^ BOLETA DE PAGO