Docsity
Docsity

Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity


Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Orientación Universidad
Orientación Universidad


Exercici Valoracio Existencies FIFO PMP, Ejercicios de Administración de Empresas

Asignatura: Comptabilitat I: introducció a la comptabilitat, Profesor: marti marti, Carrera: Administració i Direcció d'Empreses, Universidad: UB

Tipo: Ejercicios

2013/2014

Subido el 29/04/2014

natubade9365
natubade9365 🇪🇸

3.8

(373)

119 documentos

1 / 1

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
PMP ENTRADES SORTIDES SALDO
DATA CONCEPTE UNITATS PREU TOTAL UNITATS PREU TOTAL UNITATS PREU TOTAL
12/1/2008 Ex. Inicials 5,000.00 5.00 25,000.00 5,000.00 5.00 25,000.00
12/2/2008 Venda 0.00 1,500.00 5.00 7,500.00 3,500.00 5.00 17,500.00
12/3/2008 Venda 0.00 400.00 5.00 2,000.00 3,100.00 5.00 15,500.00
12/4/2008 Compra 4,000.00 4.50 18,000.00 0.00 7,100.00 4.72 33,500.00
12/5/2008 Compra 1,000.00 5.50 5,500.00 0.00 8,100.00 4.81 39,000.00
12/6/2008 Compra 2,000.00 6.00 12,000.00 0.00 10,100.00 5.05 51,000.00
12/12/2008 Venda 0.00 3,000.00 5.05 15,148.51 7,100.00 5.05 35,851.49
12/15/2008 Venda 0.00 4,000.00 5.05 20,198.02 3,100.00 5.05 15,653.47
12/20/2008 Compra 3,000.00 5.50 16,500.00 0.00 6,100.00 5.27 32,153.47
12/25/2008 Compra 2,000.00 6.00 12,000.00 0.00 8,100.00 5.45 44,153.47
12/30/2008 Venda 0.00 4,500.00 5.45 24,529.70 3,600.00 5.45 19,623.76
FIFO ENTRADES SORTIDES SALDO
DATA CONCEPTE UNITATS PREU TOTAL UNITATS PREU TOTAL UNITATS PREU TOTAL
12/1/2008 Ex. Inicials 5,000.00 5.00 25,000.00 5,000.00 25,000.00
12/2/2008 Venda 0.00 1,500.00 5.00 7,500.00 3,500.00 17,500.00
12/3/2008 Venda 0.00 400.00 5.00 2,000.00 3,100.00 15,500.00
12/4/2008 Compra 4,000.00 4.50 18,000.00 0.00 7,100.00 33,500.00
12/5/2008 Compra 1,000.00 5.50 5,500.00 0.00 8,100.00 39,000.00
12/6/2008 Compra 2,000.00 6.00 12,000.00 0.00 10,100.00 51,000.00
12/12/2008 Venda 0.00 3,000.00 5.00 15,000.00 7,100.00 36,000.00
12/15/2008 Venda 0.00 100.00 5.00 500.00 7,000.00 35,500.00
0.00 3,900.00 4.50 17,550.00 3,100.00 17,950.00
12/20/2008 Compra 3,000.00 5.50 16,500.00 0.00 6,100.00 34,450.00
12/25/2008 Compra 2,000.00 6.00 12,000.00 0.00 8,100.00 46,450.00
12/30/2008 Venda
0.00 100.00 4.50 450.00 8,000.00 46,000.00
0.00 1,000.00 5.50 5,500.00 7,000.00 40,500.00
0.00 2,000.00 6.00 12,000.00 5,000.00 28,500.00
0.00 1,400.00 5.50 7,700.00 3,600.00 20,800.00

Vista previa parcial del texto

¡Descarga Exercici Valoracio Existencies FIFO PMP y más Ejercicios en PDF de Administración de Empresas solo en Docsity!

PMP ENTRADES SORTIDES SALDO

FIFO ENTRADES SORTIDES SALDO

  • 12/1/2008 Ex. Inicials 5,000.00 5.00 25,000.00 5,000.00 5.00 25,000. DATA CONCEPTE UNITATS PREU TOTAL UNITATS PREU TOTAL UNITATS PREU TOTAL
  • 12/2/2008 Venda 0.00 1,500.00 5.00 7,500.00 3,500.00 5.00 17,500.
  • 12/3/2008 Venda 0.00 400.00 5.00 2,000.00 3,100.00 5.00 15,500.
  • 12/4/2008 Compra 4,000.00 4.50 18,000.00 0.00 7,100.00 4.72 33,500.
  • 12/5/2008 Compra 1,000.00 5.50 5,500.00 0.00 8,100.00 4.81 39,000.
  • 12/6/2008 Compra 2,000.00 6.00 12,000.00 0.00 10,100.00 5.05 51,000.
  • 12/12/2008 Venda 0.00 3,000.00 5.05 15,148.51 7,100.00 5.05 35,851.
  • 12/15/2008 Venda 0.00 4,000.00 5.05 20,198.02 3,100.00 5.05 15,653.
  • 12/20/2008 Compra 3,000.00 5.50 16,500.00 0.00 6,100.00 5.27 32,153.
  • 12/25/2008 Compra 2,000.00 6.00 12,000.00 0.00 8,100.00 5.45 44,153.
  • 12/30/2008 Venda 0.00 4,500.00 5.45 24,529.70 3,600.00 5.45 19,623.
    • 12/1/2008 Ex. Inicials 5,000.00 5.00 25,000.00 5,000.00 25,000. DATA CONCEPTE UNITATS PREU TOTAL UNITATS PREU TOTAL UNITATS PREU TOTAL
    • 12/2/2008 Venda 0.00 1,500.00 5.00 7,500.00 3,500.00 17,500.
    • 12/3/2008 Venda 0.00 400.00 5.00 2,000.00 3,100.00 15,500.
    • 12/4/2008 Compra 4,000.00 4.50 18,000.00 0.00 7,100.00 33,500.
    • 12/5/2008 Compra 1,000.00 5.50 5,500.00 0.00 8,100.00 39,000.
    • 12/6/2008 Compra 2,000.00 6.00 12,000.00 0.00 10,100.00 51,000.
  • 12/12/2008 Venda 0.00 3,000.00 5.00 15,000.00 7,100.00 36,000. - 0.00 100.00 5.00 500.00 7,000.00 35,500. 12/15/2008 Venda - 0.00 3,900.00 4.50 17,550.00 3,100.00 17,950.
  • 12/20/2008 Compra 3,000.00 5.50 16,500.00 0.00 6,100.00 34,450.
  • 12/25/2008 Compra 2,000.00 6.00 12,000.00 0.00 8,100.00 46,450. - 0.00 100.00 4.50 450.00 8,000.00 46,000. 12/30/2008 Venda - 0.00 1,000.00 5.50 5,500.00 7,000.00 40,500. - 0.00 2,000.00 6.00 12,000.00 5,000.00 28,500. - 0.00 1,400.00 5.50 7,700.00 3,600.00 20,800.