
1
TABLA -
DISTRIBUCIÓN BINOMIAL: Probabilidades acumuladas
0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95
2 0 0,9025 0,8100 0,7225 0,6400 0,5625 0,4900 0,4225 0,3600 0,3025 0,2500 0,2025 0,1600 0,1225 0,0900 0,0625 0,0400 0,0225 0,0100 0,0025
1 0,9975 0,9900 0,9775 0,9600 0,9375 0,9100 0,8775 0,8400 0,7975 0,7500 0,6975 0,6400 0,5775 0,5100 0,4375 0,3600 0,2775 0,1900 0,0975
2 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
3 0 0,8574 0,7290 0,6141 0,5120 0,4219 0,3430 0,2746 0,2160 0,1664 0,1250 0,0911 0,0640 0,0429 0,0270 0,0156 0,0080 0,0034 0,0010 0,0001
1 0,9928 0,9720 0,9393 0,8960 0,8438 0,7840 0,7183 0,6480 0,5748 0,5000 0,4253 0,3520 0,2818 0,2160 0,1563 0,1040 0,0608 0,0280 0,0073
2 0,9999 0,9990 0,9966 0,9920 0,9844 0,9730 0,9571 0,9360 0,9089 0,8750 0,8336 0,7840 0,7254 0,6570 0,5781 0,4880 0,3859 0,2710 0,1426
3 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
4 0 0,8145 0,6561 0,5220 0,4096 0,3164 0,2401 0,1785 0,1296 0,0915 0,0625 0,0410 0,0256 0,0150 0,0081 0,0039 0,0016 0,0005 0,0001 0,0000
1 0,9860 0,9477 0,8905 0,8192 0,7383 0,6517 0,5630 0,4752 0,3910 0,3125 0,2415 0,1792 0,1265 0,0837 0,0508 0,0272 0,0120 0,0037 0,0005
2 0,9995 0,9963 0,9880 0,9728 0,9492 0,9163 0,8735 0,8208 0,7585 0,6875 0,6090 0,5248 0,4370 0,3483 0,2617 0,1808 0,1095 0,0523 0,0140
3 1,0000 0,9999 0,9995 0,9984 0,9961 0,9919 0,9850 0,9744 0,9590 0,9375 0,9085 0,8704 0,8215 0,7599 0,6836 0,5904 0,4780 0,3439 0,1855
4 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
5 0 0,7738 0,5905 0,4437 0,3277 0,2373 0,1681 0,1160 0,0778 0,0503 0,0313 0,0185 0,0102 0,0053 0,0024 0,0010 0,0003 0,0001 0,0000 0,0000
1 0,9774 0,9185 0,8352 0,7373 0,6328 0,5282 0,4284 0,3370 0,2562 0,1875 0,1312 0,0870 0,0540 0,0308 0,0156 0,0067 0,0022 0,0005 0,0000
2 0,9988 0,9914 0,9734 0,9421 0,8965 0,8369 0,7648 0,6826 0,5931 0,5000 0,4069 0,3174 0,2352 0,1631 0,1035 0,0579 0,0266 0,0086 0,0012
3 1,0000 0,9995 0,9978 0,9933 0,9844 0,9692 0,9460 0,9130 0,8688 0,8125 0,7438 0,6630 0,5716 0,4718 0,3672 0,2627 0,1648 0,0815 0,0226
4 1,0000 1,0000 0,9999 0,9997 0,9990 0,9976 0,9947 0,9898 0,9815 0,9688 0,9497 0,9222 0,8840 0,8319 0,7627 0,6723 0,5563 0,4095 0,2262
5 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
6 0 0,7351 0,5314 0,3771 0,2621 0,1780 0,1176 0,0754 0,0467 0,0277 0,0156 0,0083 0,0041 0,0018 0,0007 0,0002 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000
1 0,9672 0,8857 0,7765 0,6554 0,5339 0,4202 0,3191 0,2333 0,1636 0,1094 0,0692 0,0410 0,0223 0,0109 0,0046 0,0016 0,0004 0,0001 0,0000
2 0,9978 0,9842 0,9527 0,9011 0,8306 0,7443 0,6471 0,5443 0,4415 0,3438 0,2553 0,1792 0,1174 0,0705 0,0376 0,0170 0,0059 0,0013 0,0001
3 0,9999 0,9987 0,9941 0,9830 0,9624 0,9295 0,8826 0,8208 0,7447 0,6563 0,5585 0,4557 0,3529 0,2557 0,1694 0,0989 0,0473 0,0159 0,0022
4 1,0000 0,9999 0,9996 0,9984 0,9954 0,9891 0,9777 0,9590 0,9308 0,8906 0,8364 0,7667 0,6809 0,5798 0,4661 0,3446 0,2235 0,1143 0,0328
5 1,0000 1,0000 1,0000 0,9999 0,9998 0,9993 0,9982 0,9959 0,9917 0,9844 0,9723 0,9533 0,9246 0,8824 0,8220 0,7379 0,6229 0,4686 0,2649
6 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
7 0 0,6983 0,4783 0,3206 0,2097 0,1335 0,0824 0,0490 0,0280 0,0152 0,0078 0,0037 0,0016 0,0006 0,0002 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1 0,9556 0,8503 0,7166 0,5767 0,4449 0,3294 0,2338 0,1586 0,1024 0,0625 0,0357 0,0188 0,0090 0,0038 0,0013 0,0004 0,0001 0,0000 0,0000
2 0,9962 0,9743 0,9262 0,8520 0,7564 0,6471 0,5323 0,4199 0,3164 0,2266 0,1529 0,0963 0,0556 0,0288 0,0129 0,0047 0,0012 0,0002 0,0000
3 0,9998 0,9973 0,9879 0,9667 0,9294 0,8740 0,8002 0,7102 0,6083 0,5000 0,3917 0,2898 0,1998 0,1260 0,0706 0,0333 0,0121 0,0027 0,0002
4 1,0000 0,9998 0,9988 0,9953 0,9871 0,9712 0,9444 0,9037 0,8471 0,7734 0,6836 0,5801 0,4677 0,3529 0,2436 0,1480 0,0738 0,0257 0,0038
5 1,0000 1,0000 0,9999 0,9996 0,9987 0,9962 0,9910 0,9812 0,9643 0,9375 0,8976 0,8414 0,7662 0,6706 0,5551 0,4233 0,2834 0,1497 0,0444
6 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9999 0,9998 0,9994 0,9984 0,9963 0,9922 0,9848 0,9720 0,9510 0,9176 0,8665 0,7903 0,6794 0,5217 0,3017
7 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
n x p
P X x p p
x
nx n x
( ) ( )= =
−
−
1
P X a p p
x
n
x
ax n x
( ) ( )≤ =
−
=
−
∑
0
1