Baixe 001 - CT-tabelas e outras Notas de estudo em PDF para Tecnologia Industrial, somente na Docsity!
Tabelas
TABELA DE CONVERSÃO
D E P O L E G A D A E M M I L Í M E T R O E V I C E - V E R S A
TABELA DOS SENOS
graus
TABELA DOS CO-SENOS
graus
TABELA DAS TANGENTES
graus
TABELA DAS TANGENTES
45º −−−−− 90º
graus
- 1/128" 0,198 33/128" 6,548 65/128" 12,898 97/128" 19, Polegada mm Polegada mm Polegada mm Polegada mm
- 1/64" 0,397 17/64" 6,747 33/64" 13,097 49/64" 19,
- 3/128" 0,595 35/128" 6,945 67/128" 13,295 99/128" 19,
- 1/32" 0,794 9/32" 7,144 17/32" 13,494 25/32" 19,
- 5/128" 0,992 37/128" 7,342 69/128" 13,692 101/128" 20,
- 3/64" 1,191 19/64" 7,541 35/64" 13,891 51/64" 20,
- 7/128" 1,389 39/128" 7,739 71/128" 14,089 103/128" 20,
- 1/16" 1,588 5/16" 7,938 9/16" 14,288 13/16" 20,
- 9/128" 1,786 41/128" 8,136 73/128" 14,486 105/128" 20,
- 5/64" 1,984 21/64" 8,334 37/64" 14,684 53/64" 21,
- 11/128" 2,183 43/128" 8,533 75/128" 14,883 107/128" 21,
- 3/32" 2,381 11/32" 8,731 19/32" 15,081 27/32" 21,
- 13/128" 2,58 45/128" 8,93 77/128" 15,28 109/128" 21,
- 7/64" 2,778 23/64" 9,128 39/64" 15,478 55/64" 21,
- 15/128" 2,977 47/128" 9,327 79/128" 15,677 111/128" 22,
- 1/8" 3,175 3/8" 9,525 5/8" 15,875 7/8" 22,
- 17/128" 3,373 49/128" 9,723 81/128" 16,073 113/128" 22,
- 9/64" 3,572 25/63" 9,922 41/64" 16,272 57/64" 22,
- 19/128" 3,77 51/128" 10,12 83/128" 16,47 115/128" 22,
- 5/32" 3,969 13/32" 10,32 21/32" 16,669 29/32" 23,
- 21/128” 4,167 53/128" 10,52 85/128" 16,867 117/128" 23,
- 11/64" 4,366 27/64" 10,72 43/64" 17,066 59/64" 23,
- 23/128" 4,564 55/128" 10,91 87/128" 17,264 119/128" 23,
- 3/16" 4,763 7/16" 11,11 11/16" 17,463 15/16" 23,
- 25/128" 4,961 57/128" 11,31 89/128" 17,661 121/128" 24,
- 13/64" 5,159 29/64" 11,51 45/64" 17,859 61/64" 24,
- 27/128" 5,358 59/128" 11,71 91/128" 18,058 123/128" 24,
- 7/32" 5,556 15/32" 11,91 23/32" 18,256 31/32" 24,
- 29/128" 5,755 61/128" 12,1 93/128" 18,455 125/128" 24,
- 15/64" 5,953 31/64" 12,3 47/64" 18,653 63/64" 25,
- 31/128" 6,152 63/128" 12,5 95/128" 18,852 127/128" 25,
- 1/4" 6,35 1/2" 12,7 3/4" 19,05 1" 25,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0 10 20 30 40 minutos
- 0 10 20 30 40 minutos
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 1,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0 10 20 30 40 minutos
- 0 1,0000 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,
- 1 0,9998 0,9998 0,9997 0,9997 0,9996 0,
- 2 0,9994 0,9993 0,9992 0,9990 0,9989 0,
- 3 0,9986 0,9985 0,9983 0,9981 0,9980 0,
- 4 0,9976 0,9974 0,9971 0,9969 0,9967 0,
- 5 0,9962 0,9959 0,9957 0,9954 0,9951 0,
- 6 0,9945 0,9942 0,9939 0,9936 0,9932 0,
- 7 0,9925 0,9922 0,9918 0,9914 0,9911 0,
- 8 0,9903 0,9899 0,9894 0,9890 0,9886 0,
- 9 0,9877 0,9872 0,9868 0,9863 0,9858 0,
- 10 0,9848 0,9843 0,9838 0,9833 0,9827 0,
- 11 0,9816 0,9811 0,9805 0,9799 0,9793 0,
- 12 0,9781 0,9775 0,9769 0,9763 0,9757 0,
- 13 0,9744 0,9737 0,9730 0,9724 0,9717 0,
- 14 0,9703 0,9696 0,9689 0,9681 0,9674 0,
- 15 0,9659 0,9652 0,9644 0,9636 0,9628 0,
- 16 0,9613 0,9605 0,9596 0,9588 0,9580 0,
- 17 0,9563 0,9555 0,9546 0,9537 0,9528 0,
- 18 0,9511 0,9502 0,9492 0,9483 0,9474 0,
- 19 0,9455 0,9446 0,9436 0,9426 0,9417 0,
- 20 0,9397 0,9387 0,9377 0,9367 0,9356 0,
- 21 0,9336 0,9325 0,9315 0,9304 0,9293 0,
- 22 0,9272 0,9261 0,9250 0,9239 0,9228 0,
- 23 0,9205 0,9194 0,9182 0,9171 0,9159 0,
- 24 0,9135 0,9124 0,9112 0,9100 0,9088 0,
- 25 0,9063 0,9051 0,9038 0,9026 0,9013 0,
- 26 0,8988 0,8975 0,8962 0,8949 0,8936 0,
- 27 0,8910 0,8897 0,8884 0,8870 0,8857 0,
- 28 0,8829 0,8816 0,8802 0,8788 0,8774 0,
- 29 0,8746 0,8732 0,8718 0,8704 0,8689 0,
- 30 0,8660 0,8646 0,8631 0,8616 0,8601 0,
- 31 0,8572 0,8557 0,8542 0,8526 0,8511 0,
- 32 0,8480 0,8465 0,8450 0,8434 0,8418 0,
- 33 0,8387 0,8371 0,8355 0,8339 0,8323 0,
- 34 0,8290 0,8274 0,8258 0,8241 0,8225 0,
- 35 0,8192 0,8175 0,8158 0,8141 0,8124 0,
- 36 0,8090 0,8073 0,8056 0,8039 0,8021 0,
- 37 0,7986 0,7969 0,7951 0,7934 0,7916 0,
- 38 0,7880 0,7862 0,7844 0,7826 0,7808 0,
- 39 0,7771 0,7753 0,7735 0,7716 0,7698 0,
- 40 0,7660 0,7642 0,7623 0,7604 0,7585 0,
- 41 0,7547 0,7528 0,7509 0,7490 0,7470 0,
- 42 0,7431 0,7412 0,7392 0,7373 0,7353 0,
- 43 0,7314 0,7294 0,7274 0,7254 0,7234 0,
- 44 0,7193 0,7173 0,7153 0,7133 0,7112 0,
- 45 0,7071 0,7050 0,7030 0,7009 0,6988 0,
- 0 10 20 30 40 minutos
- 45 0,7071 0,7050 0,7030 0,7009 0,6988 0,
- 46 0,6947 0,6926 0,6905 0,6884 0,6862 0,
- 47 0,6820 0,6799 0,6777 0,6756 0,6734 0,
- 48 0,6691 0,6670 0,6648 0,6626 0,6604 0,
- 49 0,6561 0,6539 0,6517 0,6494 0,6472 0,
- 50 0,6428 0,6406 0,6383 0,6361 0,6338 0,
- 51 0,6293 0,6271 0,6248 0,6225 0,6202 0,
- 52 0,6157 0,6134 0,6111 0,6088 0,6065 0,
- 53 0,6018 0,5995 0,5972 0,5948 0,5925 0,
- 54 0,5878 0,5854 0,5831 0,5807 0,5783 0,
- 55 0,5736 0,5712 0,5688 0,5664 0,5640 0,
- 56 0,5592 0,5568 0,5544 0,5519 0,5495 0,
- 57 0,5446 0,5422 0,5398 0,5373 0,5348 0,
- 58 0,5299 0,5275 0,5250 0,5225 0,5200 0,
- 59 0,5150 0,5125 0,5100 0,5075 0,5050 0,
- 60 0,5000 0,4975 0,4950 0,4924 0,4899 0,
- 61 0,4848 0,4823 0,4797 0,4772 0,4746 0,
- 62 0,4695 0,4669 0,4643 0,4617 0,4592 0,
- 63 0,4540 0,4514 0,4488 0,4462 0,4436 0,
- 64 0,4384 0,4358 0,4331 0,4305 0,4279 0,
- 65 0,4226 0,4200 0,4173 0,4147 0,4120 0,
- 66 0,4067 0,4041 0,4014 0,3987 0,3961 0,
- 67 0,3907 0,3881 0,3854 0,3827 0,3800 0,
- 68 0,3746 0,3719 0,3692 0,3665 0,3638 0,
- 69 0,3584 0,3557 0,3529 0,3502 0,3475 0,
- 70 0,3420 0,3393 0,3365 0,3338 0,3311 0,
- 71 0,3256 0,3228 0,3201 0,3173 0,3145 0,
- 72 0,3090 0,3062 0,3035 0,3007 0,2979 0,
- 73 0,2924 0,2896 0,2868 0,2840 0,2812 0,
- 74 0,2756 0,2728 0,2700 0,2672 0,2644 0,
- 75 0,2588 0,2560 0,2532 0,2504 0,2476 0,
- 76 0,2419 0,2391 0,2363 0,2334 0,2306 0,
- 77 0,2250 0,2221 0,2193 0,2164 0,2136 0,
- 78 0,2079 0,2051 0,2022 0,1994 0,1965 0,
- 79 0,1908 0,1880 0,1851 0,1822 0,1794 0,
- 80 0,1736 0,1708 0,1679 0,1650 0,1622 0,
- 81 0,1564 0,1536 0,1507 0,1478 0,1449 0,
- 82 0,1392 0,1363 0,1334 0,1305 0,1276 0,
- 83 0,1219 0,1190 0,1161 0,1132 0,1103 0,
- 84 0,1045 0,1016 0,0987 0,0958 0,0929 0,
- 85 0,0872 0,0843 0,0814 0,0785 0,0756 0,
- 86 0,0698 0,0669 0,0640 0,0610 0,0581 0,
- 87 0,0523 0,0494 0,0465 0,0436 0,0407 0,
- 88 0,0349 0,0320 0,0291 0,0262 0,0233 0,
- 89 0,0175 0,0145 0,0116 0,0087 0,0058 0,
- 90 0,
- 0 10 20 30 40 minutos
- 0 0,0000 0,0029 0,0058 0,0087 0,0116 0,
- 1 0,0175 0,0204 0,0233 0,0262 0,0291 0,
- 2 0,0349 0,0378 0,0407 0,0437 0,0466 0,
- 3 0,0524 0,0553 0,0582 0,0612 0,0641 0,
- 4 0,0699 0,0729 0,0758 0,0787 0,0816 0,
- 5 0,0875 0,0904 0,0934 0,0963 0,0992 0,
- 6 0,1051 0,1080 0,1110 0,1139 0,1169 0,
- 7 0,1228 0,1257 0,1287 0,1317 0,1346 0,
- 8 0,1405 0,1435 0,1465 0,1495 0,1524 0,
- 9 0,1584 0,1614 0,1644 0,1673 0,1703 0,
- 10 0,1763 0,1793 0,1823 0,1853 0,1883 0,
- 11 0,1944 0,1974 0,2004 0,2035 0,2065 0,
- 12 0,2126 0,2156 0,2186 0,2217 0,2247 0,
- 13 0,2309 0,2339 0,2370 0,2401 0,2432 0,
- 14 0,2493 0,2524 0,2555 0,2586 0,2617 0,
- 15 0,2679 0,2711 0,2742 0,2773 0,2805 0,
- 16 0,2867 0,2899 0,2931 0,2962 0,2994 0,
- 17 0,3057 0,3089 0,3121 0,3153 0,3185 0,
- 18 0,3249 0,3281 0,3314 0,3346 0,3378 0,
- 19 0,3443 0,3476 0,3508 0,3541 0,3574 0,
- 20 0,3640 0,3673 0,3706 0,3739 0,3772 0,
- 21 0,3839 0,3872 0,3906 0,3939 0,3973 0,
- 22 0,4040 0,4074 0,4108 0,4142 0,4176 0,
- 23 0,4245 0,4279 0,4314 0,4348 0,4383 0,
- 24 0,4452 0,4487 0,4522 0,4557 0,4592 0,
- 25 0,4663 0,4699 0,4734 0,4770 0,4806 0,
- 26 0,4877 0,4913 0,4950 0,4986 0,5022 0,
- 27 0,5095 0,5132 0,5169 0,5206 0,5243 0,
- 28 0,5317 0,5354 0,5392 0,5430 0,5467 0,
- 29 0,5543 0,5581 0,5619 0,5658 0,5696 0,
- 30 0,5774 0,5812 0,5851 0,5890 0,5930 0,
- 31 0,6009 0,6048 0,6088 0,6128 0,6168 0,
- 32 0,6249 0,6289 0,6330 0,6371 0,6412 0,
- 33 0,6494 0,6536 0,6577 0,6619 0,6661 0,
- 34 0,6745 0,6787 0,6830 0,6873 0,6916 0,
- 35 0,7002 0,7046 0,7089 0,7133 0,7177 0,
- 36 0,7265 0,7310 0,7355 0,7400 0,7445 0,
- 37 0,7536 0,7581 0,7627 0,7673 0,7720 0,
- 38 0,7813 0,7860 0,7907 0,7954 0,8002 0,
- 39 0,8098 0,8146 0,8195 0,8243 0,8292 0,
- 40 0,8391 0,8441 0,8491 0,8541 0,8591 0,
- 41 0,8693 0,8744 0,8796 0,8847 0,8899 0,
- 42 0,9004 0,9057 0,9110 0,9163 0,9217 0,
- 43 0,9325 0,9380 0,9435 0,9490 0,9545 0,
- 44 0,9657 0,9713 0,9770 0,9827 0,9884 0,
- 45 1,0000 1,0058 1,0117 1,0176 1,0235 1,
- 0 10 20 30 40 minutos
- 45 1,0000 1,0058 1,0117 1,0176 1,0235 1,
- 46 1,0355 1,0416 1,0477 1,0538 1,0599 1,
- 47 1,0724 1,0786 1,0850 1,0913 1,0977 1,
- 48 1,1106 1,1171 1,1237 1,1303 1,1369 1,
- 49 1,1504 1,1571 1,1640 1,1708 1,1778 1,
- 50 1,1918 1,1988 1,2059 1,2131 1,2203 1,
- 51 1,2349 1,2423 1,2497 1,2572 1,2647 1,
- 52 1,2799 1,2876 1,2954 1,3032 1,3111 1,
- 53 1,3270 1,3351 1,3432 1,3514 1,3597 1,
- 54 1,3764 1,3848 1,3934 1,4019 1,4106 1,
- 55 1,4281 1,4370 1,4460 1,4550 1,4641 1,
- 56 1,4826 1,4919 1,5013 1,5108 1,5204 1,
- 57 1,5399 1,5497 1,5597 1,5697 1,5798 1,
- 58 1,6003 1,6107 1,6213 1,6318 1,6426 1,
- 59 1,6643 1,6753 1,6864 1,6977 1,7090 1,
- 60 1,7321 1,7438 1,7556 1,7675 1,7796 1,
- 61 1,8041 1,8165 1,8291 1,8418 1,8546 1,
- 62 1,8807 1,8940 1,9074 1,9210 1,9347 1,
- 63 1,9626 1,9768 1,9912 2,0057 2,0204 2,
- 64 2,0503 2,0655 2,0809 2,0965 2,1123 2,
- 65 2,1445 2,1609 2,1775 2,1943 2,2113 2,
- 66 2,2460 2,2637 2,2817 2,2998 2,3183 2,
- 67 2,3559 2,3750 2,3945 2,4142 2,4342 2,
- 68 2,4751 2,4960 2,5172 2,5387 2,5605 2,
- 69 2,6051 2,6279 2,6511 2,6746 2,6985 2,
- 70 2,7475 2,7725 2,7980 2,8239 2,8502 2,
- 71 2,9042 2,9319 2,9600 2,9887 3,0178 3,
- 72 3,0777 3,1084 3,1397 3,1716 3,2041 3,
- 73 3,2709 3,3052 3,3402 3,3759 3,4124 3,
- 74 3,4874 3,5261 3,5656 3,6059 3,6470 3,
- 75 3,7321 3,7760 3,8208 3,8667 3,9136 3,
- 76 4,0108 4,0611 4,1126 4,1653 4,2193 4,
- 77 4,3315 4,3897 4,4494 4,5107 4,5736 4,
- 78 4,7046 4,7729 4,8430 4,9152 4,9894 5,
- 79 5,1446 5,2257 5,3093 5,3955 5,4845 5,
- 80 5,6713 5,7694 5,8708 5,9758 6,0844 6,
- 81 6,3138 6,4348 6,5605 6,6912 6,8269 6,
- 82 7,1154 7,2687 7,4287 7,5958 7,7704 7,
- 83 8,1444 8,3450 8,5556 8,7769 9,0098 9,
- 84 9,5144 9,7882 10,0780 10,3854 10,7119 11,
- 85 11,4301 11,8262 12,2505 12,7062 13,1969 13,
- 86 14,3007 14,9244 15,6048 16,3499 17,1693 18,
- 87 19,0811 20,2056 21,4704 22,9038 24,5418 26,
- 88 28,6363 31,2416 34,3678 38,1885 42,9641 49,
- 89 57,2900 68,7501 85,9398 114,5887 171,8854 343,
AÇO 1020 25 30 10 200 300
AÇO 1045 20 25 08 120 160
AÇO EXTRADURO 1060 15 20 06 040 060
FERRO FUNDIDO MALEÁVEL 20 25 08 070 085
FERRO FUNDIDO GRIS 15 20 08 065 095
FERRO FUNDIDO DURO 10 15 06 030 050
BRONZE 30 40 10-25 300 380
LATÃO E COBRE 40 50 10-25 350 400
ALUMÍNIO 60 90 15-35 500 700
FIBRA E EBONITE 25 40 10-20 120 150
SÃO RECOMENDADAS AS SEGUINTES VELOCIDADES :
1. NA AFIAÇÃO DE FERRAMENTAS −−−−− **23 A 30 METROS POR SEGUNDO.
- NA RETIFICAÇÃO CILÍNDRICA** −−−−− **28 A 33 METROS POR SEGUNDO.
- NA RETIFICAÇÃO INTERNA** −−−−− **10 A 30 METROS POR SEGUNDO.
- NA RETIFICAÇÃO DE SUPERFÍCIES** −−−−− 20 A 30 METROS POR SEGUNDO.
AÇO 9 a 12 12 a 15 18 a 24
AÇO TEMPERADO 12 15 a 18 24 a 33
AÇO - LIGA 9 9 a 12 24 a 30
FERRO FUNDIDO 15 a 18 15 a 18 36
LATÃO E BRONZE 18 a 21 18 a 21 42
ALUMÍNIO 18 a 21 18 a 21 48
TABELA DE VELOCIDADE DE CORTE (V) PARA O TORNO
( EM METROS POR MINUTO )
FERRAMENTAS DE CARBONETO - METÁLICO
FERRAMENTAS DE AÇO RÁPIDO
DESBASTE ACABAMENTO RECARTILHARROSCAR DESBASTE ACABAMENTO
MATERIAIS
VELOCIDADE DE CORTE NA RETIFICADORA CILÍNDRICA
( VELOCIDADES DO REBOLO EM CADA TIPO DE OPERAÇÃO )
VELOCIDADES PERIFÉRICAS DA PEÇA ( EM METROS POR MINUTO )
DESBASTE ACABAMENTO RETIFICAÇÃO INTERNA
MATERIAL
FRESAS CILÍNDRICAS AÇO DURO 008 010 010 014 AÇO SEMIDURO 010 012 014 018 AÇO DOCE 012 014 018 022 FERRO FUNDIDO 010 012 014 018 METAIS LEVES 150 200 200 300 BRONZE 030 040 040 060
FRESAS COM HASTE AÇO DURO 012 014 016 018 AÇO SEMIDURO 014 016 018 020 AÇO DOCE 016 018 020 024 FERRO FUNDIDO 014 016 018 020 METAIS LEVES 140 180 150 180 BRONZE 030 040 050 060
FRESAS CILÍNDRICAS FRONTAIS AÇO DURO 008 010 012 040 AÇO SEMIDURO 010 012 016 018 AÇO DOCE 012 014 020 022 FERRO FUNDIDO 010 012 016 018 METAIS LEVES 150 250 200 300 BRONZE 030 040 040 060
FRESAS COM DENTES POSTIÇOS AÇO DURO 010 012 015 020 AÇO SEMIDURO 012 015 020 025 AÇO DOCE 015 020 025 030 FERRO FUNDIDO 012 018 020 025 METAIS LEVES 200 300 200 400 BRONZE 040 060 050 080
FRESAS DE DISCO AÇO DURO 008 010 010 014 AÇO SEMIDURO 010 018 014 018 AÇO DOCE 012 014 018 022 FERRO FUNDIDO 010 012 014 018 METAIS LEVES 150 200 200 300 BRONZE 030 040 040 060
FRESAS - SERRA AÇO DURO 015 020 025 030 AÇO SEMIDURO 025 030 035 040 AÇO DOCE 035 040 045 050 FERRO FUNDIDO 020 030 030 040 METAIS LEVES 200 300 300 400 BRONZE 040 060 030 040
VELOCIDADE DE CORTE NA FRESADORA
( EM METROS POR MINUTO )
NOTA 1 − VELOCIDADES DE CORTE RECOMENDADAS , SEGUNDO O MATERIAL E O TIPO DA FRESA.
NOTA 2 − PARA FRESAS DE CARBONETO , A VELOCIDADE DE CORTE DEVE SER 3 ( TRÊS ) VEZES MAIOR.
OPERAÇÃO DESBASTE ACABAMENTO
FRESAS E MATERIAIS DE ATÉ DE ATÉ
Bibliografia
Felker, C. A..Matemática para OficinasMatemática para OficinasMatemática para OficinasMatemática para OficinasMatemática para Oficinas. Tradução de Luís L. Delpy. São Paulo,
LEP, 1964.
SENAI-SP. SMOSMOSMOSMOSMO; fresador Mecânico. São Paulo, 1990.
SENAI-SP. SMOSMOSMOSMOSMO; torneiro Mecânico. 2™ edição. São Paulo, 1988.
SENAI-SP. Razão e ProporçãoRazão e ProporçãoRazão e ProporçãoRazão e ProporçãoRazão e Proporção; aplicações em Mecânica. Por Adilson Tabain Kole
e Antonio Edson Leite. São Paulo, 1985.
SENAI-SP. Regra de Três SimplesRegra de Três SimplesRegra de Três SimplesRegra de Três SimplesRegra de Três Simples; aplicações em Mecânica. Por Adilson Tabain
Kole e Antonio Edson Leite. São Paulo, 1985.
SENAI-SP. Relação de PitágorasRelação de PitágorasRelação de PitágorasRelação de Pitágoras; aplicações em Mecânica. Por Adilson TabainRelação de Pitágoras
Kole e Antonio Edson Leite. São Paulo, 1985.
SENAI-SP. Razões TrigonométricasRazões TrigonométricasRazões TrigonométricasRazões TrigonométricasRazões Trigonométricas; aplicações em Mecânica. Por Adilson Tabain
Kole e Antonio Edson Leite. São Paulo, 1985.
WÜRTEMBERGER, G. e outros. TabellenbuchTabellenbuchTabellenbuchTabellenbuchTabellenbuch MetallMetallMetallMetallMetall. Editora Europa -
Lehrmittel. Pforzheim, 1978.