Docsity
Docsity

Prepare-se para as provas
Prepare-se para as provas

Estude fácil! Tem muito documento disponível na Docsity


Ganhe pontos para baixar
Ganhe pontos para baixar

Ganhe pontos ajudando outros esrudantes ou compre um plano Premium


Guias e Dicas
Guias e Dicas


Documento de Dados Numericos, Notas de estudo de Engenharia Civil

Este documento contém uma lista de dados numericos, onde cada linha representa uma entrada com diferentes atributos, como id, valor 1, valor 2, e assim por diante. Algumas linhas contém valores repetidos, enquanto outras não. O documento não apresenta nenhum contexto ou significado claro para esses dados.

Tipologia: Notas de estudo

2018

Compartilhado em 09/04/2018

camile-de-vargas-2
camile-de-vargas-2 🇧🇷

5

(1)

26 documentos

1 / 81

Toggle sidebar

Esta página não é visível na pré-visualização

Não perca as partes importantes!

bg1
// Sistema de Informações Hidrológicas
// Versão Web 3.0
// © 2013 Agência Nacional de Águas (ANA)
//
// NivelConsistencia: 1 = Bruto, 2 = Consistido
// TipoMedicaoChuvas: 1 = Pluviômetro, 2 = Pluviógrafo, 3 = Data logger
// Status: 0 = Branco, 1 = Real, 2 = Estimado, 3 = Duvidoso, 4 = Acumulado
//
// Restrições da consulta:
//Código da Estação:01551003
//
EstacaoCodigo NivelConsistencia Data
1551003 2 9/1/1973
1551003 2 10/1/1973
1551003 2 11/1/1973
1551003 2 12/1/1973
1551003 2 1/1/1974
1551003 2 2/1/1974
1551003 2 3/1/1974
1551003 2 4/1/1974
1551003 2 5/1/1974
1551003 2 6/1/1974
1551003 2 7/1/1974
1551003 2 8/1/1974
1551003 2 9/1/1974
1551003 2 10/1/1974
1551003 2 11/1/1974
1551003 2 12/1/1974
1551003 2 1/1/1975
1551003 2 2/1/1975
1551003 2 3/1/1975
1551003 2 4/1/1975
1551003 2 5/1/1975
1551003 2 6/1/1975
1551003 2 7/1/1975
1551003 2 8/1/1975
1551003 2 9/1/1975
1551003 2 10/1/1975
1551003 2 11/1/1975
1551003 2 12/1/1975
1551003 2 1/1/1976
1551003 2 2/1/1976
1551003 2 3/1/1976
1551003 2 4/1/1976
1551003 2 5/1/1976
1551003 2 6/1/1976
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31
pf32
pf33
pf34
pf35
pf36
pf37
pf38
pf39
pf3a
pf3b
pf3c
pf3d
pf3e
pf3f
pf40
pf41
pf42
pf43
pf44
pf45
pf46
pf47
pf48
pf49
pf4a
pf4b
pf4c
pf4d
pf4e
pf4f
pf50
pf51

Pré-visualização parcial do texto

Baixe Documento de Dados Numericos e outras Notas de estudo em PDF para Engenharia Civil, somente na Docsity!

// Sistema de Informações Hidrológicas

// © 2013 Agência Nacional de Águas (ANA) // // NivelConsistencia: 1 = Bruto, 2 = Consistido // TipoMedicaoChuvas: 1 = Pluviômetro, 2 = Pluviógrafo, 3 = Data logger // Status: 0 = Branco, 1 = Real, 2 = Estimado, 3 = Duvidoso, 4 = Acumulado // //

TipoMedicaoChuvas Maxima Total DiaMaximaNumDiasDeMaximaStaTotalStatus NumDiasDe 1 0 0 0 1 134 282 30 14 1 2 0 1 92 331.8 2 14 1 3 0 1 134 431.8 18 18 1 1 0 1 59 322.2 29 17 1 1 0 1 92.2 116 18 11 1 2 0 1 144.9 553.4 19 23 1 1 0 1 210.4 138 25 12 1 2 0 1 20 0 2 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 5 5 15 1 1 1 0 1 32.8 54.8 2 5 1 1 0 1 99 194.7 28 9 1 1 0 1 79 162.2 22 9 1 1 0 1 28.8 210.4 5 19 1 3 0 1 36 126.2 27 12 1 1 0 1 55.4 200.8 6 16 1 1 0 1 45.6 212.5 25 13 1 1 0 1 21 92.8 3 8 1 1 0 1 4 4 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 3.8 6 4 2 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 34 99.2 10 7 1 1 0 1 71.1 241.7 27 15 1 1 0 1 60 293.8 11 15 1 1 0 1 53.2 154.3 28 10 1 1 0 1 52 257.4 12 20 1 1 0 1 97.3 217.1 23 15 1 1 0 1 17.2 38.7 9 5 1 1 0 1 33.1 89.4 31 6 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0

  • // Versão Web 3.
  • //Código da Estação: // Restrições da consulta:
    • 1551003 2 9/1/ EstacaoCodigo NivelConsistencia Data
    • 1551003 2 10/1/
    • 1551003 2 11/1/
    • 1551003 2 12/1/
    • 1551003 2 1/1/
    • 1551003 2 2/1/
    • 1551003 2 3/1/
    • 1551003 2 4/1/
    • 1551003 2 5/1/
    • 1551003 2 6/1/
    • 1551003 2 7/1/
    • 1551003 2 8/1/
    • 1551003 2 9/1/
    • 1551003 2 10/1/
    • 1551003 2 11/1/
    • 1551003 2 12/1/
    • 1551003 2 1/1/
    • 1551003 2 2/1/
    • 1551003 2 3/1/
    • 1551003 2 4/1/
    • 1551003 2 5/1/
    • 1551003 2 6/1/
    • 1551003 2 7/1/
    • 1551003 2 8/1/
    • 1551003 2 9/1/
    • 1551003 2 10/1/
    • 1551003 2 11/1/
    • 1551003 2 12/1/
    • 1551003 2 1/1/
    • 1551003 2 2/1/
    • 1551003 2 3/1/
    • 1551003 2 4/1/
    • 1551003 2 5/1/
    • 1551003 2 6/1/
  • 1551003 2 7/1/
  • 1551003 2 8/1/
  • 1551003 2 9/1/
  • 1551003 2 10/1/
  • 1551003 2 11/1/
  • 1551003 2 12/1/
  • 1551003 2 1/1/
  • 1551003 2 2/1/
  • 1551003 2 3/1/
  • 1551003 2 4/1/
  • 1551003 2 5/1/
  • 1551003 2 6/1/
  • 1551003 2 7/1/
  • 1551003 2 8/1/
  • 1551003 2 9/1/
  • 1551003 2 10/1/
  • 1551003 2 11/1/
  • 1551003 2 12/1/
  • 1551003 2 1/1/
  • 1551003 2 2/1/
  • 1551003 2 3/1/
  • 1551003 2 4/1/
  • 1551003 2 5/1/
  • 1551003 2 6/1/
  • 1551003 2 7/1/
  • 1551003 2 8/1/
  • 1551003 2 9/1/
  • 1551003 2 10/1/
  • 1551003 2 11/1/
  • 1551003 2 12/1/
  • 1551003 2 1/1/
  • 1551003 2 2/1/
  • 1551003 2 3/1/
  • 1551003 2 4/1/
  • 1551003 2 5/1/
  • 1551003 2 6/1/
  • 1551003 2 7/1/
  • 1551003 2 8/1/
  • 1551003 2 9/1/
  • 1551003 2 10/1/
  • 1551003 2 11/1/
  • 1551003 2 12/1/
  • 1551003 2 1/1/
  • 1551003 2 2/1/
  • 1551003 2 3/1/
  • 1551003 2 4/1/
  • 1551003 2 5/1/
  • 1551003 2 6/1/
  • 1551003 2 7/1/
  • 1551003 2 8/1/
  • 1551003 2 9/1/
  • 1551003 2 10/1/
  • 1551003 2 11/1/
  • 1551003 2 12/1/
  • 1551003 2 1/1/
  • 1551003 2 2/1/
  • 1551003 2 3/1/
  • 1551003 2 4/1/
  • 1551003 2 5/1/
  • 1551003 2 6/1/
  • 1551003 2 7/1/
  • 1551003 2 8/1/
  • 1551003 2 9/1/
  • 1551003 2 10/1/
  • 1551003 2 11/1/
  • 1551003 2 12/1/
  • 1551003 2 1/1/
  • 1551003 2 2/1/
  • 1551003 2 3/1/
  • 1551003 2 4/1/
  • 1551003 2 5/1/
  • 1551003 2 6/1/
  • 1551003 2 7/1/
  • 1551003 2 8/1/
  • 1551003 2 9/1/
  • 1551003 2 10/1/
  • 1551003 2 11/1/
  • 1551003 2 12/1/
  • 1551003 2 1/1/
  • 1551003 2 2/1/
  • 1551003 2 3/1/
  • 1551003 2 4/1/
  • 1551003 2 5/1/
  • 1551003 2 6/1/
  • 1551003 2 7/1/
  • 1551003 2 8/1/
  • 1551003 2 9/1/
  • 1551003 2 10/1/
  • 1551003 2 11/1/
  • 1551003 2 12/1/
  • 1551003 2 1/1/
  • 1551003 2 2/1/
  • 1551003 2 3/1/
  • 1551003 2 4/1/
  • 1551003 2 5/1/
  • 1551003 2 6/1/
  • 1551003 2 7/1/
  • 1551003 2 8/1/
  • 1551003 2 9/1/
  • 1551003 2 10/1/
  • 1551003 2 11/1/
  • 1551003 2 12/1/
  • 1551003 2 1/1/
  • 1551003 2 2/1/
  • 1551003 2 3/1/
  • 1551003 2 4/1/
  • 1551003 2 5/1/
  • 1551003 2 6/1/
  • 1551003 2 7/1/
  • 1551003 2 8/1/
  • 1551003 2 9/1/
  • 1551003 2 10/1/
  • 1551003 2 11/1/
  • 1551003 2 12/1/
  • 1551003 2 1/1/
  • 1551003 2 2/1/
  • 1551003 2 3/1/
  • 1551003 2 4/1/
  • 1551003 2 5/1/
  • 1551003 2 6/1/
  • 1551003 2 7/1/
  • 1551003 2 8/1/
  • 1551003 2 9/1/
  • 1551003 2 10/1/
  • 1551003 2 11/1/
  • 1551003 2 12/1/
  • 1551003 2 1/1/
  • 1551003 2 2/1/
  • 1551003 2 3/1/
  • 1551003 2 4/1/
  • 1551003 2 5/1/
  • 1551003 2 6/1/
  • 1551003 2 7/1/
  • 1551003 2 8/1/
  • 1551003 2 9/1/
  • 1551003 2 10/1/
  • 1551003 2 11/1/
  • 1551003 2 12/1/
  • 1551003 2 1/1/
  • 1551003 2 2/1/
  • 1551003 2 3/1/
  • 1551003 2 4/1/
  • 1551003 2 5/1/
  • 1551003 2 6/1/
  • 1551003 2 7/1/
  • 1551003 2 8/1/
  • 1551003 2 9/1/
  • 1551003 2 10/1/
  • 1551003 2 11/1/
  • 1551003 2 12/1/
  • 1551003 2 1/1/
  • 1551003 2 2/1/
  • 1551003 2 3/1/
  • 1551003 2 4/1/
  • 1551003 2 5/1/
  • 1551003 2 6/1/
  • 1551003 2 7/1/
  • 1551003 2 8/1/
  • 1551003 2 9/1/
  • 1551003 2 10/1/
  • 1551003 2 11/1/
  • 1551003 2 12/1/
  • 1551003 2 1/1/
  • 1551003 2 2/1/
  • 1551003 2 3/1/
  • 1551003 2 4/1/
  • 1551003 2 5/1/
  • 1551003 2 6/1/
  • 1551003 2 7/1/
  • 1551003 2 8/1/
  • 1551003 2 9/1/
  • 1551003 2 10/1/
  • 1551003 2 11/1/
  • 1551003 2 12/1/
  • 1551003 2 1/1/
  • 1551003 2 2/1/
  • 1551003 2 3/1/
  • 1551003 2 4/1/
  • 1551003 2 5/1/
  • 1551003 2 6/1/
  • 1551003 2 7/1/
  • 1551003 2 8/1/
  • 1551003 2 9/1/
  • 1551003 2 10/1/
  • 1551003 2 11/1/
  • 1551003 2 12/1/
  • 1551003 2 1/1/
  • 1551003 2 2/1/
  • 1551003 2 3/1/
  • 1551003 2 4/1/
  • 1551003 2 5/1/
  • 1551003 2 6/1/
  • 1551003 2 7/1/
  • 1551003 2 8/1/
  • 1551003 2 9/1/
  • 1551003 2 10/1/
  • 1551003 2 11/1/
  • 1551003 2 12/1/
  • 1551003 2 1/1/
  • 1551003 2 2/1/
  • 1551003 2 3/1/
  • 1551003 2 4/1/
  • 1551003 2 5/1/
  • 1551003 2 6/1/
  • 1551003 2 7/1/
  • 1551003 2 8/1/
  • 1551003 2 9/1/
  • 1551003 2 10/1/
  • 1551003 2 11/1/
  • 1551003 2 12/1/
  • 1551003 2 1/1/
  • 1551003 2 2/1/
  • 1551003 2 3/1/
  • 1551003 2 4/1/
  • 1551003 2 5/1/
  • 1551003 2 6/1/
  • 1551003 2 7/1/
  • 1551003 2 8/1/
  • 1551003 2 9/1/
  • 1551003 2 10/1/
  • 1551003 2 11/1/
  • 1551003 2 12/1/
  • 1551003 2 1/1/
  • 1551003 2 2/1/
  • 1551003 2 3/1/
  • 1551003 2 4/1/
  • 1551003 2 5/1/
  • 1551003 2 6/1/
  • 1551003 2 7/1/
  • 1551003 2 8/1/
  • 1551003 2 9/1/
  • 1551003 2 10/1/
  • 1551003 2 11/1/
  • 1551003 2 12/1/
  • 1551003 2 1/1/
  • 1551003 2 2/1/
  • 1551003 2 3/1/
  • 1551003 2 4/1/
  • 1551003 2 5/1/
  • 1551003 2 6/1/
  • 1551003 2 7/1/
  • 1551003 2 8/1/
  • 1551003 2 9/1/
  • 1551003 2 10/1/
  • 1551003 2 11/1/
  • 1551003 2 12/1/
  • 1551003 2 1/1/
  • 1551003 2 2/1/
  • 1551003 2 3/1/
  • 1551003 2 4/1/
  • 1551003 2 5/1/
  • 1551003 2 6/1/
  • 1551003 2 7/1/
  • 1551003 2 8/1/
  • 1551003 2 9/1/
  • 1551003 2 10/1/
  • 1551003 2 11/1/
  • 1551003 2 12/1/
  • 1551003 2 1/1/
  • 1551003 2 2/1/
  • 1551003 2 3/1/
  • 1551003 2 4/1/
  • 1551003 2 5/1/
  • 1551003 2 6/1/
  • 1551003 2 7/1/
  • 1551003 2 8/1/
  • 1551003 2 9/1/
  • 1551003 2 10/1/
  • 1551003 2 11/1/
  • 1551003 2 12/1/
  • 1551003 2 1/1/
  • 1551003 2 2/1/
  • 1551003 2 3/1/
  • 1551003 2 4/1/
  • 1551003 2 5/1/
  • 1551003 2 6/1/
  • 1551003 2 7/1/
  • 1551003 2 8/1/
  • 1551003 2 9/1/
  • 1551003 2 10/1/
  • 1551003 2 11/1/
  • 1551003 2 12/1/
  • 1551003 2 1/1/
  • 1551003 2 2/1/
  • 1551003 2 3/1/
  • 1551003 2 4/1/
  • 1551003 2 5/1/
  • 1551003 2 6/1/
  • 1551003 2 7/1/
  • 1551003 2 8/1/
  • 1551003 2 9/1/
  • 1551003 2 10/1/
  • 1551003 2 11/1/
  • 1551003 2 12/1/
  • 1551003 2 1/1/
  • 1551003 2 2/1/
  • 1551003 2 3/1/
  • 1551003 2 4/1/
  • 1551003 2 5/1/
  • 1551003 2 6/1/
  • 1551003 2 7/1/
  • 1551003 2 8/1/
  • 1551003 2 9/1/
  • 1551003 2 10/1/
  • 1551003 2 11/1/
  • 1551003 2 12/1/
  • 1551003 2 1/1/
  • 1551003 2 2/1/
  • 1551003 2 3/1/
  • 1551003 2 4/1/
  • 1551003 2 5/1/
  • 1551003 2 6/1/
  • 1551003 2 7/1/
  • 1551003 2 8/1/
  • 1551003 2 9/1/
  • 1551003 2 10/1/
  • 1551003 2 11/1/
  • 1551003 2 12/1/
  • 1551003 2 1/1/
  • 1551003 2 2/1/
  • 1551003 2 3/1/
  • 1551003 2 4/1/
  • 1551003 2 5/1/
  • 1551003 2 6/1/
  • 1551003 2 7/1/
  • 1551003 2 8/1/
  • 1551003 2 9/1/
  • 1551003 2 10/1/
  • 1551003 2 11/1/
  • 1551003 2 12/1/
  • 1551003 2 1/1/
  • 1551003 2 2/1/
  • 1551003 2 3/1/
  • 1551003 2 4/1/
  • 1551003 2 5/1/
  • 1551003 2 6/1/
  • 1551003 2 7/1/
  • 1551003 2 8/1/
  • 1551003 2 9/1/
  • 1551003 2 10/1/
  • 1551003 2 11/1/
  • 1551003 2 12/1/
  • 1551003 2 3/1/
  • 1551003 2 1/1/
  • 1551003 2 2/1/
  • 1551003 2 6/1/
  • 1551003 2 5/1/
  • 1551003 2 4/1/
  • 1551003 2 9/1/
  • 1551003 2 4/1/
  • 1551003 2 3/1/
  • 1551003 2 2/1/
  • 1551003 2 1/1/
  • 1551003 2 12/1/
  • 1551003 2 10/1/
  • 1551003 2 8/1/
  • 1551003 2 11/1/
  • 1551003 2 11/1/
  • 1551003 2 10/1/
  • 1551003 2 9/1/
  • 1551003 2 8/1/
  • 1551003 2 7/1/
  • 1551003 2 6/1/
  • 1551003 2 5/1/
  • 1551003 2 7/1/
  • 1551003 2 12/1/
  • 1 2.1 2.1
  • 1 33.3 118.9
  • 1 69.3 205.5
  • 1 27.6 178.1
  • 1 25.5 158.1
  • 1 35.5 236.2
  • 1 6.3 6.3
  • 1 30.5 30.5
  • 1 10 15.6
  • 1 4.6
  • 1 37 116.6
  • 1 37.1 251.9
  • 1 63.6 713.4
  • 1 65.9 255.8
  • 1 58.6
  • 1 18.4 51.9
  • 1 6.3
  • 1 42.3 52.7
  • 1 2.3 2.3
  • 1 5.3 5.3
  • 1 51.2 66.2
  • 1 24.1 40.7
  • 1 18.4 37.3
  • 1 22.6 55.5
  • 1 42.2
  • 1 53.2 450.3
  • 1 52.9
  • 1 55.5 243.7
  • 1 15.6 29.1
  • 1 22.5 29.7
  • 1 17.7
  • 1 19.4
  • 1 24.3
  • 1 17.3
  • 1 16.5
  • 1 25.3 90.4
  • 1 10.3 10.3
  • TotalAnualTotalAnualChuva01 Chuva02 Chuva03 Chuva04 Chuva05 Chuva06 Chuva07 Chuva - 0 0 24.3 6.3 0 0 0 0 18. - 0 0 92 0 45 14.4 18.6 - 0 7 0 0 30.2 0 50.9
    • 1776.7 3 5 50 16 20.1 18.2 1 0 6.
    • 1776.7 3 3.2
    • 1776.7 3 9 38 0 15.6
    • 1776.7 3 6.3
    • 1776.7
    • 1776.7
    • 1776.7
    • 1776.7
    • 1776.7 3 0 32.8
    • 1776.7
    • 1776.7 3 0 0 15.2 0 0 0 7.4
    • 1776.7 3 0 0 3.6 0 28.8 2.8
      • 1277 1 1 0 16.2
      • 1277 1 0 1 19.8 1 39.2 55.4 15.4 2.
      • 1277 1 0 13.4 10.4 0 22.2 0 0 35.
      • 1277 1 0 0 21 13.6 8.6 1.2
      • 1277 1 0 0 0 3.8 0 2.2
      • 1277 1 0 0 0 0 0 10.2
      • 1277 1 0 11 1 0 12.3 0 27.3
      • 1277 1 10.1 0 42 5.3
    • 1398.1 3 0 25 0 0 0 0 0 6.
    • 1398.1 3 2.1 2 37 10.4 9.4
    • 1398.1 3 5.2 45 2.2
    • 1398.1
    • 1398.1 3 0 0 0 28.4 9 2.2
    • 1398.1
  • 1398.1
  • 1398.1
  • 1398.1
  • 1398.1 3 0 0 0 0 0 26 0 4.
  • 1398.1 3 0 9.4 6.2 17 0 22.2
  • 1398.1 3 11 8 0 0 0 14.1
  • 1493.8 1 9.1 5.1 0 0 10.4 33.2 22.2
  • 1493.8 1 47 45 23 40 12.3 4.3 0 5.
  • 1493.8 1 0 1.2
  • 1493.8 1 109.3 18.3 24.1 14.2
  • 1493.8 1 26 3.2 23.2
  • 1493.8
  • 1493.8
  • 1493.8
  • 1493.8
  • 1493.8 1 0 8 13 0 0 11 2 19.
  • 1493.8 1 0 0 0 11.2
  • 1493.8 1 13.4 4.4 0 0 0 0 5.4
  • 1652.2 3 6 3.4 21 2.2 18.3 12.3 9.1 5.
  • 1652.2
  • 1652.2 3 18 50 30 10.1 0 0 34 4.
  • 1652.2
  • 1652.2 3 9.1
  • 1652.2
  • 1652.2
  • 1652.2
  • 1652.2
  • 1652.2
  • 1652.2 3 0 0 0 0 29.4
  • 1652.2 3 8 0 0 8 0 37 0 61.
  • 1402.6 1 0 0 0 0 0 51.1
  • 1402.6 1 47 18 0 0 11.3 10 4.3
  • 1402.6 1 0 0 0 0 5.1
  • 1402.6 1 0 14 0 0 0 4.4
  • 1402.6
  • 1402.6
  • 1402.6
  • 1402.6
  • 1402.6
  • 1402.6
  • 1402.6 1 23.1 9.3 2 6.1 9.4
  • 1402.6 1 0 0 0 0 0 0 0 3.
  • 2409.8 1 47 0 0 0 0 11 23.1
  • 2409.8 1 68 4.2 12.1 17.1
  • 2409.8 1 32 6 14 4.3
  • 2409.8 1 11 8.1 66.4 28.2 27.4
  • 2409.8
  • 2409.8