Docsity
Docsity

Prepare-se para as provas
Prepare-se para as provas

Estude fácil! Tem muito documento disponível na Docsity


Ganhe pontos para baixar
Ganhe pontos para baixar

Ganhe pontos ajudando outros esrudantes ou compre um plano Premium


Guias e Dicas
Guias e Dicas


Gabarito BR - UFMS - 2001, Notas de estudo de Literatura

Prova de Conhecimentos Específicos de Artes, Redação, Português, Matemática, Química, Geografia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS, Processo Seletívo 2001, Gabarito.

Tipologia: Notas de estudo

2013

Compartilhado em 04/07/2013

Amazonas
Amazonas 🇧🇷

4.4

(80)

204 documentos

1 / 2

Toggle sidebar

Esta página não é visível na pré-visualização

Não perca as partes importantes!

bg1
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE VESTIBULAR
CONCURSO VESTIBULAR UFMS 2001
GABARITO OFICIAL - BIOLÓGICAS - SEGUNDA ETAPA
LÍNGUA PORTUGUESA
Q Prova A
Σ
ΣΣ
Σ
Q Prova B
Σ
ΣΣ
Σ
Q Prova C
Σ
ΣΣ
Σ
Q Prova D
Σ
ΣΣ
Σ
01 02+08 10 01 01+08 09 01 02+04 06 01 04+08 12
02 01+02 03 02 01+02 03 02 04+08 12 02 01+04 05
03 01+04+08+32 45 03 01+08+16+32 57 03 02+04+16+32 54 03 01+02+08+16 27
04 16 16 04 04 04 04 01 01 04 16 16
05 02+08+32 42
05 01+04+08 13
05 01+02+04 07 05 04+08+16 28
BIOLOGIA
Q Prova A
Σ
ΣΣ
Σ
Q Prova B
Σ
ΣΣ
Σ
Q Prova C
Σ
ΣΣ
Σ
Q Prova D
Σ
ΣΣ
Σ
06 04+32 36 06 16+32 48 06 16+32 48 06 02+08 10
07 01+02+04+16+32(**) 55 07 01+02+04+16+32(**) 55 07 01+04+08+16+32(**) 61 07 01+02+04+16+32(**) 55
08 01+02+16 19 08 01+02+04 07 08 01+04+08 13 08 01+04+16 21
09 01+08+16 25 09 01+08+16 25 09 02+04+16 22 09 01+08+32 41
10 01+32 33 10 02+32 34 10 08+32 40 10 01+08 09
11 01+02+04+08 15 11 01+02+08+16 27 11 02+04+08+16 30 11 01+02+04+08 15
12 04+32 36 12 16+32 48 12 16+32 48 12 02+08 10
13 01+02+16+32 51 13 01+02+04+16 23 13 01+04+08+16 29 13 01+04+16+32 53
14 02+04+08+16 30 14 02+04+08+16 30 14 01+02+08+16 27 14 02+04+08+16 30
15 01+04+08+16+32 61
15 02+04+08+16+32 62
15 01+02+08+16+32 59 15 01+02+08+16+32 59
16 01+04+08 13 16 01+08+32 41 16 02+04+32 38 16 01+02+16 19
17 02+04 06 17 02+16 18 17 08+16 24 17 02+04 06
18 08+16 24 18 04+08 12 18 01+02 03 18 08+16 24
19 02+08 10 19 02+08 10 19 02+08 10 19 04+16 20
20 01+04+32 37 20 02+16+32 50 20 08+16+32 56 20 01+02+32 35
21 02+04+08 14 21 02+08+16 26 21 08+16+32 56 21 01+04+08 13
22 01+16+32 49 22 01+16+32 49 22 01+16+32 49 22 01+16+32 49
23 02+08+32 42 23 02+08+32 42 23 02+08+32 42 23 04+08+16 28
24 01+04+08+16 29 24 01+04+08+16 29 24 01+02+04+16 23 24 01+02+08+16 27
25 01+02+04 07 25 01+02+32 35 25 01+08+32 41 25 01+02+04 07
26 04+32 36 26 16+32 48 26 02+16 18 26 02+08 10
27 01+32 33 27 01+32 33 27 01+04 05 27 01+16 17
28 02+04+16 22 28 02+04+16 22 28 01+02+32 35 28 02+04+32 38
29 01+02+04 07 29 01+02+16 19 29 04+08+16 28 29 01+02+04 07
30 02+04+08+16+32 62 30 01+04+08+16+32 61 30 01+02+04+16+32 55 30 02+04+08+16+32 62
(**)Gabarito retificado pela análise de recurso.
pf2

Pré-visualização parcial do texto

Baixe Gabarito BR - UFMS - 2001 e outras Notas de estudo em PDF para Literatura, somente na Docsity!

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO

GABARITO OFICIAL - BIOLÓGICAS - SEGUNDA ETAPA LÍNGUA PORTUGUESA BIOLOGIA

  • CONCURSO VESTIBULAR UFMS COMISSÃO PERMANENTE DE VESTIBULAR
  • 01 02+08 10 01 01+08 09 01 02+04 06 01 04+08 Q Prova A ΣΣΣΣ Q Prova B ΣΣΣΣ Q Prova C ΣΣΣΣ Q Prova D ΣΣΣΣ
  • 02 01+02 03 02 01+02 03 02 04+08 12 02 01+04
  • 03 01+04+08+32 45 03 01+08+16+32 57 03 02+04+16+32 54 03 01+02+08+16
  • 05 02+08+32 42 05 01+04+08 13 05 01+02+04 07 05 04+08+16
  • 06 04+32 36 06 16+32 48 06 16+32 48 06 02+08 Q Prova A ΣΣΣΣ Q Prova B ΣΣ ΣΣ Q Prova C ΣΣ ΣΣ Q Prova D ΣΣ ΣΣ
  • 07 01+02+04+16+32()^55 07 01+02+04+16+32()^55 07 01+04+08+16+32()^61 07 01+02+04+16+32()
  • 08 01+02+16 19 08 01+02+04 07 08 01+04+08 13 08 01+04+16
  • 09 01+08+16 25 09 01+08+16 25 09 02+04+16 22 09 01+08+32
  • 10 01+32 33 10 02+32 34 10 08+32 40 10 01+08
  • 11 01+02+04+08 15 11 01+02+08+16 27 11 02+04+08+16 30 11 01+02+04+08
  • 12 04+32 36 12 16+32 48 12 16+32 48 12 02+08
  • 13 01+02+16+32 51 13 01+02+04+16 23 13 01+04+08+16 29 13 01+04+16+32
  • 14 02+04+08+16 30 14 02+04+08+16 30 14 01+02+08+16 27 14 02+04+08+16
  • 15 01+04+08+16+32^61 15 02+04+08+16+32^62 15 01+02+08+16+32^59 15 01+02+08+16+32
  • 16 01+04+08 13 16 01+08+32 41 16 02+04+32 38 16 01+02+16
  • 17 02+04 06 17 02+16 18 17 08+16 24 17 02+04
  • 18 08+16 24 18 04+08 12 18 01+02 03 18 08+16
  • 19 02+08 10 19 02+08 10 19 02+08 10 19 04+16
  • 20 01+04+32 37 20 02+16+32 50 20 08+16+32 56 20 01+02+32
  • 21 02+04+08 14 21 02+08+16 26 21 08+16+32 56 21 01+04+08
  • 22 01+16+32 49 22 01+16+32 49 22 01+16+32 49 22 01+16+32
  • 23 02+08+32 42 23 02+08+32 42 23 02+08+32 42 23 04+08+16
  • 24 01+04+08+16 29 24 01+04+08+16 29 24 01+02+04+16 23 24 01+02+08+16
  • 25 01+02+04 07 25 01+02+32 35 25 01+08+32 41 25 01+02+04
  • 26 04+32 36 26 16+32 48 26 02+16 18 26 02+08
  • 27 01+32 33 27 01+32 33 27 01+04 05 27 01+16
  • 28 02+04+16 22 28 02+04+16 22 28 01+02+32 35 28 02+04+32
  • 29 01+02+04 07 29 01+02+16 19 29 04+08+16 28 29 01+02+04
  • 30 02+04+08+16+32 62 30 01+04+08+16+32 61 30 01+02+04+16+32 55 30 02+04+08+16+32

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO COMISSÃO PERMANENTE DE VESTIBULAR

CONCURSO VESTIBULAR UFMS 2001

GABARITO OFICIAL - BIOLÓGICAS - SEGUNDA ETAPA

QUÍMICA

Q Prova A ΣΣΣΣ Q Prova B ΣΣΣΣ Q Prova C ΣΣΣΣ Q Prova D ΣΣΣΣ

31 04+16+32^ 52 31 04+16+32^ 52 31 01+16+32^ 49 31 02+08+16^ 26

36 08+16^ 24 36 04+08^ 12 36 01+02^ 03 36 16+32^ 48

Prova A Prova B Prova C Prova D

Q P. Anulada(s) Q P. Anulada(s) Q P. Anulada(s) Q P. Anulada(s)

32 01, 02, 04 e 08 32 01, 02, 08 e 16 32 02, 04, 08 e 16 32 01, 02, 04 e 08 33 04 33 32 33 02 33 02 37 08, 16 e 32 37 04, 08 e 32 37 01, 02 e 08 37 08, 16 e 32

Proposições anuladas pela falta da Tabela Periódica na prova.

FÍSICA

Q Prova A ΣΣΣΣ Q Prova B ΣΣΣΣ Q Prova C ΣΣΣΣ Q Prova D ΣΣΣΣ

44 01+04^ 05 44 01+16^ 17 44 04+16^ 20 44 01+02^ 03

45 01+02^ 03 45 01+02^ 03 45 04+08^ 12 45 02+04^ 06

(**) Gabarito retificado pela análise de recurso.

LÍNGUA ESTRANGEIRA

ESPANHOL FRANCÊS INGLÊS

Q Proposições ΣΣ ΣΣ Q Proposições ΣΣΣΣ Q Proposições ΣΣΣΣ

49 01+04+16^ 21 49 01+02+08^ 11 49 01+16^ 17

50 01+02+04+08+16^31 50 02+04+08^ 14 50 02+04+08^ 14

(**)Gabarito retificado pela análise de recurso.

Campo Grande-MS., 16 de janeiro de 2001.

COPEVE