Docsity
Docsity

Prepare-se para as provas
Prepare-se para as provas

Estude fácil! Tem muito documento disponível na Docsity


Ganhe pontos para baixar
Ganhe pontos para baixar

Ganhe pontos ajudando outros esrudantes ou compre um plano Premium


Guias e Dicas
Guias e Dicas


Planilha estradas, Manuais, Projetos, Pesquisas de Engenharia de Rodovias

calculo do projeto

Tipologia: Manuais, Projetos, Pesquisas

2019

Compartilhado em 01/10/2019

lailson-araujo
lailson-araujo 🇧🇷

1 documento

1 / 18

Toggle sidebar

Esta página não é visível na pré-visualização

Não perca as partes importantes!

bg1
ÂNGULO CENTRAL DAS CURVAS CIRCULARES SIMPLES TABELA DE CÁLCULO DAS CURVAS CÁLCULO DO PI - PC - PT CURVA CIRCULAR SIMPLES
CURVA AC Tangente (m) Traço Tipo de terreno V (Km/h) Coef. Atrit. (f) Sup. máx (e) Rmin (m) Radot (m) T (m) D (m) G (º) e (%) PI (m) PC (m) PT (m)
Gr (º) Min (') Sec ('') Grau PI-n PI (m) Estaca Dist.(m) Estaca Dist.(m) Estaca DEFLEXÃO - CURVA - 01
C-01 34 1 22 34.022777777778 2942.22 1PLANO 80 0.14 0. 1 210.0 400.0 122.3792 237.524 2.864789 7.8 PI-1 2942.221 147 + 2.221 2819.84 140 + 19.8418 3057.37 152 + 17.37 Estaca Corda Distância (m) Deflexão
C-02 61 55 9 61.919166666667 2276.87 2PLANO 80 0.14 0.1 210.0 400.0 239.9604 432.28 2.864789 7.8 PI-2 5219.0917 260 + 19.09 4971.90 248 + 11.8967 5404.17 270 + 4.17 Gr (º) Gr (º) Min (') Sec ('')
C-03 58 23 37 58.393611111111 1866.98 3PLANO 80 0.14 0.1 210.0 400.0 223.5232 407.66 2.864789 7.8 PI-3 7086.0713 354 + 6.07 6807.67 340 + 7.6701 7215.33 360 + 15.334365 140 + 19.85 0 0 0 0 0 0
C-04 28 57 39 28.960833333333 2959.01 4PLANO 80 0.14 0.1 210.0 400.0 103.3012 202.18 2.864789 7.8 PI-4 10045.0796 502 + 5.08 9847.52 492 + 7.5183 10049.70 502 + 9.703061 141 + 0 0.15 0.15 0.01102943765 0 0 39.71 2.864789 0.01102943765 0.01102943765 0.661766259 0.661766259 2 17 49 2.296944444444 2.30797388209444
142 + 0 20 20.15 1.44342393765 1 26 36.33 2.864789 1.44342393765 0.44342393765 26.605436259 0.605436259 2 17 49 2.296944444444 3.74036838209444
143 + 0 20 40.15 2.87581843765 2 52 32.95 2.864789 2.87581843765 0.87581843765 52.549106259 0.549106259 2 17 49 2.296944444444 5.17276288209444
144 + 0 20 60.15 4.30821293765 4 18 29.57 2.864789 4.30821293765 0.30821293765 18.492776259 0.492776259 2 17 49 2.296944444444 6.60515738209444
145 + 0 20 80.15 5.74060743765 5 44 26.19 2.864789 5.74060743765 0.74060743765 44.436446259 0.436446259 2 17 49 2.296944444444 8.03755188209444
146 + 0 20 100.15 7.17300193765 7 10 22.81 2.864789 7.17300193765 0.17300193765 10.380116259 0.380116259 2 17 49 2.296944444444 9.46994638209445
147 + 0 20 120.15 8.60539643765 8 36 19.43 2.864789 8.60539643765 0.60539643765 36.323786259 0.323786259 2 17 49 2.296944444444 10.90234088209440
Superlagura ΔUU ΔUF Z 148 + 0 20 140.15 10.03779093765 10 2 16.05 2.864789 10.03779093765 0.03779093765 2.267456259 0.267456259 2 17 49 2.296944444444 12.33473538209440
0.50 0.047 0.0097 0.40 149 + 0 20 160.15 11.47018543765 11 28 12.67 2.864789 11.47018543765 0.47018543765 28.211126259 0.2111262589999 2 17 49 2.296944444444 13.76712988209440
0.50 0.047 0.0097 0.40 150 + 0 20 180.15 12.90257993765 12 54 9.29 2.864789 12.90257993765 0.90257993765 54.154796259 0.154796259 2 17 49 2.296944444444 15.19952438209440
0.50 0.047 0.0097 0.40 151 + 0 20 200.15 14.33497443765 14 20 5.91 2.864789 14.33497443765 0.33497443765 20.098466259 0.098466259 2 17 49 2.296944444444 16.63191888209440
0.50 0.047 0.0097 0.40 152 + 0 20 220.15 15.76736893765 15 46 2.53 2.864789 15.76736893765 0.76736893765 46.042136259 0.042136259 2 17 49 2.296944444444 18.06431338209440
152 + 17.37 17.37 237.52 17.0114035609 17 0 41.05 2.864789 17.0114035609 0.0114035609 0.684213654 0.684213654 2 17 49 2.296944444444 19.30834800534440
DEFLEXÃO - CURVA - 02
Estaca Corda Distância (m) Deflexão
Gr (º) Gr (º) Min (') Sec ('')
248 + 11.90 0 0.00 0 0 0 0
249 + 0 8.10 8. 10 0.5803575553933 0 34 49.29 2.8647890 0.58035755539330.580357555393334.821453323599 0.8214533235994 36 19 12 36.320000 36.9003575554
250 + 0 20 28.10 2.0127520553933 2 0 45.91 2.8647890 2.01275205539330.0127520553933 0.76512332359930.7651233235993 36 19 12 36.320000 38.3327520554
251 + 0 20 48.10 3.4451465553933 3 26 42.53 2.8647890 3.44514655539330.445146555393326.708793323599 0.7087933235994 36 19 12 36.320000 39.7651465554
252 + 0 20 68.10 4.8775410553933 4 52 39.15 2.8647890 4.87754105539330.877541055393352.652463323599 0.6524633235993 36 19 12 36.320000 41.1975410554
253 + 0 20 88.10 6.3099355553933 6 18 35.77 2.8647890 6.30993555539330.309935555393318.596133323599 0.5961333235993 36 19 12 36.320000 42.6299355554
254 + 0 20 108.10 7.7423300553933 7 44 32.39 2. 8647890 7.74233005539330.7423300553933 44.539803323599 0.5398033235993 36 19 12 36.320000 44.0623300554
255 + 0 20 128.10 9.1747245553933 9 10 29.01 2. 8647890 9.17472455539330.1747245553933 10.483473323599 0.4834733235993 36 19 12 36.320000 45.4947245554
256 + 0 20 148.10 10.607119055393 10 36 25.63 2.8647890 10.607119055393 0.6071190553933 36.427143323599 0.4271433235994 36 19 12 36.320000 46.9271190554
257 + 0 20 168.10 12.039513555393 12 2 22.25 2.8647890 12.0395135553930.03951355539332.3708133235993 0.3708133235993 36 19 12 36.320000 48.3595135554
258 + 0 20 188.10 13.471908055393 13 28 18.87 2.8647890 13.471908055393 0.4719080553933 28.314483323599 0.3144833235994 36 19 12 36.320000 49.7919080554
259 + 0 20 208.10 14.904302555393 14 54 15.49 2.8647890 14.904302555393 0.9043025553933 54.2581533236 0.2581533235994 36 19 12 36.320000 51.2243025554
260 + 0 20 228.10 16.336697055393 16 20 12.11 2.8647890 16.336697055393 0.3366970553933 20.201823323599 0.2018233235994 36 19 12 36.320000 52.6566970554
261 + 0 20 248.10 17.769091555393 17 46 8. 73 2.8647890 17.7690915553930.7690915553933 46.1454933236 0.1454933235994 36 19 12 36.320000 54.0890915554
262 + 0 20 268.10 19.201486055393 19 12 5. 35 2.8647890 19.2014860553930.2014860553933 12.0891633236 0.0891633235995 36 19 12 36.320000 55.5214860554
263 + 0 20 288.10 20.633880555393 20 38 1. 97 2.8647890 20.6338805553930.6338805553933 38.0328333236 0.0328333235995 36 19 12 36.32 56.9538805554
264 + 0 20 308.10 22.066275055393 22 3 58.59 2.8647890 22.0662750553930.06627505539333.9765033235996 0.9765033235996 36 19 12 36.32 58.3862750554
265 + 0 20 328.10 23.498669555393 23 29 55.21 2.8647890 23.498669555393 0.4986695553933 29.9201733236 0.9201733235994 36 19 12 36.32 59.8186695554
266 + 0 20 348.10 24.931064055393 24 55 51.83 2.8647890 24.931064055393 0.9310640553933 55.8638433236 0.8638433235995 36 19 12 36.32 61.251064055393
267 + 0 20 368.10 26.363458555393 26 21 48.45 2.8647890 26.363458555393 0.3634585553933 21.807513323599 0.8075133235993 36 19 12 36.32 62.683458555393
268 + 0 20 388.10 27.795853055393 27 47 45.07 2.8647890 27.795853055393 0.7958530553933 47.7511833236 0.7511833235996 36 19 12 36.32 64.115853055393
269 + 0 20 408.10 29.228247555393 29 13 41.69 2.8647890 29.228247555393 0.2282475553933 13.6948533236 0.6948533235994 36 19 12 36.32 65.548247555393
270 + 0 20 428.10 30.660642055393 30 39 38.31 2.8647890 30.660642055393 0.6606420553933 39.638523323599 0.6385233235993 36 19 12 36.32 66.980642055393
270 + 4.17 4.17 432.28 30.959582787543 30 57 34.50 2.8647890 30.9595827875430.9595827875433 57.574967252599 0.5749672525991 36 19 12 36.32 67.279582787543
DEFLEXÃO - CURVA - 03
Estaca Corda Distância (m) Deflexão
340 + 7.67 0 0 0 0 0 0
341 + 0 12.33 12.33 0.8830640472775 0 52 59.03 2.864789 0.8830640472775 0.8830640472775 52.98384283665 0.98384283665 98 14 20 98.238889 97.3558248416114
342 + 0 20 32.33 2.3154585472775 2 18 55.65 2.864789 2.31545854727750.3154585472775 18.92751283665 0.92751283665 98 14 20 98.238889 95.9234303416114
343 + 0 20 52.33 3.7478530472775 3 44 52.27 2.864789 3.74785304727750.7478530472775 44.87118283665 0.87118283665 98 14 20 98.238889 94.4910358416114
344 + 0 20 72.33 5.1802475472775 5 10 48.89 2.864789 5.18024754727750.1802475472775 10.81485283665 0.8148528366501 98 14 20 98.238889 93.0586413416114
345 + 0 20 92.33 6.6126420472775 6 36 45.51 2.864789 6.61264204727750.6126420472775 36.75852283665 0.7585228366501 98 14 20 98.238889 91.6262468416114
346 + 0 20 112.33 8.0450365472775 8 2 42.13 2.864789 8.04503654727750.0450365472775 2.7021928366501 0.7021928366501 98 14 20 98.238889 90.1938523416114
347 + 0 20 132.33 9.4774310472775 9 28 38.75 2.864789 9.47743104727750.4774310472775 28.64586283665 0.6458628366501 98 14 20 98.238889 88.7614578416114
348 + 0 20 152.33 10.909825547278 10 54 35.37 2.864789 10.9098255472780.9098255472775 54.58953283665 0.5895328366501 98 14 20 98.238889 87.3290633416114
349 + 0 20 172.33 12.342220047278 12 20 31.99 2.864789 12.3422200472780.3422200472775 20.53320283665 0.53320283665 98 14 20 98.238889 85.8966688416114
350 + 0 20 192.33 13.774614547278 13 46 28.61 2.864789 13.7746145472780.7746145472775 46.47687283665 0.47687283665 98 14 20 98.238889 84.4642743416114
351 + 0 20 212.33 15.207009047278 15 12 25.23 2.864789 15.2070090472780.2070090472775 12.42054283665 0.42054283665 98 14 20 98.238889 83.0318798416114
352 + 0 20 232.33 16.639403547278 16 38 21.85 2.864789 16.6394035472780.6394035472775 38.36421283665 0.3642128366502 98 14 20 98.238889 81.5994853416114
353 + 0 20 252.33 18.071798047278 18 4 18.47 2.864789 18.0717980472780.0717980472775 4.30788283665 0.30788283665 98 14 20 98.238889 80.1670908416114
354 + 0 20 272.33 19.504192547278 19 30 15.09 2.864789 19.5041925472780.5041925472775 30.25155283665 0.2515528366501 98 14 20 98.238889 78.7346963416114
355 + 0 20 292.33 20.936587047278 20 56 11.71 2.864789 20.9365870472780.9365870472775 56.19522283665 0.1952228366501 98 14 20 98.23888888889 77.3023018416114
356 + 0 20 312.33 22.368981547278 22 22 8. 33 2.864789 22.368981547278 0.3689815472775 22.13889283665 0.13889283665 98 14 20 98.23888888889 75.8699073416114
357 + 0 20 332.33 23.801376047278 23 48 4. 95 2.864789 23.801376047278 0.8013760472775 48.08256283665 0.08256283665 98 14 20 98.23888888889 74.4375128416114
358 + 0 20 352.33 25.233770547278 25 14 1. 57 2.864789 25.233770547278 0.2337705472775 14.02623283665 0. 0262328366501 98 14 20 98.23888888889 73.0051183416114
359 + 0 20 372.33 26.666165047278 26 39 58.19 2.864789 26.6661650472780.6661650472775 39.96990283665 0.9699028366501 98 14 20 98.23888888889 71.5727238416114
360 + 0 20 392.33 28.098559547278 28 5 54.81 2.864789 28.0985595472780.0985595472775 5.91357283665 0.91357283665 98 14 20 98.23888888889 70.1403293416114
360 + 15.33 15.3344 407.66 29.196805058318 29 11 48.50 2.864789 29.1968050583180.1968050583175 11.80830349905 0.8083034990501 98 14 20 98.23888888889 69.0420838305714
DEFLEXÃO - CURVA - 04
Estaca Corda Distância (m) Deflexão
Gr (º) Gr (º) Min (') Sec ('')
492 + 7.52 0 0 0 0 0 0
493 + 0 12.48170 12.48 0.8939359215325 0 53 38.17 2.864789 0.8939359215325 0.8939359215325 53.63615529195 0.63615529195 39 50 43 39.84527777778 40.73921369931030
494 + 0 20 32.48 2.3263304215325 2 19 34.79 2.864789 2.32633042153250.3263304215325 19.57982529195 0.57982529195 39 50 43 39.84527777778 42.17160819931030
495 + 0 20 52.48 3.7587249215325 3 45 31.41 2.864789 3.75872492153250.7587249215325 45.52349529195 0.52349529195 39 50 43 39.84527777778 43.60400269931030
496 + 0 20 72.48 5.1911194215325 5 11 28.03 2.864789 5.19111942153250.1911194215325 11.46716529195 0.46716529195 39 50 43 39.84527777778 45.03639719931030
497 + 0 20 92.48 6.6235139215325 6 37 24.65 2.864789 6.62351392153250.6235139215325 37.41083529195 0.4108352919501 39 50 43 39.84527777778 46.46879169931030
498 + 0 20 112.48 8.0559084215325 8 3 21.27 2.864789 8.05590842153250.0559084215325 3.35450529195 0.35450529195 39 50 43 39.84527777778 47.90118619931030
499 + 0 20 132.48 9.4883029215325 9 29 17.89 2.864789 9.48830292153250.4883029215325 29.29817529195 0.29817529195 39 50 43 39.84527777778 49.33358069931030
500 + 0 20 152.48 10.920697421533 10 55 14.51 2.864789 10.9206974215330.9206974215325 55.24184529195 0.2418452919499 39 50 43 39.84527777778 50.76597519931030
501 + 0 20 172.48 12.353091921533 12 21 11.13 2.864789 12.3530919215330.3530919215325 21.18551529195 0.18551529195 39 50 43 39.84527777778 52.19836969931030
502 + 0 20 192.48 13.785486421533 13 47 7. 75 2.864789 13.785486421533 0.7854864215325 47.12918529195 0.12918529195 39 50 43 39.84527777778 53.63076419931030
502 + 9.7031 9.703061 202.18 14.480416982011 14 28 49.50 2.864789 14.4804169820110.4804169820107 28.8250189206430.8250189206434 39 50 43 39.84527777778 54.32569475978850
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12

Pré-visualização parcial do texto

Baixe Planilha estradas e outras Manuais, Projetos, Pesquisas em PDF para Engenharia de Rodovias, somente na Docsity!

CURVA ÂNGULO CENTRAL DAS CURVAS CIRCULARES SIMPLESAC^ Tangente (m)^ Traço Tipo de terreno V (Km/h) Coef. Atrit. (f) Sup. máx (e)TABELA DE CÁLCULO DAS CURVAS Rmin (m) Radot (m)^ T (m) D (m) G (º) e (%) PI (m)^ CÁLCULO DO PI - PC - PTPC (m)^ PT (m) CURVA CIRCULAR SIMPLES

CURVA DE TRANSIÇÃO

CURVA

AC

Gr (º) Min (') Sec ('') Graus Radianos

G° e (%) Superlagura^ ΔUU

3.183 8.1 0.54^ 0.

3.139 8.1 0.53^ 0.

3.097 8 0.53^ 0.

3.032 8 0.52^ 0.

Superelevação

Lt SN NS

Superelevação por metro

Estaca Perf. Ref (m) Perf. Ref (m) Perf. Ref (m) Perf. Ref (m)

Rmín Rc

CRITÉRIO

Lsmín

ESCOLHA DO Ls

θs(rad)s(rad)

Ls(DIN) Ls(TEM) Ls(EST) LsDes Ls LsMáx

PI (m)

δ Dc

TS

PI-n Dist.(m) Estaca Dist.(m)

PI-5 12460.45 623 + 0.45 0.5087568958 183.15248 12150.

PI-6 14969.40 748 + 9.40 0.6711033555 244.95272 14603.

PI-7 17790.89 889 + 10.89 0.3292794166 120.34330 17476.

PI-8 20198.59 1009 + 18.59 0.3331328897 125.92423 19873.

TS SC CS ST

Estaca Dist.(m) Estaca Dist.(m) Estaca Dist.(m)

ST

Rc (m) Ls Estaca Corda Dist. (m)

DEFLEXÃO - CURVA - 05

θs(rad) (rad) X (m) Y (m)

Deflexão

Gr (º) Gr (º) Min (') Sec ('')

DEFLEXÃO - CURVA - 06

θs(rad) (rad) X (m) Y (m)

Deflexão

Gr (º) Gr (º) Min (') Sec ('')

DEFLEXÃO - CURVA - 07

θs(rad) (rad) X (m) Y (m)

Deflexão

Gr (º) Gr (º) Min (') Sec ('')

DEFLEXÃO - CURVA - 08

θs(rad) (rad) X (m) Y (m)

Deflexão

Gr (º) Gr (º) Min (') Sec ('')

  • C-01 Gr (º) 34 Min (') 1 Sec ('') 22 34.022777777778 Grau 2942.22 1 PLANO 80 0.14 0.1 210.0 400.0 122.3792 237.524 2.864789 7.8 PI-n PI-1 2942.221 PI (m) 147 Estaca + 2.221 Dist.(m) 2819.84 140 + Estaca 19.8418 Dist.(m) 3057.37 152 + Estaca 17.37 DEFLEXÃO - CURVA -
  • C-03 C-04 5828 2357 3739 58.39361111111128.960833333333 1866.982959.01 34 PLANOPLANO 8080 0.140.14 0.10.1 210.0210.0 400.0400.0 223.5232103.3012 407.66202.18 2.8647892.864789 7.87.8 PI-3PI-4 7086.071310045.0796 354502 ++ 6.075.08 6807.679847.52 340492 ++ 7.67017.5183 10049.707215.33 360502 ++ 15.3343659.703061 140141 ++ 19.85 0 0.15 0 0.15 0 0.01102943765 0 00 00 39.71 0 2.864789 0.01102943765 0.01102943765 0.661766259 0.661766259 2 17 49 2.296944444444 2. C-02 61 55 9 61.919166666667 2276.87 2 PLANO 80 0.14 0.1 210.0 400.0 239.9604 432.28 2.864789 7.8 PI-2 5219.0917 260 + 19.09 4971.90 248 + 11.8967 5404.17 270 + 4.17 Estaca Corda Distância (m) Gr (º) DeflexãoGr (º) Min (') Sec ('') - 142143 ++ 00 2020 20.1540.15 1.443423937652.87581843765 12 2652 36.3332.95 2.8647892.864789 1.443423937652.87581843765 0.443423937650.87581843765 26.60543625952.549106259 0.6054362590.549106259 22 1717 4949 2.2969444444442.296944444444 3.740368382094445. - 144145 ++ 00 2020 60.1580.15 4.308212937655.74060743765 45 1844 29.5726.19 2.8647892.864789 4.308212937655.74060743765 0.308212937650.74060743765 18.49277625944.436446259 0.4927762590.436446259 22 1717 4949 2.2969444444442.296944444444 6.605157382094448. - 146147 ++ 00 2020 100.15120.15 7.173001937658.60539643765 78 1036 22.8119.43 2.8647892.864789 7.173001937658.60539643765 0.173001937650.60539643765 10.38011625936.323786259 0.3801162590.323786259 22 1717 4949 2.2969444444442.296944444444 10.902340882094409.
    • Superlagura 0.50 0.047ΔUU 0.0097ΔUF 0.40Z 148149 ++ 00 2020 140.15160.15 10.0377909376511.47018543765 1011 282 16.0512.67 2.8647892.864789 10.0377909376511.47018543765 0.037790937650.47018543765 28.2111262592.267456259 0.21112625899990.267456259 22 1717 4949 2.2969444444442.296944444444 12.3347353820944013.
      • 0.50 0.50 0.0470.047 0.00970.0097 0.400.40 150151 ++ 00 2020 180.15200.15 12.9025799376514.33497443765 1214 5420 9.295.91 2.8647892.864789 12.9025799376514.33497443765 0.902579937650.33497443765 54.15479625920.098466259 0.1547962590.098466259 22 1717 4949 2.2969444444442.296944444444 15.1995243820944016.
      • 0.50 0.047 0.0097 0.40 152152 ++ 17.37 0 17.37 20 220.15237.52 15.7673689376517.0114035609 1517 460 41.052.53 2.8647892.864789 15.7673689376517.0114035609 0.767368937650.0114035609 46.0421362590.684213654 0.0421362590.684213654 22 1717 4949 2.2969444444442.296944444444 18.0643133820944019. - DEFLEXÃO - CURVA -
        • 248249 ++ 11.90 0 8.10 0 0.008.10 0.5803575553933 0 00 340 49.29 0 2.8647890 0.5803575553933 0.5803575553933 34.821453323599 0.8214533235994 36 19 12 36.320000 36. Estaca Corda Distância (m) Gr (º) DeflexãoGr (º) Min (') Sec ('')
        • 250251 ++ 00 2020 28.1048.10 2.01275205539333.4451465553933 23 260 45.9142.53 2.86478902.8647890 2.01275205539333.4451465553933 0.01275205539330.4451465553933 0.765123323599326.708793323599 0.76512332359930.7087933235994 3636 1919 1212 36.32000036.320000 38.332752055439.
        • 252253 ++ 00 2020 68.1088.10 4.87754105539336.3099355553933 46 5218 39.1535.77 2.86478902.8647890 4.87754105539336.3099355553933 0.87754105539330.3099355553933 52.65246332359918.596133323599 0.65246332359930.5961333235993 3636 1919 1212 36.32000036.320000 41.197541055442.
        • 254255 ++ 00 2020 108.10128.10 7.74233005539339.1747245553933 79 4410 32.3929.01 2.86478902.8647890 7.74233005539339.1747245553933 0.74233005539330.1747245553933 44.53980332359910.483473323599 0.53980332359930.4834733235993 3636 1919 1212 36.32000036.320000 44.062330055445.
        • 256257 ++ 00 2020 148.10168.10 10.60711905539312.039513555393 1012 362 25.6322.25 2.86478902.8647890 10.60711905539312.039513555393 0.60711905539330.0395135553933 36.4271433235992.3708133235993 0.42714332359940.3708133235993 3636 1919 1212 36.32000036.320000 46.927119055448.
        • 258259 ++ 00 2020 188.10208.10 13.47190805539314.904302555393 1314 2854 18.8715.49 2.86478902.8647890 13.47190805539314.904302555393 0.47190805539330.9043025553933 28.31448332359954.2581533236 0.31448332359940.2581533235994 3636 1919 1212 36.32000036.320000 49.791908055451.
        • 260261 ++ 00 2020 228.10248.10 16.33669705539317.769091555393 1617 2046 12.118.73 2.86478902.8647890 16.33669705539317.769091555393 0.33669705539330.7690915553933 20.20182332359946.1454933236 0.20182332359940.1454933235994 3636 1919 1212 36.32000036.320000 52.656697055454.
        • 262263 ++ 00 2020 268.10288.10 19.20148605539320.633880555393 1920 1238 5.351.97 2.86478902.8647890 19.20148605539320.633880555393 0.20148605539330.6338805553933 12.089163323638.0328333236 0.08916332359950.0328333235995 3636 1919 1212 36.32000036.32 55.521486055456.
        • 264265 ++ 00 2020 308.10328.10 22.06627505539323.498669555393 2223 293 58.5955.21 2.86478902.8647890 22.06627505539323.498669555393 0.06627505539330.4986695553933 3.976503323599629.9201733236 0.97650332359960.9201733235994 3636 1919 1212 36.3236.32 58.386275055459.
        • 266267 ++ 00 2020 348.10368.10 24.93106405539326.363458555393 2426 5521 51.8348.45 2.86478902.8647890 24.93106405539326.363458555393 0.93106405539330.3634585553933 21.80751332359955.8638433236 0.86384332359950.8075133235993 3636 1919 1212 36.3236.32 61.25106405539362.
        • 268269 ++ 00 2020 388.10408.10 27.79585305539329.228247555393 2729 4713 45.0741.69 2.86478902.8647890 27.79585305539329.228247555393 0.79585305539330.2282475553933 47.751183323613.6948533236 0.75118332359960.6948533235994 3636 1919 1212 36.3236.32 64.11585305539365.
        • 270270 ++ 4.17 0 4.17 20 428.10432.28 30.66064205539330.959582787543 3030 3957 38.3134.50 2.86478902.8647890 30.66064205539330.959582787543 0.66064205539330.9595827875433 39.63852332359957.574967252599 0.63852332359930.5749672525991 3636 1919 1212 36.3236.32 66.98064205539367.
        • 340341 ++ 7.67 0 12.33 0 12.33 0 0.8830640472775 0 00 520 59.03 0 2.864789 0.8830640472775 0.8830640472775 52.98384283665 0.98384283665 98 14 20 98.238889 97. Estaca Corda Distância (m) DEFLEXÃO - CURVA - 03 Deflexão
        • 342343 ++ 00 2020 32.3352.33 2.31545854727753.7478530472775 23 1844 55.6552.27 2.8647892.864789 2.31545854727753.7478530472775 0.31545854727750.7478530472775 18.9275128366544.87118283665 0.927512836650.87118283665 9898 1414 2020 98.23888998.238889 95.923430341611494.
        • 344345 ++ 00 2020 72.3392.33 5.18024754727756.6126420472775 56 1036 48.8945.51 2.8647892.864789 5.18024754727756.6126420472775 0.18024754727750.6126420472775 10.8148528366536.75852283665 0.81485283665010.7585228366501 9898 1414 2020 98.23888998.238889 93.058641341611491.
        • 346347 ++ 00 2020 112.33132.33 8.04503654727759.4774310472775 89 282 42.1338.75 2.8647892.864789 8.04503654727759.4774310472775 0.04503654727750.4774310472775 2.702192836650128.64586283665 0.70219283665010.6458628366501 9898 1414 2020 98.23888998.238889 90.193852341611488.
        • 348349 ++ 00 2020 152.33172.33 10.90982554727812.342220047278 1012 5420 35.3731.99 2.8647892.864789 10.90982554727812.342220047278 0.90982554727750.3422200472775 54.5895328366520.53320283665 0.58953283665010.53320283665 9898 1414 2020 98.23888998.238889 87.329063341611485.
        • 350351 ++ 00 2020 192.33212.33 13.77461454727815.207009047278 1315 4612 28.6125.23 2.8647892.864789 13.77461454727815.207009047278 0.77461454727750.2070090472775 46.4768728366512.42054283665 0.476872836650.42054283665 9898 1414 2020 98.23888998.238889 84.464274341611483.
        • 352353 ++ 00 2020 232.33252.33 16.63940354727818.071798047278 1618 384 21.8518.47 2.8647892.864789 16.63940354727818.071798047278 0.63940354727750.0717980472775 38.364212836654.30788283665 0.36421283665020.30788283665 9898 1414 2020 98.23888998.238889 81.599485341611480.
        • 354355 ++ 00 2020 272.33292.33 19.50419254727820.936587047278 1920 3056 15.0911.71 2.8647892.864789 19.50419254727820.936587047278 0.50419254727750.9365870472775 30.2515528366556.19522283665 0.25155283665010.1952228366501 9898 1414 2020 98.2388888888998.238889 78.734696341611477.
        • 356357 ++ 00 2020 312.33332.33 22.36898154727823.801376047278 2223 2248 8.334.95 2.8647892.864789 22.36898154727823.801376047278 0.36898154727750.8013760472775 22.1388928366548.08256283665 0.138892836650.08256283665 9898 1414 2020 98.2388888888998.23888888889 75.869907341611474.
        • 358359 ++ 00 2020 352.33372.33 25.23377054727826.666165047278 2526 1439 58.191.57 2.8647892.864789 25.23377054727826.666165047278 0.23377054727750.6661650472775 14.0262328366539.96990283665 0.02623283665010.9699028366501 9898 1414 2020 98.2388888888998.23888888889 73.005118341611471.
        • 360360 ++ 15.33 0 15.3344 20 392.33407.66 28.09855954727829.196805058318 2829 115 54.8148.50 2.8647892.864789 28.09855954727829.196805058318 0.09855954727750.1968050583175 5.9135728366511.80830349905 0.80830349905010.91357283665 9898 1414 2020 98.2388888888998.23888888889 70.140329341611469.
        • 492 + 7.52 0 0 Gr (º) 0 Gr (º) 0 Min (') 0 Sec ('') Estaca Corda Distância (m) DEFLEXÃO - CURVA - 04 Deflexão
        • 493494 ++ 00 12.48170 20 12.4832.48 0.89393592153252.3263304215325 02 5319 38.1734.79 2.8647892.864789 0.89393592153252.3263304215325 0.89393592153250.3263304215325 53.6361552919519.57982529195 0.636155291950.57982529195 3939 5050 4343 39.8452777777839.84527777778 40.7392136993103042.
        • 495496 ++ 00 2020 52.4872.48 3.75872492153255.1911194215325 35 4511 31.4128.03 2.8647892.864789 3.75872492153255.1911194215325 0.75872492153250.1911194215325 45.5234952919511.46716529195 0.523495291950.46716529195 3939 5050 4343 39.8452777777839.84527777778 43.6040026993103045.
        • 497498 ++ 00 2020 112.4892.48 6.62351392153258.0559084215325 68 373 24.6521.27 2.8647892.864789 6.62351392153258.0559084215325 0.62351392153250.0559084215325 37.410835291953.35450529195 0.41083529195010.35450529195 3939 5050 4343 39.8452777777839.84527777778 46.4687916993103047.
        • 499500 ++ 00 2020 132.48152.48 9.488302921532510.920697421533 109 2955 17.8914.51 2.8647892.864789 9.488302921532510.920697421533 0.48830292153250.9206974215325 29.2981752919555.24184529195 0.24184529194990.29817529195 3939 5050 4343 39.8452777777839.84527777778 49.3335806993103050.
        • 501502 ++ 00 2020 172.48192.48 12.35309192153313.785486421533 1213 2147 11.137.75 2.8647892.864789 12.35309192153313.785486421533 0.35309192153250.7854864215325 21.1855152919547.12918529195 0.185515291950.12918529195 3939 5050 4343 39.8452777777839.84527777778 52.1983696993103053.
        • 502 + 9.7031 9.703061 202.18 14.480416982011 14 28 49.50 2.864789 14.480416982011 0.4804169820107 28.825018920643 0.8250189206434 39 50 43 39.84527777778 54.
  • 2415.37 5 PLANO 80 0.14 0.
  • 2508.96 6 PLANO 80 0.14 0.
  • 2821.48 7 PLANO 80 0.14 0.
  • 2407.71 8 PLANO 80 0.14 0.
    • 0.0107 0. ΔUF Z
    • 0.0106 0.
    • 0.0105 0.
    • 0.0102 0.
          1. NS SP
          • DEFLEXÃO - CURVA -
    • 627 + 14.11 360 110 607 + 10.96 Estaca
    • 753 + 8.59 360 110 608 + 0 9.04 9.
    • 889 + 17.13 360 110 609 + 0 20 29.
