Docsity
Docsity

Prepare-se para as provas
Prepare-se para as provas

Estude fácil! Tem muito documento disponível na Docsity


Ganhe pontos para baixar
Ganhe pontos para baixar

Ganhe pontos ajudando outros esrudantes ou compre um plano Premium


Guias e Dicas
Guias e Dicas


Tabela Amonia Estudo, Notas de estudo de Química

Estudo sobre amonia, NH3 NH4+, confira

Tipologia: Notas de estudo

2019

Compartilhado em 24/09/2019

balthazar-filho-4
balthazar-filho-4 🇧🇷

5

(2)

2 documentos

1 / 1

Toggle sidebar

Esta página não é visível na pré-visualização

Não perca as partes importantes!

bg1
0,25 0,50 1,00 2,00 3,50 6,50
22 0,001 0,001 0,002 0,004 0,006 0,012
25 0,001 0,001 0,002 0,005 0,008 0,014
28 0,001 0,001 0,003 0,006 0,011 0,02
22 0,001 0,001 0,003 0,006 0,011 0,02
25 0,001 0,002 0,004 0,007 0,013 0,023
28 0,001 0,002 0,005 0,009 0,016 0,029
22 0,001 0,002 0,005 0,009 0,016 0,029
25 0,001 0,003 0,005 0,011 0,020 0,037
28 0,002 0,003 0,007 0,014 0,025 0,044
22 0,002 0,004 0,007 0,014 0,032 0,047
25 0,002 0,004 0,009 0,018 0,039 0,059
28 0,003 0,006 0,011 0,022 0,040 0,073
22 0,003 0,006 0,011 0,023 0,049 0,074
25 0,004 0,007 0,014 0,028 0,049 0,092
28 0,004 0,009 0,017 0,034 0,060 0,112
22 0,004 0,009 0,018 0,036 0,062 0,116
25 0,006 0,011 0,022 0,045 0,078 0,145
28 0,007 0,014 0,027 0,054 0,095 0,176
7,2
7,4
7,6
pH
Temp. (°C)
Concentração de Amônia Total em ppm.
6,6
6,8
7,0

Pré-visualização parcial do texto

Baixe Tabela Amonia Estudo e outras Notas de estudo em PDF para Química, somente na Docsity!

pH Temp. (°C)

 - 0,25 0,50 1,00 2,00 3,50 6, 
  • 22 0,001 0,001 0,002 0,004 0,006 0,
  • 25 0,001 0,001 0,002 0,005 0,008 0,
  • 28 0,001 0,001 0,003 0,006 0,011 0,
  • 22 0,001 0,001 0,003 0,006 0,011 0,
  • 25 0,001 0,002 0,004 0,007 0,013 0,
  • 28 0,001 0,002 0,005 0,009 0,016 0,
  • 22 0,001 0,002 0,005 0,009 0,016 0,
  • 25 0,001 0,003 0,005 0,011 0,020 0,
  • 28 0,002 0,003 0,007 0,014 0,025 0,
  • 22 0,002 0,004 0,007 0,014 0,032 0,
  • 25 0,002 0,004 0,009 0,018 0,039 0,
  • 28 0,003 0,006 0,011 0,022 0,040 0,
  • 22 0,003 0,006 0,011 0,023 0,049 0,
  • 25 0,004 0,007 0,014 0,028 0,049 0,
  • 28 0,004 0,009 0,017 0,034 0,060 0,
  • 22 0,004 0,009 0,018 0,036 0,062 0,
  • 25 0,006 0,011 0,022 0,045 0,078 0,
  • 28 0,007 0,014 0,027 0,054 0,095 0,
  • 7,
  • 7,
  • 7,
  • 6, Concentração de Amônia Total em ppm.
  • 6,
  • 7,