Docsity
Docsity

Prepare-se para as provas
Prepare-se para as provas

Estude fácil! Tem muito documento disponível na Docsity


Ganhe pontos para baixar
Ganhe pontos para baixar

Ganhe pontos ajudando outros esrudantes ou compre um plano Premium


Guias e Dicas
Guias e Dicas


Tabela Mapa de Cubação, Esquemas de Engenharia Civil

Projeto geométrico de trecho de estrada Tabelas Mapa de Cubação

Tipologia: Esquemas

2014
Em oferta
50 Pontos
Discount

Oferta por tempo limitado


Compartilhado em 26/08/2014

nelsonpoer
nelsonpoer 🇧🇷

4.6

(239)

123 documentos

1 / 8

Toggle sidebar

Esta página não é visível na pré-visualização

Não perca as partes importantes!

bg1
NOTA: (tabela) interpola de acordo com a tabela de pacheco
Mapa de Cubão
Cota Vermelha (h)
Estaca
Cota Vermelha (h)
t% L/2
Áreas Parciais (m²)
ESTACAS Corte Aterro t% Corte Aterro Corte Aterro
00- 2 5 00.0 - 5 - - -
10.874 - 3 7.5 10.8 - 10 10 8.63 0.00
21.748 - 4 10 21.8 - 10 10 20.41 0.00
31.622 - 3 7.5 31.6 - 10 10 17.95 0.00
41.496 - 4 10 41.4 - 10 10 15.54 0.00
52.37 - 3 7.5 52.4 - 10 10 28.13 0.00
62.244 - 3 7.5 62.2 - 10 10 25.50 0.00
72.118 - 3 7.5 72.2 - 10 10 25.50 0.00
82.992 - 3 7.5 83.0 - 10 10 36.32 0.00
92.866 - 3 7.5 92.8 - 10 10 23.54 0.00
10 2.74 - 3 7.5 10 2.8 - 10 10 23.54 0.00
11 2.614 - 3 7.5 11 2.6 - 10 10 30.18 0.00
12 2.488 - 3 7.5 12 2.4 - 10 10 28.13 0.00
13 2.362 - 3 7.5 13 2.4 - 10 10 28.13 0.00
14 2.236 - 3 7.5 14 2.2 - 10 10 25.50 0.00
15 2.11 - 3 7.5 15 2.0 - 10 10 22.93 0.00
16 1.984 - 3 7.5 16 2.0 - 10 10 22.93 0.00
17 1.858 - 3 7.5 17 1.8 - 10 10 20.41 0.00
18 1.732 - 2 5 18 1.8 - 5 10 20.22 0.00
19 1.606 - 2 5 19 1.6 - 5 10 17.76 0.00
20 1.566 - 2 5 20 1.6 - 5 10 17.76 0.00
21 1.7 - 2 5 21 1.8 - 5 10 20.22 0.00
22 3.006 - 2 5 22 3.0 - 5 10 36.08 0.00
23 4.484 - 2 5 23 4.5 - 5 10 58.00 0.00
24 5.136 - 2 5 24 5.0 - 5 10 66.70 0.00
25 3.958 - 3 7.5 25 4.0 - 10 10 51.00 0.00
26 1.954 - 4 10 26 2.0 - 10 10 22.93 0.00
27 1.122 - 3 7.5 27 1.2 - 10 10 13.18 0.00
28 0.462 - 3 7.5 28 0.4 - 10 10 4.33 0.58
29 - 0.024 3 7.5 29 -0.0 10 10 1.33 1.47
CURVAS
DE
NÍVEL
pf3
pf4
pf5
pf8
Discount

Em oferta

Pré-visualização parcial do texto

Baixe Tabela Mapa de Cubação e outras Esquemas em PDF para Engenharia Civil, somente na Docsity!

NOTA: (tabela) interpola de acordo com a tabela de pacheco Mapa de Cub Cota Vermelha (h) Estaca Cota Vermelha (h) t% L/ Áreas Parciais (m²) ESTACAS Corte Aterro t% Corte Aterro Corte Aterro 0 0 - 2 5 0 0.0 - 5 - - - 1 0.874 - 3 7.5 1 0.8 - 10 10 8.63 0. 2 1.748 - 4 10 2 1.8 - 10 10 20.41 0. (^3) 1.622 - 3 7.5 (^3) 1.6 - 10 10 17.95 0. 4 1.496 - 4 10 4 1.4 - 10 10 15.54 0. 5 2.37 - 3 7.5 5 2.4 - 10 10 28.13 0. 6 2.244 - 3 7.5 6 2.2 - 10 10 25.50 0. (^7) 2.118 - 3 7.5 (^7) 2.2 - 10 10 25.50 0. 8 2.992 - 3 7.5 8 3.0 - 10 10 36.32 0. 9 2.866 - 3 7.5 9 2.8 - 10 10 23.54 0. 10 2.74 - 3 7.5 10 2.8 - 10 10 23.54 0. (^11) 2.614 - 3 7.5 (^11) 2.6 - 10 10 30.18 0. 12 2.488 - 3 7.5 12 2.4 - 10 10 28.13 0. 13 2.362 - 3 7.5 13 2.4 - 10 10 28.13 0. 14 2.236 - 3 7.5 14 2.2 - 10 10 25.50 0. 15 2.11 - 3 7.5 15 2.0 - 10 10 22.93 0. 16 1.984 - 3 7.5 16 2.0 - 10 10 22.93 0. 17 1.858 - 3 7.5 17 1.8 - 10 10 20.41 0. (^18) 1.732 - 2 5 (^18) 1.8 - 5 10 20.22 0. 19 1.606 - 2 5 19 1.6 - 5 10 17.76 0. 20 1.566 - 2 5 20 1.6 - 5 10 17.76 0. 21 1.7 - 2 5 21 1.8 - 5 10 20.22 0. (^22) 3.006 - 2 5 (^22) 3.0 - 5 10 36.08 0. 23 4.484 - 2 5 23 4.5 - 5 10 58.00 0. 24 5.136 - 2 5 24 5.0 - 5 10 66.70 0. 25 3.958 - 3 7.5 25 4.0 - 10 10 51.00 0. (^26) 1.954 - 4 10 (^26) 2.0 - 10 10 22.93 0. 27 1.122 - 3 7.5 27 1.2 - 10 10 13.18 0. 28 0.462 - 3 7.5 28 0.4 - 10 10 4.33 0. 29 - (^) 0.024 3 7.5 29 - (^) 0.0 10 10 1.33 1.

CURVAS

DE

NÍVEL

  • 30 - 0.424 3 7.5 30 - 0.4 10 10 0.00 4.
  • 31 - 0.824 3 7.5 31 - 0.8 10 10 0.00 9.
  • 32 - 1.224 3 7.5 32 - 1.2 10 10 0.00 14.
  • 33 - 1.624 3 7.5 33 - 1.6 10 10 0.00 20.
  • 34 - 2.024 4 10 34 - 2.0 10 10 0.00 27.
  • 35 - 2.424 3 7.5 35 - 2.4 10 10 0.00 33.
  • 36 - 2.824 3 7.5 36 - 2.8 10 10 0.00 41.
  • 37 - 3.224 3 7.5 37 - 3.2 10 10 0.00 48.
  • 38 - 3.624 3 7.5 38 - 3.6 10 10 0.00 57.
  • 39 - 4.024 3 7.5 39 - 4.0 10 10 0.00 65.
  • 40 - 4.501 3 7.5 40 - 4.5 10 10 0.00 77.
  • 41 - 5.133 4 10 41 - 5.0 10 10 0.00 89.
  • 42 - 4.919 4 10 42 - 5.0 10 10 0.00 89.
  • 43 - 6.159 5 12.5 43 - 6.0 15 10 0.00 121.
  • 44 - 6.254 4 10 44 - 6.5 10 10 0.00 131.
  • 45 - 5.501 2 5 45 - 5.5 5 10 0.00 101.
  • 46 - 4.903 2 5 46 - 5.0 5 10 0.00 88.
  • 47 - 3.459 1 2.5 47 - 3.4 5 10 0.00 51.
  • 48 - 2.698 1 2.5 48 - 2.6 5 10 0.00 36.
  • 49 - 1.563 1 2.5 49 - 1.6 5 10 0.00 20.
  • 50 - 1.505 2 5 50 - 1.6 5 10 0.00 20.
  • 51 0.553 - 2 5 51 0.6 - 5 10 6.28 0.
  • 52 1.611 - 2 5 52 1.6 - 5 10 17.75 0.
  • 53 1.669 - 3 7.5 53 1.6 - 10 10 17.95 0.
  • 54 1.727 - 3 7.5 54 1.8 - 10 10 20.41 0.
  • 55 1.785 - 2 5 55 1.8 - 5 10 20.22 0.
  • 56 1.843 - 2 5 56 1.8 - 5 10 20.22 0.
  • 57 1.987 - 2 5 57 2.0 - 5 10 22.73 0.
  • 58 2.303 - 4 10 58 2.4 - 10 10 28.13 0.
  • 59 3.791 - 4 10 59 3.8 - 10 10 48.00 0.
  • 60 4.451 - 4 10 60 4.5 - 10 10 58.90 0.
  • 61 5.283 - 4 10 61 5.5 - 10 10 75.60 0.
  • 62 7.289 - 3 7.5 62 7.5 - 10 10 113.10 0.
  • 63 7.467 - 3 7.5 63 7.5 - 10 10 113.10 0.
  • 64 5.817 - 3 7.5 64 6.0 - 10 10 84.50 0.
  • 65 4.339 - 3 7.5 65 4.5 - 10 10 58.90 0.
  • 66 4.033 - 1 2.5 66 4.0 - 5 10 67.10 0.
  • 67 1.813 - 2 5 67 1.8 - 5 10 20.22 0.
  • 68 1.593 - 2 5 68 1.6 - 5 10 17.76 0.
  • 69 0.373 - 1 2.5 69 0.4 - 5 10 4.15 0.
  • 70 0.153 - 2 5 70 0.2 - 5 10 2.09 0.
  • 71 - 1.067 2 5 71 - 1.0 5 10 0.00 11.
  • 72 - 2.287 1 2.5 72 - 2.2 5 10 0.00 29.
  • 73 - 2.507 2 5 73 - 2.6 5 10 0.00 36.
  • 74 - 3.727 1 2.5 74 - 3.8 5 10 0.00 60.
  • 75 - 4.947 0 0 75 - 5.0 0 10 0.00 87.
  • 76 - 5.167 0 0 76 - 5.0 0 10 0.00 87.
  • 77 - 6.387 0 0 77 - 6.5 0 10 0.00 128.
  • 78 - 7.607 1 2.5 78 - 7.5 5 10 0.00 160.
  • 79 - 9.827 2 5 79 - 10.0 5 10 0.00 251.
  • 80 - 11.146 2 5 80 - 11.0 5 10 0.00 292.
  • 81 - 12.664 3 7.5 81 - 13.0 10 10 0.00 392.
  • 82 - 13.38 1 2.5 82 - 13.5 5 10 0.00 409.
  • 83 - 12.684 2 5 83 - 12.5 5 10 0.00 360.
  • 84 - 8.797 2 5 84 - 9.0 5 10 0.00 212.
  • 85 - 7.104 1 2.5 85 - 7.0 5 10 0.00 144.
  • 86 - 4.61 2 5 86 - 4.5 5 10 0.00 75.
  • 87 - 4.314 1 2.5 87 - 4.5 5 10 0.00 75.
  • 88 - 2.616 1 2.5 88 - 2.6 5 10 0.00 36.
  • 89 - 2.717 1 2.5 89 - 2.8 5 10 0.00 40.
  • 90 - 1.917 1 2.5 90 - 2.0 5 10 0.00 26.
  • 91 - 1.117 1 2.5 91 - 1.2 5 10 0.00 14.
  • 92 - 0.317 1 2.5 92 - 0.4 5 10 0.00 4.
  • 93 0.483 - 1 2.5 93 0.4 - 5 10 4.15 0.
  • 94 2.283 - 1 2.5 94 2.4 - 5 10 27.91 0.
  • 95 4.083 - 1 2.5 95 4.0 - 5 10 50.70 0.
  • 96 5.883 - 1 2.5 96 6.0 - 5 10 84.10 0.
  • 97 7.683 - 2 5 97 7.5 - 5 10 112.60 0.
  • 98 8.483 - 1 2.5 98 8.5 - 5 10 133.30 0.
  • 99 9.283 - 1 2.5 99 9.5 - 5 10 155.30 0.
  • 100 10.083 - 1 2.5 100 10.0 - 5 10 166.80 0.
  • 101 10.883 - 0 0 101 11.0 - 5 10 190.90 0.
  • 102 10.683 - 2 5 102 10.5 - 5 10 178.70 0.
  • 103 12.483 - 2 5 103 12.5 - 5 10 229.40 0.
  • 104 13.283 - 1 2.5 104 13.5 - 5 10 256.10 0.
  • 105 14.083 - 1 2.5 105 14.0 - 5 10 271.00 0.
  • 106 12.883 - 2 5 106 13.0 - 5 10 242.90 0.
  • 107 10.683 - 1 2.5 107 10.5 - 5 10 178.70 0.
  • 108 6.483 - 1 2.5 108 6.5 - 5 10 93.30 0.
  • 109 3.283 - 2 5 109 3.2 - 5 10 38.91 0.
  • 109 = 14,68 0 - 1 2.5 109+14,68 0.0 - 5 7.34 0.64 0.

Mapa de Cubação L= 20 Soma das Áreas Vol. Excedente (m³) Vol. Comp. Lat. Corte Aterro Corte Aterro Acum.


8.63 0.00 86.30 - 0.00 - 29.04 0.00 290.40 - 290.40 - 38.36 0.00 383.60 - 674.00 - 33.49 0.00 334.90 - 1008.90 - 43.67 0.00 436.70 - 1445.60 - 53.63 0.00 536.30 - 1981.90 - 51.00 0.00 510.00 - 2491.90 - 61.82 0.00 618.20 - 3110.10 - 59.86 0.00 598.60 - 3708.70 - 47.08 0.00 470.80 - 4179.50 - 53.72 0.00 537.20 - 4716.70 - 58.31 0.00 583.10 - 5299.80 - 56.26 0.00 562.60 - 5862.40 - 53.63 0.00 536.30 - 6398.70 - 48.43 0.00 484.30 - 6883.00 - 45.86 0.00 458.60 - 7341.60 - 43.34 0.00 433.40 - 7775.00 - 40.63 0.00 406.30 - 8181.30 - 37.98 0.00 379.80 - 8561.10 - 35.52 0.00 355.20 - 8916.30 - 37.98 0.00 379.80 - 9296.10 - 56.30 0.00 563.00 - 9859.10 - 94.08 0.00 940.80 - 10799.90 - 124.70 0.00 1247.00 - 12046.90 - 117.70 0.00 1177.00 - 13223.90 - 73.93 0.00 739.30 - 13963.20 - 36.11 0.00 361.10 - 14324.30 - 17.51 0.58 169.30 - 14493.60 5. 5.66 2.05 36.10 - 14529.70 20.

Empréstimo de material = 2,629. Vol. Tot. Corte + comp lateral = 79,094. Vol. Tot. Aterro + comp. lateral = 81,724.