Docsity
Docsity

Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity


Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Orientación Universidad
Orientación Universidad


costos ejercicios de excel, Ejercicios de Estadística

un gran documento que te ayudara en tu trabajo de estadistica es facil de entender

Tipo: Ejercicios

2020/2021

Subido el 07/05/2021

cecilia-labanda
cecilia-labanda 🇪🇸

1 documento

1 / 22

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
t
1 189 0.493 383.154
2 229 0.596 384.477
3 249 0.595 418.182
4 289 0.680 425.031
5 260 0.564 460.777
6 431 0.986 437.324
7 660 447.833 450.125 1.466 1.467 449.897
8 777 452.417 455.208 1.707 1.693 458.982
9 915 458 460.917 1.985 1.990 459.798
10 613 463.833 467.208 1.312 1.307 468.932
11 485 470.583 472.792 1.026 1.029 471.441
12 277 475 480.208 0.577 0.600 461.626
13 244 485.417 492.542 0.495 0.493 494.654
14 296 499.667 507.292 0.583 0.596 496.966
15 319 514.917 524.792 0.608 0.595 535.743
16 370 534.667 540.75 0.684 0.680 544.157
17 313 546.833 551.917 0.567 0.564 554.704
18 556 557 560.917 0.991 0.986 564.159
19 831 564.833 567.083 1.465 1.467 566.461
20 960 569.333 572.75 1.676 1.693 567.083
21 1152 576.167 578.417 1.992 1.990 578.893
22 759 580.667 583.708 1.300 1.307 580.619
23 607 586.750 589.292 1.030 1.029 590.030
24 371 591.833 596.167 0.622 0.600 618.279
25 298 600.500 607.708 0.490 0.493 604.127
26 378 614.917 622.958 0.607 0.596 634.639
27 373 631 640.833 0.582 0.595 626.433
28 443 650.667 656.708 0.675 0.680 651.517
29 374 662.750 667.250 0.561 0.564 662.810
30 660 671.750 674.667 0.978 0.986 669.685
31 1004 677.583 1.467 684.389
32 1153 1.693 681.090
33 1388 1.990 697.486
34 904 1.307 691.541
35 715 1.029 695.011
36 441 0.600 734.936
37 0.493
38 0.596
39 0.595
40 0.680
41 0.564
42 0.986
43 1.467
44 1.693
yt
Media móvil
de 12 periodos CMAt = trt X clt
snt X irt = yt /
(trt X clt) sntdt = yt / snt
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16

Vista previa parcial del texto

¡Descarga costos ejercicios de excel y más Ejercicios en PDF de Estadística solo en Docsity!

t

yt de 12 periodos^ Media móvil CMAt = trt X clt^ sn (trt^ X irt^ = yt^ / t X clt)^

(^1357911131517192123252729313335)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Comparación de ventas reales con ventas pronosticadas

yt Linear (yt) Pronóstico

snt X irt = yt / (trt X clt)

t

10 468.932 ANÁLISIS DE VARIANZA

Inferior 95,0% Superior 95,0% 371.5012279815 388. 9.0842386303419 9.

(^1357911131517192123252729313335)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Comparación de ventas reales con ventas pronosticadas

yt Linear (yt) Pronóstico

Pronóstico

+ 9,274t

clt + irt = yt - (trt + snt)

clt =[ (clt-1 + irt-1) + ( irt = (clt + irt) - clt

𝐲 ̂_𝐭 = =

〖𝐭𝐫〗 _(𝐭 =

snt + irt = yt - (trt + clt)

〖𝑠𝑛〗 _(𝑡= )

(𝑠𝑛) ̅ _𝑡−

t Curva de regresión ajustada

dt Pronóstico dt t

  • 1 189 0.493 383.
  • 2 229 0.596 384.
  • 3 249 0.595 418.
  • 4 289 0.680 425.
  • 5 260 0.564 460.
  • 6 431 0.986 437.
  • 7 660 447.833 450.125 1.466 1.467 449.
  • 8 777 452.417 455.208 1.707 1.693 458.
  • 9 915 458 460.917 1.985 1.990 459.
  • 10 613 463.833 467.208 1.312 1.307 468.
  • 11 485 470.583 472.792 1.026 1.029 471.
  • 12 277 475 480.208 0.577 0.600 461.
  • 13 244 485.417 492.542 0.495 0.493 494.
  • 14 296 499.667 507.292 0.583 0.596 496.
  • 15 319 514.917 524.792 0.608 0.595 535.
  • 16 370 534.667 540.75 0.684 0.680 544.
  • 17 313 546.833 551.917 0.567 0.564 554.
  • 18 556 557 560.917 0.991 0.986 564.
  • 19 831 564.833 567.083 1.465 1.467 566.
  • 20 960 569.333 572.75 1.676 1.693 567.
  • 21 1152 576.167 578.417 1.992 1.990 578.
  • 22 759 580.667 583.708 1.300 1.307 580.
  • 23 607 586.750 589.292 1.030 1.029 590.
  • 24 371 591.833 596.167 0.622 0.600 618.
  • 25 298 600.500 607.708 0.490 0.493 604.
  • 26 378 614.917 622.958 0.607 0.596 634.
  • 27 373 631 640.833 0.582 0.595 626.
  • 28 443 650.667 656.708 0.675 0.680 651.
  • 29 374 662.750 667.250 0.561 0.564 662.
  • 30 660 671.750 674.667 0.978 0.986 669.
  • 31 1004 677.583 1.467 684.
  • 32 1153 1.693 681.
  • 33 1388 1.990 697.
  • 34 904 1.307 691.
  • 35 715 1.029 695.
  • 36 441 0.600 734.
  • 37 0.
  • 38 0.
  • 39 0.
  • 40 0.
  • 41 0.
  • 42 0.
  • 43 1.
  • 44 1.
    • 389.61 192.184 0.983 192.
      • 399.1 237.710 0.963 0.990 0.973 237.
    • 408.59 243.289 1.023 1.001 1.022 243.
    • 418.08 284.274 1.017 1.039 0.978 284.
    • 427.57 241.263 1.078 1.032 1.045 241.
    • 437.06 430.739 1.001 1.029 0.973 430.
    • 446.55 655.090 1.007 1.005 1.003 655.
    • 456.04 772.019 1.006 1.001 1.006 772.
    • 465.53 926.407 0.988 0.994 0.994 926.
    • 475.02 620.959 0.987 0.983 1.005 620.
    • 484.51 498.445 0.973 0.965 1.008 498. - 494 296.426 0.934 0.963 0.970 296.
    • 503.49 248.358 0.982 0.962 1.021 248.
    • 512.98 305.538 0.969 0.992 0.976 305.
    • 522.47 311.097 1.025 1.006 1.020 311.
    • 531.96 361.707 1.023 1.024 0.999 361.
    • 541.45 305.521 1.024 1.024 1.001 305.
    • 550.94 542.972 1.024 1.020 1.004 542.
    • 560.43 822.152 1.011 1.010 1.001 822.
    • 569.92 964.803 0.995 1.002 0.993 964.
    • 579.41 1153.029 0.999 0.993 1.006 1153.
      • 588.9 769.826 0.986 0.990 0.996 769.
    • 598.39 615.600 0.986 0.996 0.990 615.
    • 607.88 364.760 1.017 0.994 1.023 364.
    • 617.37 304.532 0.979 1.003 0.976 304.
    • 626.86 373.367 1.012 0.992 1.021 373.
    • 636.35 378.905 0.984 1.002 0.983 378.
    • 645.84 439.140 1.009 1.002 1.007 439.
    • 655.33 369.780 1.011 1.009 1.002 369.
    • 664.82 655.206 1.007 1.011 0.996 655.
    • 674.31 989.215 1.015 1.006 1.009 989.
      • 683.8 1157.588 0.996 1.006 0.990 1157.
    • 693.29 1379.651 1.006 0.995 1.011 1379.
    • 702.78 918.692 0.984 0.989 0.995 918.
    • 712.27 732.756 0.976 0.993 0.983 732.
    • 721.76 433.094 1.018 433.
    • 731.25 360.
    • 740.74 441.
    • 750.23 446.
    • 759.72 516.
    • 769.21 434.
      • 778.7 767.
    • 788.19 1156.
    • 797.68 1350.
  • trt = 380, - clt+1irt+1) / cltirt +
  • 807.17 1606.
  • 816.66 1067.
  • 826.15 849.
  • 835.64 501.
    • N° Mes Año 1 Año 2 Año
      • 1 Enero 0.490 0.495 0.493 0.
      • 2 Febrero 0.607 0.583 0.595 0.
      • 3 Marzo 0.582 0.608 0.595 0.
      • 4 Abril 0.675 0.684 0.679 0.
      • 5 Mayo 0.561 0.567 0.564 0.
      • 6 Junio 0.978 0.991 0.985 0.
      • 7 Julio 1.466 1.465 1.466 1.
      • 8 Agosto 1.707 1.676 1.692 1.
      • 9 Septiembre 1.985 1.992 1.988 1.
  • 10 Octubre 1.312 1.300 1.306 1.
  • 11 Noviembre 1.026 1.030 1.028 1.
  • 12 Diciembre 0.577 0.622 0.600 0. - 11. - 1.
    • 2 384. 1 383.154 Resumen
    • 4 425.031 Coeficiente de correlación múltiple 0. 3 418.182 Estadísticas de la regresión
    • 5 460.777 Coeficiente de determinación R^2 0.
    • 6 437.324 R^2 ajustado 0.
    • 7 449.897 Error típico 12.
    • 8 458.982 Observaciones
    • 9 459.
  • 12 461.626 Regresión 11 471.441 Grados de libertad
  • 13 494.654 Residuos
  • 14 496.966 Total
  • 15 535.
  • 17 554.704 Intercepción 380. 16 544.157 Coeficientes
  • 18 564.159 t 9.
  • 19 566.
  • 20 567.
  • 21 578.
  • 23 590. 22 580.619 Análisis de los residuales
  • 25 604.127 1 389. 24 618.279 Observación Pronóstico dt
  • 26 634.639 2 399.
  • 27 626.433 3 408.
  • 28 651.517 4 418.
  • 29 662.810 5 427.
  • 30 669.685 6 437.
  • 31 684.389 7 446.
  • 32 681.090 8 456.
  • 33 697.486 9 465.
  • 34 691.541 10 475.
  • 35 695.011 11 484.
  • 36 734.936 12 494. - 13 503. - 14 512. - 15 522. - 16 531. - 17 541. - 18 550. - 19 560. - 20 569. - 21 579. - 22 588. - 23 598.
  • 24 607.
  • 25 617.
  • 26 626.
  • 27 636.
  • 28 645.
  • 29 655.
  • 30 664.
  • 31 674.
  • 32 683.
  • 33 693.
  • 34 702.
  • 35 712.
  • 36 721. - 349920.551201821 349920.551201821 2253.79126 1.1511717518E- Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F - 5278.79354795043 155. - 355199. - 4.24149574259737 89.619560523928 5.70337E-42 371.5012279815 388. Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95%
    • 0.199909010037748 47.4741114298059 1.15117E-32 9.0842386303419 9.
      • -6. Residuos
      • -14.
      • -5.
      • -6.
      • -13. - -32.
      • -8.
      • -16.
      • -2.
  • -0. - -8. - -8. - 0. - 200. - 400. - 600. - 800. - 10.
  • -13.
  • -9.
  • -2.
  • -11.
  • -17.
    • 1 189 -266.991 455.
    • 2 229 -215.991 444.
    • 3 249 -224.679 473.
    • 4 289 -180.095 469.
    • 5 260 -253.950 513.
    • 6 431 2.342 428.
    • 7 660 447.833 450.125 209.875 249.030 410.
    • 8 777 452.417 455.208 321.792 366.655 410.
    • 9 915 458 460.917 454.083 525.967 389.
  • 10 613 463.833 467.208 145.792 172.675 440.
  • 11 485 470.583 472.792 12.208 27.092 457.
  • 12 277 475 480.208 -203.208 -202.054 479.
  • 13 244 485.417 492.542 -248.542 -266.991 510.
  • 14 296 499.667 507.292 -211.292 -215.991 511.
  • 15 319 514.917 524.792 -205.792 -224.679 543.
  • 16 370 534.667 540.75 -170.750 -180.095 550.
  • 17 313 546.833 551.917 -238.917 -253.950 566.
  • 18 556 557 560.917 -4.917 2.342 553.
  • 19 831 564.833 567.083 263.917 249.030 581.
  • 20 960 569.333 572.75 387.250 366.655 593.
  • 21 1152 576.167 578.417 573.583 525.967 626.
  • 22 759 580.667 583.708 175.292 172.675 586.
  • 23 607 586.750 589.292 17.708 27.092 579.
  • 24 371 591.833 596.167 -225.167 -202.054 573.
  • 25 298 600.500 607.708 -309.708 -266.991 564.
  • 26 378 614.917 622.958 -244.958 -215.991 593.
  • 27 373 631 640.833 -267.833 -224.679 597.
  • 28 443 650.667 656.708 -213.708 -180.095 623.
  • 29 374 662.750 667.250 -293.250 -253.950 627.
  • 30 660 671.750 674.667 -14.667 2.342 657.
  • 31 1004 677.583 249.030 754.
  • 32 1153 366.655 786.
  • 33 1388 525.967 862.
  • 34 904 172.675 731.
  • 35 715 27.092 687.
  • 36 441 -202.054 643.
  • 37 -266.
  • 38 -215.
  • 39 -224.
  • 40 -180.
  • 41 -253.
  • 42 2.
  • 43 249.
  • 44 366.
  • 45 525.
    • 401.115 134.124 54.876 134.
    • 410.389 194.398 34.602 47.831 -13.229 194.
    • 419.663 194.984 54.016 42.926 11.090 194.
    • 428.937 248.842 40.158 56.638 -16.479 248.
    • 438.211 184.261 75.739 32.357 43.382 184.
    • 447.485 449.827 -18.827 3.708 -22.535 449.
    • 456.759 705.789 -45.789 -40.101 -5.688 705.
    • 466.033 832.688 -55.688 -62.583 6.896 832.
    • 475.307 1001.274 -86.274 -62.073 -24.201 1001.
    • 484.581 657.256 -44.256 -55.492 11.236 657.
    • 493.855 520.947 -35.947 -34.760 -1.188 520.
    • 503.129 301.075 -24.075 -20.478 -3.597 301.
    • 512.403 245.412 -1.412 -11.724 10.313 245.
    • 521.677 305.686 -9.686 0.543 -10.229 305.
    • 530.951 306.272 12.728 4.304 8.424 306.
    • 540.225 360.130 9.870 13.350 -3.479 360.
    • 549.499 295.549 17.451 7.402 10.049 295.
    • 558.773 561.115 -5.115 8.753 -13.868 561.
    • 568.047 817.077 13.923 8.278 5.646 817.
    • 577.321 943.976 16.024 23.129 -7.104 943.
    • 586.595 1112.562 39.438 15.306 24.132 1112.
    • 595.869 768.544 -9.544 1.553 -11.097 768.
    • 605.143 632.235 -25.235 -25.381 0.146 632.
    • 614.417 412.363 -41.363 -41.766 0.403 412.
    • 623.691 356.700 -58.700 -46.346 -12.354 356.
    • 632.965 416.974 -38.974 -47.411 8.437 416.
    • 642.239 417.560 -44.560 -37.317 -7.243 417.
    • 651.513 471.418 -28.418 -35.272 6.854 471.
    • 660.787 406.837 -32.837 -24.553 -8.285 406.
    • 670.061 672.403 -12.403 10.132 -22.535 672.
    • 679.335 928.365 75.635 53.656 21.979 928.
    • 688.609 1055.264 97.736 112.507 -14.771 1055.
    • 697.883 1223.850 164.150 95.351 68.799 1223.
    • 707.157 879.832 24.168 53.265 -29.097 879.
    • 716.431 743.523 -28.523 -29.002 0.479 743.
    • 725.705 523.651 -82.651 523.
    • 734.979 467.
    • 744.253 528.
    • 753.527 528.
    • 762.801 582.
    • 772.075 518.
    • 781.349 783.
    • 790.623 1039.
    • 799.897 1166.
    • 809.171 1335.
  • trt = 391, - irt+1) ]/ clt + irt ) + (clt+1 +
  • 818.445 991.
  • 827.719 854.
  • 836.993 634.
    • N° Mes Año 1 Año 2 Año
      • 1 Enero -248.542 -309.708 -279.
      • 2 Febrero -211.292 -244.958 -228.
      • 3 Marzo -205.792 -267.833 -236.
      • 4 Abril -170.750 -213.708 -192.
      • 5 Mayo -238.917 -293.250 -266.
      • 6 Junio -4.917 -14.667 -9.
      • 7 Julio 209.875 263.917 236.
      • 8 Agosto 321.792 387.250 354.
      • 9 Septiembre 454.083 573.583 513.
  • 10 Octubre 145.792 175.292 160.
  • 11 Noviembre 12.208 17.708 14.
  • 12 Diciembre -203.208 -225.167 -214. - -145. - -12.
  • -266.
  • -215.
  • -224.
  • -180.
  • -253. - 2.
  • -202. - 0.
    • 2 444. 1 455.991 Resumen
    • 4 469.095 Coeficiente de correlación múltiple 0. 3 473.679 Estadísticas de la regresión
    • 5 513.950 Coeficiente de determinación R^2 0.
    • 6 428.658 R^2 ajustado 0.
    • 7 410.970 Error típico 53.
    • 8 410.345 Observaciones
    • 9 389.
  • 12 479.054 Regresión 11 457.908 Grados de libertad
  • 13 510.991 Residuos
  • 14 511.991 Total
  • 15 543.
  • 17 566.950 Intercepción 391. 16 550.095 Coeficientes
  • 18 553.658 t 9.
  • 19 581.
  • 20 593.
  • 21 626.
  • 23 579. 22 586.325 Análisis de los residuales
  • 25 564.991 1 401. 24 573.054 Observación Pronóstico dt
  • 26 593.991 2 410.
  • 27 597.679 3 419.
  • 28 623.095 4 428.
  • 29 627.950 5 438.
  • 30 657.658 6 447.
  • 31 754.970 7 456.
  • 32 786.345 8 466.
  • 33 862.033 9 475.
  • 34 731.325 10 484.
  • 35 687.908 11 493.
  • 36 643.054 12 503. - 13 512. - 14 521. - 15 530. - 16 540. - 17 549. - 18 558. - 19 568. - 20 577. - 21 586. - 22 595. - 23 605.
  • 24 614.
  • 25 623.
  • 26 632.
  • 27 642.
  • 28 651.
  • 29 660.
  • 30 670.
  • 31 679.
  • 32 688.
  • 33 697.
  • 34 707.
  • 35 716.
  • 36 725. - 334164.918677858 334164.918677858 118.511664 1.26873160139E- Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F - 95869.1059532189 2819. - 430034. - 18.0755297992887 21.6779607209864 1.74621E-21 355.106728812386 428. Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95%
  • 0.851930895932208 10.8863062425765 1.26873E-12 7.54304874505427 11. - 54. Residuos - 34. - 54. - 40. - 75.
    • -18.
    • -45.
    • -55.
    • -86.
    • -44.
    • -35. - -24.
    • -1.
    • -9. - 12.
    • -5.
    • -9.
    • -25. - 0. - 500. - 1000.