Docsity
Docsity

Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity


Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Orientación Universidad
Orientación Universidad


Excel municipis lleida, Resúmenes de Sistemas de Gestión de Bases de Datos

Excel municipis lleida con calculos de algunos grupos de edad para calcular indices

Tipo: Resúmenes

2021/2022

Subido el 06/05/2022

ariadna-romero-10
ariadna-romero-10 🇪🇸

4.5

(2)

21 documentos

1 / 1678

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
Municipios
25.- Lleida
Población por sexo, municipios y edad (grupos quinquenales)
Unidades: Personas
Todas las edades De 0 a 4 años
Total
25 Lleida
1 de enero de 2021 439,727 18,435
1 de enero de 2020 438,517 19,203
1 de enero de 2019 434,930 19,650
1 de enero de 2018 432,866 20,071
1 de enero de 2017 432,384 20,621
1 de enero de 2016 434,041 21,319
1 de enero de 2015 436,029 22,218
1 de enero de 2014 438,001 22,979
1 de enero de 2013 440,915 24,113
1 de enero de 2012 443,032 24,514
1 de enero de 2011 442,308 24,470
1 de enero de 2010 439,768 24,155
1 de enero de 2009 436,402 23,329
1 de enero de 2008 426,872 21,852
1 de enero de 2007 414,015 20,497
1 de enero de 2006 407,496 19,307
1 de enero de 2005 399,439 18,421
1 de enero de 2004 385,092 17,173
1 de enero de 2003 377,639 16,264
25001 Abella de la Conca
1 de enero de 2021 171 5
1 de enero de 2020 183 4
1 de enero de 2019 179 5
1 de enero de 2018 181 3
1 de enero de 2017 184 6
1 de enero de 2016 181 8
1 de enero de 2015 170 6
1 de enero de 2014 170 4
1 de enero de 2013 165 3
1 de enero de 2012 174 5
1 de enero de 2011 181 4
1 de enero de 2010 181 7
1 de enero de 2009 183 8
1 de enero de 2008 183 7
1 de enero de 2007 188 7
1 de enero de 2006 186 8
1 de enero de 2005 183 7
1 de enero de 2004 187 7
1 de enero de 2003 183 9
25002 Àger
1 de enero de 2021 588 14
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31
pf32
pf33
pf34
pf35
pf36
pf37
pf38
pf39
pf3a
pf3b
pf3c
pf3d
pf3e
pf3f
pf40
pf41
pf42
pf43
pf44
pf45
pf46
pf47
pf48
pf49
pf4a
pf4b
pf4c
pf4d
pf4e
pf4f
pf50
pf51
pf52
pf53
pf54
pf55
pf56
pf57
pf58
pf59
pf5a
pf5b
pf5c
pf5d
pf5e
pf5f
pf60
pf61
pf62
pf63
pf64

Vista previa parcial del texto

¡Descarga Excel municipis lleida y más Resúmenes en PDF de Sistemas de Gestión de Bases de Datos solo en Docsity!

Municipios

25.- Lleida

Población por sexo, municipios y edad (grupos quinquenales)

Unidades: Personas

Todas las edades De 0 a 4 años

Total

  • 1 de enero de 2021 439,727 18, 25 Lleida
  • 1 de enero de 2020 438,517 19,
  • 1 de enero de 2019 434,930 19,
  • 1 de enero de 2018 432,866 20,
  • 1 de enero de 2017 432,384 20,
  • 1 de enero de 2016 434,041 21,
  • 1 de enero de 2015 436,029 22,
  • 1 de enero de 2014 438,001 22,
  • 1 de enero de 2013 440,915 24,
  • 1 de enero de 2012 443,032 24,
  • 1 de enero de 2011 442,308 24,
  • 1 de enero de 2010 439,768 24,
  • 1 de enero de 2009 436,402 23,
  • 1 de enero de 2008 426,872 21,
  • 1 de enero de 2007 414,015 20,
  • 1 de enero de 2006 407,496 19,
  • 1 de enero de 2005 399,439 18,
  • 1 de enero de 2004 385,092 17,
  • 1 de enero de 2003 377,639 16,
  • 1 de enero de 2021 171 25001 Abella de la Conca
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2018 181
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2014 170
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2010 181
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2007 188
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2003 183
  • 1 de enero de 25002 Àger
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2019 588
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2015 613
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2012 593
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2008 557
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2004 502
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2021 5,464 25003 Agramunt
  • 1 de enero de 2020 5,411
  • 1 de enero de 2019 5,371
  • 1 de enero de 2018 5,393
  • 1 de enero de 2017 5,405
  • 1 de enero de 2016 5,390
  • 1 de enero de 2015 5,491
  • 1 de enero de 2014 5,515
  • 1 de enero de 2013 5,599
  • 1 de enero de 2012 5,633
  • 1 de enero de 2011 5,653
  • 1 de enero de 2010 5,618
  • 1 de enero de 2009 5,608
  • 1 de enero de 2008 5,577
  • 1 de enero de 2007 5,434
  • 1 de enero de 2006 5,459
  • 1 de enero de 2005 5,355
  • 1 de enero de 2004 5,212
  • 1 de enero de 2003 5,071
  • 1 de enero de 2021 2,493 25038 Aitona
  • 1 de enero de 2020 2,567
  • 1 de enero de 2019 2,591
  • 1 de enero de 2018 2,545
  • 1 de enero de 2017 2,548
  • 1 de enero de 2016 2,523
  • 1 de enero de 2015 2,456
  • 1 de enero de 2014 2,415
  • 1 de enero de 2013 2,402
  • 1 de enero de 2012 2,419
  • 1 de enero de 2011 2,405
  • 1 de enero de 2010 2,393
  • 1 de enero de 2009 2,398
  • 1 de enero de 2008 2,345
  • 1 de enero de 2007 2,376
  • 1 de enero de 2006 2,370
  • 1 de enero de 2005 2,322
  • 1 de enero de 2004 2,248
  • 1 de enero de 2003 2,218
  • 1 de enero de 25004 Alamús, Els
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2018 796
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2014 769
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2011 748
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2007 722
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 25005 Alàs i Cerc
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2016 350
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2005 406
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 25006 Albagés, L'
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2019 369
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2015 419
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2012 425
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2008 476
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2004 502
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2021 2,224 25007 Albatàrrec
  • 1 de enero de 2020 2,236
  • 1 de enero de 2019 2,221
  • 1 de enero de 2018 2,335
  • 1 de enero de 2017 2,275
  • 1 de enero de 2016 2,291
  • 1 de enero de 2015 2,214
  • 1 de enero de 2014 2,139
  • 1 de enero de 2013 2,090
  • 1 de enero de 2012 2,113
  • 1 de enero de 2011 2,040
  • 1 de enero de 2010 1,979
  • 1 de enero de 2009 1,872
  • 1 de enero de 2008 1,749
  • 1 de enero de 2007 1,639
  • 1 de enero de 2006 1,519
  • 1 de enero de 2005 1,444
  • 1 de enero de 2004 1,393
  • 1 de enero de 2003 1,306
  • 1 de enero de 2021 1,561 25008 Albesa
  • 1 de enero de 2020 1,561
  • 1 de enero de 2019 1,556
  • 1 de enero de 2018 1,576
  • 1 de enero de 2017 1,582
  • 1 de enero de 2016 1,596
  • 1 de enero de 2015 1,624
  • 1 de enero de 2014 1,608
  • 1 de enero de 2013 1,636
  • 1 de enero de 2012 1,652
  • 1 de enero de 2011 1,656
  • 1 de enero de 2010 1,679
  • 1 de enero de 2009 1,613
  • 1 de enero de 2008 1,546
  • 1 de enero de 2007 1,575
  • 1 de enero de 2006 1,587
  • 1 de enero de 2005 1,561
  • 1 de enero de 2004 1,531
  • 1 de enero de 2003 1,523
  • 1 de enero de 25009 Albi, L'
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2018 762
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2014 834
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2011 860
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2007 839
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 25010 Alcanó
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2016 249
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2005 251
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2021 9,678 25011 Alcarràs
  • 1 de enero de 2020 9,707
  • 1 de enero de 2019 9,514
  • 1 de enero de 2018 9,422
  • 1 de enero de 2017 9,363
  • 1 de enero de 2016 9,297
  • 1 de enero de 2015 9,372
  • 1 de enero de 2014 9,252
  • 1 de enero de 2013 9,026
  • 1 de enero de 2012 8,755
  • 1 de enero de 2011 8,350
  • 1 de enero de 2010 8,029
  • 1 de enero de 2009 7,776
  • 1 de enero de 2008 7,281
  • 1 de enero de 2007 6,510
  • 1 de enero de 2006 5,970
  • 1 de enero de 2005 5,241
  • 1 de enero de 2004 5,027
  • 1 de enero de 2003 4,903
  • 1 de enero de 2021 3,492 25012 Alcoletge
  • 1 de enero de 2020 3,435
  • 1 de enero de 2019 3,420
  • 1 de enero de 2018 3,419
  • 1 de enero de 2017 3,415
  • 1 de enero de 2016 3,375
  • 1 de enero de 2015 3,285
  • 1 de enero de 2014 3,270
  • 1 de enero de 2013 3,224
  • 1 de enero de 2012 3,191
  • 1 de enero de 2011 3,015
  • 1 de enero de 2010 2,816
  • 1 de enero de 2009 2,677
  • 1 de enero de 2008 2,547
  • 1 de enero de 2007 2,289
  • 1 de enero de 2006 2,239
  • 1 de enero de 2005 2,093
  • 1 de enero de 2004 1,973
  • 1 de enero de 2003 1,899
  • 1 de enero de 2021 2,759 25013 Alfarràs
  • 1 de enero de 2020 2,765
  • 1 de enero de 2019 2,797
  • 1 de enero de 2018 2,822
  • 1 de enero de 2017 2,879
  • 1 de enero de 2016 2,923
  • 1 de enero de 2015 2,976
  • 1 de enero de 2014 3,003
  • 1 de enero de 2013 3,001
  • 1 de enero de 2012 3,077
  • 1 de enero de 2011 3,107
  • 1 de enero de 2010 3,158
  • 1 de enero de 2009 3,155
  • 1 de enero de 2008 3,163
  • 1 de enero de 2007 3,228
  • 1 de enero de 2006 3,274
  • 1 de enero de 2005 3,260
  • 1 de enero de 2004 3,137
  • 1 de enero de 2003 2,881
  • 1 de enero de 25014 Alfés
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2018 313
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2014 315
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2011 331
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2007 329
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 25015 Algerri
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2016 423
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2005 482
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2021 3,065 25016 Alguaire
  • 1 de enero de 2020 3,029
  • 1 de enero de 2019 2,971
  • 1 de enero de 2018 2,937
  • 1 de enero de 2017 2,970
  • 1 de enero de 2016 3,006
  • 1 de enero de 2015 3,002
  • 1 de enero de 2014 3,093
  • 1 de enero de 2013 3,113
  • 1 de enero de 2012 3,105
  • 1 de enero de 2011 3,097
  • 1 de enero de 2010 3,140
  • 1 de enero de 2009 3,165
  • 1 de enero de 2008 3,129
  • 1 de enero de 2007 3,055
  • 1 de enero de 2006 3,088
  • 1 de enero de 2005 3,023
  • 1 de enero de 2004 2,928
  • 1 de enero de 2003 2,872
  • 1 de enero de 2021 279 25017 Alins
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2017 286
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2006 251
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2021 6,875 25019 Almacelles
  • 1 de enero de 2020 6,826
  • 1 de enero de 2019 6,791
  • 1 de enero de 2018 6,789
  • 1 de enero de 2017 6,857
  • 1 de enero de 2016 6,800
  • 1 de enero de 2015 6,766
  • 1 de enero de 2014 6,699
  • 1 de enero de 2013 6,724
  • 1 de enero de 2012 6,728
  • 1 de enero de 2011 6,662
  • 1 de enero de 2010 6,577
  • 1 de enero de 2009 6,506
  • 1 de enero de 2008 6,295
  • 1 de enero de 2007 6,131
  • 1 de enero de 2006 6,088
  • 1 de enero de 2005 6,056
  • 1 de enero de 2004 5,819
  • 1 de enero de 2003 5,702
  • 1 de enero de 25020 Almatret
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2018 314
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2014 333
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2011 378
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2007 424
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2021 3,365 25021 Almenar
  • 1 de enero de 2020 3,357
  • 1 de enero de 2019 3,398
  • 1 de enero de 2018 3,453
  • 1 de enero de 2017 3,468
  • 1 de enero de 2016 3,502
  • 1 de enero de 2015 3,525
  • 1 de enero de 2014 3,547
  • 1 de enero de 2013 3,612
  • 1 de enero de 2012 3,653
  • 1 de enero de 2011 3,605
  • 1 de enero de 2010 3,631
  • 1 de enero de 2009 3,669
  • 1 de enero de 2008 3,665
  • 1 de enero de 2007 3,596
  • 1 de enero de 2006 3,576
  • 1 de enero de 2005 3,599
  • 1 de enero de 2004 3,515
  • 1 de enero de 2003 3,481
  • 1 de enero de 25022 Alòs de Balaguer
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2019 130
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2015 123
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2012 134
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2008 153
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2004 166
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2021 6,274 25023 Alpicat
  • 1 de enero de 2020 6,266
  • 1 de enero de 2019 6,255
  • 1 de enero de 2018 6,230
  • 1 de enero de 2017 6,285
  • 1 de enero de 2016 6,233
  • 1 de enero de 2015 6,275
  • 1 de enero de 2014 6,297
  • 1 de enero de 2013 6,267
  • 1 de enero de 2012 6,203
  • 1 de enero de 2011 6,190
  • 1 de enero de 2010 6,116
  • 1 de enero de 2009 6,058
  • 1 de enero de 2008 5,900
  • 1 de enero de 2007 5,648
  • 1 de enero de 2006 5,362
  • 1 de enero de 2005 4,984
  • 1 de enero de 2004 4,852
  • 1 de enero de 2003 4,672
  • 1 de enero de 25024 Alt Àneu
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2015 407
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2009 434
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2005 454
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2021 1,356 25027 Anglesola
  • 1 de enero de 2020 1,365
  • 1 de enero de 2019 1,363
  • 1 de enero de 2018 1,328
  • 1 de enero de 2017 1,324
  • 1 de enero de 2016 1,335
  • 1 de enero de 2015 1,378
  • 1 de enero de 2014 1,360
  • 1 de enero de 2013 1,384
  • 1 de enero de 2012 1,385
  • 1 de enero de 2011 1,389
  • 1 de enero de 2010 1,355
  • 1 de enero de 2009 1,351
  • 1 de enero de 2008 1,332
  • 1 de enero de 2007 1,307
  • 1 de enero de 2006 1,303
  • 1 de enero de 2005 1,290
  • 1 de enero de 2004 1,293
  • 1 de enero de 2003 1,273
  • 1 de enero de 2021 2,141 25029 Arbeca
  • 1 de enero de 2020 2,126
  • 1 de enero de 2019 2,144
  • 1 de enero de 2018 2,162
  • 1 de enero de 2017 2,231
  • 1 de enero de 2016 2,240
  • 1 de enero de 2015 2,278
  • 1 de enero de 2014 2,389
  • 1 de enero de 2013 2,470
  • 1 de enero de 2012 2,493
  • 1 de enero de 2011 2,493
  • 1 de enero de 2010 2,469
  • 1 de enero de 2009 2,480
  • 1 de enero de 2008 2,472
  • 1 de enero de 2007 2,431
  • 1 de enero de 2006 2,512
  • 1 de enero de 2005 2,484
  • 1 de enero de 2004 2,159
  • 1 de enero de 2003 2,295
  • 1 de enero de 25031 Arres
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2019 65
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2015 67
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2012 65
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2008 66
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2004 67
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2021 85 25032 Arsèguel
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2017 82
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2006 100
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2021 1,525 25033 Artesa de Lleida
  • 1 de enero de 2020 1,535
  • 1 de enero de 2019 1,504
  • 1 de enero de 2018 1,538
  • 1 de enero de 2017 1,527
  • 1 de enero de 2016 1,512
  • 1 de enero de 2015 1,517
  • 1 de enero de 2014 1,508
  • 1 de enero de 2013 1,519
  • 1 de enero de 2012 1,507
  • 1 de enero de 2011 1,524
  • 1 de enero de 2010 1,525
  • 1 de enero de 2009 1,517
  • 1 de enero de 2008 1,503
  • 1 de enero de 2007 1,452
  • 1 de enero de 2006 1,451
  • 1 de enero de 2005 1,414
  • 1 de enero de 2004 1,379
  • 1 de enero de 2003 1,318
  • 1 de enero de 2021 3,441 25034 Artesa de Segre
  • 1 de enero de 2020 3,400
  • 1 de enero de 2019 3,432
  • 1 de enero de 2018 3,447
  • 1 de enero de 2017 3,508
  • 1 de enero de 2016 3,556
  • 1 de enero de 2015 3,614
  • 1 de enero de 2014 3,656
  • 1 de enero de 2013 3,708
  • 1 de enero de 2012 3,759
  • 1 de enero de 2011 3,828
  • 1 de enero de 2010 3,839
  • 1 de enero de 2009 3,869
  • 1 de enero de 2008 3,872
  • 1 de enero de 2007 3,737
  • 1 de enero de 2006 3,696
  • 1 de enero de 2005 3,696
  • 1 de enero de 2004 3,540
  • 1 de enero de 2003 3,413
  • 1 de enero de 25036 Aspa
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2016 217
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2005 263
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 25037 Avellanes i Santa Linya, Les
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2019 449
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2015 473
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2012 458
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2008 470
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2004 476
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2021 342 25039 Baix Pallars
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2017 341
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2006 381
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2021 17,409 25040 Balaguer
  • 1 de enero de 2020 17,472
  • 1 de enero de 2019 17,162
  • 1 de enero de 2018 16,841
  • 1 de enero de 2017 16,670
  • 1 de enero de 2016 16,530
  • 1 de enero de 2015 16,479
  • 1 de enero de 2014 16,485
  • 1 de enero de 2013 16,665 1,
  • 1 de enero de 2012 16,952 1,
  • 1 de enero de 2011 16,877 1,
  • 1 de enero de 2010 16,766 1,
  • 1 de enero de 2009 16,779 1,
  • 1 de enero de 2008 16,341
  • 1 de enero de 2007 15,781
  • 1 de enero de 2006 15,769
  • 1 de enero de 2005 15,281
  • 1 de enero de 2004 14,540
  • 1 de enero de 2003 14,068
  • 1 de enero de 25041 Barbens
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2018 939
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2014 875
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2011 896
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2007 836
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 25042 Baronia de Rialb, La
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2016 240
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2005 277
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 25044 Bassella
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2019 224
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2015 234
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2012 246
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2008 258
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2004 263
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2021 66 25045 Bausen
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2017 67
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2006 52
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 25046 Belianes
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2015 555
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2009 589
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2005 615
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 25170 Bellaguarda
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2018 301
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2014 307
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2011 325
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2007 353
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2021 1,225 25047 Bellcaire d'Urgell
  • 1 de enero de 2020 1,199
  • 1 de enero de 2019 1,230
  • 1 de enero de 2018 1,252
  • 1 de enero de 2017 1,237
  • 1 de enero de 2016 1,263
  • 1 de enero de 2015 1,296
  • 1 de enero de 2014 1,305
  • 1 de enero de 2013 1,315
  • 1 de enero de 2012 1,350
  • 1 de enero de 2011 1,356
  • 1 de enero de 2010 1,341
  • 1 de enero de 2009 1,284
  • 1 de enero de 2008 1,269
  • 1 de enero de 2007 1,289
  • 1 de enero de 2006 1,295
  • 1 de enero de 2005 1,274
  • 1 de enero de 2004 1,218
  • 1 de enero de 2003 1,215
  • 1 de enero de 2021 2,329 25048 Bell-lloc d'Urgell
  • 1 de enero de 2020 2,335
  • 1 de enero de 2019 2,315
  • 1 de enero de 2018 2,289
  • 1 de enero de 2017 2,321
  • 1 de enero de 2016 2,349
  • 1 de enero de 2015 2,329
  • 1 de enero de 2014 2,351
  • 1 de enero de 2013 2,337
  • 1 de enero de 2012 2,420
  • 1 de enero de 2011 2,446
  • 1 de enero de 2010 2,448
  • 1 de enero de 2009 2,447
  • 1 de enero de 2008 2,413
  • 1 de enero de 2007 2,372
  • 1 de enero de 2006 2,326
  • 1 de enero de 2005 2,255
  • 1 de enero de 2004 2,126
  • 1 de enero de 2003 2,068
  • 1 de enero de 2021 182 25049 Bellmunt d'Urgell
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2017 188
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2006 225
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de
  • 1 de enero de 2021 5,151 25050 Bellpuig
  • 1 de enero de 2020 5,218
  • 1 de enero de 2019 5,133
  • 1 de enero de 2018 5,060
  • 1 de enero de 2017 4,985
  • 1 de enero de 2016 5,005
  • 1 de enero de 2015 4,989
  • 1 de enero de 2014 4,956
  • 1 de enero de 2013 5,001
  • 1 de enero de 2012 4,975
  • 1 de enero de 2011 5,000
  • 1 de enero de 2010 4,942
  • 1 de enero de 2009 4,940
  • 1 de enero de 2008 4,798
  • 1 de enero de 2007 4,576
  • 1 de enero de 2006 4,454
  • 1 de enero de 2005 4,376
  • 1 de enero de 2004 4,243
  • 1 de enero de 2003 4,224
  • 1 de enero de 2021 2,135 25051 Bellver de Cerdanya
  • 1 de enero de 2020 2,005
  • 1 de enero de 2019 1,937
  • 1 de enero de 2018 1,979
  • 1 de enero de 2017 1,973
  • 1 de enero de 2016 1,995
  • 1 de enero de 2015 2,028
  • 1 de enero de 2014 2,075
  • 1 de enero de 2013 2,185
  • 1 de enero de 2012 2,300
  • 1 de enero de 2011 2,260
