Docsity
Docsity

Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity


Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Orientación Universidad
Orientación Universidad


Portafolio de markowitz, Ejercicios de Sistema Económico y Financiero

Guía de estudio para realizar el portafolio de markowitz

Tipo: Ejercicios

2022/2023

Subido el 04/05/2023

renata-pia-gutierrez
renata-pia-gutierrez 🇲🇽

10 documentos

1 / 12

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
Temporalidad
Precio promedio del mes
Más alto Más bajo
11/1/2021 44.07 48.740.002 37.035
12/1/2021 39.450.001 44.349.998 34.880.001
1/1/2022 42.48 45.900.002 32.810.001
2/1/2022 37.630.001 42.560.001 29.709.999
3/1/2022 35.450.001 37.450.001 28.278
4/1/2022 35.68 36.93 30.16
5/1/2022 31.24 31.35 21.275
6/1/2022 23.530.001 26.690.001 19.895
7/1/2022 20.700.001 24.809.999 20.43
8/1/2022 23.43 33.360.001 22.885
9/1/2022 28.17 34.325.001 26
10/1/2022 26.76 30.24 22.940.001
11/1/2022 30.07 30.999.901 29.77
Rendimiento anual Riesgo Coeficiente de variación
-0.76% 49.13% -64.85
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa

Vista previa parcial del texto

¡Descarga Portafolio de markowitz y más Ejercicios en PDF de Sistema Económico y Financiero solo en Docsity!

Temporalidad Precio promedio del mes Más alto Más bajo

Cerrado Ajuste al cierre Volumen Rendimieto

Volume Rendimiento

  • 11/1/2021 44.07 48.740.002 37.
  • 12/1/2021 39.450.001 44.349.998 34.880.
    • 1/1/2022 42.48 45.900.002 32.810.
    • 2/1/2022 37.630.001 42.560.001 29.709.
    • 3/1/2022 35.450.001 37.450.001 28.
    • 4/1/2022 35.68 36.93 30.
    • 5/1/2022 31.24 31.35 21.
    • 6/1/2022 23.530.001 26.690.001 19.
    • 7/1/2022 20.700.001 24.809.999 20.
    • 8/1/2022 23.43 33.360.001 22.
    • 9/1/2022 28.17 34.325.001
  • 10/1/2022 26.76 30.24 22.940.
  • 11/1/2022 30.07 30.999.901 29. - -0.76% 49.13% -64. Rendimiento anual Riesgo Coeficiente de variación
    • 41.93 41.93 685493900 0.
  • 37.400.002 37.40 578000400 -0.
  • 36.029.999 36.03 739852500 -0.
    • 35.68 35.68 789743600 -0.
    • 31.48 31.48 497782500 -0.
  • 23.200.001 23.20 969529700 -0.
  • 20.459.999 20.46 701868200 -0.
  • 23.450.001 23.45 469783800 0.
    • 28.76 28.76 715870700 0.
      • 26.5 26.5 559854500 -0.
    • 26.57 26.57 546768000 0.
    • 30.68 30.68 39978966 0. - 2. - -0.2484613592985 2. - 1. - 1. - 1. - 0. - 0.
  • 1.72 0 0.
    • -0.18 0.
    • -0.54 0.
      • -0.9 0.
    • -1.26 0.
    • -1.62 0.
    • -1.98 0. - 4. - 2.
  • 11/1/2021 45.77 57.68 39.029.999 40.610.001 40. Date Open High Low Close Adj Close
  • 12/1/2021 41.740.002 44.66 36.25 42.73 42.
    • 1/1/2022 43.389.999 46.639999 33.939.999 38.52 38.
    • 2/1/2022 39.040.001 45.648.998 34.575.001 38.939.999 38.
    • 3/1/2022 38.509.998 40.459 34.130.001 38.400.002 38.
    • 4/1/2022 38.400.002 39.310.001 31.52 32.599.998 32.
    • 5/1/2022 32.259.998 32.525.002 16.33 17.68 17.
    • 6/1/2022 17.629.999 18.465 13.06 13.28 13.
    • 7/1/2022 13.38 14.805 11.96 13.86 13.
    • 8/1/2022 13.64 21.52 13.17 14.73 14.
    • 9/1/2022 14.45 18.575.001 13.05 13.17 13.
  • 10/1/2022 13.19 15.155 10.825 14.64 14.
  • 11/1/2022 15.96 16.4 15.73 15.891 15. - -5.5% 57.5% -10. Rendimiento anual Riesgo Coeficiente de variación
  • 135789800 0.
  • 127258700 -0.
  • 171429500 0.
  • 126123000 -0.
    • 91217500 -0.
  • 456606400 -0.
  • 229780200 -0.
  • 250681300 0.
  • 347276500 0.
  • 321400700 -0.
  • 286797400 0. - 8720507 0.
  • 11/1/2021 8.1 9.62 7.24 7. Date Open High Low Close
  • 12/1/2021 7.69 8.6 4.74 4.
    • 1/1/2022 4.82 5.48 3.55 3.
    • 2/1/2022 3.68 4.57 3.33 4.
    • 3/1/2022 4.06 4.67 1.71 2.
    • 4/1/2022 2.94 3.2 1.65 1.
    • 5/1/2022 1.9 2.1 1.37 1.
    • 6/1/2022 1.99 3.61 1.75 2.
    • 7/1/2022 3 3.92 2.79 2.
    • 8/1/2022 2.91 3.18 2.17 2.
    • 9/1/2022 2.46 2.68 1.82 1.
  • 10/1/2022 1.78 2.09 1.25 1.
  • 11/1/2022 2.03 2.07 1.98 - -7.0% 88.6% -12. Rendimiento anual Riesgo Coeficiente de variación
    • 7.63 Adj Close Volume Rendimiento
    • 4.98 548404700 -0.
    • 3.61 481528200 -0.
      • 4.1 407056100 0.
      • 2.5 1946987800 -0.
    • 1.88 940011600 -0.
    • 1.95 857006100 0.
    • 2.95 1148986600 0.
    • 2.86 207912800 -0.
    • 2.55 197566700 -0.
  • 1.837 98268600 -0.
    • 1.95 112031600 0. - 2 1777556 0.
      • 3/1/2022 2.37 3.37 1.94 2. Date Open High Low Close
      • 4/1/2022 2.92 3.83 1.675 1.
      • 5/1/2022 1.67 1.782 936 1.
      • 6/1/2022 1.27 3.2 1 2.
      • 7/1/2022 2.32 3.16 2.314
      • 8/1/2022 2.92 3.04 1.75 1.
      • 9/1/2022 1.63 2.276 0.99 1.
    • 10/1/2022 0.95 2.39 809 1.
    • 11/1/2022 1.58 1.96 1.58 1.
  • 0.02355132435508 1.40773682724342 59. Rendimiento anual Riesgo Coeficiente de variación
  • 2.88 Adj Close Volume Rendimiento
  • 1.69 5564000 -0.
  • 1.22 1147800 -0.
  • 2.37 142018900 0.
    • 3 2479700 0.
  • 1.76 714400 -0.
  • 1.16 426800 -0.
  • 1.76 40653900 0.
  • 1.64 633239 -0.
    • 11/1/2021 301.5 311.75 283.040009 284.959991 284. Date Open High Low Close Adj Close
    • 12/1/2021 271.26001 276.940002 245.25 254.130005 254.
      • 1/1/2022 255.009995 256.869995 207.509995 232.630005 232.
      • 2/1/2022 232.369995 234.490005 184.440002 210.529999 210.
      • 3/1/2022 213.399994 222.160004 189.199997 212.320007 212.
      • 4/1/2022 212.479996 221 167.550003 175.940002 175.
      • 5/1/2022 175.089996 185.979996 154.550003 160.240005 160.
      • 6/1/2022 178.009995 192.679993 158.169998 165.039993 165.
      • 7/1/2022 164.759995 187.559998 157.649994 184.020004 184.
      • 8/1/2022 181.300003 194.369995 155.970001 156.119995 156.
      • 9/1/2022 154.869995 165.660004 143.75 143.839996 143.
    • 10/1/2022 144.979996 166.029999 137.589996 162.589996 162.
    • 11/1/2022 165 165.699997 160.440002 161.100006 161.
  • -0.038768938681333 33.9% -8. Rendimiento anual Riesgo Coeficiente de variación
    • 99291500 0. Volume Rendimiento
  • 149738000 -0.
  • 162490700 -0.
  • 141619500 -0.
  • 162067000 0.
  • 139767900 -0.
  • 167503800 -0.
  • 208169100 0.
    • 93357300 0.
  • 143697900 -0.
  • 153979700 -0.
  • 139808500 0. - 906799 -0.