Docsity
Docsity

Prepare-se para as provas
Prepare-se para as provas

Estude fácil! Tem muito documento disponível na Docsity


Ganhe pontos para baixar
Ganhe pontos para baixar

Ganhe pontos ajudando outros esrudantes ou compre um plano Premium


Guias e Dicas
Guias e Dicas


Brazil data economic data, Notas de estudo de Administração Empresarial

DADOS ECONÔMICOS DO BRASIL

Tipologia: Notas de estudo

Antes de 2010

Compartilhado em 27/12/2010

mario-costa-7
mario-costa-7 🇧🇷

10 documentos

1 / 3

Toggle sidebar

Esta página não é visível na pré-visualização

Não perca as partes importantes!

bg1
Key economic indicators: Brazil
Last update run: 5-Jun-09
Financial market indicators
1990 1991 1992 1993
Exchange rate USD eop 0 0 0 0.1
Exchange rate USD aop 0 0 0 0
Exchange rate EUR eop 0 0 0 0.1
Exchange rate EUR aop 0 0 0 0
Economic indicators
1990 1991 1992 1993
Nominal GDP USD bn 417.9 373.6 354.1 381.6
GDP per capita USD 2800 2500 2300 2400
GDP growth (real) % yoy -4.4 1 -0.5 4.9
Industry % GDP 28.6 26.9 25.9 26.8
Agriculture % GDP 5.8 5.5 5.8 5.6
Gross fixed investment % GDP 0 0 0 0
CPI (IPCA) % yoy eop 1621.1 472.7 1119.1 2477.1
CPI (IPCA) % yoy aop 0 0 0 0
Exports USD bn 31.4 31.6 35.8 38.6
Exports % yoy -8.6 0.7 13.2 7.7
Imports USD bn 20.6 21 20.5 25.3
Imports % yoy 12.9 2.1 -2.4 22.9
Trade balance USD bn 10.8 10.6 15.2 13.3
Current account USD bn -3.7 -1.4 6.2 -0.4
Current account % GDP -0.9 -0.4 1.7 -0.1
FDI (net) USD bn 0.2 0 1.4 -0.4
Intern. reserves (excl. gold) USD bn eop 7.4 8 22.5 30.6
Import cover months eop 3.5 3.7 10.6 11.8
External debt USD bn 133.3 133.2 150.3 163.9
External debt % GDP 34.8 33.9 34.8 42.9
External debt (net) % exports gsi 334 333.1 293.7 291.1
External debt (government) USD bn 94.7 94.6 93.4 90.6
External debt (government) % GDP 22.7 25.3 26.4 23.7
Short term debt USD bn 38.4 38.8 39.2 45
Short term debt % reserves 515.4 483.4 174.1 146.9
External debt service % exports gsi 52.3 44.4 30.7 38.2
Ext. financial requirements % reserves 0 629.5 469.1 215.4
Fiscal balance % GDP 0 0 0 0
Total public debt % GDP
Money supply M4 % yoy eop 0 0 0 0
Money supply M4 % yoy aop 0 0 0 0
Money supply M4 % GDP 0 0 0 0
Reserves / money supply %
http://www.dbresearch.com/servlet/reweb2.ReWEB?keiYears=all&regionid=REGI0000000000000012&rwdspl=0&rwnode=CIB_INTERNET_EN-PROD$RSNN0000000000019881&rwobj=kei.Start.class&rwsite=CIB_INTERNET_EN-PROD
pf3

Pré-visualização parcial do texto

Baixe Brazil data economic data e outras Notas de estudo em PDF para Administração Empresarial, somente na Docsity!

Key economic indicators: Brazil

Financial market indicators

Economic indicators

Reserves / money supply %