
DESENVOLVIMENTO DE CURVAS 32 DIVISÕES
DADOS:
ÂNGULO: 90 Graus OBS.:
RAIO MÉDIO: 609.6 mm
RAIO MÉDIO = 1,5 X DIAM EXT. CURVA RAIO NORMAL
DIAM EXT.: 406.4 mm
RAIO MÉDIO = 2 X DIAM EXT. CURVA RAIO LONGO
ESP. CH.: 3 mm
N°. GOMOS: 4 Pç
N° DIVISÕES CIRC.(mm) MEIO GOMO (mm)
0 --------- 0.0 - 83.51 - 167.02
1 --------- 39.6 -- 84.28 -- 168.57
2 --------- 79.2 --- 86.57 --- 173.13
3 --------- 118.8 ---- 90.27 ---- 180.55
4 --------- 158.4 ----- 95.26 ----- 190.53
5 --------- 198.0 ------ 101.34 ------ 202.69
6 --------- 237.6 ------- 108.28 ------- 216.56
7 --------- 277.2 -------- 115.81 -------- 231.61
8 --------- 316.8 --------- 123.63 --------- 247.27
9 --------- 356.4 ---------- 131.46 ---------- 262.92
10 --------- 396.0 ----------- 138.99 ----------- 277.97
11 --------- 435.6 ------------ 145.92 ------------ 291.84
12 --------- 475.2 ------------- 152.00 ------------- 304.00
13 --------- 514.8 -------------- 156.99 -------------- 313.98
14 --------- 554.5 --------------- 160.70 --------------- 321.40
15 --------- 594.1 ---------------- 162.98 ---------------- 325.96
16 --------- 633.7 ----------------- 163.75 ----------------- 327.51
17 --------- 673.3 ---------------- 162.98 ---------------- 325.96
18 --------- 712.9 --------------- 160.70 --------------- 321.40
19 --------- 752.5 -------------- 156.99 -------------- 313.98
20 --------- 792.1 ------------- 152.00 ------------- 304.00
21 --------- 831.7 ------------ 145.92 ------------ 291.84
22 --------- 871.3 ----------- 138.99 ----------- 277.97
23 --------- 910.9 ---------- 131.46 ---------- 262.92
24 --------- 950.5 --------- 123.63 --------- 247.27
25 --------- 990.1 -------- 115.81 -------- 231.61
26 --------- 1,029.7 ------- 108.28 ------- 216.56
27 --------- 1,069.3 ------ 101.34 ------ 202.69
28 --------- 1,108.9 ----- 95.26 ----- 190.53
29 --------- 1,148.5 ---- 90.27 ---- 180.55
30 --------- 1,188.1 --- 86.57 --- 173.13
31 --------- 1,227.7 -- 84.28 -- 168.57
32 --------- 1,267.3 - 83.51 - 167.02
ÁREA: 0.16 m2. ÁREA: 0.31
PESO: 3.65 Kg. PESO: 7.31
ÁREA TOTAL (m²): 1.24