Docsity
Docsity

Prepare-se para as provas
Prepare-se para as provas

Estude fácil! Tem muito documento disponível na Docsity


Ganhe pontos para baixar
Ganhe pontos para baixar

Ganhe pontos ajudando outros esrudantes ou compre um plano Premium


Guias e Dicas
Guias e Dicas


Incropera apendiceee, Resumos de Bioética

Incropera. Incropera, Incropera

Tipologia: Resumos

2020

Compartilhado em 31/03/2022

vinicius3636
vinicius3636 🇧🇷

1 documento

1 / 30

Toggle sidebar

Esta página não é visível na pré-visualização

Não perca as partes importantes!

bg1
Tabela Página
A.1 Propriedades Termofísicas de Sólidos Metálicos Selecionados 624
A.2 Propriedades Termofísicas de Sólidos Não Metálicos
Selecionados
627
A.3 Propriedades Termofísicas de Materiais Comuns 629
Materiais Estruturais para Construção 629
Materiais e Sistemas de Isolamento 629
Isolamento Industrial 630
Outros Materiais 632
A.4 Propriedades Termofísicas de Gases à Pressão Atmosférica 634
A.5 Propriedades Termofísicas de Fluidos Saturados 638
Líquidos Saturados 638
Líquido–Vapor Saturado, 1 atm 639
A.6 Propriedades Termofísicas da Água Saturada 640
A.7 Propriedades Termofísicas de Metais Líquidos 642
A.8 Coeficientes de Difusão Binária a Uma Atmosfera 642
A.9 Constante de Henry para Gases Selecionados em Água à Pressão
Moderada 643
A.10 A Solubilidade de Gases e Sólidos Selecionados 643
A.11 Emissividade Normal (n) ou Hemisférica (h) Total de Superfícies
Selecionadas 644
IMPRESSO POR: Erica Watanabe <erical [email protected]>. A impressão é apenas para uso pessoal e privado. Nenhuma parte deste livro pode ser
reproduzida ou transmitida sem prévia autori zação do editor. Os violadores serão processados.
23/
04/
2014
http://e.pub/9788521625872.vbk/OEBPS/Text/appendice_a
-
print
-
1398315420.html
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e

Pré-visualização parcial do texto

Baixe Incropera apendiceee e outras Resumos em PDF para Bioética, somente na Docsity!

Tabela Página

Amônia (NH 3 ), = 17,03 kg/kmol

Hidrogênio (H 2 ), = 2,016 kg/kmol 100 0,24255 11,23 42,1 17,4 67,0 24,6 0, 150 0,16156 12,60 56,0 34,7 101 49,6 0, 200 0,12115 13,54 68,1 56,2 131 79,9 0, 250 0,09693 14,06 78,9 81,4 157 115 0, 300 0,08078 14,31 89,6 111 183 158 0, 350 0,06924 14,43 98,8 143 204 204 0,

Nitrogênio (N 2 ), = 28,01 kg/kmol

Vapor de Água, (Steam), = 18,02 kg/kmol 380 0,5863 2,060 127,1 21,68 24,6 20,4 1, 400 0,5542 2,014 134,4 24,25 26,1 23,4 1, 450 0,4902 1,980 152,5 31,11 29,9 30,8 1, 500 0,4405 1,985 170,4 38,68 33,9 38,8 0, 550 0,4005 1,997 188,4 47,04 37,9 47,4 0, 600 0,3652 2,026 206,7 56,60 42,2 57,0 0, 650 0,3380 2,056 224,7 66,48 46,4 66,8 0, 700 0,3140 2,085 242,6 77,26 50,5 77,1 1, 750 0,2931 2,119 260,4 88,84 54,9 88,4 1, 800 0,2739 2,152 278,6 101,7 59,2 100 1, 850 0,2579 2,186 296,9 115,1 63,7 113 1, a (^) Adaptado das Referências 8, 14 e 15. TABELA A.5 Propriedades termofísicas de fluidos saturados a Líquidos Saturados T (K) (^) (kg/m3) ρ (kJ/(kg · cp K)) (N · s/m^ μ^^1022 )^ v (m^ · 10^2 /s)^6 (W/(m ·^ k^ · 10^3 K)) 10^ α^ ·^7 (m^2 /s)

Pr (^) 10 β · 3 (K-1) Óleo de Motor (Não Usado) 273 899,1 1,796 385 4280 147 0,910 47,000 0, 280 895,3 1,827 217 2430 144 0,880 27,500 0, 290 890,0 1,868 99,9 1120 145 0,872 12,900 0, 300 884,1 1,909 48,6 550 145 0,859 6400 0, 310 877,9 1,951 25,3 288 145 0,847 3400 0, 320 871,8 1,993 14,1 161 143 0,823 1965 0, 330 865,8 2,035 8,36 96,6 141 0,800 1205 0, 340 859,9 2,076 5,31 61,7 139 0,779 793 0, 350 853,9 2,118 3,56 41,7 138 0,763 546 0,

Etilenoglicol [C 2 H 4 (OH) 2 ]

a b (^) Adaptado das Referências 15–19.

  • A.1 Propriedades Termofísicas de Sólidos Metálicos Selecionados
  • A.2 Propriedades Termofísicas de Sólidos Não MetálicosSelecionados
  • A.3 Propriedades Termofísicas de Materiais Comuns
    • Materiais Estruturais para Construção
    • Materiais e Sistemas de Isolamento
    • Isolamento Industrial
    • Outros Materiais
  • A.4 Propriedades Termofísicas de Gases à Pressão Atmosférica
  • A.5 Propriedades Termofísicas de Fluidos Saturados
    • Líquidos Saturados
    • Líquido–Vapor Saturado, 1 atm
  • A.6 Propriedades Termofísicas da Água Saturada
  • A.7 Propriedades Termofísicas de Metais Líquidos
  • A.8 Coeficientes de Difusão Binária a Uma Atmosfera
  • A.9 Constante de Henry para Gases Selecionados em Água à PressãoModerada
  • A.10 A Solubilidade de Gases e Sólidos Selecionados
  • A.11 Emissividade Normal (n) ou Hemisférica (h) Total de SuperfíciesSelecionadas
    • Sólidos Metálicos e Seus Óxidos
    • Substâncias Não Metálicas
  • A.12 Propriedades Radiantes Solares de Materiais Selecionados
    • Referências
  • 550 0,6329 1,040 288,4 45,57 43,9 66,7 0,
  • 600 0,5804 1,051 305,8 52,69 46,9 76,9 0,
  • 650 0,5356 1,063 322,5 60,21 49,7 87,3 0,
  • 700 0,4975 1,075 338,8 68,10 52,4 98,0 0,
  • 750 0,4643 1,087 354,6 76,37 54,9 109 0,
  • 800 0,4354 1,099 369,8 84,93 57,3 120 0,
  • 850 0,4097 1,110 384,3 93,80 59,6 131 0,
  • 900 0,3868 1,121 398,1 102,9 62,0 143 0,
  • 950 0,3666 1,131 411,3 112,2 64,3 155 0,
  • 1000 0,3482 1,141 424,4 121,9 66,7 168 0,
  • 1100 0,3166 1,159 449,0 141,8 71,5 195 0,
  • 1200 0,2902 1,175 473,0 162,9 76,3 224 0,
  • 1300 0,2679 1,189 496,0 185,1 82 257 0,
  • 1400 0,2488 1,207 530 213 91 303 0,
  • 1500 0,2322 1,230 557 240 100 350 0,
  • 1600 0,2177 1,248 584 268 106 390 0,
  • 1700 0,2049 1,267 611 298 113 435 0,
  • 1800 0,1935 1,286 637 329 120 482 0,
  • 1900 0,1833 1,307 663 362 128 534 0,
  • 2000 0,1741 1,337 689 396 137 589 0,
  • 2100 0,1658 1,372 715 431 147 646 0,
  • 2200 0,1582 1,417 740 468 160 714 0,
  • 2300 0,1513 1,478 766 506 175 783 0,
  • 2400 0,1448 1,558 792 547 196 869 0,
  • 2500 0,1389 1,665 818 589 222 960 0,
  • 3000 0,1135 2,726 955 841 486 1570 0,
  • 300 0,6894 2,158 101,5 14,7 24,7 16,6 0,
  • 320 0,6448 2,170 109 16,9 27,2 19,4 0,
  • 340 0,6059 2,192 116,5 19,2 29,3 22,1 0,
  • 360 0,5716 2,221 124 21,7 31,6 24,9 0,
  • 380 0,5410 2,254 131 24,2 34,0 27,9 0,
  • 400 0,5136 2,287 138 26,9 37,0 31,5 0,
  • 420 0,4888 2,322 145 29,7 40,4 35,6 0,
  • 440 0,4664 2,357 152,5 32,7 43,5 39,6 0,
  • 460 0,4460 2,393 159 35,7 46,3 43,4 0,
  • 480 0,4273 2,430 166,5 39,0 49,2 47,4 0,
  • 500 0,4101 2,467 173 42,2 52,5 51,9 0,
  • 520 0,3942 2,504 180 45,7 54,5 55,2 0,
  • 540 0,3795 2,540 186,5 49,1 57,5 59,7 0,
  • 560 0,3708 2,577 193 52,0 60,6 63,4 0,
  • 580 0,3533 2,613 199,5 56,5 63,8 69,1 0,
  • 280 1,9022 0,830 140 7,36 15,20 9,63 0, Dióxido de Carbono (CO 2 ), = 44,01 kg/kmol
  • 300 1,7730 0,851 149 8,40 16,55 11,0 0,
  • 320 1,6609 0,872 156 9,39 18,05 12,5 0,
  • 340 1,5618 0,891 165 10,6 19,70 14,2 0,
  • 360 1,4743 0,908 173 11,7 21,2 15,8 0,
  • 380 1,3961 0,926 181 13,0 22,75 17,6 0,
  • 400 1,3257 0,942 190 14,3 24,3 19,5 0,
  • 450 1,1782 0,981 210 17,8 28,3 24,5 0,
  • 500 1,0594 1,02 231 21,8 32,5 30,1 0,
  • 550 0,9625 1,05 251 26,1 36,6 36,2 0,
  • 600 0,8826 1,08 270 30,6 40,7 42,7 0,
  • 650 0,8143 1,10 288 35,4 44,5 49,7 0,
  • 700 0,7564 1,13 305 40,3 48,1 56,3 0,
  • 750 0,7057 1,15 321 45,5 51,7 63,7 0,
  • 800 0,6614 1,17 337 51,0 55,1 71,2 0,
  • 200 1,6888 1,045 127 7,52 17,0 9,63 0, Monóxido de Carbono (CO), = 28,01 kg/kmol
  • 220 1,5341 1,044 137 8,93 19,0 11,9 0,
  • 240 1,4055 1,043 147 10,5 20,6 14,1 0,
  • 260 1,2967 1,043 157 12,1 22,1 16,3 0,
  • 280 1,2038 1,042 166 13,8 23,6 18,8 0,
  • 300 1,1233 1,043 175 15,6 25,0 21,3 0,
  • 320 1,0529 1,043 184 17,5 26,3 23,9 0,
  • 340 0,9909 1,044 193 19,5 27,8 26,9 0,
  • 360 0,9357 1,045 202 21,6 29,1 29,8 0,
  • 380 0,8864 1,047 210 23,7 30,5 32,9 0,
  • 400 0,8421 1,049 218 25,9 31,8 36,0 0,
  • 450 0,7483 1,055 237 31,7 35,0 44,3 0,
  • 500 0,67352 1,065 254 37,7 38,1 53,1 0,
  • 550 0,61226 1,076 271 44,3 41,1 62,4 0,
  • 600 0,56126 1,088 286 51,0 44,0 72,1 0,
  • 650 0,51806 1,101 301 58,1 47,0 82,4 0,
  • 700 0,48102 1,114 315 65,5 50,0 93,3 0,
  • 750 0,44899 1,127 329 73,3 52,8 104 0,
  • 800 0.42095 1.140 343 81.5 55.5 116 0.
  • 100 0,4871 5,193 96,3 19,8 73,0 28,9 0, Hélio (He), = 4,003 kg/kmol
  • 120 0,4060 5,193 107 26,4 81,9 38,8 0,
  • 140 0,3481 5,193 118 33,9 90,7 50,2 0,
  • 400 0,06059 14,48 108,2 179 226 258 0,
  • 450 0,05386 14,50 117,2 218 247 316 0,
  • 500 0,04848 14,52 126,4 261 266 378 0,
  • 550 0,04407 14,53 134,3 305 285 445 0,
  • 600 0,04040 14,55 142,4 352 305 519 0,
  • 700 0,03463 14,61 157,8 456 342 676 0,
  • 800 0,03030 14,70 172,4 569 378 849 0,
  • 900 0,02694 14,83 186,5 692 412 1030 0,
  • 1000 0,02424 14,99 201,3 830 448 1230 0,
  • 1100 0,02204 15,17 213,0 966 488 1460 0,
  • 1200 0,02020 15,37 226,2 1120 528 1700 0,
  • 1300 0,01865 15,59 238,5 1279 568 1955 0,
  • 1400 0,01732 15,81 250,7 1447 610 2230 0,
  • 1500 0,01616 16,02 262,7 1626 655 2530 0,
  • 1600 0,0152 16,28 273,7 1801 697 2815 0,
  • 1700 0,0143 16,58 284,9 1992 742 3130 0,
  • 1800 0,0135 16,96 296,1 2193 786 3435 0,
  • 1900 0,0128 17,49 307,2 2400 835 3730 0,
  • 2000 0,0121 18,25 318,2 2630 878 3975 0,
  • 100 3,4388 1,070 68,8 2,00 9,58 2,60 0,
  • 150 2,2594 1,050 100,6 4,45 13,9 5,86 0,
  • 200 1,6883 1,043 129,2 7,65 18,3 10,4 0,
  • 250 1,3488 1,042 154,9 11,48 22,2 15,8 0,
  • 300 1,1233 1,041 178,2 15,86 25,9 22,1 0,
  • 350 0,9625 1,042 200,0 20,78 29,3 29,2 0,
  • 400 0,8425 1,045 220,4 26,16 32,7 37,1 0,
  • 450 0,7485 1,050 239,6 32,01 35,8 45,6 0,
  • 500 0,6739 1,056 257,7 38,24 38,9 54,7 0,
  • 550 0,6124 1,065 274,7 44,86 41,7 63,9 0,
  • 600 0,5615 1,075 290,8 51,79 44,6 73,9 0,
  • 700 0,4812 1,098 321,0 66,71 49,9 94,4 0,
  • 800 0,4211 1,122 349,1 82,90 54,8 116 0,
  • 900 0,3743 1,146 375,3 100,3 59,7 139 0,
  • 1000 0,3368 1,167 399,9 118,7 64,7 165 0,
  • 1100 0,3062 1,187 423,2 138,2 70,0 193 0,
  • 1200 0,2807 1,204 445,3 158,6 75,8 224 0,
  • 1300 0,2591 1,219 466,2 179,9 81,0 256 0,
  • 100 3,945 0,962 76,4 1,94 9,25 2,44 0, Oxigênio (O 2 ), = 32,00 kg/kmol
  • 150 2,585 0,921 114,8 4,44 13,8 5,80 0,
  • 200 1,930 0,915 147,5 7,64 18,3 10,4 0,
  • 250 1,542 0,915 178,6 11,58 22,6 16,0 0,
  • 300 1,284 0,920 207,2 16,14 26,8 22,7 0,
  • 350 1,100 0,929 233,5 21,23 29,6 29,0 0,
  • 400 0,9620 0,942 258,2 26,84 33,0 36,4 0,
  • 450 0,8554 0,956 281,4 32,90 36,3 44,4 0,
  • 500 0,7698 0,972 303,3 39,40 41,2 55,1 0,
  • 550 0,6998 0,988 324,0 46,30 44,1 63,8 0,
  • 600 0,6414 1,003 343,7 53,59 47,3 73,5 0,
  • 700 0,5498 1,031 380,8 69,26 52,8 93,1 0,
  • 800 0,4810 1,054 415,2 86,32 58,9 116 0,
  • 900 0,4275 1,074 447,2 104,6 64,9 141 0,
  • 1000 0,3848 1,090 477,0 124,0 71,0 169 0,
  • 1100 0,3498 1,103 505,5 144,5 75,8 196 0,
  • 360 847,8 2,161 2,52 29,7 138 0,753 395 0,
  • 370 841,8 2,206 1,86 22,0 137 0,738 300 0,
  • 380 836,0 2,250 1,41 16,9 136 0,723 233 0,
  • 390 830,6 2,294 1,10 13,3 135 0,709 187 0,
  • 400 825,1 2,337 0,874 10,6 134 0,695 152 0,
  • 410 818,9 2,381 0,698 8,52 133 0,682 125 0,
  • 420 812,1 2,427 0,564 6,94 133 0,675 103 0,
  • 430 806,5 2,471 0,470 5,83 132 0,662 88 0,
  • 273 1130,8 2,294 6,51 57,6 242 0,933 617 0,
  • 280 1125,8 2,323 4,20 37,3 244 0,933 400 0,
  • 290 1118,8 2,368 2,47 22,1 248 0,936 236 0,
  • 300 1114,4 2,415 1,57 14,1 252 0,939 151 0,
  • 310 1103,7 2,460 1,07 9,65 255 0,939 103 0,
  • 320 1096,2 2,505 0,757 6,91 258 0,940 73,5 0,
  • 330 1089,5 2,549 0,561 5,15 260 0,936 55,0 0,
  • 340 1083,8 2,592 0,431 3,98 261 0,929 42,8 0,
  • 350 1079,0 2,637 0,342 3,17 261 0,917 34,6 0,
  • 360 1074,0 2,682 0,278 2,59 261 0,906 28,6 0,
  • 370 1066,7 2,728 0,228 2,14 262 0,900 23,7 0,
  • 373 1058,5 2,742 0,215 2,03 263 0,906 22,4 0,
  • 273 1276,0 2,261 1060 8310 282 0,977 85,000 0, Glicerina [C 3 H 5 (OH) 3 ]
  • 280 1271,9 2,298 534 4200 284 0,972 43,200 0,
  • 290 1265,8 2,367 185 1460 286 0,955 15,300 0,
  • 300 1259,9 2,427 79,9 634 286 0,935 6780 0,
  • 310 1253,9 2,490 35,2 281 286 0,916 3060 0,
  • 320 1247,2 2,564 21,0 168 287 0,897 1870 0,
  • 230 1426,8 1,249 0,04912 0,3443 112,1 0,629 5,5 2, Refrigerante-134a (C 2 H 2 F 4 )
  • 240 1397,7 1,267 0,04202 0,3006 107,3 0,606 5,0 2,
  • 250 1367,9 1,287 0,03633 0,2656 102,5 0,583 4,6 2,
  • 260 1337,1 1,308 0,03166 0,2368 97,9 0,560 4,2 2,
  • 270 1305,1 1,333 0,02775 0,2127 93,4 0,537 4,0 2,
  • 280 1271,8 1,361 0,02443 0,1921 89,0 0,514 3,7 2,
  • 290 1236,8 1,393 0,02156 0,1744 84,6 0,491 3,5 2,
  • 300 1199,7 1,432 0,01905 0,1588 80,3 0,468 3,4 3,
  • 310 1159,9 1,481 0,01680 0,1449 76,1 0,443 3,3 3,
  • 320 1116,8 1,543 0,01478 0,1323 71,8 0,417 3,2 4,
  • 330 1069,1 1,627 0,01292 0,1209 67,5 0,388 3,1 5,
  • 340 1015,0 1,751 0,01118 0,1102 63,1 0,355 3,1 6,
  • 350 951,3 1,961 0,00951 0,1000 58,6 0,314 3,2 9,
  • 360 870,1 2,437 0,00781 0,0898 54,1 0,255 3,5 15,
  • 370 740,3 5,105 0,00580 0,0783 51,8 0,137 5,7 55,
  • 230 1416,0 1,087 0,03558 0,2513 114,5 0,744 3,4 2, Refrigerante-22 (CHClF 2 )
  • 240 1386,6 1,100 0,03145 0,2268 109,8 0,720 3,2 2,
  • 250 1356,3 1,117 0,02796 0,2062 105,2 0,695 3,0 2,
  • 260 1324,9 1,137 0,02497 0,1884 100,7 0,668 2,8 2,
  • 270 1292,1 1,161 0,02235 0,1730 96,2 0,641 2,7 2,
  • 280 1257,9 1,189 0,02005 0,1594 91,7 0,613 2,6 2,
  • 290 1221,7 1,223 0,01798 0,1472 87,2 0,583 2,5 3,
  • 300 1183,4 1,265 0,01610 0,1361 82,6 0,552 2,5 3,
  • 310 1142,2 1,319 0,01438 0,1259 78,1 0,518 2,4 4,
  • 320 1097,4 1,391 0,01278 0,1165 73,4 0,481 2,4 4,
  • 330 1047,5 1,495 0,01127 0,1075 68,6 0,438 2,5 5,
  • 340 990,1 1,665 0,00980 0,0989 63,6 0,386 2,6 7,
  • 350 920,1 1,997 0,00831 0,0904 58,3 0,317 2,8 11,
  • 360 823,4 3,001 0,00668 0,0811 53,1 0,215 3,8 23,
  • 273 13,595 0,1404 0,1688 0,1240 8180 42,85 0,0290 0, Mercúrio (Hg)
  • 300 13,529 0,1393 0,1523 0,1125 8540 45,30 0,0248 0,
  • 350 13,407 0,1377 0,1309 0,0976 9180 49,75 0,0196 0,
  • 400 13,287 0,1365 0,1171 0,0882 9800 54,05 0,0163 0,
  • 450 13,167 0,1357 0,1075 0,0816 10,400 58,10 0,0140 0,
  • 500 13,048 0,1353 0,1007 0,0771 10,950 61,90 0,0125 0,
  • 550 12,929 0,1352 0,0953 0,0737 11,450 65,55 0,0112 0,
  • 600 12,809 0,1355 0,0911 0,0711 11,950 68,80 0,0103 0,
  • Fluido T (K)sat h (kJ/kg)fg ρ (kg/mf 3 ) ρ (kg/mg 3 ) σ · 10 (N/m) Líquido–Vapor Saturado, 1 atmb
  • Etanol 351 846 757 1,44 17,
  • Etilenoglicol 470 812 1111 c – 32,
  • Glicerina 563 974 1260 c – 32,
  • Mercúrio 630 301 12.740 3,90
  • RefrigeranteR-134a 247 217 1377 5,26 15,
  • RefrigeranteR-22 232 234 1409 4,70 18,

TABELA A.7 Propriedades termofísicas de metais líquidos a

Composição Pontode Fusão(K)

T (K) (^) (kg/m ρ (^3) ) (kJ/(kg cp · K))

v (m · 10 (^2) /s)^7 (W/(m · k K)) 10^ α^ ·^5 (m^2 /s)

Pr