
Depreciação Ross Heidecke
ESTADO DE CONSERVAÇÃO
a b c d e f g h
2 1.02 1.05 3.51 9.03 18.90 33.90 53.10 75.40
3 1.55 1.58 4.03 9.52 19.35 34.25 53.35 75.55
4 2.08 2.11 4.55 10.00 19.80 34.60 53.60 75.70
5 2.63 2.66 5.09 10.50 20.25 34.95 53.85 75.85
6 3.18 3.21 5.62 11.00 20.70 35.30 54.10 76.00
7 3.75 3.78 6.18 11.55 21.15 35.70 54.35 76.15
8 4.32 4.35 6.73 12.10 21.60 36.10 54.60 76.30
9 4.91 4.94 7.31 12.65 22.10 36.50 54.90 76.45
10 5.5 5.53 7.88 13.20 22.60 36.90 55.20 76.60
11 6.11 6.14 8.48 13.75 23.10 37.30 55.50 76.75
12 6.72 6.75 9.07 14.30 23.60 37.70 55.80 76.90
13 7.35 7.38 9.69 14.85 24.10 38.10 56.10 77.05
14 7.98 8.01 10.30 15.40 24.60 38.50 56.40 77.20
15 8.63 8.66 10.95 16.00 25.15 38.95 56.70 77.35
16 9.28 9.31 11.60 16.60 25.70 39.40 57.00 77.50
17 9.94 9.96 12.25 17.20 26.25 39.85 57.30 77.65
18 10.6 10.60 12.90 17.80 26.80 40.30 57.60 77.80
19 11.3 11.30 13.55 18.45 27.35 41.25 57.95 78.00
20 12 12.00 14.20 19.10 27.90 42.20 58.30 78.20
21 12.7 12.70 14.90 19.75 28.50 42.20 58.65 78.35
22 13.4 13.40 15.60 20.40 29.10 42.20 59.00 78.50
23 14.15 14.15 16.30 21.10 29.70 42.65 59.30 78.70
24 14.9 14.90 17.00 21.80 30.30 43.10 59.60 78.90
25 15.65 15.65 17.75 22.45 30.90 43.60 60.00 79.10
26 16.4 16.40 18.50 23.10 31.50 44.10 60.40 79.30
27 17.15 16.70 19.25 23.85 32.15 44.65 60.75 79.45
28 17.9 17.00 20.00 24.60 32.80 45.20 61.10 79.60
29 18.7 18.25 20.75 25.30 33.45 45.70 61.45 79.80
30 19.5 19.50 21.50 26.00 34.10 46.20 61.80 80.00
31 20.3 20.30 22.30 26.75 34.75 46.75 62.20 80.20
32 21.1 21.10 23.10 27.50 35.40 47.30 62.60 80.40
33 21.95 21.95 23.90 28.25 36.10 47.85 63.00 80.60
34 22.8 22.80 24.70 29.00 36.80 48.40 63.40 80.80
35 23.65 23.65 25.55 29.75 37.45 48.95 63.80 81.05
36 24.5 24.50 26.40 30.50 38.10 49.50 64.20 81.30
37 25.35 25.35 27.25 31.35 38.85 50.10 64.60 81.50
38 26.2 26.20 28.10 32.20 39.60 50.70 65.00 81.70
39 27.5 27.50 29.00 33.00 40.30 51.30 65.45 81.90
40 28.8 28.80 29.90 33.80 41.00 51.90 65.90 82.10
41 29.3 29.30 30.75 34.65 41.75 52.50 66.30 82.35
42 29.8 29.80 31.60 35.50 42.50 53.10 66.70 82.60
43 30.75 30.75 32.50 36.35 43.25 53.75 67.15 82.85
44 31.7 31.70 33.40 37.20 44.00 54.40 67.60 83.10
Idade em
% de vida