Docsity
Docsity

Prepare-se para as provas
Prepare-se para as provas

Estude fácil! Tem muito documento disponível na Docsity


Ganhe pontos para baixar
Ganhe pontos para baixar

Ganhe pontos ajudando outros esrudantes ou compre um plano Premium


Guias e Dicas
Guias e Dicas


tabela taco em excell, Trabalhos de Nutrição

tabela taco em excell 4 geração completa ótima

Tipologia: Trabalhos

2024

Compartilhado em 11/04/2024

andre-vanini
andre-vanini 🇧🇷

1 documento

1 / 555

Toggle sidebar

Esta página não é visível na pré-visualização

Não perca as partes importantes!

bg1
Tabela 1 - Energia, macronutrientes e fibra na composição de alimentos por 100 gramas de parte comestível
Código e descrição do alimento Energia (kcal)
Cereais e leguminosas
6300101 Arroz (polido, parboilizado, agulha, agulhinha, etc.) 99 Não se aplica 135.62 2.50
6300201 Arroz integral 99 Não se aplica 130.95 2.56
6300701 Milho (em grão) 1 Cru(a) 160.14 3.32
6300701 Milho (em grão) 2 Cozido(a) 160.14 3.32
6300701 Milho (em grão) 3
Grelhado(a)/brasa/churrasc
160.14 3.32
6300701 Milho (em grão) 4 Assado(a) 160.14 3.32
6300701 Milho (em grão) 7 Refogado(a) 160.14 3.32
6300701 Milho (em grão) 13 Ensopado 160.14 3.32
6300701 Milho (em grão) 99 Não se aplica 160.14 3.32
6300706 Canjiquinha de milho em grão 1 Cru(a) 79.68 1.24
6300706 Canjiquinha de milho em grão 2 Cozido(a) 62.95 1.24
6300706 Canjiquinha de milho em grão 13 Ensopado 79.68 1.24
6300706 Canjiquinha de milho em grão 14 Mingau 62.95 1.24
6300706 Canjiquinha de milho em grão 15 Sopa 31.44 0.95
6300706 Canjiquinha de milho em grão 99 Não se aplica 62.95 1.24
6300707 Xerém de milho 99 Não se aplica 62.95 1.24
6301001 99 Não se aplica 567.00 25.80
6301101 Ervilha em grão 99 Não se aplica 109.09 5.36
6301201 Fava (em grão) 99 Não se aplica 85.62 4.80
6301204 Mangalô amargo em grão 99 Não se aplica 85.62 4.80
6301603 Feijão-de-corda 99 Não se aplica 121.33 3.17
6301634 Feijão-verde 99 Não se aplica 121.33 3.17
6302001 Semente de linhaça 99 Não se aplica 534.00 18.29
6302602 Andu 99 Não se aplica 97.41 5.84
6302801 Grão de bico 99 Não se aplica 188.48 8.86
6302901 Lentilha 99 Não se aplica 136.28 9.02
6303001 Soja em grão 99 Não se aplica 196.34 16.64
6303102 Feijão (preto, mulatinho, roxo, rosinha, etc.) 99 Não se aplica 97.41 5.84
6303501 Quirera não especificada 99 Não se aplica 62.95 1.24
6304034 Feijão-verde orgânico 99 Não se aplica 121.33 3.17
Código e descrição da
preparação
Proteína
(g)
Amendoim (em grão) in natura
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31
pf32
pf33
pf34
pf35
pf36
pf37
pf38
pf39
pf3a
pf3b
pf3c
pf3d
pf3e
pf3f
pf40
pf41
pf42
pf43
pf44
pf45
pf46
pf47
pf48
pf49
pf4a
pf4b
pf4c
pf4d
pf4e
pf4f
pf50
pf51
pf52
pf53
pf54
pf55
pf56
pf57
pf58
pf59
pf5a
pf5b
pf5c
pf5d
pf5e
pf5f
pf60
pf61
pf62
pf63
pf64

Pré-visualização parcial do texto

Baixe tabela taco em excell e outras Trabalhos em PDF para Nutrição, somente na Docsity!

Código e descrição do alimento Energia (kcal)

Código e descrição da preparação Proteína (g)

Código e descrição do alimento Energia (kcal) Código e descrição da preparação Proteína

Código e descrição do alimento Energia (kcal) Código e descrição da preparação Proteína

Código e descrição do alimento Energia (kcal) Código e descrição da preparação Proteína

Código e descrição do alimento Energia (kcal) Código e descrição da preparação Proteína Mix de cereais Sucrilhos de milho light Mini pizza semipronta light Macarrão instantâneo light

Código e descrição do alimento Energia (kcal) Código e descrição da preparação Proteína (g)

Código e descrição do alimento Energia (kcal) Código e descrição da preparação Proteína

Código e descrição do alimento Energia (kcal) Código e descrição da preparação Proteína

Código e descrição do alimento Energia (kcal) Código e descrição da preparação Proteína (g) 6704201 Jiló 99 Não se aplica 22.00 1. 6704301 Maxixe 1 Cru(a) 14.00 1. 6704301 Maxixe 2 Cozido(a) 14.00 0. 6704301 Maxixe 7 Refogado(a) 36.94 0. 6704301 Maxixe 13 Ensopado 36.94 0. 6704306 Pepininho (maxixe) 2 Cozido(a) 14.00 0. 6704306 Pepininho (maxixe) 12 Ao vinagrete 14.00 0. 6704401 1 Cru(a) 28.00 2. 6704401 2 Cozido(a) 28.00 2. 6704401 7 Refogado(a) 28.00 2. 6704401 13 Ensopado 28.00 2. 6704409 2 Cozido(a) 28.00 2. 6704409 7 Refogado(a) 28.00 2. 6704409 8 Molho vermelho 28.00 2. 6704410 Gueroba (palmito in natura) 2 Cozido(a) 28.00 2. 6704410 Gueroba (palmito in natura) 7 Refogado(a) 28.00 2. 6704501 Pimentão 99 Não se aplica 20.00 0. 6705001 Quiabo 1 Cru(a) 22.00 1. 6705001 Quiabo 2 Cozido(a) 22.00 1. 6705001 Quiabo 5 Frito(a) 47.09 1. 6705001 Quiabo 6 Empanado(a)/à milanesa 47.09 1. 6705001 Quiabo 7 Refogado(a) 47.09 1. 6705001 Quiabo 13 Ensopado 47.09 1. 6705001 Quiabo 99 Não se aplica 22.00 1. 6705101 Tomate 99 Não se aplica 18.00 0. 6705201 Vagem 1 Cru(a) 35.00 1. 6705201 Vagem 2 Cozido(a) 35.00 1. 6705201 Vagem 7 Refogado(a) 67.12 1. 6705201 Vagem 11 Com manteiga/óleo 67.12 1. 6705201 Vagem 13 Ensopado 67.12 1. 6705201 Vagem 99 Não se aplica 35.00 1. Palmito in natura Palmito in natura Palmito in natura Palmito in natura Guariroba (palmito in natura ) Guariroba (palmito in natura ) Guariroba (palmito in natura )

Código e descrição do alimento Energia (kcal)

Código e descrição da preparação Proteína Frutas

Código e descrição do alimento Energia (kcal) Código e descrição da preparação Proteína

Código e descrição do alimento Energia (kcal) Código e descrição da preparação Proteína Açúcares e produtos de confeitaria

Código e descrição do alimento Energia (kcal)

Código e descrição da preparação Proteína

  • 6300101 Arroz (polido, parboilizado, agulha, agulhinha, etc.) 99 Não se aplica 135.62 2. Cereais e leguminosas
  • 6300201 Arroz integral 99 Não se aplica 130.95 2.
  • 6300701 Milho (em grão) 1 Cru(a) 160.14 3.
  • 6300701 Milho (em grão) 2 Cozido(a) 160.14 3.
  • 6300701 Milho (em grão) 3 Grelhado(a)/brasa/churrasc 160.14 3.
  • 6300701 Milho (em grão) 4 Assado(a) 160.14 3.
  • 6300701 Milho (em grão) 7 Refogado(a) 160.14 3.
  • 6300701 Milho (em grão) 13 Ensopado 160.14 3.
  • 6300701 Milho (em grão) 99 Não se aplica 160.14 3.
  • 6300706 Canjiquinha de milho em grão 1 Cru(a) 79.68 1.
  • 6300706 Canjiquinha de milho em grão 2 Cozido(a) 62.95 1.
  • 6300706 Canjiquinha de milho em grão 13 Ensopado 79.68 1.
  • 6300706 Canjiquinha de milho em grão 14 Mingau 62.95 1.
  • 6300706 Canjiquinha de milho em grão 15 Sopa 31.44 0.
  • 6300706 Canjiquinha de milho em grão 99 Não se aplica 62.95 1.
  • 6300707 Xerém de milho 99 Não se aplica 62.95 1.
  • 6301001 99 Não se aplica 567.00 25.
  • 6301101 Ervilha em grão 99 Não se aplica 109.09 5.
  • 6301201 Fava (em grão) 99 Não se aplica 85.62 4.
  • 6301204 Mangalô amargo em grão 99 Não se aplica 85.62 4.
  • 6301603 Feijão-de-corda 99 Não se aplica 121.33 3.
  • 6301634 Feijão-verde 99 Não se aplica 121.33 3.
  • 6302001 Semente de linhaça 99 Não se aplica 534.00 18.
  • 6302602 Andu 99 Não se aplica 97.41 5.
  • 6302801 Grão de bico 99 Não se aplica 188.48 8.
  • 6302901 Lentilha 99 Não se aplica 136.28 9.
  • 6303001 Soja em grão 99 Não se aplica 196.34 16.
  • 6303102 Feijão (preto, mulatinho, roxo, rosinha, etc.) 99 Não se aplica 97.41 5.
  • 6303501 Quirera não especificada 99 Não se aplica 62.95 1.
  • 6304034 Feijão-verde orgânico 99 Não se aplica 121.33 3.
  • 6304101 Feijão orgânico 99 Não se aplica 97.41 5. (g)
  • 6304201 99 Não se aplica 445.94 10.
  • 6304301 Arroz orgânico 99 Não se aplica 135.62 2.
  • 6304401 Arroz integral orgânico 99 Não se aplica 130.95 2.
  • 6304602 Feijão-de-soja orgânico 99 Não se aplica 196.34 16.
  • 6304901 Quinoa 99 Não se aplica 135.47 4.
  • 6400101 Batata-inglesa 1 Cru(a) 86.00 1. Hortaliças tuberosas
  • 6400101 Batata-inglesa 2 Cozido(a) 86.00 1.
  • 6400101 Batata-inglesa 3 Grelhado(a)/brasa/churrasc 86.00 1.
  • 6400101 Batata-inglesa 4 Assado(a) 86.00 1.
  • 6400101 Batata-inglesa 5 Frito(a) 263.50 2.
  • 6400101 Batata-inglesa 7 Refogado(a) 111.74 1.
  • 6400101 Batata-inglesa 8 Molho vermelho 73.60 1.
  • 6400101 Batata-inglesa 9 Molho branco 101.39 2.
  • 6400101 Batata-inglesa 10 Ao alho e óleo 263.50 2.
  • 6400101 Batata-inglesa 11 Com manteiga/óleo 111.74 1.
  • 6400101 Batata-inglesa 13 Ensopado 111.74 1.
  • 6400101 Batata-inglesa 15 Sopa 31.44 0.
  • 6400101 Batata-inglesa 99 Não se aplica 86.00 1.
  • 6400303 Mandioquinha salsa (batata-baroa) 2 Cozido(a) 76.00 1.
  • 6400303 Mandioquinha salsa (batata-baroa) 7 Refogado(a) 91.74 1.
  • 6400303 Mandioquinha salsa (batata-baroa) 13 Ensopado 91.74 1.
  • 6400303 Mandioquinha salsa (batata-baroa) 99 Não se aplica 76.00 1.
  • 6400304 Cenoura amarela (batata-baroa) 99 Não se aplica 76.00 1.
  • 6400401 Batata-doce 1 Cru(a) 76.00 1.
  • 6400401 Batata-doce 2 Cozido(a) 76.00 1.
  • 6400401 Batata-doce 4 Assado(a) 90.00 2.
  • 6400401 Batata-doce 5 Frito(a) 351.28 4.
  • 6400401 Batata-doce 7 Refogado(a) 91.74 1.
  • 6400401 Batata-doce 13 Ensopado 91.74 1.
  • 6400401 Batata-doce 99 Não se aplica 76.00 1. (g)
  • 6400501 Inhame 1 Cru(a) 100.00 1.
  • 6400501 Inhame 2 Cozido(a) 100.00 1.
  • 6400501 Inhame 4 Assado(a) 90.00 2.
  • 6400501 Inhame 5 Frito(a) 115.74 1.
  • 6400501 Inhame 7 Refogado(a) 115.74 1.
  • 6400501 Inhame 13 Ensopado 115.74 1.
  • 6400501 Inhame 15 Sopa 31.44 0.
  • 6400508 Quicaré 99 Não se aplica 100.00 1.
  • 6400601 Mandioca 1 Cru(a) 125.00 0.
  • 6400601 Mandioca 2 Cozido(a) 125.00 0.
  • 6400601 Mandioca 4 Assado(a) 125.00 0.
  • 6400601 Mandioca 5 Frito(a) 162.74 0.
  • 6400601 Mandioca 7 Refogado(a) 162.74 0.
  • 6400601 Mandioca 8 Molho vermelho 104.80 0.
  • 6400601 Mandioca 11 Com manteiga/óleo 154.60 0.
  • 6400601 Mandioca 13 Ensopado 162.74 0.
  • 6400601 Mandioca 15 Sopa 31.44 0.
  • 6400601 Mandioca 99 Não se aplica 125.00 0.
  • 6400609 Aipim 2 Cozido(a) 125.00 0.
  • 6400609 Aipim 4 Assado(a) 125.00 0.
  • 6400609 Aipim 5 Frito(a) 162.74 0.
  • 6400609 Aipim 6 Empanado(a)/à milanesa 162.74 0.
  • 6400609 Aipim 7 Refogado(a) 162.74 0.
  • 6400609 Aipim 8 Molho vermelho 104.80 0.
  • 6400609 Aipim 11 Com manteiga/óleo 154.60 0.
  • 6400609 Aipim 13 Ensopado 162.74 0.
  • 6400609 Aipim 15 Sopa 31.44 0.
  • 6400609 Aipim 99 Não se aplica 125.00 0.
  • 6400610 Macaxeira 1 Cru(a) 125.00 0.
  • 6400610 Macaxeira 2 Cozido(a) 125.00 0.
  • 6400610 Macaxeira 4 Assado(a) 125.00 0. (g)
  • 6400610 Macaxeira 5 Frito(a) 162.74 0.
  • 6400701 Cará 2 Cozido(a) 100.00 1.
  • 6400701 Cará 5 Frito(a) 115.74 1.
  • 6400701 Cará 7 Refogado(a) 115.74 1.
  • 6400701 Cará 13 Ensopado 115.74 1.
  • 6400701 Cará 14 Mingau 100.00 1.
  • 6400701 Cará 15 Sopa 31.44 0.
  • 6400713 Inhame caraquento (cará) 2 Cozido(a) 100.00 1.
  • 6400802 Batata (não especificada) 1 Cru(a) 86.00 1.
  • 6400802 Batata (não especificada) 2 Cozido(a) 86.00 1.
  • 6400802 Batata (não especificada) 3 Grelhado(a)/brasa/churrasc 86.00 1.
  • 6400802 Batata (não especificada) 4 Assado(a) 86.00 1.
  • 6400802 Batata (não especificada) 5 Frito(a) 263.50 2.
  • 6400802 Batata (não especificada) 7 Refogado(a) 111.74 1.
  • 6400802 Batata (não especificada) 8 Molho vermelho 73.60 1.
  • 6400802 Batata (não especificada) 9 Molho branco 101.39 2.
  • 6400802 Batata (não especificada) 12 Ao vinagrete 111.74 1.
  • 6400802 Batata (não especificada) 13 Ensopado 111.74 1.
  • 6400802 Batata (não especificada) 15 Sopa 31.44 0.
  • 6400802 Batata (não especificada) 99 Não se aplica 86.00 1.
  • 6400908 Mandioquinha 2 Cozido(a) 76.00 1.
  • 6400908 Mandioquinha 5 Frito(a) 116.40 1.
  • 6400908 Mandioquinha 7 Refogado(a) 91.74 1.
  • 6400908 Mandioquinha 13 Ensopado 91.74 1.
  • 6401001 Rabanete 1 Cru(a) 16.00 0.
  • 6401001 Rabanete 2 Cozido(a) 18.00 0.
  • 6401001 Rabanete 12 Ao vinagrete 18.00 0.
  • 6401101 Beterraba 1 Cru(a) 43.00 1.
  • 6401101 Beterraba 2 Cozido(a) 44.00 1.
  • 6401101 Beterraba 7 Refogado(a) 67.62 1.
  • 6401101 Beterraba 12 Ao vinagrete 44.00 1.
  • 6401101 Beterraba 15 Sopa 31.44 0. (g)
  • 6401101 Beterraba 99 Não se aplica 43.00 1.
  • 6401201 Cenoura 1 Cru(a) 41.00 0.
  • 6401201 Cenoura 2 Cozido(a) 35.00 0.
  • 6401201 Cenoura 5 Frito(a) 60.47 0.
  • 6401201 Cenoura 7 Refogado(a) 60.47 0.
  • 6401201 Cenoura 8 Molho vermelho 32.80 0.
  • 6401201 Cenoura 10 Ao alho e óleo 60.47 0.
  • 6401201 Cenoura 11 Com manteiga/óleo 56.74 0.
  • 6401201 Cenoura 12 Ao vinagrete 35.00 0.
  • 6401201 Cenoura 13 Ensopado 60.47 0.
  • 6401201 Cenoura 15 Sopa 31.44 0.
  • 6401201 Cenoura 99 Não se aplica 41.00 0.
  • 6401301 Nabo 2 Cozido(a) 22.00 0.
  • 6401301 Nabo 7 Refogado(a) 47.74 0.
  • 6401601 Açafrão 1 Cru(a) 310.00 11.
  • 6401801 Batata-inglesa orgânica 5 Frito(a) 263.50 2.
  • 6500101 Creme de arroz 99 Não se aplica 148.32 3. Farinhas, féculas e massas
  • 6500104 Arrozina 99 Não se aplica 148.32 3.
  • 6500105 Mucilon 99 Não se aplica 78.24 2.
  • 6500108 Mingau de arroz 99 Não se aplica 148.32 3.
  • 6500202 Croquinhos de arroz 99 Não se aplica 387.00 12.
  • 6500301 Farinha de aveia 99 Não se aplica 384.00 16.
  • 6500401 Aveia em flocos 99 Não se aplica 384.00 16.
  • 6500601 Fubá de milho 99 Não se aplica 60.58 1.
  • 6500603 Farinha de milho 99 Não se aplica 351.00 7.
  • 6500608 Puba de milho 99 Não se aplica 311.00 4.
  • 6500609 Puba de fubá 99 Não se aplica 311.00 4.
  • 6500613 Milho moído 2 Cozido(a) 160.14 3.
  • 6500614 Mingau de milho 99 Não se aplica 78.24 2.
  • 6500702 Amido de milho 99 Não se aplica 78.24 2.
  • 6500705 Amido de arroz 99 Não se aplica 148.32 3. (g)
  • 6500801 Cremogema 99 Não se aplica 78.24 2.
  • 6500802 Vitamilho 99 Não se aplica 128.30 4.
  • 6500804 Creme de milho 99 Não se aplica 78.24 2.
  • 6500902 Sucrilhos de milho 99 Não se aplica 377.00 4.
  • 6500903 Cereal matinal de milho em flocos 99 Não se aplica 377.00 4.
  • 6501301 Germe de trigo 99 Não se aplica 360.00 23.
  • 6501303 Fibra de trigo 99 Não se aplica 216.00 15.
  • 6501304 Fibra de cereal trigo 99 Não se aplica 216.00 15.
  • 6501401 Farinha de mandioca 99 Não se aplica 361.00 1.
  • 6501410 Farinha de copioba 99 Não se aplica 361.00 1.
  • 6501415 Farinha d'água 99 Não se aplica 361.00 1.
  • 6501416 Cruera 99 Não se aplica 361.00 1.
  • 6501502 Goma de mandioca 99 Não se aplica 336.00 2.
  • 6501505 Sagu de mandioca 99 Não se aplica 116.99 4.
  • 6501510 Farinha de tapioca 99 Não se aplica 331.00 0.
  • 6501511 Farinha beiju 99 Não se aplica 331.00 0.
  • 6501515 Sagu de tapioca 99 Não se aplica 116.99 4.
  • 6501516 Tapioca de goma 99 Não se aplica 336.00 2.
  • 6502001 Farinha láctea 99 Não se aplica 396.67 12.
  • 6502101 Neston 99 Não se aplica 345.80 12.
  • 6502102 Flocos de cereais 99 Não se aplica 365.00 7.
  • 6502105 Vitaflocos 99 Não se aplica 78.24 2.
  • 6502403 1 Cru(a) 252.49 10.
  • 6502403 2 Cozido(a) 252.49 10.
  • 6502403 4 Assado(a) 252.49 10.
  • 6502403 5 Frito(a) 252.49 10.
  • 6502403 99 Não se aplica 252.49 10.
  • 6502501 Fibra de soja 99 Não se aplica 70.00 12.
  • 6502603 Minipastel 99 Não se aplica 319.81 10.
  • 6503401 Macarrão 1 Cru(a) 158.00 5.
  • 6503401 Macarrão 2 Cozido(a) 158.00 5.
  • 6503401 Macarrão 3 Grelhado(a)/brasa/churrasc 158.00 5. (g)
  • 6503401 Macarrão 4 Assado(a) 158.00 5.
  • 6503401 Macarrão 5 Frito(a) 186.68 5.
  • 6503401 Macarrão 6 Empanado(a)/à milanesa 186.68 5.
  • 6503401 Macarrão 7 Refogado(a) 186.68 5.
  • 6503401 Macarrão 8 Molho vermelho 103.73 3.
  • 6503401 Macarrão 9 Molho branco 158.99 5.
  • 6503401 Macarrão 10 Ao alho e óleo 186.68 5.
  • 6503401 Macarrão 11 Com manteiga/óleo 182.22 5.
  • 6503401 Macarrão 12 Ao vinagrete 158.00 5.
  • 6503401 Macarrão 13 Ensopado 186.68 5.
  • 6503401 Macarrão 15 Sopa 158.00 5.
  • 6503401 Macarrão 99 Não se aplica 158.00 5.
  • 6503501 Purê de batata 99 Não se aplica 115.16 1.
  • 6503601 Bife vegetal 99 Não se aplica 142.37 18.
  • 6503603 Carne vegetal 5 Frito(a) 142.37 18.
  • 6503604 Pasta de soja 99 Não se aplica 62.00 6.
  • 6503605 Carne de soja 99 Não se aplica 142.37 18.
  • 6503702 Amendoim moído 99 Não se aplica 567.00 25.
  • 6504101 Granola 99 Não se aplica 388.00 9.
  • 6504601 Musli 99 Não se aplica 388.00 9.
  • 6504701 99 Não se aplica 388.00 9.
  • 6504801 Miojo 99 Não se aplica 189.86 5.
  • 6504802 Macarrão instantâneo 99 Não se aplica 189.86 5.
  • 6505101 Sustagem 99 Não se aplica 369.15 24.
  • 6505601 Proteína de soja 99 Não se aplica 142.37 18.
  • 6505603 Proteína vegetal 99 Não se aplica 142.37 18.
  • 6505701 Complemento alimentar de qualquer sabor 99 Não se aplica 369.15 24.
  • 6505902 99 Não se aplica 365.00 7.
  • 6506003 4 Assado(a) 255.57 14.
  • 6506302 15 Sopa 189.86 5.
  • 6506302 99 Não se aplica 189.86 5.
  • 6506401 Proteína de soja orgânica 99 Não se aplica 142.37 18.
  • 6573225 Macarrão com carne 99 Não se aplica 120.59 6.
  • 6573226 Macarrão com peixe 99 Não se aplica 163.17 14.
  • 6600101 Coco-da-baía (seco ou verde) 99 Não se aplica 354.00 3. Cocos, castanhas e nozes
  • 6600301 Castanha portuguesa 99 Não se aplica 131.00 2.
  • 6600401 Pinhão 99 Não se aplica 174.37 2.
  • 6600501 Amêndoa 99 Não se aplica 578.00 21.
  • 6600601 Avelã 99 Não se aplica 628.00 14.
  • 6600701 Castanha-do-pará 99 Não se aplica 656.00 14.
  • 6600801 Castanha de caju 99 Não se aplica 574.00 15.
  • 6600912 Butiá 99 Não se aplica 105.00 1.
  • 6601108 Tucumã 99 Não se aplica 474.00 5.
  • 6601208 Coco de mucajá 99 Não se aplica 404.28 2.
  • 6601501 Noz (nogueira) 99 Não se aplica 654.00 15.
  • 6601706 Açaí 99 Não se aplica 262.00 3.
  • 6601707 Juçara 99 Não se aplica 262.00 3.
  • 6601709 Uaçaí 99 Não se aplica 262.00 3.
  • 6601712 Jussara 99 Não se aplica 262.00 3.
  • 6601805 Pupunha 99 Não se aplica 28.00 2.
  • 6601902 Bacaba 99 Não se aplica 212.00 3.
  • 6601904 Bacabuçu 99 Não se aplica 212.00 3.
  • 6602001 Castanha-da-índia 99 Não se aplica 656.00 14.
  • 6602201 Pistache 99 Não se aplica 557.00 20.
  • 6602301 Buriti 99 Não se aplica 145.00 1.
  • 6602401 Coco 99 Não se aplica 354.00 3.
  • 6602601 Patauá 99 Não se aplica 105.00 1.
  • 6700101 Alface 99 Não se aplica 15.00 1. Hortaliças folhosas, frutosas e outras
  • 6700201 Bertalha 7 Refogado(a) 45.30 2.
  • 6700301 Chicória 1 Cru(a) 17.00 1.
  • 6700301 Chicória 2 Cozido(a) 58.88 1.
  • 6700301 Chicória 7 Refogado(a) 58.88 1.
  • 6700301 Chicória 12 Ao vinagrete 58.88 1.
  • 6700304 Escarola 99 Não se aplica 52.88 1. (g)
  • 6700501 Couve 1 Cru(a) 30.00 2.
  • 6700501 Couve 2 Cozido(a) 26.00 2.
  • 6700501 Couve 5 Frito(a) 47.13 2.
  • 6700501 Couve 7 Refogado(a) 47.13 2.
  • 6700501 Couve 8 Molho vermelho 25.60 1.
  • 6700501 Couve 10 Ao alho e óleo 47.13 2.
  • 6700501 Couve 11 Com manteiga/óleo 43.85 2.
  • 6700501 Couve 12 Ao vinagrete 26.00 2.
  • 6700501 Couve 13 Ensopado 47.13 2.
  • 6700501 Couve 14 Mingau 26.00 2.
  • 6700501 Couve 99 Não se aplica 26.00 2.
  • 6700601 Couve-flor 1 Cru(a) 23.00 1.
  • 6700601 Couve-flor 2 Cozido(a) 23.00 1.
  • 6700601 Couve-flor 5 Frito(a) 55.38 1.
  • 6700601 Couve-flor 6 Empanado(a)/à milanesa 137.44 4.
  • 6700601 Couve-flor 7 Refogado(a) 55.38 1.
  • 6700601 Couve-flor 12 Ao vinagrete 23.00 1.
  • 6700601 Couve-flor 99 Não se aplica 23.00 1.
  • 6700701 Espinafre 1 Cru(a) 23.00 2.
  • 6700701 Espinafre 2 Cozido(a) 23.00 2.
  • 6700701 Espinafre 7 Refogado(a) 45.30 2.
  • 6700701 Espinafre 12 Ao vinagrete 23.00 2.
  • 6700701 Espinafre 99 Não se aplica 23.00 2.
  • 6700801 Mostarda (verdura) 1 Cru(a) 26.00 2.
  • 6700801 Mostarda (verdura) 2 Cozido(a) 15.00 2.
  • 6700801 Mostarda (verdura) 7 Refogado(a) 43.68 2.
  • 6700801 Mostarda (verdura) 99 Não se aplica 15.00 2.
  • 6700901 Repolho 1 Cru(a) 25.00 1.
  • 6700901 Repolho 2 Cozido(a) 23.00 1.
  • 6700901 Repolho 5 Frito(a) 49.77 1.
  • 6700901 Repolho 7 Refogado(a) 49.77 1. (g)
  • 6700901 Repolho 9 Molho branco 23.00 1.
  • 6700901 Repolho 10 Ao alho e óleo 49.77 1.
  • 6700901 Repolho 12 Ao vinagrete 23.00 1.
  • 6700901 Repolho 13 Ensopado 49.77 1.
  • 6700901 Repolho 15 Sopa 31.44 0.
  • 6700901 Repolho 99 Não se aplica 23.00 1.
  • 6701101 Cebolinha 99 Não se aplica 25.00 1.
  • 6701301 Agrião 1 Cru(a) 25.00 2.
  • 6701301 Agrião 2 Cozido(a) 11.00 2.
  • 6701301 Agrião 12 Ao vinagrete 11.00 2.
  • 6701301 Agrião 13 Ensopado 35.75 2.
  • 6701301 Agrião 99 Não se aplica 25.00 2.
  • 6701401 Taioba 1 Cru(a) 34.00 2.
  • 6701401 Taioba 2 Cozido(a) 26.00 2.
  • 6701401 Taioba 7 Refogado(a) 47.13 2.
  • 6701501 Acelga 1 Cru(a) 19.00 1.
  • 6701501 Acelga 2 Cozido(a) 14.00 1.
  • 6701501 Acelga 7 Refogado(a) 47.74 1.
  • 6701501 Acelga 99 Não se aplica 19.00 1.
  • 6701505 Beterraba branca (acelga) 2 Cozido(a) 14.00 1.
  • 6701601 Almeirão 1 Cru(a) 17.00 1.
  • 6701601 Almeirão 2 Cozido(a) 22.00 1.
  • 6701601 Almeirão 7 Refogado(a) 52.88 1.
  • 6701601 Almeirão 12 Ao vinagrete 22.00 1.
  • 6701602 Radite 1 Cru(a) 17.00 1.
  • 6701602 Radite 7 Refogado(a) 52.88 1.
  • 6701602 Radite 12 Ao vinagrete 22.00 1.
  • 6701704 Brócolis 1 Cru(a) 34.00 2.
  • 6701704 Brócolis 2 Cozido(a) 35.00 2.
  • 6701704 Brócolis 6 Empanado(a)/à milanesa 181.23 4.
  • 6701704 Brócolis 7 Refogado(a) 60.74 2. (g)
  • 6701704 Brócolis 10 Ao alho e óleo 60.74 2.
  • 6701704 Brócolis 12 Ao vinagrete 35.00 2.
  • 6701704 Brócolis 99 Não se aplica 35.00 2.
  • 6701801 Serralha 1 Cru(a) 23.00 2.
  • 6701801 Serralha 2 Cozido(a) 23.00 2.
  • 6701801 Serralha 7 Refogado(a) 45.30 2.
  • 6701901 Caruru 2 Cozido(a) 26.00 2.
  • 6701906 Cuxá 99 Não se aplica 26.00 2.
  • 6701907 Vinagreira 99 Não se aplica 26.00 2.
  • 6701913 Cariru 99 Não se aplica 26.00 2.
  • 6702001 Rúcula 99 Não se aplica 25.00 2.
  • 6702105 Jambu 99 Não se aplica 32.00 1.
  • 6702201 Língua de vaca (verdura) 1 Cru(a) 30.00 2.
  • 6702301 Alcachofra 99 Não se aplica 53.00 2.
  • 6702501 Bredo 99 Não se aplica 26.00 2.
  • 6702604 Salsão (aipo) 7 Refogado(a) 18.00 0.
  • 6702801 Erva-doce 99 Não se aplica 31.00 1.
  • 6703003 Folha de aipim 1 Cru(a) 30.00 2.
  • 6703004 Folha de macaxeira 2 Cozido(a) 26.00 2.
  • 6703101 Broto de feijão 1 Cru(a) 30.00 3.
  • 6703101 Broto de feijão 2 Cozido(a) 53.38 2.
  • 6703306 Moranga 2 Cozido(a) 20.00 0.
  • 6703306 Moranga 7 Refogado(a) 36.39 0.
  • 6703306 Moranga 13 Ensopado 36.39 0.
  • 6703306 Moranga 99 Não se aplica 20.00 0.
  • 6703701 Abobrinha 1 Cru(a) 16.00 1.
  • 6703701 Abobrinha 2 Cozido(a) 20.00 0.
  • 6703701 Abobrinha 3 Grelhado(a)/brasa/churrasc 20.00 0.
  • 6703701 Abobrinha 4 Assado(a) 20.00 0.
  • 6703701 Abobrinha 5 Frito(a) 42.30 0.
  • 6703701 Abobrinha 6 Empanado(a)/à milanesa 160.71 4. (g)
  • 6703701 Abobrinha 7 Refogado(a) 42.30 0.
  • 6703701 Abobrinha 13 Ensopado 42.30 0.
