
CASH FLOW Instrucciones: solo debes completar las celdas de bordes Rojos
DICIEMBRE ENERO XXI FEBRERO XXI MARZO XXI ABRIL XXI MAYO XXI JUNIO XXI JULIO XXI Total
Dinero líquido al inicio (caja y bancos) 43.000,00 194.944,5 354.036,2 517.508,1 687.878,5 864.947,6 1.050.956,4 1.237.278,5 1.432.611,1 1.633.165,4 1.838.355,4 2.047.486,0 11.902.167,60
Suma de cobros (entradas de efectivo) 235.200,0 242.340,0 249.375,1 256.253,5 262.917,1 271.798,7 275.323,1 280.904,7 285.946,9 290.340,7 293.964,2 277.506,3 3.221.870,3
Suma de pagos (salidas de efectivo) (83.255,5) (83.248,3) (82.903,1) (82.883,2) (82.847,9) (82.789,9) (86.001,0) (82.572,0) (82.392,5) (82.150,7) (81.833,6) (79.371,8) (992.249,6)
Flujo de caja neto (cobros - pagos) 151.944,5 159.091,7 166.472,0 173.370,3 180.069,2 189.008,8 189.322,1 198.332,7 203.554,4 208.190,0 212.130,6 198.134,5 2.229.620,7
Dinero líquido al final (caja y bancos) 194.944,5 354.036,2 520.508,2 690.878,4 867.947,7 1.053.956,4 1.240.278,5 1.435.611,2 1.636.165,5 1.841.355,4 2.050.486,0 2.245.620,5 14.131.788,3
Flujos operativos 104.477,3 111.439,1 118.636,0 125.352,7 131.871,7 138.133,3 144.070,4 149.606,5 154.655,4 159.120,0 162.891,3 148.727,6 1.648.981,4
Cobros por ventas al contado 127.500,0 125.625,0 122.831,3 118.990,3 113.959,1 107.578,2 99.670,4 90.038,6 78.463,6 64.702,1 48.484,2 29.510,0 1.127.352,8
Cobros por ventas a plazo 82.500,0 90.750,0 99.825,0 109.807,5 120.788,3 132.867,1 146.153,8 160.769,2 176.846,1 194.530,7 213.983,8 218.263,5 1.747.085,0
cobre por Iva en ventas 25.200,0 25.965,0 26.718,8 27.455,7 28.169,7 28.853,4 29.498,9 30.096,9 30.637,2 31.107,9 31.496,2 29.732,8 344.932,5
cobro arriendo otros ingresos 0,0
cobro iva por otros ingresos 0,0
Pagos de nóminas 33.000,0 33.000,0 33.000,0 33.000,0 33.000,0 33.000,0 33.000,0 33.000,0 33.000,0 33.000,0 33.000,0 33.000,0 396.000,0
Pagos de aportes a la seguridad social 3.679,5 3.679,5 3.345,0 3.345,0 3.345,0 3.345,0 3.345,0 3.345,0 3.345,0 3.345,0 3.345,0 3.345,0 40.809,0
Pagos a proveedores 77.220,0 76.447,8 75.683,3 74.926,5 74.177,2 73.435,5 72.701,1 71.974,1 71.254,3 70.541,8 69.836,4 69.138,0 877.336,0
pago Iva en compras 9.266,4 9.173,7 9.082,0 8.991,2 8.901,3 8.812,3 8.724,1 8.636,9 8.550,5 8.465,0 8.380,4 8.296,6 105.280,3
Pagos de arrendamientos 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 120.000,0
pago por iva por arrendamiento 1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 14.400,0
pagos por gastos de publicidad 156,0 156,0 156,0 156,0 156,0 156,0 156,0 156,0 156,0 156,0 156,0 156,0 1.872,0
Pagos de servicios públicos 0,0
Pagos de impuestos 14.733,6 15.591,3 16.436,8 17.264,6 18.068,4 18.841,2 19.574,8 20.260,0 20.886,6 21.442,9 21.915,8 20.236,3 225.252,2
Flujos de inversión 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (2.300,0) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (2.300,0)
Pagos por compras de activo fijo 2.300,0 2.300,0
Cobros por ventas de activo fijo 0,0
Flujos financieros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 (1.000,0) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0
Pagos de préstamos bancarios 0,0
Pagos de acciones 1.000,0 1.000,0
Cobros por préstamos bancarios 0,0
Cobros por venta de acciones 2.500,0 2.500,0