Docsity
Docsity

Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity


Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Orientación Universidad
Orientación Universidad


Empresa. Ingenieria de Edificacion, Apuntes de Ingeniería de Edificación

Asignatura: Empresa, Profesor: , Carrera: Ingeniería de Edificación, Universidad: ULL

Tipo: Apuntes

2014/2015

Subido el 21/04/2015

paola28-7
paola28-7 🇪🇸

2

(1)

2 documentos

1 / 7

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
ACTIVO
Gastos establecimiento 901.52
Mobiliario 6010.12
Vehículo para recogida y reparto 12020.24
Maquinaria 54091.00
Herramientas y utillaje 3005.06
INMOVILIZADO 76027.94
Tesorería inicial 14123.87
TOTAL ACTIVO 90151.81
PASIVO
Capital social 12020.24
Subvenciones 24040.48
RECURSOS PROPIOS 36060.72
Préstamos a l/p 54091.09
ACREEDORES A L/P 54091.09
TOTAL PASIVO 90151.81
pf3
pf4
pf5

Vista previa parcial del texto

¡Descarga Empresa. Ingenieria de Edificacion y más Apuntes en PDF de Ingeniería de Edificación solo en Docsity!

ACTIVO

Descuentos y rappels Resultados extraordinarios

S

Cuotas préstamo

  • Gastos establecimiento 901.
  • Mobiliario 6010.
  • Vehículo para recogida y reparto 12020.
  • Maquinaria 54091.
  • Herramientas y utillaje 3005.
  • INMOVILIZADO 76027.
  • Tesorería inicial 14123.
  • TOTAL ACTIVO 90151.
  • Capital social 12020. PASIVO
  • Subvenciones 24040.
  • RECURSOS PROPIOS 36060.
  • Préstamos a l/p 54091.
  • ACREEDORES A L/P 54091.
  • TOTAL PASIVO 90151.
  • Año 1 Año 2 Año
  • Ventas 223121.25 245433.38 269976.
  • VENTAS NETAS 223121.25 245433.38 269976. Devoluciones de ventas
  • Coste de la mercancía vendida 59482.50 65430.75 71973.
  • MARGEN BRUTO DE EXPLOTACIÓN 163638.75 180002.63 198002.
  • Gastos de personal 86848.29 88585.26 90356.
  • Alquileres 7212.12 7212.12 7212.
  • Mantenimiento y reparaciones 12020.24 12020.24 12020.
  • Otros gastos 1803.04 1803.04 1803.
  • Tributos 120.20 120.20 120.
  • Total gastos de explotación 108003.89 109740.86 111512.
  • Amortización gastos establecimiento 180.30 180.30 180.
  • Amortización Mobiliario 601.01 601.01 601.
  • Amortización Vehículo para recogida y reparto 2404.05 2404.05 2404.
  • Amortización Maquinaria 5409.10 5409.10 5409.
  • Amortización herramientas y utillaje 300.51 300.51 300.
  • Total amortizaciones 8894.97 8894.97 8894.
  • BENEFICIO NETO DE EXPLOTACIÓN 46739.89 61366.80 77595.
  • BAII 46739.89 61366.80 77595. Resultado de cartera de valores
  • Intereses 603.48 603.48 603.
  • BAI 46136.41 60763.32 76991.
  • BENEFICIO NETO 46136.41 60763.32 76991. Impuestos
  • AÑ0
  • SALDO INICIAL 14,124 18,710 23,296 27,882 32,468 37,054 41,640 46,226 50,811 55,397 59,983 64, Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
  • Ingresos ventas 18593.44 18593 18593 18593 18593 18593.4 18593.4 18593.44 18593.4375 18593 18593.438 18593.
  • TOTAL INGRESOS 18593.44 18593 18593 18593 18593 18593.4 18593.4 18593.44 18593.4375 18593 18593.438 18593. Otros ingresos
  • Pagos recogida, transp y relleno 4956.875 4956.9 4956.88 4956.88 4956.88 4956.88 4956.88 4956.875 4956.875 4956.88 4956.875 4956.
  • Salarios 7237.358 7237.4 7237.36 7237.36 7237.36 7237.36 7237.36 7237.358 7237.3575 7237.36 7237.3575 7237.
  • Alquileres 601.01 601.01 601.01 601.01 601.01 601.01 601.01 601.01 601.01 601.01 601.01 601.
  • Mantenimiento y reparaciones 1001.687 1001.7 1001.69 1001.69 1001.69 1001.69 1001.69 1001.687 1001.68667 1001.69 1001.6867 1001.
  • Tributos 10.01667 10.017 10.0167 10.0167 10.0167 10.0167 10.0167 10.01667 10.0166667 10.0167 10.016667 10.
  • Pagos financieros 50.29 50.29 50.29 50.29 50.29 50.29 50.29 50.29 50.29 50.29 50.29 50.
  • Otros gastos de expolotación 150.2533 150.25 150.253 150.253 150.253 150.253 150.253 150.2533 150.253333 150.253 150.25333 150. Pago impuestos sdades
  • TOTAL PAGOS 14007.49 14007 14007 14007 14007 14007.5 14007.5 14007.49 14007.4892 14007 14007.489 14007.
  • SALDO FINAL 18,710 23,296 27,882 32,468 37,054 41,640 46,226 50,811 55,397 59,983 64,569 69,
  • AÑ0
  • SALDO INICIAL 69,155 74,960 80,765 86,570 92,375 98,180 103,984 109,789 115,594 121,399 127,204 133, Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
  • Ingresos ventas 20452.78 20453 20453 20453 20453 20452.8 20452.8 20452.78 20452.7813 20453 20452.781 20452.
  • TOTAL INGRESOS 20452.78 20453 20453 20453 20453 20452.8 20452.8 20452.78 20452.7813 20453 20452.781 20452. Otros ingresos
  • Pagos recogida, transp y relleno 5452.563 5452.6 5452.56 5452.56 5452.56 5452.56 5452.56 5452.563 5452.5625 5452.56 5452.5625 5452.
  • Salarios 7382.105 7382.1 7382.1 7382.1 7382.1 7382.1 7382.1 7382.105 7382.10465 7382.1 7382.1047 7382.
  • Alquileres 601.01 601.01 601.01 601.01 601.01 601.01 601.01 601.01 601.01 601.01 601.01 601.
  • Mantenimiento y reparaciones 1001.687 1001.7 1001.69 1001.69 1001.69 1001.69 1001.69 1001.687 1001.68667 1001.69 1001.6867 1001.
  • Tributos 10.01667 10.017 10.0167 10.0167 10.0167 10.0167 10.0167 10.01667 10.0166667 10.0167 10.016667 10.
  • Pagos financieros 50.29 50.29 50.29 50.29 50.29 50.29 50.29 50.29 50.29 50.29 50.29 50.
  • Pago impuestos sdades Cuotas préstamo
  • Otros gastos de expolotación 150.2533 150.25 150.253 150.253 150.253 150.253 150.253 150.2533 150.253333 150.253 150.25333 150.
  • TOTAL PAGOS 14647.92 14648 14648 14648 14648 14647.9 14647.9 14647.92 14647.9238 14648 14647.924 14647.
  • SALDO FINAL 74,960 80,765 86,570 92,375 98,180 103,984 109,789 115,594 121,399 127,204 133,009 138,
  • AÑ0
  • SALDO INICIAL 138,814 145,512 152,211 158,910 165,609 172,308 179,007 185,705 192,404 199,103 205,802 212, Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
  • Ingresos ventas 22498.06 22498 22498 22498 22498 22498.1 22498.1 22498.06 22498.0594 22498 22498.059 22498.
  • TOTAL INGRESOS 22498.06 22498 22498 22498 22498 22498.1 22498.1 22498.06 22498.0594 22498 22498.059 22498. Otros ingresos
  • Pagos recogida, transp y relleno 5997.819 5997.8 5997.82 5997.82 5997.82 5997.82 5997.82 5997.819 5997.81875 5997.82 5997.8188 5997.
  • Salarios 7529.747 7529.7 7529.75 7529.75 7529.75 7529.75 7529.75 7529.747 7529.74674 7529.75 7529.7467 7529.
  • Alquileres 601.01 601.01 601.01 601.01 601.01 601.01 601.01 601.01 601.01 601.01 601.01 601.
  • Mantenimiento y reparaciones 1001.687 1001.7 1001.69 1001.69 1001.69 1001.69 1001.69 1001.687 1001.68667 1001.69 1001.6867 1001.
  • Tributos 10.01667 10.017 10.0167 10.0167 10.0167 10.0167 10.0167 10.01667 10.0166667 10.0167 10.016667 10.
  • Pagos financieros 50.29 50.29 50.29 50.29 50.29 50.29 50.29 50.29 50.29 50.29 50.29 50.
  • Cuotas préstamo 458.4 458.4 458.4 458.4 458.4 458.4 458.4 458.4 458.4 458.4 458.4 458.
  • Pago impuestos sdades
  • Otros gastos de expolotación 150.2533 150.25 150.253 150.253 150.253 150.253 150.253 150.2533 150.253333 150.253 150.25333 150.
  • TOTAL PAGOS 15799.22 15799 15799 15799 15799 15799.2 15799.2 15799.22 15799.2222 15799 15799.222 15799.
  • SALDO FINAL 145,512 152,211 158,910 165,609 172,308 179,007 185,705 192,404 199,103 205,802 212,501 219,
  • Año 1 Año 2 Año
  • Gastos establecimiento 901.52 901.52 901.
  • Am. Gtos estab -180.30 -360.61 -540.
  • Mobiliario 6010.12 6010.12 6010.
  • Am mob -601.01 -1202.02 -1803.
  • Vehículo para recogida y reparto 12020.24 12020.24 12020.
  • Am. Vehículo -2404.05 -4808.10 -7212.
  • Maquinaria 54091.00 54091.00 54091.
  • Am material -5409.10 -10818.20 -16227.
  • Herramientas y Utillaje 3005.06 3005.06 3005.
  • Am. herramientas y Utillaje -300.51 -601.01 -901.
  • INMOVILIZADO 67132.97 58238.00 49343.
  • Tesorería 69155.25 138813.54 219199.
  • TOTAL ACTIVO 136288.22 197051.54 268542.
  • Capital social 12020.24 12020.24 12020.
  • Subvenciones 24040.48 24040.48 24040.
  • Pérdidas y ganancias 46136.41 106899.73 183891.
  • RECURSOS PROPIOS 82197.13 142960.45 219952.
  • Préstamos a l/p 54091.09 54091.09 48590.
  • ACREEDORES A L/P 54091.09 54091.09 48590. Proveedores
  • TOTAL PASIVO 136288.22 197051.54 268542.