
Nivel UnidaddeAprendizaje T P T/H C Nivel UnidaddeAprendizaje T P T/H C
I MecánicaClásica 4 2 6 10 I Elec tricidadyMagnetismo 4 2 6 10
I FundamentosdeQuímica 4 2 6 10 I QuímicaOrgánica 3 3 6 9
I TermodinámicaBásica 4 2 6 10 I TermodinámicadelasSustanciasPuras42610
I HerramientasCom
utacionalesenIn
eniería 0 4 4 4 I CálculoDiferencialeInte
ral 4 0 4 8
I Matemáticas Básicas 4 0 4 8 I Probabilidad
Estadística 3 0 3 6
I ComunicaciónOralyEscrita 2 2 4 6 I ElectivaI(DesarrollodeHabilidadesdeLiderazgoy
Negociación) 20 2 4
Total= 18 12 30 48 IElectivaII(Motivación,trabaj oenequipoySoluciónde
Conflictos
20 2 4
Total= 22 7 29 51
Nivel UnidaddeAprendizaje T P T/H C Nivel UnidaddeAprendizaje T P T/H C
IInglésI 03 3 3 IInglésII 033 3
I ÁlgebraLinealyMatric ial 3 0 3 6 II Cie nciayTecnologíadeMateriales 3 0 3 6
I EcuacionesDiferencialesA plicadas 4 0 4 8 II TallerdeAnálisisdelP etróleo 0 1 1 1
II BalancedeMat eriayEnergía 4 0 4 8 II TallerdeProgra mación 0 3 3 3
II CaracterizacióndelPe tróleoysusProductos 3 2 5 8 II TermodinámicadelEquilibrioQuímico 4 2 6 10
II FundamentosdeFenóme nosdeTransporte 3 2 5 8 II ValoraciónTecnológicadelPetróleoy susProductos 3 3 6 9
II TermodinámicadelEquilibriodeFa ses 4 2 6 10 III FlujodeFluidos 32 5 8
Total= 21 9 30 51 III ElectivaIII(Problemassocioeconómicoscontemporáneos) 2 0 2 4
III ElectivaIV(LaCultura,complementodelaformación
rofesional
20 2 4
Total= 17 14 31 48
Nivel UnidaddeAprendizaje T P T/H C Nivel UnidaddeAprendizaje T P T/H C
I InglésIII 0 3 3 3 II Fundame ntosdeEconomíayAdministración 3 0 3 6
II QuímicadelPet róleoyCatálisis 2 1 3 5 III TratamientodeAguas 3 2 58
II CinéticaQuímicaenReac toresHomogéneos 4 2 6 10 III IngenieríaEléctricayElectrónica 3 2 5 8
II ElectroquímicayCorrosión 3 2 5 8 III IngenieríaMecánica 3 1 4 7
II MétodosNuméricos 3 0 3 6 III IngenieríadeReactoresHeterogéneos 3 14 7
II TallerdeOperacióndePlanta s 0 1 1 1 III OperacionesdeSeparaciónDifusionales 4 2 6 10
II TallerdeRelacionesH umanas 0 3 3 3 III EstanciayPrácticaProfesionalI(Inters emestral) 0 1 1 1
III TransferenciadeCalor 3 2 5 8 Total= 19 9 28 47
Total= 15 14 29 44
Nivel UnidaddeAprendizaje T P T/H C Nivel UnidaddeAprendizaje T P T/H C
II OptativaI 2 0 2 4 III OptativaII 2 0 2 4
III Inst rumentaciónyControldePlantasdeProce so 4 2 6 10 IV DestilaciónyExtracción 4 2 6 10
III TransporteyAlmacenamient odelPetróleoysusProductos 4 1 5 9 I V ÉticaProfesional 3 0 3 6
III Estanc iayPrácticaProfesionalII(I ntersemestral) 0 1 1 1 IV Finanzas 3 0 3 6
IV AbsorciónyAgotamie nto 4 2 6 10 IV PetroquímicaBásicayProcesosPe troquímicos 4 1 5 9
IV DiseñoySeleccióndeEquiposdeP roceso 4 0 4 8 IV ProcesosdeRefinación 4 1 5 9
IV ElectivaV 2 0 2 4 IV TallerdeProyectoTerminalI 0 3 3 3
Total= 20 6 26 46 IV EstanciayPrácticaProfesionalIII(Intersemestral) 0 1 1 1
Total= 20 8 28 48
TPT/H C
TotalProgramaAcadémico:
172 86 258 430
Nivel UnidaddeAprendizaje T P T/H C
IV AdministraciónyGestióndelaC alidad 3 0 3 6
IV OptativaIII 2 0 2 4
V IngenieríaAmbiental 3 0 3 6
V IngenieríadeProyectos 5 0 5 10
V TallerdeProyectoTerminalII 0 3 3 3
V InspecciónySeguridadIndustrial 3 1 4 7
V Modelación,SimulaciónyOptimizacióndeProcesos 4 0 4 8
V TallerdePsicologíaIndustrial 0 3 3 3
Total= 20 7 27 47
INSTITUTOPOLIT
CNICONACIONAL
ESCUELASUPERIORDEINGENIERÍAQUÍMICAEINDUSTRIASEXTRACTIVAS
DEPARTAMENTODEINGENIERÍAQUÍMICAPETROLERA
TrayectoriaCurricularRecomendada:Operacióna9semestres
PrimerSemestre SegundoSemestre
NovenoSemestre
LasEstanciasyPrácticasProfesionalesI,IIyIIIpuedenrealizarsejuntoconelServicioSocial
enunmismoperiodo,bajolacondicióndeseralumnoregular.
NOTAS
T ‐HORASTEORIAPORSEMANA
P‐HORASPRÁCTICAPORSEMANA
T/H‐HORASTOTALESPORSEMANA
C‐CREDITOS
TercerSemestre CuartoSemestre
QuintoSemestre SextoSemestre
SéptimoSemestre OctavoSemestre