Docsity
Docsity

Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity


Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Orientación Universidad
Orientación Universidad


TABLAS ESTADÍSTICAS, Apuntes de Estadística

Asignatura: Estadisitica I, Profesor: , Carrera: Administración y Dirección de Empresas, Universidad: UVIGO

Tipo: Apuntes

2013/2014

Subido el 06/11/2014

fegaje32
fegaje32 🇪🇸

3

(1)

1 documento

1 / 4

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
Departamento de Estatística e
Investigación Operativa
TABLAS
Distribución Normal N(0, 1)
Valores αtales que: P(Zzα) = α
−4 −2 0 2 4
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4
x
Densidad Normal
N( 0 , 1 )
P(X<= 1.096 )= 0.864
0.864
zα0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
0,0 0,5000 0,5040 0,5080 0,5120 0,5160 0,5199 0,5239 0,5279 0,5319 0,5359
0,1 0,5398 0,5438 0,5478 0,5517 0,5557 0,5596 0,5636 0,5675 0,5714 0,5753
0,2 0,5793 0,5832 0,5871 0,5910 0,5948 0,5987 0,6026 0,6064 0,6103 0,6141
0,3 0,6179 0,6217 0,6255 0,6293 0,6331 0,6368 0,6406 0,6443 0,6480 0,6517
0,4 0,6554 0,6591 0,6628 0,6664 0,6700 0,6736 0,6772 0,6808 0,6844 0,6879
0,5 0,6915 0,6950 0,6985 0,7019 0,7054 0,7088 0,7123 0,7157 0,7190 0,7224
0,6 0,7257 0,7291 0,7324 0,7357 0,7389 0,7422 0,7454 0,7486 0,7517 0,7549
0,7 0,7580 0,7611 0,7642 0,7673 0,7704 0,7734 0,7764 0,7794 0,7823 0,7852
0,8 0,7881 0,7910 0,7939 0,7967 0,7995 0,8023 0,8051 0,8078 0,8106 0,8133
0,9 0,8159 0,8186 0,8212 0,8238 0,8264 0,8289 0,8315 0,8340 0,8365 0,8389
1,0 0,8413 0,8438 0,8461 0,8485 0,8508 0,8531 0,8554 0,8577 0,8599 0,8621
1,1 0,8643 0,8665 0,8686 0,8708 0,8729 0,8749 0,8770 0,8790 0,8810 0,8830
1,2 0,8849 0,8869 0,8888 0,8907 0,8925 0,8944 0,8962 0,8980 0,8997 0,9015
1,3 0,9032 0,9049 0,9066 0,9082 0,9099 0,9115 0,9131 0,9147 0,9162 0,9177
1,4 0,9192 0,9207 0,9222 0,9236 0,9251 0,9265 0,9279 0,9292 0,9306 0,9319
1,5 0,9332 0,9345 0,9357 0,9370 0,9382 0,9394 0,9406 0,9418 0,9429 0,9441
1,6 0,9452 0,9463 0,9474 0,9484 0,9495 0,9505 0,9515 0,9525 0,9535 0,9545
1,7 0,9554 0,9564 0,9573 0,9582 0,9591 0,9599 0,9608 0,9616 0,9625 0,9633
1,8 0,9641 0,9649 0,9656 0,9664 0,9671 0,9678 0,9686 0,9693 0,9699 0,9706
1,9 0,9713 0,9719 0,9726 0,9732 0,9738 0,9744 0,9750 0,9756 0,9761 0,9767
2,0 0,9772 0,9778 0,9783 0,9788 0,9793 0,9798 0,9803 0,9808 0,9812 0,9817
2,1 0,9821 0,9826 0,9830 0,9834 0,9838 0,9842 0,9846 0,9850 0,9854 0,9857
2,2 0,9861 0,9864 0,9868 0,9871 0,9875 0,9878 0,9881 0,9884 0,9887 0,9890
2,3 0,98928 0,98956 0,98983 0,99010 0,99036 0,99061 0,99086 0,99111 0,99134 0,99158
2,4 0,99180 0,99202 0,99224 0,99245 0,99266 0,99286 0,99305 0,99324 0,99343 0,99361
2,5 0,99379 0,99396 0,99413 0,99430 0,99446 0,99461 0,99477 0,99492 0,99506 0,99520
2,6 0,99534 0,99547 0,99560 0,99573 0,99585 0,99598 0,99609 0,99621 0,99632 0,99643
2,7 0,99653 0,99664 0,99674 0,99683 0,99693 0,99702 0,99711 0,99720 0,99728 0,99736
2,8 0,99744 0,99752 0,99760 0,99767 0,99774 0,99781 0,99788 0,99795 0,99801 0,99807
2,9 0,99813 0,99819 0,99825 0,99831 0,99836 0,99841 0,99846 0,99851 0,99856 0,99861
3,0 0,99865 0,99869 0,99874 0,99878 0,99882 0,99886 0,99889 0,99893 0,99896 0,99900
3,1 0,99903 0,99906 0,99910 0,99913 0,99916 0,99918 0,99921 0,99924 0,99926 0,99929
3,2 0,99931 0,99934 0,99936 0,99938 0,99940 0,99942 0,99944 0,99946 0,99948 0,99950
3,3 0,99952 0,99953 0,99955 0,99957 0,99958 0,99960 0,99961 0,99962 0,99964 0,99965
3,4 0,99966 0,99968 0,99969 0,99970 0,99971 0,99972 0,99973 0,99974 0,99975 0,99976
3,5 0,99977 0,99978 0,99978 0,99979 0,99980 0,99981 0,99981 0,99982 0,99983 0,99983
3,6 0,99984 0,99985 0,99985 0,99986 0,99986 0,99987 0,99987 0,99988 0,99988 0,99989
3,7 0,99989 0,99990 0,99990 0,99990 0,99991 0,99991 0,99992 0,99992 0,99992 0,99992
3,8 0,99993 0,99993 0,99993 0,99994 0,99994 0,99994 0,99994 0,99995 0,99995 0,99995
3,9 0,99995 0,99995 0,99996 0,99996 0,99996 0,99996 0,99996 0,99996 0,99997 0,99997
4,0 0,99997 0,99997 0,99997 0,99997 0,99997 0,99997 0,99998 0,99998 0,99998 0,99998
1
pf3
pf4

Vista previa parcial del texto

¡Descarga TABLAS ESTADÍSTICAS y más Apuntes en PDF de Estadística solo en Docsity!

Investigación Operativa

TABLAS

Distribución Normal N(0, 1)

x

Densidad Normal

Investigación Operativa

TABLAS

Distribución t de Student

x

Densidad t

P(X<= 1.442 )= 0.877^ t( 3 )

Investigación Operativa

TABLAS

Distribución F de Fisher-Snedecor x Densidad F

 - −4 −2 Valores α tales que: P(Z ≤ z α ) = α - 0. - 0. - 0. - 0. - 0. - 0. P(X<= 1.096 )= 0.864 N( 0 , 1 ) 
  • z α 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,
  • 0,0 0,5000 0,5040 0,5080 0,5120 0,5160 0,5199 0,5239 0,5279 0,5319 0,
  • 0,1 0,5398 0,5438 0,5478 0,5517 0,5557 0,5596 0,5636 0,5675 0,5714 0,
  • 0,2 0,5793 0,5832 0,5871 0,5910 0,5948 0,5987 0,6026 0,6064 0,6103 0,
  • 0,3 0,6179 0,6217 0,6255 0,6293 0,6331 0,6368 0,6406 0,6443 0,6480 0,
  • 0,4 0,6554 0,6591 0,6628 0,6664 0,6700 0,6736 0,6772 0,6808 0,6844 0,
  • 0,5 0,6915 0,6950 0,6985 0,7019 0,7054 0,7088 0,7123 0,7157 0,7190 0,
  • 0,6 0,7257 0,7291 0,7324 0,7357 0,7389 0,7422 0,7454 0,7486 0,7517 0,
  • 0,7 0,7580 0,7611 0,7642 0,7673 0,7704 0,7734 0,7764 0,7794 0,7823 0,
  • 0,8 0,7881 0,7910 0,7939 0,7967 0,7995 0,8023 0,8051 0,8078 0,8106 0,
  • 0,9 0,8159 0,8186 0,8212 0,8238 0,8264 0,8289 0,8315 0,8340 0,8365 0,
  • 1,0 0,8413 0,8438 0,8461 0,8485 0,8508 0,8531 0,8554 0,8577 0,8599 0,
  • 1,1 0,8643 0,8665 0,8686 0,8708 0,8729 0,8749 0,8770 0,8790 0,8810 0,
  • 1,2 0,8849 0,8869 0,8888 0,8907 0,8925 0,8944 0,8962 0,8980 0,8997 0,
  • 1,3 0,9032 0,9049 0,9066 0,9082 0,9099 0,9115 0,9131 0,9147 0,9162 0,
  • 1,4 0,9192 0,9207 0,9222 0,9236 0,9251 0,9265 0,9279 0,9292 0,9306 0,
  • 1,5 0,9332 0,9345 0,9357 0,9370 0,9382 0,9394 0,9406 0,9418 0,9429 0,
  • 1,6 0,9452 0,9463 0,9474 0,9484 0,9495 0,9505 0,9515 0,9525 0,9535 0,
  • 1,7 0,9554 0,9564 0,9573 0,9582 0,9591 0,9599 0,9608 0,9616 0,9625 0,
  • 1,8 0,9641 0,9649 0,9656 0,9664 0,9671 0,9678 0,9686 0,9693 0,9699 0,
  • 1,9 0,9713 0,9719 0,9726 0,9732 0,9738 0,9744 0,9750 0,9756 0,9761 0,
  • 2,0 0,9772 0,9778 0,9783 0,9788 0,9793 0,9798 0,9803 0,9808 0,9812 0,
  • 2,1 0,9821 0,9826 0,9830 0,9834 0,9838 0,9842 0,9846 0,9850 0,9854 0,
  • 2,2 0,9861 0,9864 0,9868 0,9871 0,9875 0,9878 0,9881 0,9884 0,9887 0,
  • 2,3 0,98928 0,98956 0,98983 0,99010 0,99036 0,99061 0,99086 0,99111 0,99134 0,
  • 2,4 0,99180 0,99202 0,99224 0,99245 0,99266 0,99286 0,99305 0,99324 0,99343 0,
  • 2,5 0,99379 0,99396 0,99413 0,99430 0,99446 0,99461 0,99477 0,99492 0,99506 0,
  • 2,6 0,99534 0,99547 0,99560 0,99573 0,99585 0,99598 0,99609 0,99621 0,99632 0,
  • 2,7 0,99653 0,99664 0,99674 0,99683 0,99693 0,99702 0,99711 0,99720 0,99728 0,
  • 2,8 0,99744 0,99752 0,99760 0,99767 0,99774 0,99781 0,99788 0,99795 0,99801 0,
  • 2,9 0,99813 0,99819 0,99825 0,99831 0,99836 0,99841 0,99846 0,99851 0,99856 0,
  • 3,0 0,99865 0,99869 0,99874 0,99878 0,99882 0,99886 0,99889 0,99893 0,99896 0,
  • 3,1 0,99903 0,99906 0,99910 0,99913 0,99916 0,99918 0,99921 0,99924 0,99926 0,
  • 3,2 0,99931 0,99934 0,99936 0,99938 0,99940 0,99942 0,99944 0,99946 0,99948 0,
  • 3,3 0,99952 0,99953 0,99955 0,99957 0,99958 0,99960 0,99961 0,99962 0,99964 0,
  • 3,4 0,99966 0,99968 0,99969 0,99970 0,99971 0,99972 0,99973 0,99974 0,99975 0,
  • 3,5 0,99977 0,99978 0,99978 0,99979 0,99980 0,99981 0,99981 0,99982 0,99983 0,
  • 3,6 0,99984 0,99985 0,99985 0,99986 0,99986 0,99987 0,99987 0,99988 0,99988 0,
  • 3,7 0,99989 0,99990 0,99990 0,99990 0,99991 0,99991 0,99992 0,99992 0,99992 0,
  • 3,8 0,99993 0,99993 0,99993 0,99994 0,99994 0,99994 0,99994 0,99995 0,99995 0,
  • 3,9 0,99995 0,99995 0,99996 0,99996 0,99996 0,99996 0,99996 0,99996 0,99997 0,
  • 4,0 0,99997 0,99997 0,99997 0,99997 0,99997 0,99997 0,99998 0,99998 0,99998 0, - 0.0−6 −4 −2 Valores tn, α tales que: P(tn ≤ tn, α ) = α - 0. - 0. - 0. - α 0,60 0,7 0,8 0,9 0,95 0,975 0,99 0,995 0,999 0, n - 1,0 0,3249 0,7265 1,3764 3,0777 6,3138 12,7062 31,8205 63,6567 318,3088 636, - 2,0 0,2887 0,6172 1,0607 1,8856 2,9200 4,3027 6,9646 9,9248 22,3271 31, - 3,0 0,2767 0,5844 0,9785 1,6377 2,3534 3,1824 4,5407 5,8409 10,2145 12, - 4,0 0,2707 0,5686 0,9410 1,5332 2,1318 2,7764 3,7469 4,6041 7,1732 8, - 5,0 0,2672 0,5594 0,9195 1,4759 2,0150 2,5706 3,3649 4,0321 5,8934 6, - 6,0 0,2648 0,5534 0,9057 1,4398 1,9432 2,4469 3,1427 3,7074 5,2076 5, - 7,0 0,2632 0,5491 0,8960 1,4149 1,8946 2,3646 2,9980 3,4995 4,7853 5, - 8,0 0,2619 0,5459 0,8889 1,3968 1,8595 2,3060 2,8965 3,3554 4,5008 5, - 9,0 0,2610 0,5435 0,8834 1,3830 1,8331 2,2622 2,8214 3,2498 4,2968 4,
    • 10,0 0,2602 0,5415 0,8791 1,3722 1,8125 2,2281 2,7638 3,1693 4,1437 4,
    • 11,0 0,2596 0,5399 0,8755 1,3634 1,7959 2,2010 2,7181 3,1058 4,0247 4,
    • 12,0 0,2590 0,5386 0,8726 1,3562 1,7823 2,1788 2,6810 3,0545 3,9296 4,
    • 13,0 0,2586 0,5375 0,8702 1,3502 1,7709 2,1604 2,6503 3,0123 3,8520 4,
    • 14,0 0,2582 0,5366 0,8681 1,3450 1,7613 2,1448 2,6245 2,9768 3,7874 4,
    • 15,0 0,2579 0,5357 0,8662 1,3406 1,7531 2,1314 2,6025 2,9467 3,7328 4,
    • 16,0 0,2576 0,5350 0,8647 1,3368 1,7459 2,1199 2,5835 2,9208 3,6862 4,
    • 17,0 0,2573 0,5344 0,8633 1,3334 1,7396 2,1098 2,5669 2,8982 3,6458 3,
    • 18,0 0,2571 0,5338 0,8620 1,3304 1,7341 2,1009 2,5524 2,8784 3,6105 3,
    • 19,0 0,2569 0,5333 0,8610 1,3277 1,7291 2,0930 2,5395 2,8609 3,5794 3,
    • 20,0 0,2567 0,5329 0,8600 1,3253 1,7247 2,0860 2,5280 2,8453 3,5518 3,
    • 21,0 0,2566 0,5325 0,8591 1,3232 1,7207 2,0796 2,5176 2,8314 3,5272 3,
    • 22,0 0,2564 0,5321 0,8583 1,3212 1,7171 2,0739 2,5083 2,8188 3,5050 3,
    • 23,0 0,2563 0,5317 0,8575 1,3195 1,7139 2,0687 2,4999 2,8073 3,4850 3,
    • 24,0 0,2562 0,5314 0,8569 1,3178 1,7109 2,0639 2,4922 2,7969 3,4668 3,
    • 25,0 0,2561 0,5312 0,8562 1,3163 1,7081 2,0595 2,4851 2,7874 3,4502 3,
    • 26,0 0,2560 0,5309 0,8557 1,3150 1,7056 2,0555 2,4786 2,7787 3,4350 3,
    • 27,0 0,2559 0,5306 0,8551 1,3137 1,7033 2,0518 2,4727 2,7707 3,4210 3,
    • 28,0 0,2558 0,5304 0,8546 1,3125 1,7011 2,0484 2,4671 2,7633 3,4082 3,
    • 29,0 0,2557 0,5302 0,8542 1,3114 1,6991 2,0452 2,4620 2,7564 3,3962 3,
    • 30,0 0,2556 0,5300 0,8538 1,3104 1,6973 2,0423 2,4573 2,7500 3,3852 3,
    • 40,0 0,2550 0,5286 0,8507 1,3031 1,6839 2,0211 2,4233 2,7045 3,3069 3,
    • 50,0 0,2547 0,5278 0,8489 1,2987 1,6759 2,0086 2,4033 2,6778 3,2614 3,
    • 60,0 0,2545 0,5272 0,8477 1,2958 1,6706 2,0003 2,3901 2,6603 3,2317 3,
    • 70,0 0,2543 0,5268 0,8468 1,2938 1,6669 1,9944 2,3808 2,6479 3,2108 3,
    • 80,0 0,2542 0,5265 0,8461 1,2922 1,6641 1,9901 2,3739 2,6387 3,1953 3,
    • 90,0 0,2541 0,5263 0,8456 1,2910 1,6620 1,9867 2,3685 2,6316 3,1833 3,
  • 100,0 0,2540 0,5261 0,8452 1,2901 1,6602 1,9840 2,3642 2,6259 3,1737 3,
  • 200,0 0,2537 0,5252 0,8434 1,2858 1,6525 1,9719 2,3451 2,6006 3,1315 3,
  • 500,0 0,2535 0,5247 0,8423 1,2832 1,6479 1,9647 2,3338 2,5857 3,1066 3, - ∞ 0,2533 0,5244 0,8416 1,2816 1,6449 1,9600 2,3263 2,5758 3,0902 3, - 0.00 2 n − 1, 1) - 0. - 0. - 0. - 0. - 0. - 0. P(X<= 5.849 )= 0.881 Chi( 3 ) - α 0,005 0,01 0,025 0,05 0,1 0,25 0,5 0,75 0,9 0,95 0,975 0,99 0, n - 1,0 0,000039 0,000157 0,000982 0,003932 0,0158 0,1015 0,4549 1,3233 2,7055 3,8415 5,0239 6,6349 7, - 2,0 0,0100 0,0201 0,0506 0,1026 0,2107 0,5754 1,386 2,773 4,605 5,991 7,378 9,210 10, - 3,0 0,0717 0,1148 0,2158 0,3518 0,5844 1,213 2,366 4,108 6,251 7,815 9,348 11,345 12, - 4,0 0,2070 0,2971 0,4844 0,7107 1,064 1,923 3,357 5,385 7,779 9,488 11,143 13,277 14, - 5,0 0,4117 0,5543 0,8312 1,145 1,610 2,675 4,351 6,626 9,236 11,070 12,833 15,086 16, - 6,0 0,6757 0,8721 1,237 1,635 2,204 3,455 5,348 7,841 10,645 12,592 14,449 16,812 18, - 7,0 0,9893 1,239 1,690 2,167 2,833 4,255 6,346 9,037 12,017 14,067 16,013 18,475 20, - 8,0 1,344 1,646 2,180 2,733 3,490 5,071 7,344 10,219 13,362 15,507 17,535 20,090 21, - 9,0 1,735 2,088 2,700 3,325 4,168 5,899 8,343 11,389 14,684 16,919 19,023 21,666 23,
    • 10,0 2,156 2,558 3,247 3,940 4,865 6,737 9,342 12,549 15,987 18,307 20,483 23,209 25,
    • 11,0 2,603 3,053 3,816 4,575 5,578 7,584 10,341 13,701 17,275 19,675 21,920 24,725 26,
    • 12,0 3,074 3,571 4,404 5,226 6,304 8,438 11,340 14,845 18,549 21,026 23,337 26,217 28,
    • 13,0 3,565 4,107 5,009 5,892 7,042 9,299 12,340 15,984 19,812 22,362 24,736 27,688 29,
    • 14,0 4,075 4,660 5,629 6,571 7,790 10,165 13,339 17,117 21,064 23,685 26,119 29,141 31,
    • 15,0 4,601 5,229 6,262 7,261 8,547 11,037 14,339 18,245 22,307 24,996 27,488 30,578 32,
    • 16,0 5,142 5,812 6,908 7,962 9,312 11,912 15,338 19,369 23,542 26,296 28,845 32,000 34,
    • 17,0 5,697 6,408 7,564 8,672 10,085 12,792 16,338 20,489 24,769 27,587 30,191 33,409 35,
    • 18,0 6,265 7,015 8,231 9,390 10,865 13,675 17,338 21,605 25,989 28,869 31,526 34,805 37,
    • 19,0 6,844 7,633 8,907 10,117 11,651 14,562 18,338 22,718 27,204 30,144 32,852 36,191 38,
    • 20,0 7,434 8,260 9,591 10,851 12,443 15,452 19,337 23,828 28,412 31,410 34,170 37,566 39,
    • 21,0 8,034 8,897 10,283 11,591 13,240 16,344 20,337 24,935 29,615 32,671 35,479 38,932 41,
    • 22,0 8,643 9,542 10,982 12,338 14,041 17,240 21,337 26,039 30,813 33,924 36,781 40,289 42,
    • 23,0 9,260 10,196 11,689 13,091 14,848 18,137 22,337 27,141 32,007 35,172 38,076 41,638 44,
    • 24,0 9,886 10,856 12,401 13,848 15,659 19,037 23,337 28,241 33,196 36,415 39,364 42,980 45,
    • 25,0 10,520 11,524 13,120 14,611 16,473 19,939 24,337 29,339 34,382 37,652 40,646 44,314 46,
    • 26,0 11,160 12,198 13,844 15,379 17,292 20,843 25,336 30,435 35,563 38,885 41,923 45,642 48,
    • 27,0 11,808 12,879 14,573 16,151 18,114 21,749 26,336 31,528 36,741 40,113 43,195 46,963 49,
    • 28,0 12,461 13,565 15,308 16,928 18,939 22,657 27,336 32,620 37,916 41,337 44,461 48,278 50,
    • 29,0 13,121 14,256 16,047 17,708 19,768 23,567 28,336 33,711 39,087 42,557 45,722 49,588 52,
    • 30,0 13,787 14,953 16,791 18,493 20,599 24,478 29,336 34,800 40,256 43,773 46,979 50,892 53,
    • 40,0 20,707 22,164 24,433 26,509 29,051 33,660 39,335 45,616 51,805 55,758 59,342 63,691 66,
    • 50,0 27,991 29,707 32,357 34,764 37,689 42,942 49,335 56,334 63,167 67,505 71,420 76,154 79,
    • 60,0 35,534 37,485 40,482 43,188 46,459 52,294 59,335 66,981 74,397 79,082 83,298 88,379 91,
    • 70,0 43,275 45,442 48,758 51,739 55,329 61,698 69,334 77,577 85,527 90,531 95,023 100,425 104,
    • 80,0 51,172 53,540 57,153 60,391 64,278 71,145 79,334 88,130 96,578 101,879 106,629 112,329 116,
    • 90,0 59,196 61,754 65,647 69,126 73,291 80,625 89,334 98,650 107,565 113,145 118,136 124,116 128,
  • 100,0 67,328 70,065 74,222 77,929 82,358 90,133 99,334 109,141 118,498 124,342 129,561 135,807 140,
  • 200,0 152,241 156,432 162,728 168,279 174,835 186,172 199,334 213,102 226,021 233,994 241,058 249,445 255,
  • 500,0 422,303 429,388 439,936 449,147 459,926 478,323 499,333 520,950 540,930 553,127 563,852 576,493 585, - 0.0 Valores Fn,m, α tales que: P(Fn,m ≤ Fn,m, α ) = α - 0. - 0. - 0. - 0. - 0. P(X<= 2.179 )= 0.912 F( 8 , 16 )
  • 0, α m n^1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 30 60 120 ∞
    • 39,86 49,50 53,59 55,83 57,24 58,20 58,91 59,44 59,86 60,19 60,71 61,22 61,74 62,26 62,79 63,06 63,
  • 0,950
  • 0,975
  • 0,990
  • 0,995
  • 0, - 8,53 9,00 9,16 9,24 9,29 9,33 9,35 9,37 9,38 9,39 9,41 9,42 9,44 9,46 9,47 9,48 9,
  • 0,950 18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,35 19,37 19,38 19,40 19,41 19,43 19,45 19,46 19,48 19,49 19,
  • 0,975 38,51 39,00 39,17 39,25 39,30 39,33 39,36 39,37 39,39 39,40 39,41 39,43 39,45 39,46 39,48 39,49 39,
  • 0,990 98,50 99,00 99,17 99,25 99,30 99,33 99,36 99,37 99,39 99,40 99,42 99,43 99,45 99,47 99,48 99,49 99,
  • 0,995 198,50 199,00 199,17 199,25 199,30 199,33 199,36 199,37 199,39 199,40 199,42 199,43 199,45 199,47 199,48 199,49 199,
  • 0, - 5,54 5,46 5,39 5,34 5,31 5,28 5,27 5,25 5,24 5,23 5,22 5,20 5,18 5,17 5,15 5,14 5,
  • 0,950 10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,89 8,85 8,81 8,79 8,74 8,70 8,66 8,62 8,57 8,55 8,
  • 0,975 17,44 16,04 15,44 15,10 14,88 14,73 14,62 14,54 14,47 14,42 14,34 14,25 14,17 14,08 13,99 13,95 13,
  • 0,990 34,12 30,82 29,46 28,71 28,24 27,91 27,67 27,49 27,35 27,23 27,05 26,87 26,69 26,50 26,32 26,22 26,
  • 0,995 55,55 49,80 47,47 46,19 45,39 44,84 44,43 44,13 43,88 43,69 43,39 43,08 42,78 42,47 42,15 41,99 41,
  • 0, - 4,54 4,32 4,19 4,11 4,05 4,01 3,98 3,95 3,94 3,92 3,90 3,87 3,84 3,82 3,79 3,78 3,
  • 0,950 7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04 6,00 5,96 5,91 5,86 5,80 5,75 5,69 5,66 5,
  • 0,975 12,22 10,65 9,98 9,60 9,36 9,20 9,07 8,98 8,90 8,84 8,75 8,66 8,56 8,46 8,36 8,31 8,
  • 0,990 21,20 18,00 16,69 15,98 15,52 15,21 14,98 14,80 14,66 14,55 14,37 14,20 14,02 13,84 13,65 13,56 13,
  • 0,995 31,33 26,28 24,26 23,15 22,46 21,97 21,62 21,35 21,14 20,97 20,70 20,44 20,17 19,89 19,61 19,47 19,
  • 0, - 4,06 3,78 3,62 3,52 3,45 3,40 3,37 3,34 3,32 3,30 3,27 3,24 3,21 3,17 3,14 3,12 3,
  • 0,950 6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82 4,77 4,74 4,68 4,62 4,56 4,50 4,43 4,40 4,
  • 0,975 0,990 10,0116,26 13,278,43 12,067,76 11,397,39 10,977,15 10,676,98 10,466,85 10,296,76 10,166,68 10,056,62 6,529,89 6,439,72 6,339,55 6,239,38 6,129,20 6,079,11 6,029,
  • 0,995 22,78 18,31 16,53 15,56 14,94 14,51 14,20 13,96 13,77 13,62 13,38 13,15 12,90 12,66 12,40 12,27 12,
  • 0, - 3,78 3,46 3,29 3,18 3,11 3,05 3,01 2,98 2,96 2,94 2,90 2,87 2,84 2,80 2,76 2,74 2,
  • 0,950 5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15 4,10 4,06 4,00 3,94 3,87 3,81 3,74 3,70 3,
  • 0,975 8,81 7,26 6,60 6,23 5,99 5,82 5,70 5,60 5,52 5,46 5,37 5,27 5,17 5,07 4,96 4,90 4,
  • 0,990 13,75 10,92 9,78 9,15 8,75 8,47 8,26 8,10 7,98 7,87 7,72 7,56 7,40 7,23 7,06 6,97 6,
  • 0,995 18,63 14,54 12,92 12,03 11,46 11,07 10,79 10,57 10,39 10,25 10,03 9,81 9,59 9,36 9,12 9,00 8,
  • 0, - 3,59 3,26 3,07 2,96 2,88 2,83 2,78 2,75 2,72 2,70 2,67 2,63 2,59 2,56 2,51 2,49 2,
  • 0,950 5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73 3,68 3,64 3,57 3,51 3,44 3,38 3,30 3,27 3,
  • 0,975 8,07 6,54 5,89 5,52 5,29 5,12 4,99 4,90 4,82 4,76 4,67 4,57 4,47 4,36 4,25 4,20 4,
  • 0,990 12,25 9,55 8,45 7,85 7,46 7,19 6,99 6,84 6,72 6,62 6,47 6,31 6,16 5,99 5,82 5,74 5,
  • 0,995 16,24 12,40 10,88 10,05 9,52 9,16 8,89 8,68 8,51 8,38 8,18 7,97 7,75 7,53 7,31 7,19 7,
  • 0, - 3,46 3,11 2,92 2,81 2,73 2,67 2,62 2,59 2,56 2,54 2,50 2,46 2,42 2,38 2,34 2,32 2,
  • 0,950 5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,50 3,44 3,39 3,35 3,28 3,22 3,15 3,08 3,01 2,97 2,
  • 0,975 7,57 6,06 5,42 5,05 4,82 4,65 4,53 4,43 4,36 4,30 4,20 4,10 4,00 3,89 3,78 3,73 3,
  • 0,990 11,26 8,65 7,59 7,01 6,63 6,37 6,18 6,03 5,91 5,81 5,67 5,52 5,36 5,20 5,03 4,95 4,
  • 0,995 14,69 11,04 9,60 8,81 8,30 7,95 7,69 7,50 7,34 7,21 7,01 6,81 6,61 6,40 6,18 6,06 5,
  • 0, - 3,36 3,01 2,81 2,69 2,61 2,55 2,51 2,47 2,44 2,42 2,38 2,34 2,30 2,25 2,21 2,18 2,
  • 0,950 5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 3,18 3,14 3,07 3,01 2,94 2,86 2,79 2,75 2,
  • 0,975 7,21 5,71 5,08 4,72 4,48 4,32 4,20 4,10 4,03 3,96 3,87 3,77 3,67 3,56 3,45 3,39 3,
  • 0,990 10,56 8,02 6,99 6,42 6,06 5,80 5,61 5,47 5,35 5,26 5,11 4,96 4,81 4,65 4,48 4,40 4,
  • 0,995 13,61 10,11 8,72 7,96 7,47 7,13 6,88 6,69 6,54 6,42 6,23 6,03 5,83 5,62 5,41 5,30 5,
  • 0, - 3,29 2,92 2,73 2,61 2,52 2,46 2,41 2,38 2,35 2,32 2,28 2,24 2,20 2,16 2,11 2,08 2,
  • 0,950 4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07 3,02 2,98 2,91 2,85 2,77 2,70 2,62 2,58 2,
  • 0,975 6,94 5,46 4,83 4,47 4,24 4,07 3,95 3,85 3,78 3,72 3,62 3,52 3,42 3,31 3,20 3,14 3,
  • 0,990 10,04 7,56 6,55 5,99 5,64 5,39 5,20 5,06 4,94 4,85 4,71 4,56 4,41 4,25 4,08 4,00 3,
  • 0,995 12,83 9,43 8,08 7,34 6,87 6,54 6,30 6,12 5,97 5,85 5,66 5,47 5,27 5,07 4,86 4,75 4,
  • 0, - 3,18 2,81 2,61 2,48 2,39 2,33 2,28 2,24 2,21 2,19 2,15 2,10 2,06 2,01 1,96 1,93 1,
  • 0,950 4,75 3,89 3,49 3,26 3,11 3,00 2,91 2,85 2,80 2,75 2,69 2,62 2,54 2,47 2,38 2,34 2,
