Docsity
Docsity

Prepare-se para as provas
Prepare-se para as provas

Estude fácil! Tem muito documento disponível na Docsity


Ganhe pontos para baixar
Ganhe pontos para baixar

Ganhe pontos ajudando outros esrudantes ou compre um plano Premium


Guias e Dicas
Guias e Dicas


Atividade de Contábeis, Exercícios de Contabilidade

Uma atividade da matéria de contabilidade

Tipologia: Exercícios

2023

Compartilhado em 16/04/2023

industry-account
industry-account 🇧🇷

1 documento

1 / 8

Toggle sidebar

Esta página não é visível na pré-visualização

Não perca as partes importantes!

bg1
Índice Nacional de Preços ao Consumidor - IPCA, Variação Geral e por Grupos - São Paulo/90 a 95.
Ano/Mês Geral Habitação Vestuário
Aug-95 0.83 0.40 4.50 -1.14 -3.89 0.38
Sep-95 0.90 -0.04 4.57 -0.02 0.33 -0.06
Feb-95 1.37 0.14 4.02 3.81 -0.98 0.80
Jan-95 1.51 0.47 2.41 3.98 0.02 -0.09
Dec-94 1.53 0.81 3.44 1.48 2.68 0.25
Oct-95 1.53 0.12 4.69 -0.18 1.81 1.83
Nov-95 1.54 1.53 4.55 0.00 0.26 0.29
Mar-95 1.56 1.13 4.28 1.31 -0.30 0.88
Sep-94 1.79 0.00 8.56 0.94 2.42 1.43
Dec-95 1.90 0.91 8.44 0.88 -0.89 0.52
Aug-94 2.14 2.47 8.07 3.55 -2.23 1.97
May-95 2.29 -0.84 3.06 3.06 2.90 0.93
Jun-95 2.29 0.20 4.18 1.79 1.07 2.55
Apr-95 2.69 1.55 5.03 2.88 3.28 1.12
Oct-94 2.78 5.40 5.26 3.15 3.07 -0.02
Nov-94 3.16 5.08 5.09 3.30 2.81 0.89
Jul-95 3.18 2.31 4.99 0.17 1.89 4.50
Apr-91 4.63 5.50 0.53 9.62 16.04 3.89
Jul-94 6.87 11.64 0.10 2.02 9.81 6.56
May-90 7.36 2.97 11.64 14.78 21.81 2.50
May-91 7.76 5.19 6.87 12.60 17.33 5.16
Jun-91 10.68 12.17 8.78 12.89 10.09 9.88
Jul-91 11.90 13.03 11.29 11.51 12.08 7.98
Jun-90 12.29 11.25 12.04 11.14 19.13 9.18
Jul-90 13.47 13.77 17.77 12.86 14.56 8.96
Sep-90 13.83 15.57 11.69 12.40 15.62 10.28
Mar-91 14.11 3.25 59.86 8.54 5.35 4.83
Apr-90 14.20 6.07 27.86 6.86 31.70 10.89
Aug-90 14.53 10.91 28.98 11.17 10.78 12.58
Aug-91 14.99 17.40 12.84 15.46 12.49 12.06
Sep-91 14.99 17.40 12.84 15.46 12.49 12.06
Oct-90 15.19 12.93 18.47 9.88 17.20 13.89
Nov-90 16.74 17.17 18.55 9.97 8.37 20.23
Dec-90 18.80 17.09 33.62 6.62 8.95 14.48
Apr-92 19.86 18.85 22.70 23.25 25.40 15.09
Oct-91 20.17 27.73 17.94 12.72 17.10 18.64
Jun-92 20.39 21.87 17.51 22.38 22.41 21.16
Jan-91 21.09 21.27 26.62 11.49 5.00 22.75
Mar-92 21.33 20.88 22.40 22.71 16.48 21.30
Aug-92 21.76 24.62 21.23 20.35 18.69 24.84
Nov-92 21.90 23.52 21.00 25.82 31.76 17.91
Jul-92 22.22 19.65 24.35 22.64 19.25 24.44
Dec-91 22.42 20.89 15.60 24.14 15.38 25.29
Feb-91 22.86 16.36 29.05 13.83 8.81 46.76
Oct-92 24.15 26.15 24.60 24.01 27.78 21.50
Alimentação e
Bebiba
Artigos de
Residência
Transporte e
Comunicação
pf3
pf4
pf5
pf8

Pré-visualização parcial do texto

Baixe Atividade de Contábeis e outras Exercícios em PDF para Contabilidade, somente na Docsity!

Índice Nacional de Preços ao Consumidor - IPCA, Variação Geral e por Grupos - São Paulo/90 a 95.

Alimentação e Bebiba Artigos de Residência Transporte e

  • Aug-95 0.83 0.40 4.50 -1.14 -3.89 0. Ano/Mês Geral Habitação Vestuário
  • Sep-95 0.90 -0.04 4.57 -0.02 0.33 -0.
  • Feb-95 1.37 0.14 4.02 3.81 -0.98 0.
  • Jan-95 1.51 0.47 2.41 3.98 0.02 -0.
  • Dec-94 1.53 0.81 3.44 1.48 2.68 0.
  • Oct-95 1.53 0.12 4.69 -0.18 1.81 1.
  • Nov-95 1.54 1.53 4.55 0.00 0.26 0.
  • Mar-95 1.56 1.13 4.28 1.31 -0.30 0.
  • Sep-94 1.79 0.00 8.56 0.94 2.42 1.
  • Dec-95 1.90 0.91 8.44 0.88 -0.89 0.
  • Aug-94 2.14 2.47 8.07 3.55 -2.23 1.
  • May-95 2.29 -0.84 3.06 3.06 2.90 0.
  • Jun-95 2.29 0.20 4.18 1.79 1.07 2.
  • Apr-95 2.69 1.55 5.03 2.88 3.28 1.
  • Oct-94 2.78 5.40 5.26 3.15 3.07 -0.
  • Nov-94 3.16 5.08 5.09 3.30 2.81 0.
  • Jul-95 3.18 2.31 4.99 0.17 1.89 4.
  • Apr-91 4.63 5.50 0.53 9.62 16.04 3.
  • Jul-94 6.87 11.64 0.10 2.02 9.81 6.
  • May-90 7.36 2.97 11.64 14.78 21.81 2.
  • May-91 7.76 5.19 6.87 12.60 17.33 5.
  • Jun-91 10.68 12.17 8.78 12.89 10.09 9.
  • Jul-91 11.90 13.03 11.29 11.51 12.08 7.
  • Jun-90 12.29 11.25 12.04 11.14 19.13 9.
  • Jul-90 13.47 13.77 17.77 12.86 14.56 8.
  • Sep-90 13.83 15.57 11.69 12.40 15.62 10.
  • Mar-91 14.11 3.25 59.86 8.54 5.35 4.
  • Apr-90 14.20 6.07 27.86 6.86 31.70 10.
  • Aug-90 14.53 10.91 28.98 11.17 10.78 12.
  • Aug-91 14.99 17.40 12.84 15.46 12.49 12.
  • Sep-91 14.99 17.40 12.84 15.46 12.49 12.
  • Oct-90 15.19 12.93 18.47 9.88 17.20 13.
  • Nov-90 16.74 17.17 18.55 9.97 8.37 20.
  • Dec-90 18.80 17.09 33.62 6.62 8.95 14.
  • Apr-92 19.86 18.85 22.70 23.25 25.40 15.
  • Oct-91 20.17 27.73 17.94 12.72 17.10 18.
  • Jun-92 20.39 21.87 17.51 22.38 22.41 21.
  • Jan-91 21.09 21.27 26.62 11.49 5.00 22.
  • Mar-92 21.33 20.88 22.40 22.71 16.48 21.
  • Aug-92 21.76 24.62 21.23 20.35 18.69 24.
  • Nov-92 21.90 23.52 21.00 25.82 31.76 17.
  • Jul-92 22.22 19.65 24.35 22.64 19.25 24.
  • Dec-91 22.42 20.89 15.60 24.14 15.38 25.
  • Feb-91 22.86 16.36 29.05 13.83 8.81 46.
  • Oct-92 24.15 26.15 24.60 24.01 27.78 21.
  • May-92 24.33 25.44 21.88 22.54 29.82 18.
  • Feb-93 24.60 24.34 21.03 27.39 22.94 28.
  • Sep-92 24.75 25.95 20.90 24.49 25.17 20.
  • Feb-92 24.87 23.77 23.00 25.28 17.50 34.
  • Nov-91 25.05 30.49 19.72 22.32 19.83 28.
  • Dec-92 25.35 27.70 23.98 27.67 31.15 23.
  • Jan-92 26.18 21.85 26.96 22.29 10.18 30.
  • May-93 27.24 25.20 25.59 21.36 27.26 27.
  • Mar-93 27.41 25.35 27.09 26.40 24.15 29.
  • Apr-93 27.87 28.06 27.33 29.21 29.94 27.
  • Jan-93 30.36 32.00 21.49 28.05 25.27 38.
  • Jun-93 30.44 30.26 31.68 33.43 31.74 29.
  • Jul-93 32.01 30.82 31.07 30.50 31.94 33.
  • Aug-93 32.56 32.24 35.04 30.15 27.75 34.
  • Oct-93 33.20 33.82 34.36 33.28 36.08 29.
  • Sep-93 35.07 34.67 32.27 28.57 35.04 34.
  • Nov-93 35.28 35.70 33.05 33.05 37.74 36.
  • Dec-93 36.99 39.49 36.92 35.15 40.93 34.
  • Jan-94 40.54 44.99 32.34 37.82 36.23 40.
  • Feb-94 40.79 40.99 40.67 42.85 31.38 43.
  • Mar-94 42.75 43.76 46.34 40.27 36.47 44.
  • Apr-94 43.71 43.87 45.60 45.36 44.92 43.
  • May-94 44.32 39.98 41.51 45.79 51.23 45.
  • Jun-94 47.82 52.95 41.81 45.13 50.22 47.
  • Jan-90 67.33 73.44 64.41 63.33 45.55 76.
  • Feb-90 79.47 67.91 96.01 78.91 52.37 97.
  • Mar-90 79.62 87.47 69.67 71.72 62.32 84.
  • 3.03 1.
  • 0.93 1.
  • 4.15 1.
  • 2.61 4.
  • 1.69 3.
  • 0.81 1.
  • 0.88 2.
  • 2.42 2.
  • 0.74 1.
  • 2.01 0.
  • 0.82 1.
  • 4.08 7.
  • 5.00 3.
  • 2.13 5.
  • -0.29 1.
  • 2.19 1.
  • 4.36 3.
  • 2.97 5.
  • 3.76 5.
  • 8.46 4.
  • 3.81 12.
  • 9.23 13.
  • 15.34 13.
  • 13.26 12.
  • 11.03 17.
  • 16.71 14.
  • 4.51 4.
  • 15.37 18.
  • 13.66 17.
  • 16.49 17.
  • 16.49 17.
  • 19.67 14.
  • 18.97 18.
  • 24.56 20.
  • 20.98 20.
  • 19.09 19.
  • 17.75 21.
  • 20.19 29.
  • 22.51 21.
  • 21.88 16.
  • 23.85 18.
  • 22.50 21.
  • 32.22 26.
  • 11.40 20.
  • 24.69 21.
  • 28.58 27.
  • 28.55 21.
  • 25.87 31.
  • 29.35 16.
  • 27.21 22.
  • 23.07 23.
  • 28.23 34.
  • 28.90 32.
  • 27.20 30.
  • 32.68 23.
  • 26.73 35.
  • 34.29 25.
  • 31.74 34.
  • 33.07 30.
  • 36.91 30.
  • 36.72 39.
  • 38.60 31.
  • 36.79 35.
  • 39.30 45.
  • 43.67 41.
  • 44.24 41.
  • 45.72 39.
  • 44.88 46.
  • 45.96 44.
  • 70.89 64.
  • 85.12 86.
  • 74.36 86.

OPINIÃO DOS CLIENTES DA EMPRESA X, JUNHO/2012.

ORDEM

1 SIM SATISFEITO MAIS OU MENOS MAIS OU MENOS

2 NAO SATISFEITO MAIS OU MENOS SATISFEITO

3 SIM MAIS OU MENOS SATISFEITO SATISFEITO

4 SIM INSATISFEITO INSATISFEITO SATISFEITO

5 SIM MAIS OU MENOS MAIS OU MENOS MAIS OU MENOS

6 SIM MAIS OU MENOS SATISFEITO SATISFEITO

7 NAO SATISFEITO MAIS OU MENOS INSATISFEITO

8 SIM SATISFEITO MAIS OU MENOS SATISFEITO

9 SIM INSATISFEITO INSATISFEITO INSATISFEITO

10 MAIS OU MENOS SATISFEITO SATISFEITO MAIS OU MENOS

11 SIM MAIS OU MENOS SATISFEITO MAIS OU MENOS

12 SIM INSATISFEITO MAIS OU MENOS SATISFEITO

13 SIM INSATISFEITO INSATISFEITO MAIS OU MENOS

14 NAO INSATISFEITO MAIS OU MENOS MAIS OU MENOS

15 SIM INSATISFEITO MAIS OU MENOS INSATISFEITO

16 MAIS OU MENOS MAIS OU MENOS SATISFEITO MAIS OU MENOS

17 SIM INSATISFEITO SATISFEITO MAIS OU MENOS

18 SIM MAIS OU MENOS MAIS OU MENOS INSATISFEITO

19 SIM MAIS OU MENOS MAIS OU MENOS MAIS OU MENOS

20 NAO MAIS OU MENOS MAIS OU MENOS MAIS OU MENOS

21 SIM INSATISFEITO SATISFEITO MAIS OU MENOS

22 MAIS OU MENOS MAIS OU MENOS SATISFEITO INSATISFEITO

23 SIM SATISFEITO SATISFEITO INSATISFEITO

24 NAO MAIS OU MENOS INSATISFEITO SATISFEITO

25 SIM MAIS OU MENOS MAIS OU MENOS SATISFEITO

26 SIM INSATISFEITO MAIS OU MENOS MAIS OU MENOS

27 SIM MAIS OU MENOS MAIS OU MENOS MAIS OU MENOS

28 SIM MAIS OU MENOS MAIS OU MENOS SATISFEITO

29 NAO INSATISFEITO INSATISFEITO MAIS OU MENOS

30 SIM INSATISFEITO MAIS OU MENOS SATISFEITO

31 SIM MAIS OU MENOS MAIS OU MENOS MAIS OU MENOS

32 SIM INSATISFEITO SATISFEITO INSATISFEITO

33 SIM INSATISFEITO MAIS OU MENOS INSATISFEITO

34 SIM SATISFEITO MAIS OU MENOS INSATISFEITO

35 SIM MAIS OU MENOS MAIS OU MENOS MAIS OU MENOS

36 NAO MAIS OU MENOS SATISFEITO MAIS OU MENOS

37 NAO MAIS OU MENOS SATISFEITO MAIS OU MENOS

38 SIM MAIS OU MENOS INSATISFEITO MAIS OU MENOS

39 SIM INSATISFEITO MAIS OU MENOS MAIS OU MENOS

40 SIM INSATISFEITO INSATISFEITO SATISFEITO

41 MAIS OU MENOS MAIS OU MENOS INSATISFEITO MAIS OU MENOS

42 SIM MAIS OU MENOS INSATISFEITO MAIS OU MENOS

43 SIM MAIS OU MENOS INSATISFEITO MAIS OU MENOS

44 SIM INSATISFEITO MAIS OU MENOS SATISFEITO

45 SIM INSATISFEITO SATISFEITO SATISFEITO

FREQUENTA

REGULARMENTE

OPINIÃO SOBRE

ATENDIMENTO

OPINIÃO SOBRE

ESTRUTURA

OPINIÃO SOBRE

PRODUTO

SUGESTÕES

MAIS PROMOCOES

MAIS PROMOCOES

MAIOR DIVERSIDADE DE PRODUTOS

MAIS PROMOCOES

MAIS PROMOCOES

OUTROS

MAIS PROMOCOES

MAIS PROMOCOES

MAIS PROMOCOES

MELHOR ATENDIMENTO

OUTROS

MAIS PROMOCOES

OUTROS

OUTROS

MAIOR DIVERSIDADE DE PRODUTOS

MAIOR DIVERSIDADE DE PRODUTOS

MAIS PROMOCOES

MAIS PROMOCOES

MAIS PROMOCOES

MAIS PROMOCOES

OUTROS

OUTROS

MAIOR DIVERSIDADE DE PRODUTOS

MAIS PROMOCOES

MAIS PROMOCOES

MAIOR DIVERSIDADE DE PRODUTOS

MAIS PROMOCOES

MELHOR ATENDIMENTO

MAIS PROMOCOES

MAIOR DIVERSIDADE DE PRODUTOS

MAIS PROMOCOES

MAIOR DIVERSIDADE DE PRODUTOS

MAIS PROMOCOES

MAIOR DIVERSIDADE DE PRODUTOS

MAIOR DIVERSIDADE DE PRODUTOS

MAIS PROMOCOES

OUTROS

MELHOR ATENDIMENTO

MAIS PROMOCOES

MAIS PROMOCOES

OUTROS

OUTROS

MAIS PROMOCOES

MAIOR DIVERSIDADE DE PRODUTOS

OUTROS

OUTROS

OUTROS

MAIS PROMOCOES

MAIS PROMOCOES

MAIS PROMOCOES

MAIS PROMOCOES

MAIOR DIVERSIDADE DE PRODUTOS

MELHOR ATENDIMENTO

MELHOR ATENDIMENTO

MAIOR DIVERSIDADE DE PRODUTOS

MAIS PROMOCOES

OUTROS

MAIS PROMOCOES

MAIS PROMOCOES

MELHOR ATENDIMENTO