
Índice Nacional de Preços ao Consumidor - IPCA, Variação Geral e por Grupos - São Paulo/90 a 95.
Ano/Mês Geral Habitação Vestuário
Aug-95 0.83 0.40 4.50 -1.14 -3.89 0.38
Sep-95 0.90 -0.04 4.57 -0.02 0.33 -0.06
Feb-95 1.37 0.14 4.02 3.81 -0.98 0.80
Jan-95 1.51 0.47 2.41 3.98 0.02 -0.09
Dec-94 1.53 0.81 3.44 1.48 2.68 0.25
Oct-95 1.53 0.12 4.69 -0.18 1.81 1.83
Nov-95 1.54 1.53 4.55 0.00 0.26 0.29
Mar-95 1.56 1.13 4.28 1.31 -0.30 0.88
Sep-94 1.79 0.00 8.56 0.94 2.42 1.43
Dec-95 1.90 0.91 8.44 0.88 -0.89 0.52
Aug-94 2.14 2.47 8.07 3.55 -2.23 1.97
May-95 2.29 -0.84 3.06 3.06 2.90 0.93
Jun-95 2.29 0.20 4.18 1.79 1.07 2.55
Apr-95 2.69 1.55 5.03 2.88 3.28 1.12
Oct-94 2.78 5.40 5.26 3.15 3.07 -0.02
Nov-94 3.16 5.08 5.09 3.30 2.81 0.89
Jul-95 3.18 2.31 4.99 0.17 1.89 4.50
Apr-91 4.63 5.50 0.53 9.62 16.04 3.89
Jul-94 6.87 11.64 0.10 2.02 9.81 6.56
May-90 7.36 2.97 11.64 14.78 21.81 2.50
May-91 7.76 5.19 6.87 12.60 17.33 5.16
Jun-91 10.68 12.17 8.78 12.89 10.09 9.88
Jul-91 11.90 13.03 11.29 11.51 12.08 7.98
Jun-90 12.29 11.25 12.04 11.14 19.13 9.18
Jul-90 13.47 13.77 17.77 12.86 14.56 8.96
Sep-90 13.83 15.57 11.69 12.40 15.62 10.28
Mar-91 14.11 3.25 59.86 8.54 5.35 4.83
Apr-90 14.20 6.07 27.86 6.86 31.70 10.89
Aug-90 14.53 10.91 28.98 11.17 10.78 12.58
Aug-91 14.99 17.40 12.84 15.46 12.49 12.06
Sep-91 14.99 17.40 12.84 15.46 12.49 12.06
Oct-90 15.19 12.93 18.47 9.88 17.20 13.89
Nov-90 16.74 17.17 18.55 9.97 8.37 20.23
Dec-90 18.80 17.09 33.62 6.62 8.95 14.48
Apr-92 19.86 18.85 22.70 23.25 25.40 15.09
Oct-91 20.17 27.73 17.94 12.72 17.10 18.64
Jun-92 20.39 21.87 17.51 22.38 22.41 21.16
Jan-91 21.09 21.27 26.62 11.49 5.00 22.75
Mar-92 21.33 20.88 22.40 22.71 16.48 21.30
Aug-92 21.76 24.62 21.23 20.35 18.69 24.84
Nov-92 21.90 23.52 21.00 25.82 31.76 17.91
Jul-92 22.22 19.65 24.35 22.64 19.25 24.44
Dec-91 22.42 20.89 15.60 24.14 15.38 25.29
Feb-91 22.86 16.36 29.05 13.83 8.81 46.76
Oct-92 24.15 26.15 24.60 24.01 27.78 21.50
Alimentação e
Bebiba
Artigos de
Residência
Transporte e
Comunicação