Docsity
Docsity

Prepare-se para as provas
Prepare-se para as provas

Estude fácil! Tem muito documento disponível na Docsity


Ganhe pontos para baixar
Ganhe pontos para baixar

Ganhe pontos ajudando outros esrudantes ou compre um plano Premium


Guias e Dicas
Guias e Dicas


excel - matematica basica, Exercícios de Matemática

excel execicios de matematica...io;po;op

Tipologia: Exercícios

2023

Compartilhado em 22/11/2023

specially-otica
specially-otica 🇧🇷

1 documento

1 / 232

Toggle sidebar

Esta página não é visível na pré-visualização

Não perca as partes importantes!

bg1
1/232
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Substitua esta caixa de
texto por seu logotipo
ou delete
(De acordo com a Portaria Interministerial 85/2014 e Lei 12.741/2012)
COLOQUE AQUI O NOME DA SUA EMPRESA LTDA.
CNPJ 00.000.000/0001-00
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31
pf32
pf33
pf34
pf35
pf36
pf37
pf38
pf39
pf3a
pf3b
pf3c
pf3d
pf3e
pf3f
pf40
pf41
pf42
pf43
pf44
pf45
pf46
pf47
pf48
pf49
pf4a
pf4b
pf4c
pf4d
pf4e
pf4f
pf50
pf51
pf52
pf53
pf54
pf55
pf56
pf57
pf58
pf59
pf5a
pf5b
pf5c
pf5d
pf5e
pf5f
pf60
pf61
pf62
pf63
pf64

Pré-visualização parcial do texto

Baixe excel - matematica basica e outras Exercícios em PDF para Matemática, somente na Docsity!

Substitua esta caixa de

texto por seu logotipo

ou delete

(De acordo com a Portaria Interministerial 85/2014 e Lei 12.741/2012)

COLOQUE AQUI O NOME DA SUA EMPRESA LTDA.

CNPJ 00.000.000/0001-

Imprimir (^) Código EX Tipo Descricao

Não 00000000 0 PRODUTO NAO ESPECIFICADO NA LISTA DE NCM 7.85% 9.85% 5.00% 0.00%

Não 01012100 0 Cavalos reprodutores,de raca pura 13.45% 15.45% 18.00% 0.00%

Não 01012900 0 Cavalos vivos,exceto reprodutores de raca pura 13.45% 15.45% 18.00% 0.00%

Não 01013000 0 Asininos 13.45% 17.48% 18.00% 0.00%

Não 01019000 0 Outros asininos e muares,vivos 13.45% 17.48% 18.00% 0.00%

Não 01022110 0 Bovinos reprodutores,de raca pura,prenhe ou com cria ao pe 13.45% 15.45% 18.00% 0.00%

Não 01022190 0 Outros bovinos reprodutores,de raca pura 13.45% 15.45% 18.00% 0.00%

Não 01022911 0 Outros bovinos para reproducao, prenhe ou com cria ao pe 13.45% 15.45% 18.00% 0.00%

Não 01022919 0 Outros bovinos domesticos para reproducao 13.45% 15.45% 18.00% 0.00%

Não 01022990 0 Outros bovinos domesticos 13.45% 15.45% 18.00% 0.00%

Não 01023110 0 Bufalos reprodutores,de raca pura, prenhe ou com cria ao pe 13.45% 15.45% 18.00% 0.00%

Não 01023190 0 Outros bufalos reprodutores,de raca pura 13.45% 15.45% 18.00% 0.00%

Não 01023911 0 Outros bufalos para reproducao, prenhe ou com cria ao pe 13.45% 15.45% 18.00% 0.00%

Não 01023919 0 Outros bufalos para reproducao 13.45% 15.45% 18.00% 0.00%

Não 01023990 0 Outros bufalos 13.45% 15.45% 18.00% 0.00%

Não 01029000 0 Outros animais vivos da especie bovina 13.45% 15.45% 18.00% 0.00%

Não 01031000 0 Suinos reprodutores de raca pura 13.45% 15.45% 18.00% 0.00%

Não 01039100 0 Outros suinos,vivos,de peso inferior a 50kg 13.45% 15.45% 18.00% 0.00%

Não 01039200 0 Outros suinos,vivos,de peso igual ou superior a 50kg 13.45% 15.45% 18.00% 0.00%

Não 01041011 0 Ovinos reprodutores,de raca pura,prenhe ou c/cria ao pe 13.45% 15.45% 18.00% 0.00%

Não 01041019 0 Outros ovinos,reprodutores,de raca pura 13.45% 15.45% 18.00% 0.00%

Não 01041090 0 Outros ovinos,vivos 13.45% 15.45% 18.00% 0.00%

Não 01042010 0 Caprinos reprodutores,de raca pura 13.45% 15.45% 18.00% 0.00%

Não 01042090 0 Outros caprinos,vivos 13.45% 15.45% 18.00% 0.00%

Não 01051110 0 Galos e galinhas,p<=185g,de linha pura/hibrida, p/reprod 13.45% 15.45% 18.00% 0.00%

Não 01051190 0 Outros galos e galinhas,vivos,de peso n/superior a 185g 13.45% 15.45% 18.00% 0.00%

Não 01051200 0 Peruas e perus,vivos,de peso nao superior a 185g 13.45% 15.45% 18.00% 0.00%

Não 01051300 0 Patos vivos,de peso<=185g 13.45% 15.45% 18.00% 0.00%

Não 01051400 0 Gansos, vivos,de peso<=185g 13.45% 15.45% 18.00% 0.00%

Não 01051500 0 Galinhas dangola (pintadas),vivos,de peso<=185g 13.45% 15.45% 18.00% 0.00%

Não 01059400 0 Outros galos e galinhas,vivos de peso>185g 13.45% 17.48% 18.00% 0.00%

Não 01059900 0 Patos,gansos,perus,peruas,pintadas,vivos,de peso>185g 13.45% 17.48% 18.00% 0.00%

Não 01061100 0 Primatas 13.45% 17.48% 18.00% 0.00%

Não 01061200 0 13.45% 17.48% 18.00% 0.00%

Não 01061300 0 Camelos e outros camelideos 13.45% 17.48% 18.00% 0.00%

Não 01061400 0 Coelhos e lebres 13.45% 17.48% 18.00% 0.00%

Não 01061900 0 Outros animais mamiferos 13.45% 17.48% 18.00% 0.00%

Não 01062000 0 Repteis incluidas as serpentes e as tartarugas marinhas 13.45% 17.48% 18.00% 0.00%

Não 01063100 0 Aves de rapina 13.45% 17.48% 18.00% 0.00%

Não 01063200 0 13.45% 17.48% 18.00% 0.00%

Não 01063310 0 Avestruzes para reproducao 13.45% 15.45% 18.00% 0.00%

Não 01063390 0 Outros avestruzes, emus 13.45% 17.48% 18.00% 0.00%

Não 01063900 0 Outras aves 13.45% 17.48% 18.00% 0.00%

Não 01064100 0 Abelhas 13.45% 17.48% 18.00% 0.00%

Não 01064900 0 Outro insetos 13.45% 17.48% 18.00% 0.00%

Não 01069000 0 Outros animais vivos 13.45% 17.48% 18.00% 0.00%

Não 02011000 0 Carcacas e meias carcacas,de bovino,frescas ou refriger 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 02012010 0 Quartos dianteiros,de bovino,n/desossad. frescos/refrig. 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 02012020 0 Quartos traseiros,de bovino,n/desossados, frescos/refrig 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 02012090 0 Outs.carnes de bovino,nao desossadas, frescas ou refrig. 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 02013000 0 Carnes de bovino,desossadas,frescas ou refrigeradas 13.45% 21.19% 18.00% 0.00%

Não 02021000 0 Carcacas e meias-carcacas,de bovino, congeladas 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 02022010 0 Quartos dianteiros,de bovino,nao desossados, congelados 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 02022020 0 Quartos traseiros,de bovino,nao desossados, congelados 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 02022090 0 Outras carnes de bovino,nao desossadas, congeladas 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 02023000 0 Carnes de bovino,desossadas,congeladas 13.45% 21.19% 18.00% 0.00%

Não 02031100 0 Carcacas e meias-carcacas,de suino,frescas ou refriger. 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 02031200 0 Pernas,pas,etc.de suino,n/desossados,frescos ou refrig. 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 02031900 0 Outras carnes,de suino,frescas ou refrigeradas 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 02032100 0 Carcacas e meias-carcacas,de suino, congeladas 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Tributação

federal para

nacionais

Tributação

federal para

importados

Tributação

estadual

Tributação

municipal

Baleias, golfinhos e botos, peixes-boi e digongos, otarias e focas,

leoes-marinhos e morsas

Psitaciformes (incluidos os papagaios, os periquitos, as araras e

as cacatuas)

Substitua esta caixa de

texto por seu logotipo

ou delete

Imprimir (^) Código EX Tipo Descricao federal para

nacionais

federal para

importados

Tributação

estadual

Tributação

municipal

Não 02109300 0 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 02109300 1 0 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 02109911 0 De galos e de galinhas 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 02109919 0 Outras 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 02109920 0 Carnes da especie ovina 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 02109930 0 Carnes da especie cavalar 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 02109940 0 Miudezas comestiveis 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 02109990 0 Outras 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 02109990 1 0 Farinhas e pos das miudezas do codigo 0210.99.40 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03011110 0 Aruana (peixe ornamental) 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03011190 0 Outros peixes ornamentais, vivos, de agua doce 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03011900 0 Outros peixes ornamentais vivos 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03019110 0 Trutas (salmo trutta e oncorhynchus),para reproducao 13.45% 15.45% 18.00% 0.00%

Não 03019190 0 Outros trutas (salmo trutta e oncorhynchus),vivas 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03019210 0 Enguias (anguilla spp.) para reproducao 13.45% 15.45% 18.00% 0.00%

Não 03019290 0 Outros enguias (anguilla spp.) vivas 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03019310 0 Carpas para reproducao 13.45% 15.45% 18.00% 0.00%

Não 03019390 0 Outros carpas vivas 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03019410 0 13.45% 15.45% 18.00% 0.00%

Não 03019490 0 Outros atuns-azuis (thunnus thynnus, thunnus orientalis) 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03019510 0 Atuns-do-sul (thunnus maccoyii) para reproducao 13.45% 15.45% 18.00% 0.00%

Não 03019590 0 Outros atuns-do-sul (thunnus maccoyii) 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03019911 0 Tilapias,peixes para reproducao 13.45% 15.45% 18.00% 0.00%

Não 03019912 0 Esturjoes,peixes para reproducao 13.45% 15.45% 18.00% 0.00%

Não 03019919 0 Outros peixes vivos para reproducao 13.45% 15.45% 18.00% 0.00%

Não 03019991 0 Tilapias,peixes vivos 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03019992 0 Esturjoes,peixes vivos 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03019999 0 Outros peixes vivos 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03021100 0 Trutas frescas,refrig.exc.files,outs. carnes, figados,etc 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03021300 0 Salmoes-do-pacifico, frescos,refrig. exc.files,etc. 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03021400 0 Salmoes-do-atlantico, frescos,refrig. exc.files,etc. 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03021900 0 Outros salmonideos frescos,refrig.exc. files,etc. 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03022100 0 Linguados-gigantes,frescos,refrig.exc. files,etc. 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03022200 0 Solhas ou patrucas,frescas,refrig.exc. files,etc. 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03022300 0 Linguados frescos,refrig.exc.files,outs. carnes,etc. 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03022400 0 Pregado (psetta maxima),frescos,refrig.exc. files,etc. 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03022900 0 Outros peixes chatos,frescos,refrig.exc. files,etc. 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03023100 0 Atuns-brancos ou germoes,frescos/refriger. exc.files,etc 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03023200 0 Albacoras/atuns barbat.amarela,frescas/ refrig. exc.files 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03023300 0 Bonitos-listrados,etc.frescos,refrig.exc. files,etc. 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03023400 0 Albacoras-bandolim (patutos) thunnus thinnus 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03023500 0 Atuns azuis (thunnus thinnus (…) 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03023600 0 Atuns do sul thunnus maccoyii 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03023900 0 Outs.atuns frescos,refrig.exc.files, outs. carnes,etc. 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03024100 0 Arenques frescos/refrigerados,exc. files,outs.carnes,etc 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03024210 0 Anchoitas frescos/refrigerados,exc. files,outs.carnes,etc 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03024290 0 Outras anchovas frescos/refrigerados,exc. files,outs.carnes,etc 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03024300 0 Sardinhas frescos/refrigerados,exc. files,outs.carnes,etc 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03024400 0 Cavalinhas frescos/refrigerados,exc. files,outs.carnes,etc 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03024500 0 Chicharros frescos/refrigerados,exc. files,outs.carnes,etc 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03024600 0 Bijupiras frescos/refrigerados,exc. files,outs.carnes,etc 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03024700 0 Espadartes frescos/refrigerados,exc. files,outs.carnes,etc 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03024910 0 Espadins, marlins, veleiros (istiophoridae) 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03024990 0 Outros 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03025100 0 13.45% 15.45% 18.00% 0.00%

Não 03025200 0 Bacalhau haddoch ou lubina, frescos/refrigerados, exc.files,etc. 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03025300 0 Bacalhau saithe frescos/refrigerados, exc.files,etc. 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03025400 0 Merluzas e abroteas, frescos/refrigerados, exc.files,etc. 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03025500 0 Merluza do alasca, frescos/refrigerados, exc.files,etc. 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03025600 0 Verdinhos (…), frescos/refrigerados, exc.files,etc. 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03025900 0 Outros peixes das fam. bregmacerotidae, gadidae, etc. 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03027100 0 Tilapias frescas,refrig.exc.files,outs. carnes,etc. 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Carnes e miudezas,de repteis(incluidas as serpentes e as

tartarugas marinhas), salgados,etc. Miudezas, farinhas e pos dessas miudezas de repteis incluindo as

serpentes e as tartarugas marinhas

Atuns-azuis (thunnus thynnus, thunnus orientalis) para

reproducao

Bacalhau do atlantico (...), bacalhau da groelandia (…) e bacalhau

do pacifico (...), frescos/refrigerados, exc.files,etc.

Imprimir (^) Código EX Tipo Descricao federal para

nacionais

federal para

importados

Tributação

estadual

Tributação

municipal

Não 03027210 0 Bagres (...),frescas,refrig.exc.files,outs. carnes,etc. 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03027290 0 Outros bagres, frescas,refrig.exc.files, outs. carnes,etc. 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03027300 0 Carpas,frescas,refrig.exc.files,outs. carnes,etc. 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03027400 0 Enguias, frescas,refrig.exc.files,outs. carnes,etc. 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03027900 0 Outros,frescas,refrig.exc.files,outs. carnes,etc. 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03028100 0 Esqualos frescos,refrig.exc.files,outs. carnes,etc. 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03028200 0 Raias, frescos,refrig.exc.files, outs. carnes,etc. 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03028310 0 Merluzas-negras (dissostichus eleginoides) 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03028320 0 Merluzas antarticas (dissostichus mawsoni) 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03028400 0 Robalos, frescos,refrig.exc.files, outs. carnes,etc. 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03028500 0 Pargos ou sargos, frescos,refrig.exc.files, outs. carnes,etc. 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03028910 0 Pargo (Lutjanus purpureus) 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03028921 0 Cherne-poveiro (polyprion americanus), frescos ou refrigerados 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03028922 0 Garoupas (acanthistius spp) 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03028923 0 Esturjoes (ascipenser baeri) 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03028924 0 Peixes-rei (atherindae spp) 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03028931 0 Curimatas (prochilodus spp.), fresco ou refrigerado 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03028932 0 Tilapias, fresco ou refrigerado 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03028933 0 Surubins (pseudoplatystoma spp.), fres. ou refrig. 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03028934 0 Trairas (hoplias malabaricus & h. cf. lacerdae) 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03028935 0 Piaus (leporinus spp.), fresco ou refrigerado 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03028936 0 Tainhas, fresco ou refrigerado 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03028937 0 Pirarucu (arapaima gigas), fresco ou refrigerado 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03028938 0 Pescadas, fresco ou refrigerado 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03028941 0 Piramutabas, fresco ou refrigerado 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03028942 0 Douradas, fresco ou refrigerado 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03028943 0 Pacus, fresco ou refrigerado 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03028944 0 Tambaquis, fresco ou refrigerado 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03028945 0 Tambacu fresco ou resfriado 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03028990 0 Outs.peixes frescos,refrig.exc.files, outs. carnes,etc. 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03029100 0 Figados, ovas e gonadas masculinas 4.20% 6.20% 0.00% 0.00%

Não 03029110 0 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03029190 0 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03029200 0 Barbatanas de tubarao 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03029900 0 Outros 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03031100 0 Salmoesvermelhos,congelados,exc.files,etc. 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03031200 0 Oiutros salmoes do pacifico ,congelados, exc.files,etc. 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03031300 0 Salmoes-do-atlantico e danubio,congelados, exc.files,etc 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03031400 0 Trutas (salmo trutta,etc.) congeladas, exc.files,etc. 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03031900 0 Outs.salmonideos congelados,exc.files,outs. carnes,etc. 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03032300 0 Tilapias 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03032410 0 Bagres congelados,exc.files,outs. carnes,etc. 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03032490 0 Outros bagres congelados,exc.files,outs. carnes,etc. 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03032500 0 Carpas congelados,exc.files,outs. carnes,etc. 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03032600 0 Enguias congeladas,exc.files,outs.carnes, figados,etc. 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03032900 0 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03033100 0 Linguados-gigantes congelados,exc.files. outs. carnes,etc 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03033200 0 Solhas ou patrucas,congeladas,exc.files, outs. carnes,etc 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03033300 0 Linguados congelados,exc.files,outs.carnes, figados,etc. 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03033400 0 Pregados,congelados,exc.files, outs. carnes,etc 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03033900 0 Outs.peixes chatos,congelados,exc.files, outs. carnes,etc 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03034100 0 Albacoras brancas,congelados, exc. files,etc. 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03034200 0 Albacoras/laje,congeladas, exc.files,etc 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03034300 0 Bonitos-listrados,etc.congelados, exc.files,etc. 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03034400 0 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03034500 0 Atuns-azuis (...), congelados,exc.files, outs.carnes, figados,etc 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03034600 0 Atuns do sul congelados,exc.files, outs. carnes,figados,etc 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03034900 0 Outs.atuns congelados,exc.files,outs. carnes, figados,etc 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03035100 0 Arenques congelados,exc.files,outs. carnes, figados,etc. 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03035300 0 Sardinhas, (…) anchovetas, congeladas, exc.files,etc. 13.45% 15.45% 18.00% 0.00%

Não 03035400 0 Cavalinhas,congeladas, exc. files,etc. 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03035500 0 Chicharros,congeladas, exc. files,etc. 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Peixes e crustaceos moluscos e outros invertebrados aquaticos

Peixes frescos ou refrigerados exceto os files filetes de peixes e

outra carne de peixes da posicao 03 04 ovas de tainhas Mugil

spp

Peixes e crustaceos moluscos e outros invertebrados aquaticos

Peixes frescos ou refrigerados exceto os files filetes de peixes e

outra carne de peixes da posicao 03 04 outros

Outros tilapias, bagres, perca-do-nilo (...),

congeladas,exc.files,outs.carnes, figados,etc.

Albacoras-bandolin (patudos) congelados, exc.files, outs.

carnes,figados,etc

Imprimir (^) Código EX Tipo Descricao federal para

nacionais

federal para

importados

Tributação

estadual

Tributação

municipal

Não 03044400 0 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03044500 0 Files e outs.carnes de espadarte,frescos ou refrigerados 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03044600 0 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03044700 0 Cacao e outros tubaroes 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03044800 0 Raias (rajidae) 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03044910 0 Files e outs.carnes de cherne-poveiro, frescos ou refrigerados 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03044920 0 Files e outs.carnes de garoupa,frescos ou refrigerados 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03044990 0 Files e outs.carnes de outros peixes,frescos ou refrigerados 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03045100 0 Files e outs.carnes de tilapias,frescos ou refrigerados 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03045200 0 Files e outs.carnes de salmonideos,frescos ou refrigerados 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03045300 0 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03045400 0 Files e outs.carnes de espadarte,frescos ou refrigerados 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03045500 0 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03045600 0 Cacao e outros tubaroes 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03045700 0 Raias (rajidae) 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03045900 0 Files e outs.carnes de peixes,frescos ou refrigerados 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03046100 0 Files de tilapias,congelados 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03046210 0 Files de bagre,congelados 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03046290 0 Files de outros bagres,congelados 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03046300 0 Files de perca-do-nilo,congelados 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03046900 0 Files de outras tilapias,congelados 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03047100 0 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03047200 0 Haddocks, files congelados. 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03047300 0 Saithe, files congelados. 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03047400 0 Merluzas e abroteas, files congelados. 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03047500 0 Merluzas do alasca, files, congelados. 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03047900 0 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03048100 0 Salmoes do pacifico (...), files, congelados. 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03048200 0 Trutas, files, congelados. 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03048300 0 Peixes chatos, files congelados. 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03048400 0 Espadarte, files congelados. 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03048510 0 Merluza negra, files congelados. 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03048520 0 Merluza antartica, files congelados. 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03048600 0 Arenques, files, congelados. 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03048700 0 Atuns (...), bonito listrado (...), files, congelados. 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03048810 0 Tubarao azul (prionace glauca) 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03048890 0 Outros 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03048910 0 Pargo, files congelados 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03048920 0 Cherne-poveiro, files, congelados. 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03048930 0 Garoupas, files, congelados. 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03048990 0 Files de outros peixes, congelados. 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03049100 0 Outros carnes de espadartes,congeladas 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03049211 0 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03049212 0 Outros carnes de merluzas negras, congeladas – colares (collars) 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03049219 0 Outros carnes de merluzas negras,congeladas – outros 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03049221 0 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03049222 0 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03049229 0 Outros carnes de merluzas doantartico,congeladas – outros 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03049300 0 Outros carnes de tilapias,congeladas 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03049400 0 Outros carnes de merluza do alasca,congeladas 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03049500 0 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03049600 0 Cacao e outros tubaroes 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03049700 0 Raias (rajidae) 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03049900 0 Outros carnes de peixes,congeladas 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03052000 0 4.20% 6.20% 0.00% 0.00%

Não 03052010 0 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03052090 0 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03053100 0 Tilapias (...),secos, salgados/ salmoura, n/defum 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03053210 0 13.45% 15.45% 18.00% 0.00%

Não 03053220 0 Saithes(polachius virens), secos, salgados/ salmoura, n/defum 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03053230 0 Ling (molva molva) e zarbo (brosme brosme) 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Não 03053290 0 13.45% 20.31% 18.00% 0.00%

Files e outs.carnes de peixes da familia das

bregmacerotidae,frescos ou refrigerados

Files e outs.carnes de merluza-negra e merluza-antartica,frescos

ou refrigerados

Files e outs.carnes de peixes da familia das

bregmacerotidae,frescos ou refrigerados

Files e outs.carnes de merluza-negra e merluza-antartica,frescos

ou refrigerados

Bacalhau do atlantico,bacalhau da groelandia (...), files

congelados.

Outros peixes das familias bregmacerotidae (...), files,

congelados.

Outros carnes de merluzas negras, congeladas – bochechas

(cheeks)

Outros carnes de merluzas do antartico ,congeladas – bochechas

(cheeks) Outros carnes de merluzas do antartico,congeladas – colares

(collars)

