
Estude fácil! Tem muito documento disponível na Docsity
Ganhe pontos ajudando outros esrudantes ou compre um plano Premium
Prepare-se para as provas
Estude fácil! Tem muito documento disponível na Docsity
Prepare-se para as provas com trabalhos de outros alunos como você, aqui na Docsity
Encontra documentos específicos para os exames da tua universidade
Prepare-se com as videoaulas e exercícios resolvidos criados a partir da grade da sua Universidade
Responda perguntas de provas passadas e avalie sua preparação.
Ganhe pontos para baixar
Ganhe pontos ajudando outros esrudantes ou compre um plano Premium
normas para chavetas
Tipologia: Notas de estudo
Oferta por tempo limitado
Compartilhado em 09/12/2011
5
(1)1 documento
1 / 1
Esta página não é visível na pré-visualização
Não perca as partes importantes!

Em oferta
Tolerância Tolerância Acima de Até Largura b Altura h t 1 Admissível t 2 Admissível máximo mínimo 6 8 2 2 1,2 + 0,1 1 + 0,1 0,16 0, 8 10 3 3 1,8 + 0,1 1,4 + 0,1 0,16 0, 10 12 4 4 2,5 + 0,1 1,8 + 0,1 0,16 0,
12 17 5 5 3 + 0,1 2,3 + 0,1 0,25 0, 17 22 6 6 3,5 + 0,1 2,8 + 0,1 0,25 0, 22 30 8 7 4 + 0,2 3,3 + 0,2 0,25 0,
30 38 10 8 5 + 0,2 3,3 + 0,2 0,4 0, 38 44 12 8 5 + 0,2 3,3 + 0,2 0,4 0, 44 50 14 9 5,5 + 0,2 3,8 + 0,2 0,4 0,
50 58 16 10 6 + 0,2 4,3 + 0,2 0,4 0, 58 65 18 11 7 + 0,2 4,4 + 0,2 0,4 0, 65 75 20 12 7,5 + 0,2 4,9 + 0,2 0,6 0,
75 85 22 14 9 + 0,2 5,4 + 0,2 0,6 0, 85 95 25 14 9 + 0,2 5,4 + 0,2 0,6 0, 95 110 28 16 10 + 0,2 6,4 + 0,2 0,6 0,
110 130 32 18 11 + 0,2 7,4 + 0,2 0,6 0, 130 150 36 20 12 + 0,3 8,4 + 0,3 1,0 0, 150 170 40 22 13 + 0,3 9,4 + 0,3 1,0 0,
170 200 45 25 15 + 0,3 10,4 + 0,3 1,0 0, 200 230 50 28 17 + 0,3 11,4 + 0,3 1,0 0, 230 260 56 32 20 + 0,3 12,4 + 0,3 1,6 1,
260 290 63 32 20 + 0,3 12,4 + 0,3 1,6 1, 290 330 70 36 22 + 0,3 14,4 + 0,3 1,6 1, 330 380 80 40 25 + 0,3 15,4 + 0,3 2,5 2
380 440 90 45 28 + 0,3 17,4 + 0,3 2,5 2 440 500 100 50 31 + 0,3 19,5 + 0,3 2,5 2
Até 3 6 10 18 30 50 90 120 Tol. Da largura do rasgo 0 0 0 0 0 0 0 0 No eixo -25 -30 -36 -43 -52 -62 -74 - P9 Interf. JS9 +- 12,5 +-15 +- 18 +- 21,5 +-26 +- 31 +- 37 +- 43, N9 Deslizante -6 -12 -15 -18 -22 -26 -32 -
∅ do eixo
d
Prof. Do rasgo no cubo
Dimensões da chaveta
Arredondamento no fundo do rasgo r, Aço AISI 1045 Trefilado p/ o eixo e cubo.
Prof. Do rasgo no eixo
h
No cubo P