Docsity
Docsity

Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity


Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Orientación Universidad
Orientación Universidad


metodes, Ejercicios de Administración de Empresas

Asignatura: Administracio de l'empresa, Profesor: ADE UB, Carrera: Administració i Direcció d'Empreses, Universidad: UB

Tipo: Ejercicios

2017/2018

Subido el 19/05/2018

luciamci
luciamci 🇪🇸

3.1

(27)

25 documentos

1 / 43

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
IPC del sector alimentació
UNITAT: Index 2001=100
Font: INE
ACTUALITZA: SGAM, Area de precios
Període t Yt Predicció Error de predicció |e| beta 0 16.961874
Jan-76 1 15.287 17.244 -1.957 3.831 1.957 beta 1 0.282474
Feb-76 2 15.417 17.527 -2.110 4.451 2.110
Mar-76 3 15.677 17.809 -2.132 4.547 2.132
Apr-76 4 15.873 18.092 -2.219 4.923 2.219
May-76 5 16.328 18.374 -2.046 4.187 2.046
Jun-76 6 16.214 18.657 -2.443 5.967 2.443
Jul-76 7 16.312 18.939 -2.627 6.902 2.627
Aug-76 8 16.442 19.222 -2.780 7.727 2.780
Sep-76 9 16.687 19.504 -2.817 7.936 2.817
Oct-76 10 16.866 19.787 -2.921 8.530 2.921
Nov-76 11 16.996 20.069 -3.073 9.444 3.073
Dec-76 12 17.305 20.352 -3.047 9.282 3.047
Jan-77 13 17.973 20.634 -2.661 7.081 2.661
Feb-77 14 18.119 20.917 -2.798 7.826 2.798
Mar-77 15 18.38 21.199 -2.819 7.947 2.819
Apr-77 16 18.591 21.481 -2.890 8.355 2.890
May-77 17 18.656 21.764 -3.108 9.659 3.108
Jun-77 18 19.487 22.046 -2.559 6.551 2.559
Jul-77 19 20.675 22.329 -1.654 2.735 1.654
Aug-77 20 21.782 22.611 -0.829 0.688 0.829
Sep-77 21 21.912 22.894 -0.982 0.964 0.982
Oct-77 22 22.124 23.176 -1.052 1.107 1.052
Nov-77 23 21.912 23.459 -1.547 2.393 1.547
Dec-77 24 21.994 23.741 -1.747 3.053 1.747
Jan-78 25 22.401 24.024 -1.623 2.633 1.623
Feb-78 26 22.515 24.306 -1.791 3.208 1.791
Mar-78 27 22.596 24.589 -1.993 3.971 1.993
Apr-78 28 22.987 24.871 -1.884 3.550 1.884
May-78 29 23.26 25.154 -1.894 3.586 1.894
Jun-78 30 23.573 25.436 -1.863 3.471 1.863
e2
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b

Vista previa parcial del texto

¡Descarga metodes y más Ejercicios en PDF de Administración de Empresas solo en Docsity!

IPC del sector alimentació

Font: INE

  • UNITAT: Index 2001=
    • Període t Yt Predicció Error de predicció |e| beta 0 16. ACTUALITZA: SGAM, Area de precios - Jan-76 1 15.287 17.244 -1.957 3.831 1.957 beta 1 0. - Feb-76 2 15.417 17.527 -2.110 4.451 2. - Mar-76 3 15.677 17.809 -2.132 4.547 2. - Apr-76 4 15.873 18.092 -2.219 4.923 2.
      • May-76 5 16.328 18.374 -2.046 4.187 2. - Jun-76 6 16.214 18.657 -2.443 5.967 2. - Jul-76 7 16.312 18.939 -2.627 6.902 2.
        • Aug-76 8 16.442 19.222 -2.780 7.727 2.
        • Sep-76 9 16.687 19.504 -2.817 7.936 2. - Oct-76 10 16.866 19.787 -2.921 8.530 2.
        • Nov-76 11 16.996 20.069 -3.073 9.444 3.
        • Dec-76 12 17.305 20.352 -3.047 9.282 3. - Jan-77 13 17.973 20.634 -2.661 7.081 2.
          • Feb-77 14 18.119 20.917 -2.798 7.826 2.
          • Mar-77 15 18.38 21.199 -2.819 7.947 2.
            • Apr-77 16 18.591 21.481 -2.890 8.355 2.
      • May-77 17 18.656 21.764 -3.108 9.659 3. - Jun-77 18 19.487 22.046 -2.559 6.551 2. - Jul-77 19 20.675 22.329 -1.654 2.735 1.
        • Aug-77 20 21.782 22.611 -0.829 0.688 0.
        • Sep-77 21 21.912 22.894 -0.982 0.964 0. - Oct-77 22 22.124 23.176 -1.052 1.107 1.
        • Nov-77 23 21.912 23.459 -1.547 2.393 1.
        • Dec-77 24 21.994 23.741 -1.747 3.053 1. - Jan-78 25 22.401 24.024 -1.623 2.633 1.
          • Feb-78 26 22.515 24.306 -1.791 3.208 1.
          • Mar-78 27 22.596 24.589 -1.993 3.971 1.
            • Apr-78 28 22.987 24.871 -1.884 3.550 1.
      • May-78 29 23.26 25.154 -1.894 3.586 1. - Jun-78 30 23.573 25.436 -1.863 3.471 1. - e - Jul-78 31 24.501 25.719 -1.218 1.482 1.
    • Aug-78 32 25.364 26.001 -0.637 0.406 0.
    • Sep-78 33 25.315 26.284 -0.969 0.938 0. - Oct-78 34 25.233 26.566 -1.333 1.777 1.
    • Nov-78 35 24.875 26.848 -1.973 3.895 1.
    • Dec-78 36 25.25 27.131 -1.881 3.538 1. - Jan-79 37 25.494 27.413 -1.919 3.684 1.
      • Feb-79 38 25.445 27.696 -2.251 5.067 2.
      • Mar-79 39 25.64 27.978 -2.338 5.468 2.
        • Apr-79 40 25.901 28.261 -2.360 5.569 2.
  • May-79 41 26.129 28.543 -2.414 5.829 2. - Jun-79 42 26.243 28.826 -2.583 6.671 2. - Jul-79 43 26.65 29.108 -2.458 6.043 2.
    • Aug-79 44 27.008 29.391 -2.383 5.677 2.
    • Sep-79 45 27.122 29.673 -2.551 6.509 2. - Oct-79 46 27.236 29.956 -2.720 7.397 2.
    • Nov-79 47 26.829 30.238 -3.409 11.622 3.
    • Dec-79 48 27.366 30.521 -3.155 9.952 3. - Jan-80 49 27.854 30.803 -2.949 8.697 2.
      • Feb-80 50 27.838 31.086 -3.248 10.547 3.
      • Mar-80 51 27.773 31.368 -3.595 12.924 3.
        • Apr-80 52 27.822 31.651 -3.829 14.658 3.
  • May-80 53 27.757 31.933 -4.176 17.439 4. - Jun-80 54 28.261 32.215 -3.954 15.638 3. - Jul-80 55 28.75 32.498 -3.748 14.047 3.
    • Aug-80 56 29.434 32.780 -3.346 11.199 3.
    • Sep-80 57 29.694 33.063 -3.369 11.350 3. - Oct-80 58 29.824 33.345 -3.521 12.400 3.
    • Nov-80 59 30.166 33.628 -3.462 11.984 3.
    • Dec-80 60 30.736 33.910 -3.174 10.076 3. - Jan-81 61 31.517 34.193 -2.676 7.160 2.
      • Feb-81 62 31.387 34.475 -3.088 9.537 3.
      • Mar-81 63 32.006 34.758 -2.752 7.572 2.
        • Apr-81 64 31.892 35.040 -3.148 9.911 3.
  • May-81 65 31.713 35.323 -3.610 13.030 3. - Jun-81 66 31.485 35.605 -4.120 16.976 4. - Jul-81 67 32.641 35.888 -3.247 10.541 3.
    • Aug-81 68 33.455 36.170 -2.715 7.372 2.
    • Sep-81 69 33.617 36.453 -2.836 8.041 2. - Oct-81 70 34.057 36.735 -2.678 7.172 2.
    • Nov-81 71 34.22 37.018 -2.798 7.826 2.
    • Dec-81 72 34.985 37.300 -2.315 5.359 2. - Jan-82 73 35.815 37.582 -1.767 3.124 1.
      • Feb-82 74 35.799 37.865 -2.066 4.268 2.
      • Mar-82 75 35.945 38.147 -2.202 4.851 2.
        • Apr-82 76 36.434 38.430 -1.996 3.984 1.
  • May-82 77 37.052 38.712 -1.660 2.757 1. - Jun-82 78 37.622 38.995 -1.373 1.885 1. - Jul-82 79 38.534 39.277 -0.743 0.553 0.
    • Aug-82 80 39.022 39.560 -0.538 0.289 0.
    • Sep-82 81 38.566 39.842 -1.276 1.629 1. - Oct-82 82 38.99 40.125 -1.135 1.288 1.
    • Nov-82 83 38.615 40.407 -1.792 3.212 1.
    • Dec-82 84 39.543 40.690 -1.147 1.315 1. - Jan-83 85 40.39 40.972 -0.582 0.339 0.
      • Feb-83 86 40.064 41.255 -1.191 1.418 1.
      • Mar-83 87 40.292 41.537 -1.245 1.550 1.
        • Apr-83 88 40.927 41.820 -0.893 0.797 0.
  • May-83 89 40.846 42.102 -1.256 1.578 1. - Jun-83 90 40.992 42.385 -1.393 1.939 1. - Jul-83 91 40.99 42.667 -1.677 2.812 1.
    • Aug-83 92 42.197 42.950 -0.753 0.566 0.
    • Sep-83 93 42.311 43.232 -0.921 0.848 0. - Oct-83 94 43.076 43.514 -0.438 0.192 0.
    • Nov-83 95 43.597 43.797 -0.200 0.040 0.
    • Dec-83 96 44.572 44.079 0.493 0.243 0. - Jan-84 97 45.485 44.362 1.123 1.261 1.
      • Feb-84 98 45.274 44.644 0.630 0.396 0.
      • Mar-84 99 45.55 44.927 0.623 0.388 0.
        • Apr-84 100 45.485 45.209 0.276 0.076 0.
  • May-84 101 45.632 45.492 0.140 0.020 0. - Jun-84 102 46.185 45.774 0.411 0.169 0. - Jul-84 103 47.846 46.057 1.789 3.202 1.
    • Aug-84 104 48.513 46.339 2.174 4.725 2.
    • Sep-84 105 48.057 46.622 1.435 2.060 1. - Oct-84 106 48.122 46.904 1.218 1.483 1.
    • Nov-84 107 48.236 47.187 1.049 1.101 1.
    • Dec-84 108 48.725 47.469 1.256 1.577 1. - Jan-85 109 50.206 47.752 2.454 6.024 2.
      • Feb-85 110 50.304 48.034 2.270 5.153 2.
      • Mar-85 111 50.662 48.317 2.345 5.501 2.
        • Apr-85 112 51.346 48.599 2.747 7.546 2.
  • May-85 113 51.362 48.881 2.481 6.153 2. - Jun-85 114 50.727 49.164 1.563 2.443 1. - Jul-85 115 51.199 49.446 1.753 3.072 1.
    • Aug-85 116 51.15 49.729 1.421 2.020 1.
    • Sep-85 117 51.948 50.011 1.937 3.751 1. - Oct-85 118 52.062 50.294 1.768 3.126 1.
    • Nov-85 119 52.599 50.576 2.023 4.091 2.
    • Dec-85 120 53.218 50.859 2.359 5.566 2. - Jan-86 121 55.286 51.141 4.145 17.179 4.
      • Feb-86 122 55.237 51.424 3.813 14.541 3.
      • Mar-86 123 55.286 51.706 3.580 12.815 3.
        • Apr-86 124 55.025 51.989 3.036 9.219 3.
  • May-86 125 55.123 52.271 2.852 8.133 2. - Jun-86 126 56.116 52.554 3.562 12.690 3. - Jul-86 127 57.362 52.836 4.526 20.484 4.
    • Aug-86 128 57.652 53.119 4.533 20.552 4.
    • Sep-86 129 58.899 53.401 5.498 30.227 5. - Oct-86 130 58.982 53.684 5.298 28.074 5.
    • Nov-86 131 58.442 53.966 4.476 20.035 4.
    • Dec-86 132 58.85 54.248 4.602 21.174 4. - Jan-87 133 59.551 54.531 5.020 25.201 5.
      • Feb-87 134 59.152 54.813 4.339 18.823 4.
      • Mar-87 135 59.689 55.096 4.593 21.097 4.
        • Apr-87 136 59.359 55.378 3.981 15.845 3.
  • May-87 137 58.725 55.661 3.064 9.389 3. - Jun-87 138 58.523 55.943 2.580 6.655 2. - Jul-87 139 59.785 56.226 3.559 12.668 3.
    • Aug-87 140 59.521 56.508 3.013 9.077 3.
    • Sep-87 141 60.664 56.791 3.873 15.002 3. - Oct-87 142 61.09 57.073 4.017 16.135 4.
    • Nov-87 143 60.16 57.356 2.804 7.864 2.
    • Dec-87 144 60.46 57.638 2.822 7.963 2. - Jan-88 145 60.852 57.921 2.931 8.593 2.
      • Feb-88 146 60.481 58.203 2.278 5.189 2.
      • Mar-88 147 61.043 58.486 2.557 6.540 2.
        • Apr-88 148 60.016 58.768 1.248 1.557 1.
  • May-88 149 59.738 59.051 0.687 0.473 0. - Jun-88 150 59.846 59.333 0.513 0.263 0. - Jul-88 151 61.758 59.615 2.143 4.590 2.
    • Aug-88 152 63.33 59.898 3.432 11.779 3.
    • Sep-88 153 64.406 60.180 4.226 17.855 4. - Oct-88 154 64.038 60.463 3.575 12.781 3.
    • Nov-88 155 63.342 60.745 2.597 6.742 2.
    • Dec-88 156 64.342 61.028 3.314 10.984 3. - Jan-89 157 65.068 61.310 3.758 14.120 3.
      • Feb-89 158 64.466 61.593 2.873 8.255 2.
      • Mar-89 159 64.991 61.875 3.116 9.708 3.
        • Apr-89 160 64.774 62.158 2.616 6.845 2.
  • May-89 161 64.609 62.440 2.169 4.704 2. - Jun-89 162 65.272 62.723 2.549 6.499 2. - Jul-89 163 67.436 63.005 4.431 19.632 4.
    • Aug-89 164 67.456 63.288 4.168 17.375 4.
    • Sep-89 165 69.008 63.570 5.438 29.570 5. - Oct-89 166 69.153 63.853 5.300 28.094 5.
    • Nov-89 167 68.833 64.135 4.698 22.070 4.
    • Dec-89 168 69.172 64.418 4.754 22.605 4. - Jan-90 169 70.324 64.700 5.624 31.629 5.
      • Feb-90 170 70.037 64.982 5.055 25.548 5.
      • Mar-90 171 70.012 65.265 4.747 22.534 4.
        • Apr-90 172 69.61 65.547 4.063 16.504 4.
  • May-90 173 68.962 65.830 3.132 9.810 3. - Jun-90 174 69.057 66.112 2.945 8.671 2. - Jul-90 175 71.243 66.395 4.848 23.504 4.
    • Aug-90 176 71.663 66.677 4.986 24.857 4.
    • Sep-90 177 72.523 66.960 5.563 30.949 5. - Oct-90 178 73.357 67.242 6.115 37.390 6.
    • Nov-90 179 72.621 67.525 5.096 25.972 5.
    • Dec-90 180 72.851 67.807 5.044 25.439 5. - Jan-91 181 72.859 68.090 4.769 22.746 4.
      • Feb-91 182 71.678 68.372 3.306 10.928 3.
      • Mar-91 183 71.832 68.655 3.177 10.095 3.
        • Apr-91 184 71.49 68.937 2.553 6.517 2.
  • May-91 185 71.585 69.220 2.365 5.595 2. - Jun-91 186 71.725 69.502 2.223 4.941 2. - Jul-91 187 73.949 69.785 4.164 17.343 4.
    • Aug-91 188 74.457 70.067 4.390 19.272 4.
    • Sep-91 189 75.595 70.350 5.245 27.515 5. - Oct-91 190 76.16 70.632 5.528 30.559 5.
    • Nov-91 191 75.484 70.914 4.570 20.881 4.
    • Dec-91 192 75.226 71.197 4.029 16.233 4. - Jan-92 193 76.735 71.479 5.256 27.621 5.
      • Feb-92 194 76.635 71.762 4.873 23.747 4.
      • Mar-92 195 76.653 72.044 4.609 21.240 4.
        • Apr-92 196 75.57 72.327 3.243 10.518 3.
  • May-92 197 75.536 72.609 2.927 8.566 2. - Jun-92 198 75.001 72.892 2.109 4.449 2. - Jul-92 199 75.249 73.174 2.075 4.305 2.
    • Aug-92 200 76.734 73.457 3.277 10.741 3.
    • Sep-92 201 77.593 73.739 3.854 14.852 3. - Oct-92 202 76.715 74.022 2.693 7.254 2.
    • Nov-92 203 75.84 74.304 1.536 2.359 1.
    • Dec-92 204 76.194 74.587 1.607 2.584 1. - Jan-93 205 77.243 74.869 2.374 5.635 2.
      • Feb-93 206 76.261 75.152 1.109 1.231 1.
      • Mar-93 207 76.12 75.434 0.686 0.471 0.
        • Apr-93 208 76.104 75.717 0.387 0.150 0.
  • May-93 209 76.113 75.999 0.114 0.013 0. - Jun-93 210 75.789 76.281 -0.492 0.243 0. - Jul-93 211 76.165 76.564 -0.399 0.159 0.
    • Aug-93 212 76.734 76.846 -0.112 0.013 0.
    • Sep-93 213 77.865 77.129 0.736 0.542 0. - Oct-93 214 78.252 77.411 0.841 0.707 0.
    • Nov-93 215 78.371 77.694 0.677 0.459 0.
    • Dec-93 216 79.531 77.976 1.555 2.417 1. - Jan-94 217 80.672 78.259 2.413 5.824 2.
      • Feb-94 218 80.183 78.541 1.642 2.695 1.
      • Mar-94 219 80.29 78.824 1.466 2.150 1.
        • Apr-94 220 80.83 79.106 1.724 2.971 1.
  • May-94 221 80.592 79.389 1.203 1.448 1. - Jun-94 222 80.418 79.671 0.747 0.558 0. - Jul-94 223 81.26 79.954 1.306 1.707 1.
    • Aug-94 224 82.025 80.236 1.789 3.200 1.
    • Sep-94 225 82.431 80.519 1.912 3.657 1. - Oct-94 226 82.346 80.801 1.545 2.387 1.
    • Nov-94 227 82.59 81.084 1.506 2.269 1.
    • Dec-94 228 83.399 81.366 2.033 4.133 2. - Jan-95 229 84.507 81.648 2.859 8.171 2.
      • Feb-95 230 84.98 81.931 3.049 9.297 3.
      • Mar-95 231 85.737 82.213 3.524 12.416 3.
        • Apr-95 232 85.928 82.496 3.432 11.779 3.
  • May-95 233 85.475 82.778 2.697 7.272 2. - Jun-95 234 85.275 83.061 2.214 4.902 2. - Jul-95 235 85.101 83.343 1.758 3.089 1.
    • Aug-95 236 85.749 83.626 2.123 4.508 2.
    • Sep-95 237 86.222 83.908 2.314 5.353 2. - Oct-95 238 86.141 84.191 1.950 3.803 1.
    • Nov-95 239 86.704 84.473 2.231 4.976 2.
    • Dec-95 240 87.159 84.756 2.403 5.776 2. - Jan-96 241 88.147 85.038 3.109 9.665 3.
      • Feb-96 242 88.035 85.321 2.714 7.368 2.
      • Mar-96 243 88.028 85.603 2.425 5.880 2.
        • Apr-96 244 88.706 85.886 2.820 7.955 2.
  • May-96 245 89.294 86.168 3.126 9.771 3. - Jun-96 246 88.806 86.451 2.355 5.548 2. - Jul-96 247 88.838 86.733 2.105 4.431 2.
    • Aug-96 248 89.435 87.015 2.420 5.854 2.
    • Sep-96 249 89.643 87.298 2.345 5.499 2. - Oct-96 250 89.374 87.580 1.794 3.217 1.
    • Nov-96 251 89.313 87.863 1.450 2.103 1.
    • Dec-96 252 89.7 88.145 1.555 2.417 1. - Jan-97 253 89.853 88.428 1.425 2.031 1.
      • Feb-97 254 89.175 88.710 0.465 0.216 0.
      • Mar-97 255 88.875 88.993 -0.118 0.014 0.
        • Apr-97 256 88.689 89.275 -0.586 0.344 0.
  • May-97 257 88.745 89.558 -0.813 0.661 0. - Jun-97 258 88.424 89.840 -1.416 2.006 1. - Jul-97 259 88.334 90.123 -1.789 3.199 1.
    • Aug-97 260 88.736 90.405 -1.669 2.786 1.
    • Sep-97 261 90.301 90.688 -0.387 0.150 0. - Oct-97 262 90.015 90.970 -0.955 0.912 0.
    • Nov-97 263 90.394 91.253 -0.859 0.737 0.
    • Dec-97 264 91.04 91.535 -0.495 0.245 0. - Jan-98 265 91.337 91.818 -0.481 0.231 0.
      • Feb-98 266 90.426 92.100 -1.674 2.802 1.
      • Mar-98 267 90.358 92.383 -2.025 4.099 2.
        • Apr-98 268 90.455 92.665 -2.210 4.884 2.
  • May-98 269 90.512 92.947 -2.435 5.931 2. - Jun-98 270 90.435 93.230 -2.795 7.812 2. - Jul-98 271 90.8 93.512 -2.712 7.357 2.
    • Aug-98 272 91.113 93.795 -2.682 7.192 2.
    • Sep-98 273 91.305 94.077 -2.772 7.686 2. - Oct-98 274 91.1 94.360 -3.260 10.626 3.
    • Nov-98 275 90.86 94.642 -3.782 14.306 3.
    • Dec-98 276 91.551 94.925 -3.374 11.382 3. - Jan-99 277 92.154 95.207 -3.053 9.322 3.
      • Feb-99 278 92.067 95.490 -3.423 11.715 3.
      • Mar-99 279 92.542 95.772 -3.230 10.434 3.
        • Apr-99 280 92.704 96.055 -3.351 11.227 3.
  • May-99 281 92.444 96.337 -3.893 15.157 3. - Jun-99 282 91.837 96.620 -4.783 22.873 4. - Jul-99 283 91.76 96.902 -5.142 26.441 5.
    • Aug-99 284 91.989 97.185 -5.196 26.994 5.
    • Sep-99 285 92.499 97.467 -4.968 24.681 4. - Oct-99 286 92.693 97.750 -5.057 25.568 5.
    • Nov-99 287 93.013 98.032 -5.019 25.190 5.
    • Dec-99 288 93.74 98.314 -4.574 20.926 4. - Jan-00 289 94.038 98.597 -4.559 20.784 4.
      • Feb-00 290 93.542 98.879 -5.337 28.488 5.
      • Mar-00 291 93.496 99.162 -5.666 32.102 5.
        • Apr-00 292 93.785 99.444 -5.659 32.028 5.
  • May-00 293 93.564 99.727 -6.163 37.981 6. - Jun-00 294 93.465 100.009 -6.544 42.828 6. - Jul-00 295 93.998 100.292 -6.294 39.612 6.
    • Aug-00 296 94.565 100.574 -6.009 36.111 6.
    • Sep-00 297 95.251 100.857 -5.606 31.424 5. - Oct-00 298 95.509 101.139 -5.630 31.699 5.
    • Nov-00 299 95.69 101.422 -5.732 32.852 5.
    • Dec-00 300 96.778 101.704 -4.926 24.267 4. - Jan-01 301 97.391 101.987 -4.596 21.120 4.
      • Feb-01 302 97.635 102.269 -4.634 21.475 4.
      • Mar-01 303 98.285 102.552 -4.267 18.204 4.
        • Apr-01 304 98.517 102.834 -4.317 18.637 4.
  • May-01 305 99.086 103.117 -4.031 16.245 4. - Jun-01 306 99.317 103.399 -4.082 16.663 4. - Jul-01 307 99.926 103.681 -3.755 14.104 3.
    • Aug-01 308 100.298 103.964 -3.666 13.439 3.
    • Sep-01 309 100.816 104.246 -3.430 11.768 3. - Oct-01 310 101.075 104.529 -3.454 11.929 3.
    • Nov-01 311 101.365 104.811 -3.446 11.877 3.
    • Dec-01 312 102.18 105.094 -2.914 8.490 2. - Jan-02 313 102.491 105.376 -2.885 8.325 2.
      • Feb-02 314 102.462 105.659 -3.197 10.219 3.
      • Mar-02 315 102.96 105.941 -2.981 8.888 2.
        • Apr-02 316 104.076 106.224 -2.148 4.613 2.
  • May-02 317 104.502 106.506 -2.004 4.017 2. - Jun-02 318 104.737 106.789 -2.052 4.209 2. - Jul-02 319 105.124 107.071 -1.947 3.791 1.
    • Aug-02 320 105.564 107.354 -1.790 3.203 1.
    • Sep-02 321 106. - Oct-02 322 106.
    • Nov-02 323 106.
    • Dec-02 324 106. - Jan-03 325 107.
      • Feb-03 326 107.
      • Mar-03 327 107.
        • Apr-03 328 107.
  • May-03 329 108. - Jun-03 330 108. - Jul-03 331 108.
    • Aug-03 332 109. - EQM 9.496309 EAM 2.
  • UNITAT: Index 2001= IPC del sector alimentació
  • ACTUALITZA: SGAM, Area k= Font: INE - Jan-76 1 15. Període t Yt MM MM' Tendència Pendent Predicció Error pred - Feb-76 2 15. - Mar-76 3 15. - Apr-76 4 15.873 15.
    • May-76 5 16.328 15. - Jun-76 6 16.214 16. - Jul-76 7 16.312 16.18175 15.898 16.4655 0.
      • Aug-76 8 16.442 16.324 16.088125 16.559875 0.15725 16.655 -0.
      • Sep-76 9 16.687 16.41375 16.235625 16.591875 0.11875 16.717 -0. - Oct-76 10 16.866 16.57675 16.3740625 16.7794375 0.135125 16.711 0.
      • Nov-76 11 16.996 16.74775 16.5155625 16.9799375 0.154791667 16.915 0.
      • Dec-76 12 17.305 16.9635 16.6754375 17.2515625 0.192041667 17.135 0. - Jan-77 13 17.973 17.285 16.89325 17.67675 0.261166667 17.444 0.
        • Feb-77 14 18.119 17.59825 17.148625 18.047875 0.29975 17.938 0.
        • Mar-77 15 18.38 17.94425 17.44775 18.44075 0.331 18.348 0.
          • Apr-77 16 18.591 18.26575 17.7733125 18.7581875 0.328291667 18.772 -0.
    • May-77 17 18.656 18.4365 18.0611875 18.8118125 0.250208333 19.086 -0. - Jun-77 18 19.487 18.7785 18.35625 19.20075 0.2815 19.062 0. - Jul-77 19 20.675 19.35225 18.70825 19.99625 0.429333333 19.482 1.
      • Aug-77 20 21.782 20.15 19.1793125 21.1206875 0.647125 20.426 1.
      • Sep-77 21 21.912 20.964 19.8111875 22.1168125 0.768541667 21.768 0. - Oct-77 22 22.124 21.62325 20.522375 22.724125 0.733916667 22.885 -0.
      • Nov-77 23 21.912 21.9325 21.1674375 22.6975625 0.510041667 23.458 -1.
      • Dec-77 24 21.994 21.9855 21.6263125 22.3446875 0.239458333 23.208 -1. - Jan-78 25 22.401 22.10775 21.91225 22.30325 0.130333333 22.584 -0.
        • Feb-78 26 22.515 22.2055 22.0578125 22.3531875 0.098458333 22.434 0.
        • Mar-78 27 22.596 22.3765 22.1688125 22.5841875 0.138458333 22.452 0.
          • Apr-78 28 22.987 22.62475 22.328625 22.920875 0.197416667 22.723 0.
    • May-78 29 23.26 22.8395 22.5115625 23.1674375 0.218625 23.118 0. - Jun-78 30 23.573 23.104 22.7361875 23.4718125 0.245208333 23.386 0. - Jul-78 31 24.501 23.58025 23.037125 24.123375 0.362083333 23.717 0.
      • Aug-78 32 25.364 24.1745 23.4245625 24.9244375 0.499958333 24.485 0.
      • Sep-78 33 25.315 24.68825 23.88675 25.48975 0.534333333 25.424 -0. - Oct-78 34 25.233 25.10325 24.3865625 25.8199375 0.477791667 26.024 -0.
      • Nov-78 35 24.875 25.19675 24.7906875 25.6028125 0.270708333 26.298 -1.
      • Dec-78 36 25.25 25.16825 25.039125 25.297375 0.086083333 25.874 -0. - Jan-79 37 25.494 25.213 25.1703125 25.2556875 0.028458333 25.383 0.
        • Feb-79 38 25.445 25.266 25.211 25.321 0.036666667 25.284 0.
        • Mar-79 39 25.64 25.45725 25.276125 25.638375 0.12075 25.358 0.
          • Apr-79 40 25.901 25.62 25.3890625 25.8509375 0.153958333 25.759 0.
    • May-79 41 26.129 25.77875 25.5305 26.027 0.1655 26.005 0. - Jun-79 42 26.243 25.97825 25.7085625 26.2479375 0.179791667 26.193 0. - Jul-79 43 26.65 26.23075 25.9019375 26.5595625 0.219208333 26.428 0.
      • Aug-79 44 27.008 26.5075 26.1238125 26.8911875 0.255791667 26.779 0.
      • Sep-79 45 27.122 26.75575 26.3680625 27.1434375 0.258458333 27.147 -0.
        • Oct-79 46 27.236 27.004 26.6245 27.3835 0.253 27.402 -0.
    • Nov-79 47 26.829 27.04875 26.829 27.2685 0.1465 27.637 -0.
    • Dec-79 48 27.366 27.13825 26.9866875 27.2898125 0.101041667 27.415 -0. - Jan-80 49 27.854 27.32125 27.1280625 27.5144375 0.128791667 27.391 0.
      • Feb-80 50 27.838 27.47175 27.245 27.6985 0.151166667 27.643 0.
      • Mar-80 51 27.773 27.70775 27.40975 28.00575 0.198666667 27.850 -0.
        • Apr-80 52 27.822 27.82175 27.580625 28.062875 0.16075 28.204 -0.
  • May-80 53 27.757 27.7975 27.6996875 27.8953125 0.065208333 28.224 -0. - Jun-80 54 28.261 27.90325 27.8075625 27.9989375 0.063791667 27.961 0. - Jul-80 55 28.75 28.1475 27.9175 28.3775 0.153333333 28.063 0.
    • Aug-80 56 29.434 28.5505 28.0996875 29.0013125 0.300541667 28.531 0.
    • Sep-80 57 29.694 29.03475 28.409 29.6605 0.417166667 29.302 0. - Oct-80 58 29.824 29.4255 28.7895625 30.0614375 0.423958333 30.078 -0.
    • Nov-80 59 30.166 29.7795 29.1975625 30.3614375 0.387958333 30.485 -0.
    • Dec-80 60 30.736 30.105 29.5861875 30.6238125 0.345875 30.749 -0. - Jan-81 61 31.517 30.56075 29.9676875 31.1538125 0.395375 30.970 0.
      • Feb-81 62 31.387 30.9515 30.3491875 31.5538125 0.401541667 31.549 -0.
      • Mar-81 63 32.006 31.4115 30.7571875 32.0658125 0.436208333 31.955 0.
        • Apr-81 64 31.892 31.7005 31.1560625 32.2449375 0.362958333 32.502 -0.
  • May-81 65 31.713 31.7495 31.45325 32.04575 0.1975 32.608 -0. - Jun-81 66 31.485 31.774 31.658875 31.889125 0.07675 32.243 -0. - Jul-81 67 32.641 31.93275 31.7891875 32.0763125 0.095708333 31.966 0.
    • Aug-81 68 33.455 32.3235 31.9449375 32.7020625 0.252375 32.172 1.
    • Sep-81 69 33.617 32.7995 32.2074375 33.3915625 0.394708333 32.954 0. - Oct-81 70 34.057 33.4425 32.6245625 34.2604375 0.545291667 33.786 0.
    • Nov-81 71 34.22 33.83725 33.1006875 34.5738125 0.491041667 34.806 -0.
