Docsity
Docsity

Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity


Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Orientación Universidad
Orientación Universidad


Pràctiques Mètodes Quantitatius Grup F1, Ejercicios de Métodos Computacionales

pràctiques de Mètodes Quantitatius de l'any 2022.

Tipo: Ejercicios

2021/2022

Subido el 16/03/2023

oriol-abellan
oriol-abellan 🇪🇸

5

(2)

13 documentos

1 / 44

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
MOSTRA DE MERCANTS ANGLESOS, 1907 DISTRIBUCIÓ
Num. oficial Comerç Potència Tonatge Tripulació NOMINAL
99437 Ext vapor 3246 33
118852 Ext vapor 2750 24 PROPULSIÓ
114433 Ext vapor 2507 22
92929 Ext vapor 2371 23 Vela 4
99495 Nac vapor 1904 19 Vapor 16
115357 Nac vapor 1501 21 No declarat 5
96414 Ext vapor 1272 19
109597 Nac vapor 1080 16
113406 Nac vapor 1027 22
86658 Nac vapor 970 15
73742 Nac vapor 739 16
94546 Ext vapor 679 13
115149 Nac vapor 502 18
107004 Nac vapor 357 10
93086 Nac vapor 309 5 ABAST
62595 Nac vela 236 8 COMERÇ
123375 Nac vapor 192 9
35052 Nac nd 150 5 Nacional 18
2640 Nac nd 144 6 Exterior 7
115143 Ext vela 138 2
114424 Nac vela 68 2
113689 Nac nd 62 3
113685 Nac nd 45 2
1697 Nac nd 44 3
95757 Nac vela 26 4
Floud, p. 61
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c

Vista previa parcial del texto

¡Descarga Pràctiques Mètodes Quantitatius Grup F1 y más Ejercicios en PDF de Métodos Computacionales solo en Docsity!

MOSTRA DE MERCANTS ANGLESOS, 1907 DISTRIBUCIÓ

93086 Nac vapor 309 5 ABAST

ISTRIBUCIÓ ER INTÈRVALS Tripulants Percentatge Percentatge fins a 10 1 0 3 5 8 2 10 4 3 15 2 1 20 5 1 25 5 1 30 0 1 35 1 1 0 1 1 0

Num. oficial Comerç Potència Tonatge Tripulació

Barcelona Badajoz Mesos Barcelona Badajoz Mesos Barcelona

Badajoz Mesos Barcelona Badajoz 1 10 19 28 37 46 55 64 73 82 91 100 109 118 127 136 145 154 163 1 0 50 100 150 200 250

Chart Title

Barcelona Ref. 1er any Badajoz

Chart Title

55 61 67 73 79 85 91 97 103 109

Title

Column L

Salari Cost de Salaris

 - 99437 Ext vapor Num. oficial Comerç Potència Tonatge Tripulació NOMINAL 
  • 114433 Ext vapor 118852 Ext vapor 2750 24 PROPULSIÓ
    • 92929 Ext vapor 2371 23 Vela
    • 99495 Nac vapor 1904 19 Vapor
  • 115357 Nac vapor 1501 21 No declarat
    • 96414 Ext vapor
  • 109597 Nac vapor
  • 113406 Nac vapor
    • 86658 Nac vapor
    • 73742 Nac vapor
    • 94546 Ext vapor
  • 115149 Nac vapor
  • 107004 Nac vapor
  • 123375 Nac vapor 62595 Nac vela 236 8 COMERÇ
    • 35052 Nac nd 150 5 Nacional
      • 2640 Nac nd 144 6 Exterior
  • 115143 Ext vela
  • 114424 Nac vela
  • 113689 Nac nd
  • 113685 Nac nd - 1697 Nac nd
    • 95757 Nac vela
  • Floud, p.
  • MOSTRA DE MERCANTS ANGLESOS, - 1697 Nac nd Num. oficial Comerç Potència Tonatge Tripulació - 2640 Nac nd - 35052 Nac nd - 62595 Nac vela - 73742 Nac vapor - 86658 Nac vapor - 92929 Ext vapor - 93086 Nac vapor - 94546 Ext vapor - 95757 Nac vela - 96414 Ext vapor - 99437 Ext vapor - 99495 Nac vapor
    • 107004 Nac vapor
    • 109597 Nac vapor
    • 113406 Nac vapor
    • 113685 Nac nd
    • 113689 Nac nd
    • 114424 Nac vela
    • 114433 Ext vapor
    • 115143 Ext vela
    • 115149 Nac vapor
    • 115357 Nac vapor
    • 118852 Ext vapor
    • 123375 Nac vapor
  • Floud, p. - 1697 Nac nd Num. oficial Comerç Potència Tonatge Tripulació PER INTÈRVALS - 35052 Nac nd 2640 Nac nd 144 6 Tonatge - 73742 Nac vapor 62595 Nac vela 236 8 fins a - 86658 Nac vapor - 92929 Ext vapor - 93086 Nac vapor - 94546 Ext vapor - 95757 Nac vela - 96414 Ext vapor - 99437 Ext vapor - 99495 Nac vapor
    • 107004 Nac vapor
    • 109597 Nac vapor
    • 113406 Nac vapor
    • 113685 Nac nd
    • 113689 Nac nd
    • 114424 Nac vela
    • 114433 Ext vapor
    • 115143 Ext vela
    • 115149 Nac vapor
    • 115357 Nac vapor
    • 118852 Ext vapor
    • 123375 Nac vapor
  • Floud, p. 61 max - min
  • Conjunt de mercants anglesos, - 1697 Nac nd - 2640 Nac nd - 35052 Nac nd - 62595 Nac vela - 73742 Nac vapor - 86658 Nac vapor - 92929 Ext vapor - 93086 Nac vapor - 94546 Ext vapor - 95757 Nac vela - 96414 Ext vapor - 99437 Ext vapor - 99495 Nac vapor
    • 107004 Nac vapor
    • 109597 Nac vapor
    • 113406 Nac vapor
    • 113685 Nac nd
    • 113689 Nac nd
    • 114424 Nac vela
    • 114433 Ext vapor
    • 115143 Ext vela
    • 115149 Nac vapor
    • 115357 Nac vapor
    • 118852 Ext vapor
    • 123375 Nac vapor
  • Floud, p. - promig 892.8 12. - mitja geomètrica 406.6 9. - mitjana 502.0 13. - moda #VALUE! 2. - variança 932852.8 76. - desv. est. 965.8 8. - coef. variacio 108.2 68.
  • INDEX IDEALISTA-50. PREUS VIVENDA SEGONA MA. €/m
    • 2002-03 2262 2002-03 100 2002- Ref. 1er any
    • 2002-04 2330 2002-04 103 2002-
    • 2002-05 2400 2002-05 106 2002-
    • 2002-06 2471 2002-06 109 2002-
    • 2002-07 2482 2002-07 110 2002-
    • 2002-08 2493 2002-08 110 2002-
    • 2002-09 2503 2002-09 111 2002-
    • 2002-10 2584 2002-10 114 2002-
    • 2002-11 2668 2002-11 118 2002-
    • 2002-12 2754 2002-12 122 2002-
    • 2003-01 2784 2003-01 123 2003-
    • 2003-02 2815 2003-02 124 2003-
    • 2003-03 2846 2003-03 126 2003-
    • 2003-04 2863 2003-04 127 2003-
    • 2003-05 2880 2003-05 127 2003-
    • 2003-06 2897 2003-06 128 2003-
    • 2003-07 2952 2003-07 131 2003-
    • 2003-08 3009 2003-08 133 2003-
    • 2003-09 3067 2003-09 136 2003-
    • 2003-10 3109 2003-10 137 2003-
    • 2003-11 3152 2003-11 139 2003-
    • 2003-12 3195 2003-12 141 2003-
    • 2004-01 3243 2004-01 143 2004-
    • 2004-02 3292 2004-02 146 2004-
    • 2004-03 3341 2004-03 148 2004-
    • 2004-04 3383 2004-04 150 2004-
    • 2004-05 3425 2004-05 151 2004-
    • 2004-06 3468 2004-06 153 2004-
    • 2004-07 3519 2004-07 156 2004-
    • 2004-08 3571 2004-08 158 2004-
    • 2004-09 3623 2004-09 160 2004-
    • 2004-10 3675 2004-10 162 2004-
    • 2004-11 3727 2004-11 165 2004-
    • 2004-12 3780 2004-12 167 2004-
    • 2005-01 3840 2005-01 170 2005-
    • 2005-02 3900 2005-02 172 2005-
    • 2005-03 3961 2005-03 175 2005-
    • 2005-04 4000 2005-04 177 2005-
    • 2005-05 4039 2005-05 179 2005-
    • 2005-06 4078 2005-06 180 2005-
    • 2005-07 4126 2005-07 182 2005-
    • 2005-08 4174 2005-08 185 2005-
    • 2005-09 4223 2005-09 187 2005-
    • 2005-10 4266 2005-10 189 2005-
  • 2005-11 4310 2005-11 191 2005-
  • 2005-12 4354 2005-12 192 2005-
  • 2006-01 4416 2006-01 195 2006-
  • 2006-02 4479 2006-02 198 2006-
  • 2006-03 4543 2006-03 201 2006-
  • 2006-04 4575 2006-04 202 2006-
  • 2006-05 4606 2006-05 204 2006-
  • 2006-06 4638 2006-06 205 2006-
  • 2006-07 4648 2006-07 205 2006-
  • 2006-08 4659 2006-08 206 2006-
  • 2006-09 4669 2006-09 206 2006-
  • 2006-10 4683 2006-10 207 2006-
  • 2006-11 4696 2006-11 208 2006-
  • 2006-12 4709 2006-12 208 2006-
  • 2007-01 4717 2007-01 209 2007-
  • 2007-02 4724 2007-02 209 2007-
  • 2007-03 4732 2007-03 209 2007-
  • 2007-04 4711 2007-04 208 2007-
  • 2007-05 4691 2007-05 207 2007-
  • 2007-06 4670 2007-06 206 2007-
  • 2007-07 4663 2007-07 206 2007-
  • 2007-08 4656 2007-08 206 2007-
  • 2007-09 4648 2007-09 205 2007-
  • 2007-10 4638 2007-10 205 2007-
  • 2007-11 4627 2007-11 205 2007-
  • 2007-12 4617 1941 2007-12 204 86 2007-
  • 2008-01 4609 1918 2008-01 204 85 2008-
  • 2008-02 4601 1894 2008-02 203 84 2008-
  • 2008-03 4594 1871 2008-03 203 83 2008-
  • 2008-04 4567 1843 2008-04 202 81 2008-
  • 2008-05 4540 1815 2008-05 201 80 2008-
  • 2008-06 4513 1787 2008-06 200 79 2008-
  • 2008-07 4432 1787 2008-07 196 79 2008-
  • 2008-08 4353 1787 2008-08 192 79 2008-
  • 2008-09 4275 1787 2008-09 189 79 2008-
  • 2008-10 4257 1791 2008-10 188 79 2008-
  • 2008-11 4240 1794 2008-11 187 79 2008-
  • 2008-12 4222 1798 2008-12 187 79 2008-
  • 2009-01 4175 1798 2009-01 185 80 2009-
  • 2009-02 4128 1799 2009-02 182 80 2009-
  • 2009-03 4082 1800 2009-03 180 80 2009-
  • 2009-04 4061 1790 2009-04 180 79 2009-
  • 2009-05 4040 1779 2009-05 179 79 2009-
  • 2009-06 4020 1769 2009-06 178 78 2009-
  • 2009-07 4002 1766 2009-07 177 78 2009-
  • 2009-08 3985 1762 2009-08 176 78 2009-
  • 2009-09 3967 1759 2009-09 175 78 2009-
  • 2009-10 3967 1756 2009-10 175 78 2009-
  • 2009-11 3966 1753 2009-11 175 77 2009-
  • 2009-12 3966 1750 2009-12 175 77 2009-
  • 2010-01 3964 1726 2010-01 175 76 2010-
  • 2010-02 3954 1745 2010-02 175 77 2010-
  • 2010-03 3952 1720 2010-03 175 76 2010-
  • 2010-04 3949 1701 2010-04 175 75 2010-
  • 2010-05 3971 1692 2010-05 176 75 2010-
  • 2010-06 3954 1685 2010-06 175 74 2010-
  • 2010-07 3999 1662 2010-07 177 73 2010-
  • 2010-08 3928 1664 2010-08 174 74 2010-
  • 2010-09 3935 1671 2010-09 174 74 2010-
  • 2010-10 3940 1655 2010-10 174 73 2010-
  • 2010-11 3914 1658 2010-11 173 73 2010-
  • 2010-12 3916 1641 2010-12 173 73 2010-
  • 2011-01 3872 1627 2011-01 171 72 2011-
  • 2011-02 3792 1647 2011-02 168 73 2011-
  • 2011-03 3782 1655 2011-03 167 73 2011-
  • 2011-04 3735 1666 2011-04 165 74 2011-
  • 2011-05 3684 1678 2011-05 163 74 2011-
  • 2011-06 3632 1649 2011-06 161 73 2011-
  • 2011-07 3570 1641 2011-07 158 73 2011-
  • 2011-08 3552 1632 2011-08 157 72 2011-
  • 2011-09 3533 1650 2011-09 156 73 2011-
  • 2011-10 3473 1645 2011-10 154 73 2011-
  • 2011-11 3441 1619 2011-11 152 72 2011-
  • 2011-12 3435 1599 2011-12 152 71 2011-
  • 2012-01 3381 1573 2012-01 149 70 2012-
  • 2012-02 3338 1567 2012-02 148 69 2012-
  • 2012-03 3332 1564 2012-03 147 69 2012-
  • 2012-04 3309 1544 2012-04 146 68 2012-
  • 2012-05 3299 1541 2012-05 146 68 2012-
  • 2012-06 3260 1521 2012-06 144 67 2012-
  • 2012-07 3239 1512 2012-07 143 67 2012-
  • 2012-08 3219 1498 2012-08 142 66 2012-
  • 2012-09 3202 1476 2012-09 142 65 2012-
  • 2012-10 3160 1464 2012-10 140 65 2012-
  • 2012-11 3131 1437 2012-11 138 64 2012-
  • 2012-12 3114 1427 2012-12 138 63 2012-
  • 2013-01 3088 1412 2013-01 137 62 2013-
  • 2013-02 3014 1411 2013-02 133 62 2013-
  • 2013-03 3045 1392 2013-03 135 62 2013-
  • 2013-04 3052 1366 2013-04 135 60 2013-
  • 2013-05 3068 1352 2013-05 136 60 2013-
  • 2013-06 3035 1325 2013-06 134 59 2013-
  • 2013-07 3048 1316 2013-07 135 58 2013-
  • 2013-08 3073 1305 2013-08 136 58 2013-
  • 2013-09 3077 1335 2013-09 136 59 2013-
  • 2013-10 2957 1341 2013-10 131 59 2013-
  • 2013-11 3025 1315 2013-11 134 58 2013-
  • 2013-12 3019 1312 2013-12 133 58 2013-
  • 2014-01 2977 1318 2014-01 132 58 2014-
  • 2014-02 3006 1297 2014-02 133 57 2014-
  • 2014-03 3067 1294 2014-03 136 57 2014-
  • 2014-04 3091 1284 2014-04 137 57 2014-
  • 2014-05 3060 1287 2014-05 135 57 2014-
  • 2014-06 3100 1275 2014-06 137 56 2014-
  • 2014-07 3123 1274 2014-07 138 56 2014-
  • 2014-08 3116 1250 2014-08 138 55 2014-
  • 2014-09 3116 1232 2014-09 138 54 2014-
  • 2014-10 3141 1237 2014-10 139 55 2014-
  • 2014-11 3166 1234 2014-11 140 55 2014-
  • 2014-12 3188 1219 2014-12 141 54 2014-
  • 2015-01 3242 1215 2015-01 143 54 2015-
  • 2015-02 3258 1209 2015-02 144 53 2015-
  • 2015-03 3263 1204 2015-03 144 53 2015-
  • 2015-04 3311 1204 2015-04 146 53 2015-
  • 2015-05 3277 1202 2015-05 145 53 2015-
  • 2015-06 3293 1196 2015-06 146 53 2015-
  • 2015-07 3313 1173 2015-07 146 52 2015-
  • 2015-08 3362 1178 2015-08 149 52 2015-
  • 2015-09 3347 1181 2015-09 148 52 2015-
  • 2015-10 3378 1169 2015-10 149 52 2015-
  • 2015-11 3386 1167 2015-11 150 52 2015-
  • 2015-12 3392 1173 2015-12 150 52 2015-
  • 2016-01 3467 1169 2016-01 153 52 2016-
  • 2016-02 3499 1164 2016-02 155 51 2016-
  • 2016-03 3478 1162 2016-03 154 51 2016-
  • 2016-04 3509 1157 2016-04 155 51 2016-
  • 2016-05 3488 1143 2016-05 154 51 2016-
  • 2016-06 3533 1139 2016-06 156 50 2016-
  • 2016-07 3582 1137 2016-07 158 50 2016-
  • 2016-08 3658 1139 2016-08 162 50 2016-
  • 2016-09 3716 1121 2016-09 164 50 2016-
  • 2016-09 3667 1125 2016-09 162 50 2016-
  • 2016-11 3781 1117 2016-11 167 49 2016-
  • 2016-12 3934 1129 2016-12 174 50 2016-
  • 2017-01 4025 1133 2017-01 178 50 2017-
  • 2017-02 4093 1123 2017-02 181 50 2017-
  • 2017-03 4123 1137 2017-03 182 50 2017-
  • 2002-03 2002- Ref. darrer any Ref. 1er any comú Ref. promig propi
  • 2002-04 2002-
  • 2002-05 2002-
  • 2002-06 2002-
  • 2002-07 2002-
  • 2002-08 2002-
  • 2002-09 2002-
  • 2002-10 2002-
  • 2002-11 2002-
  • 2002-12 2002-
  • 2003-01 2003-
  • 2003-02 2003-
  • 2003-03 2003-
  • 2003-04 2003-
  • 2003-05 2003-
  • 2003-06 2003-
  • 2003-07 2003-
  • 2003-08 2003-
  • 2003-09 2003-
  • 2003-10 2003-
  • 2003-11 2003-
  • 2003-12 2003-
  • 2004-01 2004-
  • 2004-02 2004-
  • 2004-03 2004-
  • 2004-04 2004-
  • 2004-05 2004-
  • 2004-06 2004-
  • 2004-07 2004-
  • 2004-08 2004-
  • 2004-09 2004-
  • 2004-10 2004-
  • 2004-11 2004-
  • 2004-12 2004-
  • 2005-01 2005-
  • 2005-02 2005-
  • 2005-03 2005-
  • 2005-04 2005-
  • 2005-05 2005-
  • 2005-06 2005-
  • 2005-07 2005-
  • 2005-08 2005-
  • 2005-09 2005-
  • 2005-10 2005-
    • 2005-11 2005-
    • 2005-12 2005-
    • 2006-01 2006-
    • 2006-02 2006-
    • 2006-03 2006-
    • 2006-04 2006-
    • 2006-05 2006-
    • 2006-06 2006-
    • 2006-07 2006-
    • 2006-08 2006-
    • 2006-09 2006-
    • 2006-10 2006-
    • 2006-11 2006-
    • 2006-12 2006-
    • 2007-01 2007-
    • 2007-02 2007-
    • 2007-03 2007-
    • 2007-04 2007-
    • 2007-05 2007-
    • 2007-06 2007-
    • 2007-07 2007-
    • 2007-08 2007-
    • 2007-09 2007-
    • 2007-10 2007-
    • 2007-11 2007-
  • 406.1 170.7 2007-12 127.6 131.1 2007-
  • 405.4 168.6 2008-01 127.4 129.5 2008-
  • 404.7 166.6 2008-02 127.2 127.9 2008-
  • 404.0 164.6 2008-03 127.0 126.4 2008-
  • 401.6 162.1 2008-04 126.3 124.4 2008-
  • 399.3 159.6 2008-05 125.5 122.5 2008-
  • 396.9 157.2 2008-06 124.8 120.7 2008-
  • 389.8 157.2 2008-07 122.5 120.7 2008-
  • 382.8 157.2 2008-08 120.3 120.7 2008-
  • 376.0 157.2 2008-09 118.2 120.7 2008-
  • 374.4 157.5 2008-10 117.7 120.9 2008-
  • 372.9 157.8 2008-11 117.2 121.1 2008-
  • 371.3 158.1 2008-12 116.7 121.4 2008-
  • 367.2 158.2 2009-01 115.4 121.4 2009-
  • 363.0 158.2 2009-02 114.1 121.5 2009-
  • 359.0 158.3 2009-03 112.8 121.5 2009-
  • 357.2 157.4 2009-04 112.3 120.8 2009-
  • 355.4 156.5 2009-05 111.7 120.1 2009-
  • 353.6 155.6 2009-06 111.1 119.5 2009-
  • 352.0 155.3 2009-07 110.6 119.2 2009-
  • 350.4 155.0 2009-08 110.2 119.0 2009-
  • 348.9 154.7 2009-09 109.7 118.8 2009-
  • 348.9 154.4 2009-10 109.7 118.6 2009-
  • 348.8 154.2 2009-11 109.7 118.4 2009-
  • 348.8 153.9 2009-12 109.6 118.2 2009-
  • 348.7 151.8 2010-01 109.6 116.6 2010-
  • 347.7 153.5 2010-02 109.3 117.8 2010-
  • 347.5 151.3 2010-03 109.3 116.2 2010-
  • 347.3 149.6 2010-04 109.2 114.8 2010-
  • 349.3 148.8 2010-05 109.8 114.2 2010-
  • 347.7 148.2 2010-06 109.3 113.8 2010-
  • 351.7 146.2 2010-07 110.6 112.2 2010-
  • 345.5 146.4 2010-08 108.6 112.4 2010-
  • 346.1 147.0 2010-09 108.8 112.8 2010-
  • 346.5 145.6 2010-10 108.9 111.8 2010-
  • 344.3 145.8 2010-11 108.2 111.9 2010-
  • 344.4 144.3 2010-12 108.3 110.8 2010-
  • 340.5 143.1 2011-01 107.0 109.9 2011-
  • 333.5 144.8 2011-02 104.8 111.2 2011-
  • 332.6 145.5 2011-03 104.6 111.7 2011-
  • 328.5 146.5 2011-04 103.3 112.5 2011-
  • 324.0 147.6 2011-05 101.8 113.3 2011-
  • 319.4 145.0 2011-06 100.4 111.4 2011-
  • 314.0 144.3 2011-07 98.7 110.8 2011-
  • 312.4 143.6 2011-08 98.2 110.2 2011-
  • 310.8 145.2 2011-09 97.7 111.4 2011-
  • 305.5 144.7 2011-10 96.0 111.1 2011-
  • 302.6 142.4 2011-11 95.1 109.3 2011-
  • 302.1 140.6 2011-12 95.0 108.0 2011-
  • 297.3 138.4 2012-01 93.5 106.2 2012-
  • 293.6 137.9 2012-02 92.3 105.8 2012-
  • 293.1 137.6 2012-03 92.1 105.6 2012-
  • 291.0 135.8 2012-04 91.5 104.2 2012-
  • 290.1 135.6 2012-05 91.2 104.1 2012-
  • 286.7 133.8 2012-06 90.1 102.7 2012-
  • 284.9 133.0 2012-07 89.6 102.1 2012-
  • 283.1 131.7 2012-08 89.0 101.1 2012-
  • 281.6 129.8 2012-09 88.5 99.6 2012-
  • 277.9 128.8 2012-10 87.4 98.9 2012-
  • 275.4 126.4 2012-11 86.6 97.0 2012-
  • 273.8 125.5 2012-12 86.1 96.4 2012-
  • 271.6 124.2 2013-01 85.4 95.3 2013-
  • 265.1 124.1 2013-02 83.3 95.3 2013-
  • 267.8 122.4 2013-03 84.2 94.0 2013-
  • 268.4 120.1 2013-04 84.4 92.2 2013-
  • 269.8 118.9 2013-05 84.8 91.3 2013-
  • 267.0 116.5 2013-06 83.9 89.5 2013-
  • 268.1 115.7 2013-07 84.3 88.8 2013-
  • 270.3 114.7 2013-08 85.0 88.1 2013-
  • 270.6 117.4 2013-09 85.1 90.1 2013-
  • 260.1 118.0 2013-10 81.8 90.6 2013-
  • 266.1 115.6 2013-11 83.6 88.8 2013-
  • 265.5 115.4 2013-12 83.5 88.6 2013-
  • 261.9 115.9 2014-01 82.3 89.0 2014-
  • 264.4 114.1 2014-02 83.1 87.6 2014-
  • 269.7 113.8 2014-03 84.8 87.4 2014-
  • 271.9 112.9 2014-04 85.5 86.7 2014-
  • 269.1 113.2 2014-05 84.6 86.9 2014-
  • 272.6 112.1 2014-06 85.7 86.1 2014-
  • 274.7 112.0 2014-07 86.3 86.0 2014-
  • 274.0 109.9 2014-08 86.1 84.4 2014-
  • 274.0 108.4 2014-09 86.1 83.2 2014-
  • 276.2 108.8 2014-10 86.8 83.5 2014-
  • 278.4 108.5 2014-11 87.5 83.3 2014-
  • 280.4 107.2 2014-12 88.1 82.3 2014-
  • 285.1 106.9 2015-01 89.6 82.1 2015-
  • 286.6 106.3 2015-02 90.1 81.6 2015-
  • 287.0 105.9 2015-03 90.2 81.3 2015-
  • 291.2 105.9 2015-04 91.6 81.3 2015-
  • 288.2 105.7 2015-05 90.6 81.1 2015-
  • 289.6 105.2 2015-06 91.0 80.8 2015-
  • 291.4 103.2 2015-07 91.6 79.2 2015-
  • 295.7 103.6 2015-08 92.9 79.5 2015-
  • 294.4 103.9 2015-09 92.5 79.7 2015-
  • 297.1 102.8 2015-10 93.4 78.9 2015-
  • 297.8 102.6 2015-11 93.6 78.8 2015-
  • 298.3 103.2 2015-12 93.8 79.2 2015-
  • 304.9 102.8 2016-01 95.9 78.9 2016-
  • 307.7 102.4 2016-02 96.7 78.6 2016-
  • 305.9 102.2 2016-03 96.2 78.5 2016-
  • 308.6 101.8 2016-04 97.0 78.1 2016-
  • 306.8 100.5 2016-05 96.4 77.2 2016-
  • 310.7 100.2 2016-06 97.7 76.9 2016-
  • 315.0 100.0 2016-07 99.0 76.8 2016-
  • 321.7 100.2 2016-08 101.1 76.9 2016-
  • 326.8 98.6 2016-09 102.7 75.7 2016-
  • 322.5 98.9 2016-09 101.4 76.0 2016-
  • 332.5 98.2 2016-11 104.5 75.4 2016-
  • 346.0 99.3 2016-12 108.8 76.2 2016-
  • 354.0 99.6 2017-01 111.3 76.5 2017-
  • 360.0 98.8 2017-02 113.2 75.8 2017-
  • 362.6 100.0 2017-03 114.0 76.8 2017-
  • 2002- ef. promig propi Altres!!
  • 2002-
  • 2002-
  • 2002-
  • 2002-
  • 2002-
  • 2002-
  • 2002-
  • 2002-
  • 2002-
  • 2003-
  • 2003-
  • 2003-
  • 2003-
  • 2003-
  • 2003-
  • 2003-
  • 2003-
  • 2003-
  • 2003-
  • 2003-
  • 2003-
  • 2004-
  • 2004-
  • 2004-
  • 2004-
  • 2004-
  • 2004-
  • 2004-
  • 2004-
  • 2004-
  • 2004-
  • 2004-
  • 2004-
  • 2005-
  • 2005-
  • 2005-
  • 2005-
  • 2005-
  • 2005-
  • 2005-
  • 2005-
  • 2005-
  • 2005- - 0. - 50.
      - 60. Column H Column I - 80. 
  • 2005-
  • 2005-
  • 2006-
  • 2006-
  • 2006-
  • 2006-
  • 2006-
  • 2006-
  • 2006-
  • 2006-
  • 2006-
  • 2006-
  • 2006-
  • 2006-
  • 2007-
  • 2007-
  • 2007-
  • 2007-
  • 2007-
  • 2007-
  • 2007-
  • 2007-
  • 2007-
  • 2007-
  • 2007-
  • 2007-
  • 2008-
  • 2008-
  • 2008-
  • 2008-
  • 2008-
  • 2008-
  • 2008-
  • 2008-
  • 2008-
  • 2008-
  • 2008-
  • 2008-
  • 2009-
  • 2009-
  • 2009-
  • 2009-
  • 2009-
  • 2009-
  • 2009-
  • 2009- - 0. - 20. - 40. - 60. - 80.
  • 2009-
  • 2009-
  • 2009-
  • 2009-
  • 2010-
  • 2010-
  • 2010-
  • 2010-
  • 2010-
  • 2010-
  • 2010-
  • 2010-
  • 2010-
  • 2010-
  • 2010-
  • 2010-
  • 2011-
  • 2011-
  • 2011-
  • 2011-
  • 2011-
  • 2011-
  • 2011-
  • 2011-
  • 2011-
  • 2011-
  • 2011-
  • 2011-
  • 2012-
  • 2012-
  • 2012-
  • 2012-
  • 2012-
  • 2012-
  • 2012-
  • 2012-
  • 2012-
  • 2012-
  • 2012-
  • 2012-
  • 2013-
  • 2013-
  • 2013-
  • 2013-
  • 2013-
  • 2013-
  • 2013-
  • 2013-
  • 2013-
  • 2013-
  • 2013-
  • 2013-
  • 2014-
  • 2014-
  • 2014-
  • 2014-
  • 2014-
  • 2014-
  • 2014-
  • 2014-
  • 2014-
  • 2014-
  • 2014-
  • 2014-
  • 2015-
  • 2015-
  • 2015-
  • 2015-
  • 2015-
  • 2015-
  • 2015-
  • 2015-
  • 2015-
  • 2015-
  • 2015-
  • 2015-
  • 2016-
  • 2016-
  • 2016-
  • 2016-
  • 2016-
  • 2016-
  • 2016-
  • 2016-
  • 2016-
  • 2016-
  • 2016-
  • 2016-
  • 2017-
  • 2017-
  • 2017- - 1900=100 1900=100 1900= monetari la vida reals
    • 1890 88.3 97.7 90.
    • 1891 88.3 98.7 89.
    • 1892 88.3 99.2 89.
    • 1893 88.3 96.8 91.
    • 1894 88.3 93.1 94.
    • 1895 88.3 91.2 96.
    • 1896 88.3 91.5 96.
    • 1897 89.4 93.3 95.
    • 1898 92.6 95.7 96.
    • 1899 94.7 93.7 101.
    • 1900 100.0 100.0 100.
  • Floud, p. 149-