Docsity
Docsity

Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity


Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Orientación Universidad
Orientación Universidad


tabla probabilidad poisson, Apuntes de Estadística Empresarial

Asignatura: Estadística Empresarial, Profesor: , Carrera: Contabilidad y Finanzas + Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Universidad: URJC

Tipo: Apuntes

2016/2017

Subido el 06/01/2017

victor300-3
victor300-3 🇪🇸

4.3

(2)

5 documentos

1 / 1

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
Distribuci´on de Poisson. Funci´on de masa de probabilidad.
Se tabula px=P(X=x),x=0,1,2,...;XP(λ).
x
λ0123456789
01 0905 0090 0005 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
02 0819 0164 0016 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000
03 0741 0222 0033 0003 0000 0000 0000 0000 0000 0000
04 0670 0268 0054 0007 0001 0000 0000 0000 0000 0000
05 0607 0303 0076 0013 0002 0000 0000 0000 0000 0000
06 0549 0329 0099 0020 0003 0000 0000 0000 0000 0000
07 0497 0348 0122 0028 0005 0001 0000 0000 0000 0000
08 0449 0359 0144 0038 0008 0001 0000 0000 0000 0000
09 0407 0366 0165 0049 0011 0002 0000 0000 0000 0000
10368 0368 0184 0061 0015 0003 0001 0000 0000 0000
11 0333 0366 0201 0074 0020 0004 0001 0000 0000 0000
12 0301 0361 0217 0087 0026 0006 0001 0000 0000 0000
13 0273 0354 0230 0100 0032 0008 0002 0000 0000 0000
14 0247 0345 0242 0113 0039 0011 0003 0001 0000 0000
15 0223 0335 0251 0126 0047 0014 0004 0001 0000 0000
16 0202 0323 0258 0138 0055 0018 0005 0001 0000 0000
17 0183 0311 0264 0150 0064 0022 0006 0001 0000 0000
18 0165 0298 0268 0161 0072 0026 0008 0002 0000 0000
19 0150 0284 0270 0171 0081 0031 0010 0003 0000 0000
20135 0271 0271 0180 0090 0036 0012 0003 0000 0000
22 0111 0244 0268 0197 0108 0048 0017 0005 0002 0000
24 0091 0218 0261 0209 0125 0060 0024 0008 0002 0001
26 0074 0193 0251 0218 0141 0074 0032 0012 0004 0001
28 0061 0170 0238 0222 0156 0087 0041 0016 0006 0002
30050 0149 0224 0224 0168 0101 0050 0022 0008 0003
32 0041 0130 0209 0223 0178 0114 0061 0028 0011 0004
34 0033 0113 0193 0219 0186 0126 0072 0035 0015 0006
36 0027 0098 0177 0212 0191 0138 0083 0042 0019 0008
38 0022 0085 0162 0205 0194 0148 0094 0051 0024 0010
40018 0073 0147 0195 0195 0156 0104 0060 0030 0013
50007 0034 0084 0140 0175 0175 0146 0104 0065 0036
x
λ10 11 12 13
3 0001 0000 0000 0000
32 0001 0000 0000 0000
34 0002 0001 0000 0000
36 0003 0001 0000 0000
38 0004 0001 0000 0000
40005 0002 0001 0000
50018 0008 0003 0001
5

Vista previa parcial del texto

¡Descarga tabla probabilidad poisson y más Apuntes en PDF de Estadística Empresarial solo en Docsity!

Distribuci´on de Poisson. Funci´on de masa de probabilidad.

Se tabula px = P (X = x), x = 0, 1 , 2 ,... ; X ∈ P (λ).

  • λ x
  • 0 ′ 1 0 ′ 905 0 ′ 090 0 ′ 005 0 ′ 000 0 ′ 000 0 ′ 000 0 ′ 000 0 ′ 000 0 ′ 000 0 ′
  • 0 ′ 2 0 ′ 819 0 ′ 164 0 ′ 016 0 ′ 001 0 ′ 000 0 ′ 000 0 ′ 000 0 ′ 000 0 ′ 000 0 ′
  • 0 ′ 3 0 ′ 741 0 ′ 222 0 ′ 033 0 ′ 003 0 ′ 000 0 ′ 000 0 ′ 000 0 ′ 000 0 ′ 000 0 ′
  • 0 ′ 4 0 ′ 670 0 ′ 268 0 ′ 054 0 ′ 007 0 ′ 001 0 ′ 000 0 ′ 000 0 ′ 000 0 ′ 000 0 ′
  • 0 ′ 5 0 ′ 607 0 ′ 303 0 ′ 076 0 ′ 013 0 ′ 002 0 ′ 000 0 ′ 000 0 ′ 000 0 ′ 000 0 ′
  • 0 ′ 6 0 ′ 549 0 ′ 329 0 ′ 099 0 ′ 020 0 ′ 003 0 ′ 000 0 ′ 000 0 ′ 000 0 ′ 000 0 ′
  • 0 ′ 7 0 ′ 497 0 ′ 348 0 ′ 122 0 ′ 028 0 ′ 005 0 ′ 001 0 ′ 000 0 ′ 000 0 ′ 000 0 ′
  • 0 ′ 8 0 ′ 449 0 ′ 359 0 ′ 144 0 ′ 038 0 ′ 008 0 ′ 001 0 ′ 000 0 ′ 000 0 ′ 000 0 ′
  • 0 ′ 9 0 ′ 407 0 ′ 366 0 ′ 165 0 ′ 049 0 ′ 011 0 ′ 002 0 ′ 000 0 ′ 000 0 ′ 000 0 ′ - 1 0 ′ 368 0 ′ 368 0 ′ 184 0 ′ 061 0 ′ 015 0 ′ 003 0 ′ 001 0 ′ 000 0 ′ 000 0 ′
  • 1 ′ 1 0 ′ 333 0 ′ 366 0 ′ 201 0 ′ 074 0 ′ 020 0 ′ 004 0 ′ 001 0 ′ 000 0 ′ 000 0 ′
  • 1 ′ 2 0 ′ 301 0 ′ 361 0 ′ 217 0 ′ 087 0 ′ 026 0 ′ 006 0 ′ 001 0 ′ 000 0 ′ 000 0 ′
  • 1 ′ 3 0 ′ 273 0 ′ 354 0 ′ 230 0 ′ 100 0 ′ 032 0 ′ 008 0 ′ 002 0 ′ 000 0 ′ 000 0 ′
  • 1 ′ 4 0 ′ 247 0 ′ 345 0 ′ 242 0 ′ 113 0 ′ 039 0 ′ 011 0 ′ 003 0 ′ 001 0 ′ 000 0 ′
  • 1 ′ 5 0 ′ 223 0 ′ 335 0 ′ 251 0 ′ 126 0 ′ 047 0 ′ 014 0 ′ 004 0 ′ 001 0 ′ 000 0 ′
  • 1 ′ 6 0 ′ 202 0 ′ 323 0 ′ 258 0 ′ 138 0 ′ 055 0 ′ 018 0 ′ 005 0 ′ 001 0 ′ 000 0 ′
  • 1 ′ 7 0 ′ 183 0 ′ 311 0 ′ 264 0 ′ 150 0 ′ 064 0 ′ 022 0 ′ 006 0 ′ 001 0 ′ 000 0 ′
  • 1 ′ 8 0 ′ 165 0 ′ 298 0 ′ 268 0 ′ 161 0 ′ 072 0 ′ 026 0 ′ 008 0 ′ 002 0 ′ 000 0 ′
  • 1 ′ 9 0 ′ 150 0 ′ 284 0 ′ 270 0 ′ 171 0 ′ 081 0 ′ 031 0 ′ 010 0 ′ 003 0 ′ 000 0 ′ - 2 0 ′ 135 0 ′ 271 0 ′ 271 0 ′ 180 0 ′ 090 0 ′ 036 0 ′ 012 0 ′ 003 0 ′ 000 0 ′
  • 2 ′ 2 0 ′ 111 0 ′ 244 0 ′ 268 0 ′ 197 0 ′ 108 0 ′ 048 0 ′ 017 0 ′ 005 0 ′ 002 0 ′
  • 2 ′ 4 0 ′ 091 0 ′ 218 0 ′ 261 0 ′ 209 0 ′ 125 0 ′ 060 0 ′ 024 0 ′ 008 0 ′ 002 0 ′
  • 2 ′ 6 0 ′ 074 0 ′ 193 0 ′ 251 0 ′ 218 0 ′ 141 0 ′ 074 0 ′ 032 0 ′ 012 0 ′ 004 0 ′
  • 2 ′ 8 0 ′ 061 0 ′ 170 0 ′ 238 0 ′ 222 0 ′ 156 0 ′ 087 0 ′ 041 0 ′ 016 0 ′ 006 0 ′ - 3 0 ′ 050 0 ′ 149 0 ′ 224 0 ′ 224 0 ′ 168 0 ′ 101 0 ′ 050 0 ′ 022 0 ′ 008 0 ′
  • 3 ′ 2 0 ′ 041 0 ′ 130 0 ′ 209 0 ′ 223 0 ′ 178 0 ′ 114 0 ′ 061 0 ′ 028 0 ′ 011 0 ′
  • 3 ′ 4 0 ′ 033 0 ′ 113 0 ′ 193 0 ′ 219 0 ′ 186 0 ′ 126 0 ′ 072 0 ′ 035 0 ′ 015 0 ′
  • 3 ′ 6 0 ′ 027 0 ′ 098 0 ′ 177 0 ′ 212 0 ′ 191 0 ′ 138 0 ′ 083 0 ′ 042 0 ′ 019 0 ′
  • 3 ′ 8 0 ′ 022 0 ′ 085 0 ′ 162 0 ′ 205 0 ′ 194 0 ′ 148 0 ′ 094 0 ′ 051 0 ′ 024 0 ′ - 4 0 ′ 018 0 ′ 073 0 ′ 147 0 ′ 195 0 ′ 195 0 ′ 156 0 ′ 104 0 ′ 060 0 ′ 030 0 ′ - 5 0 ′ 007 0 ′ 034 0 ′ 084 0 ′ 140 0 ′ 175 0 ′ 175 0 ′ 146 0 ′ 104 0 ′ 065 0 ′
    • λ x
      • 3 0 ′ 001 0 ′ 000 0 ′ 000 0 ′
  • 3 ′ 2 0 ′ 001 0 ′ 000 0 ′ 000 0 ′
  • 3 ′ 4 0 ′ 002 0 ′ 001 0 ′ 000 0 ′
  • 3 ′ 6 0 ′ 003 0 ′ 001 0 ′ 000 0 ′
  • 3 ′ 8 0 ′ 004 0 ′ 001 0 ′ 000 0 ′ - 4 0 ′ 005 0 ′ 002 0 ′ 001 0 ′ - 5 0 ′ 018 0 ′ 008 0 ′ 003 0 ′