Docsity
Docsity

Prepare-se para as provas
Prepare-se para as provas

Estude fácil! Tem muito documento disponível na Docsity


Ganhe pontos para baixar
Ganhe pontos para baixar

Ganhe pontos ajudando outros esrudantes ou compre um plano Premium


Guias e Dicas
Guias e Dicas


Relatório de Consumo de Água - Dados Brutos, Esquemas de Hidráulica

Planilha de controle de Hidrometro

Tipologia: Esquemas

2019

Compartilhado em 31/10/2019

felinto-neto-7
felinto-neto-7 🇧🇷

5

(1)

2 documentos

1 / 2

Toggle sidebar

Esta página não é visível na pré-visualização

Não perca as partes importantes!

bg1
Relatório do Consumo de água
Status Leitura de Água 7/12/2016 8/12/2016 9/12/2016 10/12/2016 11/12/2016 12/12/2016 1/12/2017 2/12/2017 Julho Agosto Setembro
LOJA 4,954.00 m³ 4,997.00 m³ 5,081.00 m³ 5,125.00 m³ 5,163.00 m³ 5,245.00 m³ 43.00 m³ 0.00 m³ 5,081.00 m³
LOJA 9,212.89 m³ 9,308.66 m³ 9,507.45 m³ 9,609.80 m³ 9,716.40 m³ 9,826.76 m³ 95.77 m³ 0.00 m³ 9,507.45 m³
LOJA 1,110.79 m³ 1,123.42 m³ 1,145.33 m³ 1,156.51 m³ 1,169.40 m³ 1,184.55 m³ 12.63 m³ 0.00 m³ 1,145.33 m³
LOJA 5,111.47 m³ 5,151.25 m³ 5,210.52 m³ 5,245.17 m³ 5,287.99 m³ 5,327.27 m³ 39.78 m³ 0.00 m³ 5,210.52 m³
LOJA 824.27 m³ 842.51 m³ 878.34 m³ 896.15 m³ 917.57 m³ 941.40 m³ 18.24 m³ 0.00 m³ 878.34 m³
LOJA 10,689.40 m³ 10,784.80 m³ 10,926.00 m³ 11,019.90 m³ 11,138.00 m³ 11,206.20 m³ 95.40 m³ 0.00 m³ 10,926.00 m³
LOJA 87.00 m³ 103.00 m³ 137.00 m³ 153.00 m³ 172.00 m³ 193.00 m³ 16.00 m³ 0.00 m³ 137.00 m³
LOJA 2.50 m³ 2.60 m³ 2.90 m³ 3.00 m³ 3.10 m³ 3.10 m³ 0.10 m³ 0.00 m³ 2.90 m³
LOJA 108.81 m³ 113.48 m³ 126.70 m³ 131.41 m³ 136.32 m³ 143.12 m³ 4.67 m³ 0.00 m³ 126.70 m³
LOJA 3,232.31 m³ 3,331.12 m³ 3,573.44 m³ 3,719.61 m³ 3,803.10 m³ 3,957.10 m³ 98.81 m³ 0.00 m³ 3,573.44 m³
LOJA 1,032.61 m³ 1,048.12 m³ 1,068.62 m³ 1,079.20 m³ 1,091.67 m³ 1,105.44 m³ 15.51 m³ 0.00 m³ 1,068.62 m³
LOJA 1,930.00 m³ 1,954.00 m³ 1,991.00 m³ 2,011.00 m³ 2,026.00 m³ 2,046.00 m³ 24.00 m³ 0.00 m³ 1,991.00 m³
LOJA 1,359.00 m³ 1,362.00 m³ 1,377.00 m³ 1,386.00 m³ 1,395.00 m³ 1,407.00 m³ 3.00 m³ 0.00 m³ 1,377.00 m³
LOJA 242.45 m³ 276.78 m³ 320.00 m³ 327.06 m³ 337.02 m³ 349.39 m³ 34.33 m³ 0.00 m³ 320.00 m³
LOJA 1,946.71 m³ 1,985.18 m³ 2,069.36 m³ 2,111.71 m³ 2,159.49 m³ 2,205.89 m³ 38.47 m³ 0.00 m³ 2,069.36 m³
LOJA 870.50 m³ 933.75 m³ 1,097.02 m³ 1,157.10 m³ 1,245.38 m³ 1,326.50 m³ 63.25 m³ 0.00 m³ 1,097.02 m³
LOJA 2.36 m³ 2.59 m³ 2.98 m³ 3.10 m³ 3.24 m³ 3.40 m³ 0.23 m³ 0.00 m³ 2.98 m³
LOJA 77.13 m³ 80.12 m³ 86.16 m³ 88.81 m³ 94.90 m³ 2.99 m³ 0.00 m³ 86.16 m³
LOJA 207.14 m³ 208.82 m³ 211.22 m³ 212.41 m³ 213.73 m³ 214.83 m³ 1.68 m³ 0.00 m³ 211.22 m³
LOJA 7,757.76 m³ 7,835.71 m³ 7,951.64 m³ 8,023.29 m³ 8,109.08 m³ 8,215.20 m³ 77.95 m³ 0.00 m³ 7,951.64 m³
LOJA 1,886.37 m³ 1,929.25 m³ 2,021.15 m³ 2,064.63 m³ 2,115.86 m³ 2,180.30 m³ 42.88 m³ 0.00 m³ 2,021.15 m³
LOJA 306.05 m³ 306.05 m³ 306.05 m³ 306.05 m³ 306.05 m³ 306.06 m³ 0.00 m³ 0.00 m³ 306.05 m³
LOJA 60.63 m³ 60.68 m³ 60.68 m³ 60.95 m³ 61.65 m³ 62.41 m³ 0.05 m³ 0.00 m³ 60.68 m³
LOJA 4,132.14 m³ 4,188.70 m³ 4,305.87 m³ 4,363.08 m³ 4,424.70 m³ 4,493.99 m³ 56.56 m³ 0.00 m³ 4,305.87 m³
LOJA 4,911.00 m³ 4,955.40 m³ 5,035.50 m³ 5,071.60 m³ 5,131.30 m³ 5,185.10 m³ 44.40 m³ 0.00 m³ 5,035.50 m³
LOJA 32,836.00 m³ 33,464.00 m³ 34,557.00 m³ 34,951.00 m³ 35,441.00 m³ 35,996.00 m³ 628.00 m³ 0.00 m³ 34,557.00 m³
LOJA 6,573.90 m³ 6,637.89 m³ 6,776.21 m³ 6,858.28 m³ 6,965.50 m³ 7,091.26 m³ 63.99 m³ 0.00 m³ 6,776.21 m³
LOJA 4,268.49 m³ 4,282.32 m³ 4,307.28 m³ 4,317.91 m³ 4,326.24 m³ 4,338.38 m³ 13.83 m³ 0.00 m³ 4,307.28 m³
LOJA 0.00 m³ 0.00 m³ 0.00 m³
LOJA 119.66 m³ 120.88 m³ 123.74 m³ 124.92 m³ 126.41 m³ 127.79 m³ 1.22 m³ 0.00 m³ 123.74 m³
LOJA 2.08 m³ 9,993.69 m³ 9,988.59 m³ 2.08 m³ 0.00 m³ -9,993.69 m³
LOJA 128.00 m³ 128.97 m³ 131.41 m³ 133.22 m³ 133.98 m³ 136.10 m³ 0.97 m³ 0.00 m³ 131.41 m³
LOJA 3,365.84 m³ 3,459.97 m³ 3,659.10 m³ 3,750.43 m³ 3,855.10 m³ 3,967.30 m³ 94.13 m³ 0.00 m³ 3,659.10 m³
LOJA 1,202.29 m³ 1,212.01 m³ 1,229.21 m³ 1,238.18 m³ 1,462.90 m³ 0.77 m³ 9.72 m³ 0.00 m³ 1,229.21 m³
LOJA 399.85 m³ 404.24 m³ 411.55 m³ 415.40 m³ 419.70 m³ 423.83 m³ 4.39 m³ 0.00 m³ 411.55 m³
LOJA 187.57 m³ 189.61 m³ 194.01 m³ 195.94 m³ 199.00 m³ 203.55 m³ 2.04 m³ 0.00 m³ 194.01 m³
LOJA 3,862.60 m³ 3,862.91 m³ 3,863.64 m³ 3,863.88 m³ 3,864.12 m³ 3,864.33 m³ 0.31 m³ 0.00 m³ 3,863.64 m³
LOJA 5.70 m³ 5.90 m³ 6.30 m³ 6.50 m³ 6.70 m³ 6.80 m³ 0.20 m³ 0.00 m³ 6.30 m³
LOJA 125.22 m³ 128.26 m³ 135.54 m³ 138.99 m³ 144.12 m³ 148.52 m³ 3.04 m³ 0.00 m³ 135.54 m³
LOJA 136.46 m³ 139.61 m³ 146.24 m³ 149.10 m³ 153.59 m³ 160.74 m³ 3.15 m³ 0.00 m³ 146.24 m³
LOJA 350.98 m³ 355.26 m³ 362.76 m³ 367.87 m³ 372.30 m³ 379.20 m³ 4.28 m³ 0.00 m³ 362.76 m³
LOJA 150.62 m³ 150.91 m³ 151.42 m³ 151.87 m³ 154.46 m³ 162.72 m³ 0.29 m³ 0.00 m³ 151.42 m³
LOJA 164.35 m³ 172.34 m³ 179.26 m³ 182.90 m³ 186.30 m³ 189.38 m³ 7.99 m³ 0.00 m³ 179.26 m³
LOJA 40.46 m³ 43.06 m³ 48.07 m³ 49.98 m³ 52.79 m³ 55.89 m³ 2.60 m³ 0.00 m³ 48.07 m³
LOJA 2,737.25 m³ 2,766.80 m³ 2,826.03 m³ 2,854.63 m³ 2,889.16 m³ 2,923.76 m³ 29.55 m³ 0.00 m³ 2,826.03 m³
LOJA 1,037.65 m³ 1,047.64 m³ 1,069.25 m³ 1,086.05 m³ 1,102.89 m³ 1,122.40 m³ 9.99 m³ 0.00 m³ 1,069.25 m³
LOJA 589.88 m³ 598.80 m³ 618.01 m³ 626.22 m³ 637.96 m³ 655.43 m³ 8.92 m³ 0.00 m³ 618.01 m³
LOJA 8,046.50 m³ 8,111.10 m³ 8,283.50 m³ 8,365.90 m³ 8,457.20 m³ 8,564.00 m³ 64.60 m³ 0.00 m³ 8,283.50 m³
LOJA 2,677.40 m³ 2,738.40 m³ 2,867.25 m³ 2,930.64 m³ 3,005.69 m³ 3,099.77 m³ 61.00 m³ 0.00 m³ 2,867.25 m³
LOJA 32.93 m³ 33.91 m³ 36.13 m³ 37.15 m³ 38.45 m³ 39.60 m³ 0.98 m³ 0.00 m³ 36.13 m³
LOJA 121.35 m³ 122.72 m³ 124.74 m³ 125.30 m³ 126.15 m³ 126.97 m³ 1.37 m³ 0.00 m³ 124.74 m³
LOJA 102.45 m³ 102.45 m³ 102.45 m³ 102.45 m³ 102.45 m³ 102.45 m³ 0.00 m³ 0.00 m³ 102.45 m³
LOJA 2,159.11 m³ 2,187.81 m³ 2,263.27 m³ 2,289.30 m³ 2,313.40 m³ 2,340.80 m³ 28.70 m³ 0.00 m³ 2,263.27 m³
LOJA 774.68 m³ 779.70 m³ 801.71 m³ 849.47 m³ 909.50 m³ 972.91 m³ 5.02 m³ 0.00 m³ 801.71 m³
LOJA 3,496.17 m³ 3,545.30 m³ 3,660.32 m³ 3,709.55 m³ 3,764.70 m³ 3,829.20 m³ 49.13 m³ 0.00 m³ 3,660.32 m³
LOJA 1,588.39 m³ 1,610.55 m³ 1,655.98 m³ 1,676.75 m³ 1,700.28 m³ 1,724.71 m³ 22.16 m³ 0.00 m³ 1,655.98 m³
LOJA 9,757.83 m³ 9,865.80 m³ 83.82 m³ 184.80 m³ 289.09 m³ 408.47 m³ 107.97 m³ 0.00 m³ 83.82 m³
LOJA 2,378.62 m³ 2,412.53 m³ 2,502.60 m³ 2,544.91 m³ 2,697.80 m³ 2,657.27 m³ 33.91 m³ 0.00 m³ 2,502.60 m³
LOJA 378.16 m³ 396.93 m³ 436.20 m³ 452.33 m³ 495.25 m³ 18.77 m³ 0.00 m³ 436.20 m³
LOJA 20.53 m³ 20.78 m³ 21.25 m³ 21.26 m³ 21.27 0.25 m³ 0.00 m³ 21.25 m³
LOJA 3,209.40 m³ 3,219.39 m³ 3,241.26 m³ 3,252.05 m³ 3,266.05 m³ 3,280.87 m³ 9.99 m³ 0.00 m³ 3,241.26 m³
LOJA 352.45 m³ 360.37 m³ 375.34 m³ 381.64 m³ 387.19 m³ 395.69 m³ 7.92 m³ 0.00 m³ 375.34 m³
LOJA 152.09 m³ 166.92 m³ 193.01 m³ 208.70 m³ 223.71 m³ 246.02 m³ 14.83 m³ 0.00 m³ 193.01 m³
LOJA 15.04 m³ 17.15 m³ 22.07 m³ 24.34 m³ 26.81 m³ 29.20 m³ 2.11 m³ 0.00 m³ 22.07 m³
LOJA 2.23 m³ 8.50 m³ 11.55 m³ 16.31 m³
LOJA 1.84 m³ 4.16 m³ 8.40 m³
LOJA 1,701.71 m³ 2,294.05 m³ 4,012.37 m³ 4,896.60 m³ 5,932.69 m³ 6,841.54 m³ 592.34 m³ 0.00 m³ 4,012.37 m³
Total 2,741.44 m³ 0.00 m³ 145,978.54 m³
pf2

Pré-visualização parcial do texto

Baixe Relatório de Consumo de Água - Dados Brutos e outras Esquemas em PDF para Hidráulica, somente na Docsity!

Relatório do Consumo de água

Status Leitura de Água 7/12/2016 8/12/2016 9/12/2016 10/12/2016 11/12/2016 12/12/2016 1/12/2017 2/12/2017 Julho Agosto Setembro

LOJA 4,954.00 m³ 4,997.00 m³ 5,081.00 m³ 5,125.00 m³ 5,163.00 m³ 5,245.00 m³ 43.00 m³ 0.00 m³ 5,081.00 m³

LOJA 9,212.89 m³ 9,308.66 m³ 9,507.45 m³ 9,609.80 m³ 9,716.40 m³ 9,826.76 m³ 95.77 m³ 0.00 m³ 9,507.45 m³

LOJA 1,110.79 m³ 1,123.42 m³ 1,145.33 m³ 1,156.51 m³ 1,169.40 m³ 1,184.55 m³ 12.63 m³ 0.00 m³ 1,145.33 m³

LOJA 5,111.47 m³ 5,151.25 m³ 5,210.52 m³ 5,245.17 m³ 5,287.99 m³ 5,327.27 m³ 39.78 m³ 0.00 m³ 5,210.52 m³

LOJA 824.27 m³ 842.51 m³ 878.34 m³ 896.15 m³ 917.57 m³ 941.40 m³ 18.24 m³ 0.00 m³ 878.34 m³

LOJA 10,689.40 m³ 10,784.80 m³ 10,926.00 m³ 11,019.90 m³ 11,138.00 m³ 11,206.20 m³ 95.40 m³ 0.00 m³ 10,926.00 m³

LOJA 87.00 m³ 103.00 m³ 137.00 m³ 153.00 m³ 172.00 m³ 193.00 m³ 16.00 m³ 0.00 m³ 137.00 m³

LOJA 2.50 m³ 2.60 m³ 2.90 m³ 3.00 m³ 3.10 m³ 3.10 m³ 0.10 m³ 0.00 m³ 2.90 m³

LOJA 108.81 m³ 113.48 m³ 126.70 m³ 131.41 m³ 136.32 m³ 143.12 m³ 4.67 m³ 0.00 m³ 126.70 m³

LOJA 3,232.31 m³ 3,331.12 m³ 3,573.44 m³ 3,719.61 m³ 3,803.10 m³ 3,957.10 m³ 98.81 m³ 0.00 m³ 3,573.44 m³

LOJA 1,032.61 m³ 1,048.12 m³ 1,068.62 m³ 1,079.20 m³ 1,091.67 m³ 1,105.44 m³ 15.51 m³ 0.00 m³ 1,068.62 m³

LOJA 1,930.00 m³ 1,954.00 m³ 1,991.00 m³ 2,011.00 m³ 2,026.00 m³ 2,046.00 m³ 24.00 m³ 0.00 m³ 1,991.00 m³

LOJA 1,359.00 m³^ 1,362.00 m³^ 1,377.00 m³^ 1,386.00 m³^ 1,395.00 m³^ 1,407.00 m³^ 3.00 m³^ 0.00 m³^ 1,377.00 m³

LOJA 242.45 m³^ 276.78 m³^ 320.00 m³^ 327.06 m³^ 337.02 m³^ 349.39 m³^ 34.33 m³^ 0.00 m³^ 320.00 m³

LOJA 1,946.71 m³^ 1,985.18 m³^ 2,069.36 m³^ 2,111.71 m³^ 2,159.49 m³^ 2,205.89 m³^ 38.47 m³^ 0.00 m³^ 2,069.36 m³

LOJA 870.50 m³^ 933.75 m³^ 1,097.02 m³^ 1,157.10 m³^ 1,245.38 m³^ 1,326.50 m³^ 63.25 m³^ 0.00 m³^ 1,097.02 m³

LOJA 2.36 m³^ 2.59 m³^ 2.98 m³^ 3.10 m³^ 3.24 m³^ 3.40 m³^ 0.23 m³^ 0.00 m³^ 2.98 m³

LOJA 77.13 m³^ 80.12 m³^ 86.16 m³^ 88.81 m³^ 94.90 m³^ 2.99 m³^ 0.00 m³^ 86.16 m³

LOJA 207.14 m³^ 208.82 m³^ 211.22 m³^ 212.41 m³^ 213.73 m³^ 214.83 m³^ 1.68 m³^ 0.00 m³^ 211.22 m³

LOJA 7,757.76 m³^ 7,835.71 m³^ 7,951.64 m³^ 8,023.29 m³^ 8,109.08 m³^ 8,215.20 m³^ 77.95 m³^ 0.00 m³^ 7,951.64 m³

LOJA 1,886.37 m³^ 1,929.25 m³^ 2,021.15 m³^ 2,064.63 m³^ 2,115.86 m³^ 2,180.30 m³^ 42.88 m³^ 0.00 m³^ 2,021.15 m³

LOJA 306.05 m³^ 306.05 m³^ 306.05 m³^ 306.05 m³^ 306.05 m³^ 306.06 m³^ 0.00 m³^ 0.00 m³^ 306.05 m³

LOJA 60.63 m³ 60.68 m³ 60.68 m³ 60.95 m³ 61.65 m³ 62.41 m³ 0.05 m³ 0.00 m³ 60.68 m³

LOJA 4,132.14 m³ 4,188.70 m³ 4,305.87 m³ 4,363.08 m³ 4,424.70 m³ 4,493.99 m³ 56.56 m³ 0.00 m³ 4,305.87 m³

LOJA 4,911.00 m³ 4,955.40 m³ 5,035.50 m³ 5,071.60 m³ 5,131.30 m³ 5,185.10 m³ 44.40 m³ 0.00 m³ 5,035.50 m³

LOJA 32,836.00 m³ 33,464.00 m³ 34,557.00 m³ 34,951.00 m³ 35,441.00 m³ 35,996.00 m³ 628.00 m³ 0.00 m³ 34,557.00 m³

LOJA 6,573.90 m³ 6,637.89 m³ 6,776.21 m³ 6,858.28 m³ 6,965.50 m³ 7,091.26 m³ 63.99 m³ 0.00 m³ 6,776.21 m³

LOJA 4,268.49 m³ 4,282.32 m³ 4,307.28 m³ 4,317.91 m³ 4,326.24 m³ 4,338.38 m³ 13.83 m³ 0.00 m³ 4,307.28 m³

LOJA 0.00 m³ 0.00 m³ 0.00 m³

LOJA 119.66 m³ 120.88 m³ 123.74 m³ 124.92 m³ 126.41 m³ 127.79 m³ 1.22 m³ 0.00 m³ 123.74 m³

LOJA 2.08 m³ 9,993.69 m³ 9,988.59 m³ 2.08 m³ 0.00 m³ -9,993.69 m³

LOJA 128.00 m³ 128.97 m³ 131.41 m³ 133.22 m³ 133.98 m³ 136.10 m³ 0.97 m³ 0.00 m³ 131.41 m³

LOJA 3,365.84 m³ 3,459.97 m³ 3,659.10 m³ 3,750.43 m³ 3,855.10 m³ 3,967.30 m³ 94.13 m³ 0.00 m³ 3,659.10 m³

LOJA 1,202.29 m³ 1,212.01 m³ 1,229.21 m³ 1,238.18 m³ 1,462.90 m³ 0.77 m³ 9.72 m³ 0.00 m³ 1,229.21 m³

LOJA 399.85 m³ 404.24 m³ 411.55 m³ 415.40 m³ 419.70 m³ 423.83 m³ 4.39 m³ 0.00 m³ 411.55 m³

LOJA 187.57 m³ 189.61 m³ 194.01 m³ 195.94 m³ 199.00 m³ 203.55 m³ 2.04 m³ 0.00 m³ 194.01 m³

LOJA 3,862.60 m³ 3,862.91 m³ 3,863.64 m³ 3,863.88 m³ 3,864.12 m³ 3,864.33 m³ 0.31 m³ 0.00 m³ 3,863.64 m³

LOJA 5.70 m³ 5.90 m³ 6.30 m³ 6.50 m³ 6.70 m³ 6.80 m³ 0.20 m³ 0.00 m³ 6.30 m³

LOJA 125.22 m³ 128.26 m³ 135.54 m³ 138.99 m³ 144.12 m³ 148.52 m³ 3.04 m³ 0.00 m³ 135.54 m³

LOJA 136.46 m³ 139.61 m³ 146.24 m³ 149.10 m³ 153.59 m³ 160.74 m³ 3.15 m³ 0.00 m³ 146.24 m³

LOJA 350.98 m³ 355.26 m³ 362.76 m³ 367.87 m³ 372.30 m³ 379.20 m³ 4.28 m³ 0.00 m³ 362.76 m³

LOJA 150.62 m³ 150.91 m³ 151.42 m³ 151.87 m³ 154.46 m³ 162.72 m³ 0.29 m³ 0.00 m³ 151.42 m³

LOJA 164.35 m³ 172.34 m³ 179.26 m³ 182.90 m³ 186.30 m³ 189.38 m³ 7.99 m³ 0.00 m³ 179.26 m³

LOJA 40.46 m³ 43.06 m³ 48.07 m³ 49.98 m³ 52.79 m³ 55.89 m³ 2.60 m³ 0.00 m³ 48.07 m³

LOJA 2,737.25 m³ 2,766.80 m³ 2,826.03 m³ 2,854.63 m³ 2,889.16 m³ 2,923.76 m³ 29.55 m³ 0.00 m³ 2,826.03 m³

LOJA 1,037.65 m³ 1,047.64 m³ 1,069.25 m³ 1,086.05 m³ 1,102.89 m³ 1,122.40 m³ 9.99 m³ 0.00 m³ 1,069.25 m³

LOJA 589.88 m³ 598.80 m³ 618.01 m³ 626.22 m³ 637.96 m³ 655.43 m³ 8.92 m³ 0.00 m³ 618.01 m³

LOJA 8,046.50 m³ 8,111.10 m³ 8,283.50 m³ 8,365.90 m³ 8,457.20 m³ 8,564.00 m³ 64.60 m³ 0.00 m³ 8,283.50 m³

LOJA 2,677.40 m³ 2,738.40 m³ 2,867.25 m³ 2,930.64 m³ 3,005.69 m³ 3,099.77 m³ 61.00 m³ 0.00 m³ 2,867.25 m³

LOJA 32.93 m³ 33.91 m³ 36.13 m³ 37.15 m³ 38.45 m³ 39.60 m³ 0.98 m³ 0.00 m³ 36.13 m³

LOJA 121.35 m³ 122.72 m³ 124.74 m³ 125.30 m³ 126.15 m³ 126.97 m³ 1.37 m³ 0.00 m³ 124.74 m³

LOJA 102.45 m³ 102.45 m³ 102.45 m³ 102.45 m³ 102.45 m³ 102.45 m³ 0.00 m³ 0.00 m³ 102.45 m³

LOJA 2,159.11 m³ 2,187.81 m³ 2,263.27 m³ 2,289.30 m³ 2,313.40 m³ 2,340.80 m³ 28.70 m³ 0.00 m³ 2,263.27 m³

LOJA 774.68 m³^ 779.70 m³^ 801.71 m³^ 849.47 m³^ 909.50 m³^ 972.91 m³^ 5.02 m³^ 0.00 m³^ 801.71 m³

LOJA 3,496.17 m³^ 3,545.30 m³^ 3,660.32 m³^ 3,709.55 m³^ 3,764.70 m³^ 3,829.20 m³^ 49.13 m³^ 0.00 m³^ 3,660.32 m³

LOJA 1,588.39 m³^ 1,610.55 m³^ 1,655.98 m³^ 1,676.75 m³^ 1,700.28 m³^ 1,724.71 m³^ 22.16 m³^ 0.00 m³^ 1,655.98 m³

LOJA 9,757.83 m³^ 9,865.80 m³^ 83.82 m³^ 184.80 m³^ 289.09 m³^ 408.47 m³^ 107.97 m³^ 0.00 m³^ 83.82 m³

LOJA 2,378.62 m³^ 2,412.53 m³^ 2,502.60 m³^ 2,544.91 m³^ 2,697.80 m³^ 2,657.27 m³^ 33.91 m³^ 0.00 m³^ 2,502.60 m³

LOJA 378.16 m³^ 396.93 m³^ 436.20 m³^ 452.33 m³^ 495.25 m³^ 18.77 m³^ 0.00 m³^ 436.20 m³

LOJA 20.53 m³^ 20.78 m³^ 21.25 m³^ 21.26 m³^ 21.27 m³^ 0.25 m³^ 0.00 m³^ 21.25 m³

LOJA 3,209.40 m³^ 3,219.39 m³^ 3,241.26 m³^ 3,252.05 m³^ 3,266.05 m³^ 3,280.87 m³^ 9.99 m³^ 0.00 m³^ 3,241.26 m³

LOJA 352.45 m³^ 360.37 m³^ 375.34 m³^ 381.64 m³^ 387.19 m³^ 395.69 m³^ 7.92 m³^ 0.00 m³^ 375.34 m³

LOJA 152.09 m³^ 166.92 m³^ 193.01 m³^ 208.70 m³^ 223.71 m³^ 246.02 m³^ 14.83 m³^ 0.00 m³^ 193.01 m³

LOJA 15.04 m³ 17.15 m³ 22.07 m³ 24.34 m³ 26.81 m³ 29.20 m³ 2.11 m³ 0.00 m³ 22.07 m³

LOJA 2.23 m³ 8.50 m³ 11.55 m³ 16.31 m³

LOJA 1.84 m³ 4.16 m³ 8.40 m³

LOJA 1,701.71 m³ 2,294.05 m³ 4,012.37 m³ 4,896.60 m³ 5,932.69 m³ 6,841.54 m³ 592.34 m³ 0.00 m³ 4,012.37 m³

Total 2,741.44 m³ 0.00 m³ 145,978.54 m³

Total 68

Concluidos 0.00%

Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Gráfico Acompanhou Leitura?

