Baixe Trabalho sobre macro e transformada de laplace e outras Exercícios em PDF para Computação Aplicada, somente na Docsity!
t fta(t) RFTn(t) IFTn(t) w FTa(w) AngFTa(w) FTn(w) AngFTn(w)
- 0 1 0,499241 1,04E-14 -628,3 0,001592 89,90879 0,245034 0,
- 0,01 0,984915 0,936296 1,2E-14 -628,25 0,001592 89,90878 0,245313 0,
- 0,02 0,969669 0,944631 1,21E-14 -628,2 0,001592 89,90877 0,245911 1,
- 0,03 0,954277 0,937479 1,19E-14 -628,15 0,001592 89,90876 0,246826 1,
- 0,04 0,938752 0,926125 1,21E-14 -628,1 0,001592 89,90875 0,248056 2,
- 0,05 0,923109 0,912996 1,17E-14 -628,05 0,001592 89,90874 0,249598 2,
- 0,06 0,907359 0,898927 1,18E-14 -628 0,001592 89,90872 0,251447 3,
- 0,07 0,891516 0,884286 1,19E-14 -627,95 0,001592 89,90871 0,253599 3,
- 0,08 0,875592 0,869265 1,19E-14 -627,9 0,001593 89,9087 0,256047 3,
- 0,09 0,8596 0,853975 1,18E-14 -627,85 0,001593 89,90869 0,258785 4,
- 0,1 0,843551 0,838488 1,21E-14 -627,8 0,001593 89,90868 0,261805 4,
- 0,11 0,827457 0,822854 1,23E-14 -627,75 0,001593 89,90867 0,265098 4,
- 0,12 0,81133 0,80711 1,2E-14 -627,7 0,001593 89,90866 0,268655 4,
- 0,13 0,795179 0,791284 1,21E-14 -627,65 0,001593 89,90865 0,272465 4,
- 0,14 0,779016 0,775399 1,2E-14 -627,6 0,001593 89,90864 0,276517 4,
- 0,15 0,762852 0,759476 1,2E-14 -627,55 0,001594 89,90863 0,280796 4,
- 0,16 0,746695 0,74353 1,21E-14 -627,5 0,001594 89,90862 0,28529 4,
- 0,17 0,730556 0,727577 1,2E-14 -627,45 0,001594 89,9086 0,289983 4,
- 0,18 0,714444 0,711631 1,21E-14 -627,4 0,001594 89,90859 0,294859 4,
- 0,19 0,698369 0,695704 1,21E-14 -627,35 0,001594 89,90858 0,299897 4,
- 0,2 0,682339 0,679807 1,19E-14 -627,3 0,001594 89,90857 0,30508 3,
- 0,21 0,666362 0,66395 1,18E-14 -627,25 0,001594 89,90856 0,310385 3,
- 0,22 0,650447 0,648145 1,19E-14 -627,2 0,001594 89,90855 0,315789 2,
- 0,23 0,634603 0,632401 1,2E-14 -627,15 0,001595 89,90854 0,321266 2,
- 0,24 0,618835 0,616725 1,2E-14 -627,1 0,001595 89,90853 0,326791 1,
- 0,25 0,603153 0,601127 1,2E-14 -627,05 0,001595 89,90852 0,332335 0,
- 0,26 0,587563 0,585615 1,19E-14 -627 0,001595 89,90851 0,337867 0,
- 0,27 0,572072 0,570196 1,2E-14 -626,95 0,001595 89,9085 0,343355 -0,
- 0,28 0,556686 0,554877 1,19E-14 -626,9 0,001595 89,90848 0,348768 -1,
- 0,29 0,541413 0,539666 1,2E-14 -626,85 0,001595 89,90847 0,35407 -2,
- 0,3 0,526257 0,524569 1,21E-14 -626,8 0,001595 89,90846 0,359228 -3,
- 0,31 0,511226 0,509592 1,21E-14 -626,75 0,001596 89,90845 0,364205 -4,
- 0,32 0,496324 0,494741 1,21E-14 -626,7 0,001596 89,90844 0,368968 -5,
- 0,33 0,481556 0,480022 1,21E-14 -626,65 0,001596 89,90843 0,373482 -7,
- 0,34 0,466929 0,465439 1,18E-14 -626,6 0,001596 89,90842 0,377714 -8,
- 0,35 0,452446 0,450999 1,18E-14 -626,55 0,001596 89,90841 0,381632 -9,
- 0,36 0,438113 0,436707 1,2E-14 -626,5 0,001596 89,9084 0,385209 -11,
- 0,37 0,423934 0,422565 1,21E-14 -626,45 0,001596 89,90839 0,388418 -12,
- 0,38 0,409913 0,40858 1,19E-14 -626,4 0,001596 89,90837 0,391236 -13,
- 0,39 0,396054 0,394755 1,2E-14 -626,35 0,001597 89,90836 0,393646 -15,
- 0,4 0,382361 0,381095 1,2E-14 -626,3 0,001597 89,90835 0,395632 -16,
- 0,41 0,368837 0,367601 1,22E-14 -626,25 0,001597 89,90834 0,397184 -18,
- 0,42 0,355485 0,354279 1,21E-14 -626,2 0,001597 89,90833 0,398299 -19,
- 0,43 0,34231 0,341132 1,19E-14 -626,15 0,001597 89,90832 0,398974 -21,
- 0,44 0,329312 0,328161 1,19E-14 -626,1 0,001597 89,90831 0,399213 -22,
- 0,45 0,316497 0,315371 1,18E-14 -626,05 0,001597 89,9083 0,399026 -23,
- 0,46 0,303865 0,302764 1,19E-14 -626 0,001597 89,90829 0,398423 -25,
- 0,47 0,291419 0,290342 1,18E-14 -625,95 0,001598 89,90828 0,397421 -26,
- 0,48 0,279162 0,278107 1,19E-14 -625,9 0,001598 89,90826 0,396039 -28,
- 0,49 0,267095 0,266062 1,19E-14 -625,85 0,001598 89,90825 0,394297 -29,
- 0,5 0,255221 0,254208 1,21E-14 -625,8 0,001598 89,90824 0,392218 -31,
- 0,51 0,24354 0,242547 1,2E-14 -625,75 0,001598 89,90823 0,389828 -32,
- 0,52 0,232054 0,23108 1,21E-14 -625,7 0,001598 89,90822 0,387153 -33,
- 0,53 0,220765 0,21981 1,19E-14 -625,65 0,001598 89,90821 0,384218 -35,
- 0,54 0,209674 0,208736 1,21E-14 -625,6 0,001598 89,9082 0,381049 -36,
- 0,55 0,198782 0,197861 1,19E-14 -625,55 0,001599 89,90819 0,377674 -37,
- 0,56 0,188089 0,187184 1,19E-14 -625,5 0,001599 89,90818 0,374116 -38,
- 0,57 0,177596 0,176707 1,2E-14 -625,45 0,001599 89,90817 0,3704 -40,
- 0,58 0,167304 0,166431 1,2E-14 -625,4 0,001599 89,90816 0,36655 -41,
- 0,59 0,157213 0,156355 1,2E-14 -625,35 0,001599 89,90814 0,362586 -42,
- 0,6 0,147324 0,146479 1,18E-14 -625,3 0,001599 89,90813 0,358531 -43,
- 0,61 0,137636 0,136805 1,19E-14 -625,25 0,001599 89,90812 0,354402 -44,
- 0,62 0,12815 0,127333 1,17E-14 -625,2 0,001599 89,90811 0,350217 -45,
- 0,63 0,118865 0,118061 1,19E-14 -625,15 0,0016 89,9081 0,345992 -46,
- 0,64 0,109781 0,10899 1,19E-14 -625,1 0,0016 89,90809 0,341743 -47,
- 0,65 0,100899 0,100119 1,2E-14 -625,05 0,0016 89,90808 0,337481 -48,
- 0,66 0,092216 0,091449 1,2E-14 -625 0,0016 89,90807 0,333218 -49,
- 0,67 0,083734 0,082978 1,2E-14 -624,95 0,0016 89,90806 0,328965 -50,
- 0,68 0,07545 0,074705 1,18E-14 -624,9 0,0016 89,90805 0,324732 -50,
- 0,69 0,067365 0,066631 1,19E-14 -624,85 0,0016 89,90803 0,320526 -51,
- 0,7 0,059478 0,058754 1,19E-14 -624,8 0,001601 89,90802 0,316354 -52,
- 0,71 0,051787 0,051073 1,19E-14 -624,75 0,001601 89,90801 0,312223 -53,
- 0,72 0,044291 0,043588 1,19E-14 -624,7 0,001601 89,908 0,308138 -54,
- 0,73 0,03699 0,036296 1,18E-14 -624,65 0,001601 89,90799 0,304103 -54,
- 0,74 0,029882 0,029197 1,19E-14 -624,6 0,001601 89,90798 0,300122 -55,
- 0,75 0,022965 0,02229 1,21E-14 -624,55 0,001601 89,90797 0,296198 -56,
- 0,76 0,016239 0,015572 1,19E-14 -624,5 0,001601 89,90796 0,292333 -56,
- 0,77 0,009701 0,009043 1,19E-14 -624,45 0,001601 89,90795 0,28853 -57,
- 0,78 0,003351 0,002701 1,19E-14 -624,4 0,001602 89,90793 0,28479 -57,
- 0,79 -0,00281 -0,00346 1,19E-14 -624,35 0,001602 89,90792 0,281115 -58,
- 0,8 -0,00879 -0,00943 1,19E-14 -624,3 0,001602 89,90791 0,277504 -58,
- 0,81 -0,01459 -0,01522 1,18E-14 -624,25 0,001602 89,9079 0,273959 -59,
- 0,82 -0,02021 -0,02083 1,18E-14 -624,2 0,001602 89,90789 0,270479 -60,
- 0,83 -0,02565 -0,02626 1,18E-14 -624,15 0,001602 89,90788 0,267066 -60,
- 0,84 -0,03091 -0,03152 1,19E-14 -624,1 0,001602 89,90787 0,263717 -61,
- 0,85 -0,036 -0,0366 1,18E-14 -624,05 0,001602 89,90786 0,260434 -61,
- 0,86 -0,04092 -0,04151 1,19E-14 -624 0,001603 89,90785 0,257215 -61,
- 0,87 -0,04566 -0,04625 1,18E-14 -623,95 0,001603 89,90784 0,25406 -62,
- 0,88 -0,05024 -0,05082 1,19E-14 -623,9 0,001603 89,90782 0,250968 -62,
- 0,89 -0,05465 -0,05522 1,19E-14 -623,85 0,001603 89,90781 0,247938 -63,
- 0,9 -0,0589 -0,05946 1,2E-14 -623,8 0,001603 89,9078 0,244969 -63,
- 0,91 -0,06299 -0,06354 1,19E-14 -623,75 0,001603 89,90779 0,24206 -63,
- 0,92 -0,06691 -0,06746 1,2E-14 -623,7 0,001603 89,90778 0,23921 -64,
- 0,93 -0,07068 -0,07122 1,19E-14 -623,65 0,001603 89,90777 0,236418 -64,
- 0,94 -0,07429 -0,07483 1,2E-14 -623,6 0,001604 89,90776 0,233682 -65,
- 0,95 -0,07775 -0,07829 1,2E-14 -623,55 0,001604 89,90775 0,231002 -65,
- 0,96 -0,08106 -0,08159 1,2E-14 -623,5 0,001604 89,90774 0,228377 -65,
- 0,97 -0,08423 -0,08475 1,2E-14 -623,45 0,001604 89,90773 0,225804 -66,
- 0,98 -0,08725 -0,08776 1,2E-14 -623,4 0,001604 89,90771 0,223284 -66,
- 0,99 -0,09012 -0,09063 1,19E-14 -623,35 0,001604 89,9077 0,220815 -66, - 1 -0,09285 -0,09336 1,21E-14 -623,3 0,001604 89,90769 0,218395 -66,
- 1,01 -0,09545 -0,09595 1,2E-14 -623,25 0,001605 89,90768 0,216023 -67,
- 1,02 -0,09791 -0,09841 1,2E-14 -623,2 0,001605 89,90767 0,213699 -67,
- 1,03 -0,10024 -0,10073 1,2E-14 -623,15 0,001605 89,90766 0,211421 -67,
- 1,04 -0,10244 -0,10292 1,2E-14 -623,1 0,001605 89,90765 0,209188 -68,
- 1,05 -0,10451 -0,10499 1,2E-14 -623,05 0,001605 89,90764 0,206999 -68,
- 1,06 -0,10645 -0,10693 1,19E-14 -623 0,001605 89,90763 0,204853 -68,
- 1,07 -0,10827 -0,10875 1,2E-14 -622,95 0,001605 89,90761 0,202748 -68,
- 1,08 -0,10997 -0,11044 1,19E-14 -622,9 0,001605 89,9076 0,200685 -69,
- 1,09 -0,11155 -0,11202 1,19E-14 -622,85 0,001606 89,90759 0,198661 -69,
- 1,1 -0,11302 -0,11348 1,2E-14 -622,8 0,001606 89,90758 0,196675 -69,
- 1,11 -0,11438 -0,11483 1,19E-14 -622,75 0,001606 89,90757 0,194728 -69,
- 1,12 -0,11562 -0,11607 1,2E-14 -622,7 0,001606 89,90756 0,192817 -69,
- 1,13 -0,11675 -0,1172 1,19E-14 -622,65 0,001606 89,90755 0,190943 -70,
- 1,14 -0,11779 -0,11823 1,2E-14 -622,6 0,001606 89,90754 0,189103 -70,
- 1,15 -0,11871 -0,11915 1,19E-14 -622,55 0,001606 89,90753 0,187297 -70,
- 1,16 -0,11954 -0,11998 1,19E-14 -622,5 0,001606 89,90751 0,185525 -70,
- 1,17 -0,12027 -0,1207 1,2E-14 -622,45 0,001607 89,9075 0,183785 -70,
- 1,18 -0,1209 -0,12133 1,19E-14 -622,4 0,001607 89,90749 0,182077 -71,
- 1,19 -0,12144 -0,12187 1,24E-14 -622,35 0,001607 89,90748 0,180399 -71,
- 1,2 -0,12189 -0,12231 1,19E-14 -622,3 0,001607 89,90747 0,178752 -71,
- 1,21 -0,12225 -0,12267 1,2E-14 -622,25 0,001607 89,90746 0,177134 -71,
- 1,22 -0,12253 -0,12294 1,2E-14 -622,2 0,001607 89,90745 0,175544 -71,
- 1,23 -0,12272 -0,12313 1,19E-14 -622,15 0,001607 89,90744 0,173983 -71,
- 1,24 -0,12283 -0,12324 1,2E-14 -622,1 0,001607 89,90743 0,172448 -72,
- 1,25 -0,12286 -0,12326 1,19E-14 -622,05 0,001608 89,90741 0,170941 -72,
- 1,26 -0,12281 -0,12322 1,2E-14 -622 0,001608 89,9074 0,169459 -72,
- 1,27 -0,12269 -0,12309 1,2E-14 -621,95 0,001608 89,90739 0,168002 -72,
- 1,28 -0,1225 -0,1229 1,2E-14 -621,9 0,001608 89,90738 0,16657 -72,
- 1,29 -0,12224 -0,12263 1,19E-14 -621,85 0,001608 89,90737 0,165162 -72,
- 1,3 -0,12191 -0,1223 1,2E-14 -621,8 0,001608 89,90736 0,163778 -72,
- 1,31 -0,12152 -0,12191 1,2E-14 -621,75 0,001608 89,90735 0,162416 -73,
- 1,32 -0,12106 -0,12145 1,2E-14 -621,7 0,001609 89,90734 0,161077 -73,
- 1,33 -0,12054 -0,12092 1,19E-14 -621,65 0,001609 89,90733 0,15976 -73,
- 1,34 -0,11997 -0,12034 1,2E-14 -621,6 0,001609 89,90731 0,158464 -73,
- 1,35 -0,11933 -0,11971 1,19E-14 -621,55 0,001609 89,9073 0,157189 -73,
- 1,36 -0,11864 -0,11902 1,19E-14 -621,5 0,001609 89,90729 0,155934 -73,
- 1,37 -0,1179 -0,11827 1,2E-14 -621,45 0,001609 89,90728 0,154699 -73,
- 1,38 -0,11711 -0,11748 1,2E-14 -621,4 0,001609 89,90727 0,153484 -73,
- 1,39 -0,11627 -0,11663 1,2E-14 -621,35 0,001609 89,90726 0,152288 -74,
- 1,4 -0,11538 -0,11574 1,2E-14 -621,3 0,00161 89,90725 0,15111 -74,
- 1,41 -0,11445 -0,11481 1,19E-14 -621,25 0,00161 89,90724 0,149951 -74,
- 1,42 -0,11347 -0,11383 1,19E-14 -621,2 0,00161 89,90723 0,148809 -74,
- 1,43 -0,11246 -0,11281 1,2E-14 -621,15 0,00161 89,90721 0,147684 -74,
- 1,44 -0,1114 -0,11175 1,2E-14 -621,1 0,00161 89,9072 0,146577 -74,
- 1,45 -0,11031 -0,11066 1,19E-14 -621,05 0,00161 89,90719 0,145486 -74,
- 1,46 -0,10918 -0,10953 1,19E-14 -621 0,00161 89,90718 0,144411 -74,
- 1,47 -0,10802 -0,10836 1,19E-14 -620,95 0,00161 89,90717 0,143353 -74,
- 1,48 -0,10682 -0,10717 1,19E-14 -620,9 0,001611 89,90716 0,14231 -74,
- 1,49 -0,1056 -0,10594 1,2E-14 -620,85 0,001611 89,90715 0,141282 -75,
- 1,5 -0,10434 -0,10468 1,2E-14 -620,8 0,001611 89,90714 0,140268 -75,
- 1,51 -0,10306 -0,1034 1,18E-14 -620,75 0,001611 89,90713 0,13927 -75,
- 1,52 -0,10176 -0,10209 1,19E-14 -620,7 0,001611 89,90711 0,138286 -75,
- 1,53 -0,10043 -0,10076 1,19E-14 -620,65 0,001611 89,9071 0,137315 -75,
- 1,54 -0,09907 -0,0994 1,2E-14 -620,6 0,001611 89,90709 0,136359 -75,
- 1,55 -0,0977 -0,09803 1,2E-14 -620,55 0,001611 89,90708 0,135415 -75,
- 1,56 -0,09631 -0,09663 1,19E-14 -620,5 0,001612 89,90707 0,134485 -75,
- 1,57 -0,09489 -0,09522 1,19E-14 -620,45 0,001612 89,90706 0,133568 -75,
- 1,58 -0,09346 -0,09379 1,19E-14 -620,4 0,001612 89,90705 0,132663 -75,
- 1,59 -0,09202 -0,09234 1,15E-14 -620,35 0,001612 89,90704 0,131771 -75,
- 1,6 -0,09056 -0,09088 1,2E-14 -620,3 0,001612 89,90702 0,13089 -75,
- 1,61 -0,08909 -0,08941 1,2E-14 -620,25 0,001612 89,90701 0,130022 -76,
- 1,62 -0,08761 -0,08792 1,18E-14 -620,2 0,001612 89,907 0,129165 -76,
- 1,63 -0,08612 -0,08643 1,19E-14 -620,15 0,001613 89,90699 0,128319 -76,
- 1,64 -0,08462 -0,08493 1,2E-14 -620,1 0,001613 89,90698 0,127485 -76,
- 1,65 -0,08311 -0,08342 1,19E-14 -620,05 0,001613 89,90697 0,126661 -76,
- 1,66 -0,08159 -0,0819 1,2E-14 -620 0,001613 89,90696 0,125848 -76,
- 1,67 -0,08007 -0,08038 1,19E-14 -619,95 0,001613 89,90695 0,125046 -76,
- 1,68 -0,07855 -0,07885 1,19E-14 -619,9 0,001613 89,90694 0,124254 -76,
- 1,69 -0,07702 -0,07732 1,2E-14 -619,85 0,001613 89,90692 0,123472 -76,
- 1,7 -0,07549 -0,07579 1,19E-14 -619,8 0,001613 89,90691 0,1227 -76,
- 1,71 -0,07396 -0,07425 1,19E-14 -619,75 0,001614 89,9069 0,121938 -76,
- 1,72 -0,07243 -0,07272 1,2E-14 -619,7 0,001614 89,90689 0,121185 -76,
- 1,73 -0,07089 -0,07119 1,2E-14 -619,65 0,001614 89,90688 0,120442 -76,
- 1,74 -0,06936 -0,06966 1,2E-14 -619,6 0,001614 89,90687 0,119708 -76,
- 1,75 -0,06784 -0,06813 1,2E-14 -619,55 0,001614 89,90686 0,118983 -76,
- 1,76 -0,06631 -0,0666 1,2E-14 -619,5 0,001614 89,90685 0,118267 -76,
- 1,77 -0,06479 -0,06508 1,2E-14 -619,45 0,001614 89,90683 0,117559 -77,
- 1,78 -0,06328 -0,06356 1,2E-14 -619,4 0,001614 89,90682 0,11686 -77,
- 1,79 -0,06177 -0,06205 1,2E-14 -619,35 0,001615 89,90681 0,11617 -77,
- 1,8 -0,06027 -0,06055 1,19E-14 -619,3 0,001615 89,9068 0,115487 -77,
- 1,81 -0,05877 -0,05905 1,2E-14 -619,25 0,001615 89,90679 0,114813 -77,
- 1,82 -0,05729 -0,05756 1,2E-14 -619,2 0,001615 89,90678 0,114147 -77,
- 1,83 -0,05581 -0,05608 1,2E-14 -619,15 0,001615 89,90677 0,113488 -77,
- 1,84 -0,05434 -0,05461 1,2E-14 -619,1 0,001615 89,90676 0,112837 -77,
- 1,85 -0,05288 -0,05315 1,2E-14 -619,05 0,001615 89,90674 0,112194 -77,
- 1,86 -0,05143 -0,0517 1,2E-14 -619 0,001616 89,90673 0,111558 -77,
- 1,87 -0,04999 -0,05026 1,2E-14 -618,95 0,001616 89,90672 0,110929 -77,
- 1,88 -0,04857 -0,04884 1,2E-14 -618,9 0,001616 89,90671 0,110308 -77,
- 1,89 -0,04715 -0,04742 1,2E-14 -618,85 0,001616 89,9067 0,109693 -77,
- 1,9 -0,04575 -0,04602 1,2E-14 -618,8 0,001616 89,90669 0,109086 -77,
- 1,91 -0,04437 -0,04463 1,2E-14 -618,75 0,001616 89,90668 0,108485 -77,
- 1,92 -0,04299 -0,04326 1,2E-14 -618,7 0,001616 89,90667 0,107891 -77,
- 1,93 -0,04163 -0,04189 1,2E-14 -618,65 0,001616 89,90665 0,107304 -77,
- 1,94 -0,04029 -0,04055 1,19E-14 -618,6 0,001617 89,90664 0,106723 -77,
- 1,95 -0,03896 -0,03922 1,19E-14 -618,55 0,001617 89,90663 0,106148 -77,
- 1,96 -0,03764 -0,0379 1,19E-14 -618,5 0,001617 89,90662 0,10558 -77,
- 1,97 -0,03634 -0,0366 1,2E-14 -618,45 0,001617 89,90661 0,105017 -77,
- 1,98 -0,03506 -0,03532 1,2E-14 -618,4 0,001617 89,9066 0,104461 -78,
- 1,99 -0,03379 -0,03405 1,2E-14 -618,35 0,001617 89,90659 0,103911 -78, - 2 -0,03254 -0,0328 1,19E-14 -618,3 0,001617 89,90658 0,103367 -78,
- 2,01 -0,03131 -0,03156 1,2E-14 -618,25 0,001617 89,90656 0,102828 -78,
- 2,02 -0,03009 -0,03034 1,2E-14 -618,2 0,001618 89,90655 0,102295 -78,
- 2,03 -0,0289 -0,02914 1,2E-14 -618,15 0,001618 89,90654 0,101768 -78,
- 2,04 -0,02771 -0,02796 1,2E-14 -618,1 0,001618 89,90653 0,101246 -78,
- 2,05 -0,02655 -0,0268 1,19E-14 -618,05 0,001618 89,90652 0,100729 -78,
- 2,06 -0,02541 -0,02565 1,18E-14 -618 0,001618 89,90651 0,100218 -78,
- 2,07 -0,02428 -0,02452 1,2E-14 -617,95 0,001618 89,9065 0,099712 -78,
- 2,08 -0,02317 -0,02341 1,2E-14 -617,9 0,001618 89,90649 0,099212 -78,
- 2,09 -0,02208 -0,02232 1,2E-14 -617,85 0,001619 89,90647 0,098716 -78,
- 2,1 -0,02101 -0,02125 1,2E-14 -617,8 0,001619 89,90646 0,098225 -78,
- 2,11 -0,01996 -0,0202 1,19E-14 -617,75 0,001619 89,90645 0,09774 -78,
- 2,12 -0,01892 -0,01916 1,2E-14 -617,7 0,001619 89,90644 0,097259 -78,
- 2,13 -0,01791 -0,01815 1,2E-14 -617,65 0,001619 89,90643 0,096783 -78,
- 2,14 -0,01691 -0,01715 1,21E-14 -617,6 0,001619 89,90642 0,096311 -78,
- 2,15 -0,01593 -0,01617 1,19E-14 -617,55 0,001619 89,90641 0,095844 -78,
- 2,16 -0,01498 -0,01521 1,19E-14 -617,5 0,001619 89,9064 0,095382 -78,
- 2,17 -0,01404 -0,01427 1,19E-14 -617,45 0,00162 89,90638 0,094925 -78,
- 2,18 -0,01312 -0,01335 1,2E-14 -617,4 0,00162 89,90637 0,094471 -78,
- 2,19 -0,01222 -0,01245 1,2E-14 -617,35 0,00162 89,90636 0,094023 -78,
- 2,2 -0,01134 -0,01157 1,2E-14 -617,3 0,00162 89,90635 0,093578 -78,
- 2,21 -0,01047 -0,0107 1,2E-14 -617,25 0,00162 89,90634 0,093138 -78,
- 2,22 -0,00963 -0,00986 1,19E-14 -617,2 0,00162 89,90633 0,092702 -78,
- 2,23 -0,00881 -0,00903 1,2E-14 -617,15 0,00162 89,90632 0,09227 -78,
- 2,24 -0,008 -0,00823 1,2E-14 -617,1 0,00162 89,90631 0,091842 -78,
- 2,25 -0,00721 -0,00744 1,2E-14 -617,05 0,001621 89,90629 0,091418 -78,
- 2,26 -0,00645 -0,00667 1,19E-14 -617 0,001621 89,90628 0,090998 -78,
- 2,27 -0,0057 -0,00592 1,2E-14 -616,95 0,001621 89,90627 0,090582 -78,
- 2,28 -0,00497 -0,00519 1,19E-14 -616,9 0,001621 89,90626 0,09017 -78,
- 2,29 -0,00425 -0,00448 1,2E-14 -616,85 0,001621 89,90625 0,089761 -78,
- 2,3 -0,00356 -0,00378 1,19E-14 -616,8 0,001621 89,90624 0,089357 -78,
- 2,31 -0,00289 -0,0031 1,19E-14 -616,75 0,001621 89,90623 0,088956 -79,
- 2,32 -0,00223 -0,00245 1,19E-14 -616,7 0,001622 89,90622 0,088558 -79,
- 2,33 -0,00159 -0,00181 1,2E-14 -616,65 0,001622 89,9062 0,088165 -79,
- 2,34 -0,00097 -0,00118 1,2E-14 -616,6 0,001622 89,90619 0,087774 -79,
- 2,35 -0,00036 -0,00058 1,19E-14 -616,55 0,001622 89,90618 0,087388 -79,
- 2,36 0,000221 6,06E-06 1,19E-14 -616,5 0,001622 89,90617 0,087004 -79,
- 2,37 0,000789 0,000575 1,19E-14 -616,45 0,001622 89,90616 0,086624 -79,
- 2,38 0,00134 0,001127 1,2E-14 -616,4 0,001622 89,90615 0,086248 -79,
- 2,39 0,001874 0,001662 1,2E-14 -616,35 0,001622 89,90614 0,085875 -79,
- 2,4 0,002391 0,00218 1,19E-14 -616,3 0,001623 89,90612 0,085505 -79,
- 2,41 0,002891 0,002681 1,2E-14 -616,25 0,001623 89,90611 0,085138 -79,
- 2,42 0,003375 0,003165 1,2E-14 -616,2 0,001623 89,9061 0,084774 -79,
- 2,43 0,003842 0,003633 1,2E-14 -616,15 0,001623 89,90609 0,084414 -79,
- 2,44 0,004293 0,004085 1,19E-14 -616,1 0,001623 89,90608 0,084057 -79,
- 2,45 0,004728 0,004521 1,2E-14 -616,05 0,001623 89,90607 0,083702 -79,
- 2,46 0,005147 0,004941 1,19E-14 -616 0,001623 89,90606 0,083351 -79,
- 2,47 0,005551 0,005346 1,2E-14 -615,95 0,001624 89,90605 0,083003 -79,
- 2,48 0,005939 0,005735 1,2E-14 -615,9 0,001624 89,90603 0,082658 -79,
- 2,49 0,006313 0,006109 1,2E-14 -615,85 0,001624 89,90602 0,082315 -79,
- 2,5 0,006671 0,006468 1,19E-14 -615,8 0,001624 89,90601 0,081976 -79,
- 2,51 0,007015 0,006813 1,2E-14 -615,75 0,001624 89,906 0,081639 -79,
- 2,52 0,007344 0,007143 1,2E-14 -615,7 0,001624 89,90599 0,081305 -79,
- 2,53 0,007659 0,007459 1,22E-14 -615,65 0,001624 89,90598 0,080974 -79,
- 2,54 0,00796 0,00776 1,2E-14 -615,6 0,001624 89,90597 0,080645 -79,
- 2,55 0,008247 0,008048 1,2E-14 -615,55 0,001625 89,90595 0,080319 -79,
- 2,56 0,00852 0,008322 1,2E-14 -615,5 0,001625 89,90594 0,079996 -79,
- 2,57 0,008781 0,008583 1,2E-14 -615,45 0,001625 89,90593 0,079676 -79,
- 2,58 0,009028 0,008831 1,2E-14 -615,4 0,001625 89,90592 0,079358 -79,
- 2,59 0,009262 0,009066 1,2E-14 -615,35 0,001625 89,90591 0,079043 -79,
- 2,6 0,009484 0,009289 1,19E-14 -615,3 0,001625 89,9059 0,07873 -79,
- 2,61 0,009693 0,009499 1,2E-14 -615,25 0,001625 89,90589 0,07842 -79,
- 2,62 0,00989 0,009697 1,2E-14 -615,2 0,001625 89,90588 0,078112 -79,
- 2,63 0,010075 0,009882 1,2E-14 -615,15 0,001626 89,90586 0,077806 -79,
- 2,64 0,010249 0,010057 1,2E-14 -615,1 0,001626 89,90585 0,077503 -79,
- 2,65 0,010411 0,010219 1,19E-14 -615,05 0,001626 89,90584 0,077203 -79,
- 2,66 0,010562 0,010371 1,2E-14 -615 0,001626 89,90583 0,076904 -79,
- 2,67 0,010702 0,010512 1,2E-14 -614,95 0,001626 89,90582 0,076609 -79,
- 2,68 0,010831 0,010642 1,2E-14 -614,9 0,001626 89,90581 0,076315 -79,
- 2,69 0,010949 0,010761 1,19E-14 -614,85 0,001626 89,9058 0,076024 -79,
- 2,7 0,011058 0,01087 1,19E-14 -614,8 0,001627 89,90578 0,075735 -79,
- 2,71 0,011156 0,010969 1,19E-14 -614,75 0,001627 89,90577 0,075448 -79,
- 2,72 0,011245 0,011059 1,2E-14 -614,7 0,001627 89,90576 0,075163 -79,
- 2,73 0,011324 0,011138 1,2E-14 -614,65 0,001627 89,90575 0,07488 -79,
- 2,74 0,011394 0,011209 1,19E-14 -614,6 0,001627 89,90574 0,0746 -79,
- 2,75 0,011455 0,01127 1,19E-14 -614,55 0,001627 89,90573 0,074322 -79,
- 2,76 0,011506 0,011323 1,2E-14 -614,5 0,001627 89,90572 0,074046 -79,
- 2,77 0,01155 0,011367 1,19E-14 -614,45 0,001627 89,9057 0,073772 -79,
- 2,78 0,011585 0,011402 1,2E-14 -614,4 0,001628 89,90569 0,0735 -79,
- 2,79 0,011611 0,01143 1,2E-14 -614,35 0,001628 89,90568 0,07323 -79,
- 2,8 0,01163 0,011449 1,19E-14 -614,3 0,001628 89,90567 0,072962 -79,
- 2,81 0,011641 0,011461 1,19E-14 -614,25 0,001628 89,90566 0,072696 -79,
- 2,82 0,011645 0,011465 1,2E-14 -614,2 0,001628 89,90565 0,072431 -79,
- 2,83 0,011641 0,011462 1,2E-14 -614,15 0,001628 89,90564 0,072169 -79,
- 2,84 0,01163 0,011452 1,2E-14 -614,1 0,001628 89,90563 0,071909 -79,
